各地高考分數線陸續公布最新彙總?以上就是2012年~2016年的高考分數線,看完這些正在努力的你離自己心儀的大學還差多少分呢?,今天小編就來聊一聊關于各地高考分數線陸續公布最新彙總?接下來我們就一起去研究一下吧!
各地高考分數線陸續公布最新彙總
北京 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 |
二批 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | 446 | 433 |
三批 | 488 | 438 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 |
上海 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | 438 | 423 |
二批 | | | 372 | 348 | 390 | 351 | 403 | 331 | 379 | 342 |
天津 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | 549 | 530 |
二批 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | 489 | 440 |
重慶 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年[詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | 554 | 522 |
二批 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | 494 | 462 |
三批 | | | 482 | 485 | 466 | 422 | 457 | 430 | 446 | 429 |
河南 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | 557 | 540 |
二批 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | 509 | 481 |
三批 | 393 | 370 | 397 | 383 | 425 | 400 | 408 | 359 | 447 | 391 |
山東 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | 573 | 582 |
二批 | 474 | 451 | 510 | 490 | 523 | 489 | 506 | 471 | 450 | 430 |
廣東 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | 589 | 585 |
二批 | 417 | 402 | 524 | 519 | 534 | 504 | 546 | 516 | 545 | 523 |
| | | 474 | 483 | 483 | 465 | 498 | 480 | 502 | 484 |
浙江 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | 606 | 593 |
二批 | 462 | 439 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | 452 | 433 |
河北 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | 572 | 564 |
二批 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | 529 | 509 |
三批 | —— | —— | 404 | 335 | 415 | 326 | 414 | 324 | 425 | 340 |
湖北 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | 561 | 551 |
二批 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | 515 | 494 |
三批 | | | 415 | 360 | 417 | 380 | 406 | 358 | 448 | 400 |
安徽 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | 577 | 544 |
二批 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | 541 | 478 |
三批 | 453 | 446 | 522 | 483 | 469 | 409 | 458 | 387 | 512 | 431 |
福建 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | 557 | 546 |
二批 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | 466 | 435 |
甘肅 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | 533 | 517 |
二批 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | 485 | 462 |
甯夏 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 516 | 465 | 507 | 455 | 517 | 473 | 484 | 455 | 489 | 440 |
二批 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | 453 | 401 |
三批 | 406 | 354 | 378 | 316 | 370 | 320 | 350 | 300 | 350 | 300 |
吉林 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | 529 | 515 |
二批 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | 435 | 412 |
三批 | 275 | 286 | 300 | 305 | 350 | 350 | 318 | 345 | 348 | 338 |
貴州 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | 539 | 470 |
二批 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | 461 | 390 |
廣西 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | 544 | 528 |
二批 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | 473 | 444 |
三批 | —— | —— | —— | —— | 404 | 326 | 395 | 310 | 409 | 332 |
江西 | | 2016年 [詳細] | 2015年錄取分數線 | 2014年 | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | 570 | 547 |
二批 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | 523 | 486 |
三批 | | | 456 | 456 | 450 | 438 | 444 | 406 | 452 | 378 |
内蒙古 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 477 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | 492 | 469 |
二批 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | 429 | 390 |
二批C | —— | —— | —— | —— | 404 | 336 | 357 | 322 | 367 | 314 |
雲南 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | 520 | 465 |
二批 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | 460 | 395 |
三批 | | | 420 | 380 | 450 | 400 | 405 | 375 | 430 | 370 |
黑龍江 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | 526 | 514 |
二批 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | 449 | 425 |
四川 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | 516 | 518 |
二批 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | 454 | 445 |
三批 | —— | —— | —— | —— | 476 | 446 | 477 | 460 | 427 | 416 |
江蘇 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 355 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | 341 | 340 |
二批 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | 311 | 312 |
陝西 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | 556 | 517 |
二批 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | 497 | 461 |
三批 | 381 | 344 | 382 | 350 | 387 | 342 | 385 | 330 | 377 | 331 |
青海 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | 433 | 401 | 433 | 401 |
二批 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | 372 | 355 | 372 | 355 |
三批 | 379 | 353 | 382 | 339 | 386 | 330 | 320 | 318 | 320 | 318 |
| 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | 539 | 530 |
二批 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 441 | 492 | 476 |
湖南 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 517 | 535 | 526 | 557 | 522 | 557 | 495 | 583 | 520 |
二批 | 476 | 439 | 481 | 455 | 502 | 442 | 502 | 423 | 528 | 451 |
三批 | 431 | 396 | 435 | 406 | A:473B:453 | A:406B:386 | A:463B:376 | A:435B:350 | A:470B:448 | A:357B:335 |
遼甯 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | 563 | 517 |
二批 | 417 | 373 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | 506 | 445 |
三批 | | | 395 | 345 | 430 | 380 | 445 | 415 | 454 | 388 |
海南 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | 668 | 614 |
二批 | 577 | 543 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | 591 | 545 |
新疆 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | 460 | 443 | 493 | 445 |
二批 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | 394 | 378 | 426 | 390 |
三批 | 372 | 363 | 368 | 350 | 389 | 360 | 340 | 330 | 360 | 345 |
西藏 | | 2016年 [詳細] | 2015年 [詳細] | 2014年 [詳細] | 2013年 [詳細] | 2012年 [詳細] | | | | |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一批 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | 480 | 470 | 490 | 460 |
二批 | 355 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | 335 | 315 | 345 | 325 |
以上就是2012年~2016年的高考分數線,看完這些正在努力的你離自己心儀的大學還差多少分呢?
學習固然重要但也要珍惜愛惜的自己的身體。在這裡祝廣大學子學習進步,高考得利。
, 更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!