大盤是否迎來新的熱點闆塊?證券時報•數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.82%,A股成交量659.06億股,成交金額7793.31億元,比上一個交易日減1.10%個股方面,2344隻個股上漲,其中漲停50隻,2288隻個股下跌,其中跌停9隻從申萬行業來看,建築材料、房地産、美容護理等漲幅最大,漲幅分别為3.41%、3.32%、2.16%;國防軍工、電力設備、電子等跌幅最大,跌幅分别為0.77%、0.77%、0.65%(數據寶),我來為大家科普一下關于大盤是否迎來新的熱點闆塊?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
證券時報•數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.82%,A股成交量659.06億股,成交金額7793.31億元,比上一個交易日減1.10%。個股方面,2344隻個股上漲,其中漲停50隻,2288隻個股下跌,其中跌停9隻。從申萬行業來看,建築材料、房地産、美容護理等漲幅最大,漲幅分别為3.41%、3.32%、2.16%;國防軍工、電力設備、電子等跌幅最大,跌幅分别為0.77%、0.77%、0.65%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建築材料 | 3.41 | 168.84 | 53.58 | 中鐵裝配 | 19.98 |
房地産 | 3.32 | 312.82 | 71.98 | 南山控股 | 10.00 |
美容護理 | 2.16 | 28.44 | 20.21 | 貝泰妮 | 3.69 |
醫藥生物 | 1.99 | 514.50 | 18.41 | 邁普醫學 | 16.82 |
家用電器 | 1.98 | 172.10 | 35.82 | 億田智能 | 8.49 |
非銀金融 | 1.77 | 323.06 | 82.71 | 南京證券 | 10.04 |
有色金屬 | 1.74 | 543.88 | 17.21 | 宏創控股 | 10.02 |
輕工制造 | 1.64 | 107.16 | 10.47 | 江山歐派 | 10.01 |
食品飲料 | 1.52 | 280.17 | 7.86 | 海天味業 | 4.75 |
銀行 | 1.25 | 198.50 | 79.79 | 甯波銀行 | 4.19 |
建築裝飾 | 1.21 | 245.59 | 13.43 | 中材國際 | 10.04 |
商貿零售 | 1.13 | 99.68 | 1.04 | 中百集團 | 10.04 |
煤炭 | 0.99 | 152.13 | -2.37 | 晉控煤業 | 4.83 |
交通運輸 | 0.91 | 231.08 | 1.71 | 山西路橋 | 10.02 |
計算機 | 0.88 | 283.48 | -5.87 | N通行寶 | 10.49 |
綜合 | 0.77 | 15.96 | -3.28 | 青島中程 | 4.66 |
基礎化工 | 0.63 | 493.16 | -6.95 | 壺化股份 | 10.00 |
石油石化 | 0.58 | 116.56 | -13.10 | 潤貝航科 | 10.00 |
傳媒 | 0.31 | 136.84 | -18.02 | 貴廣網絡 | 9.96 |
鋼鐵 | 0.18 | 69.04 | -12.41 | 金嶺礦業 | 3.85 |
公用事業 | -0.02 | 287.42 | -22.66 | 立新能源 | -7.48 |
環保 | -0.04 | 73.01 | -2.94 | 神霧節能 | -9.98 |
社會服務 | -0.11 | 54.64 | -23.31 | 同慶樓 | -5.26 |
農林牧漁 | -0.12 | 134.20 | -26.11 | 巨星農牧 | -7.00 |
汽車 | -0.16 | 332.50 | -23.48 | 安凱客車 | -9.42 |
通信 | -0.22 | 158.74 | -11.83 | 富通信息 | -7.40 |
機械設備 | -0.28 | 424.49 | -14.67 | 貴繩股份 | -10.00 |
紡織服飾 | -0.40 | 63.76 | -13.04 | N嘉曼 | -16.31 |
電子 | -0.65 | 592.83 | -19.94 | 思瑞浦 | -12.96 |
電力設備 | -0.77 | 880.43 | -16.08 | 佳電股份 | -8.79 |
國防軍工 | -0.77 | 247.38 | -16.05 | 中兵紅箭 | -5.58 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!