2021年高考成績已經出來,想必各位同學、家長現在最關心的就是高考志願填報,小編收集了貴州師範大學近兩年的省内外各專業錄取分數表,希望給各位家長、同學填報志願提供幫助,值得收藏!

貴州師範大學2020年省外文史類、理工類專業錄取分數情況表
| 序 号 | 省 份 | 錄取科類 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽省 | 理工類 | 545 | 517 |
| 文史類 | 560 | 544 | ||
| 2 | 福建省 | 文史類 | 560 | 546 |
| 3 | 廣西壯族自治區 | 文理綜合 | 519 | 456 |
| 4 | 海南省 | 理工類 | 583 | 558 |
| 文史類 | 631 | 599 | ||
| 5 | 河北省 | 理工類 (中外合作項目) | 545 | 501 |
| 文史類 (中外合作項目) | 549 | 518 | ||
| 6 | 河南省 | 理工類 (中外合作項目) | 530 | 522 |
| 文史類 (中外合作項目) | 537 | 536 | ||
| 7 | 黑龍江省 | 理工類 | 475 | 454 |
| 文史類 | 483 | 466 | ||
| 8 | 湖北省 | 理工類 | 511 | 506 |
| 文史類 | 542 | 532 | ||
| 9 | 湖南省 | 理工類 | 537 | 527 |
| 10 | 吉林省 | 理工類 | 509 | 494 |
| 文史類 | 541 | 530 | ||
| 11 | 江蘇省 | 理工類 | 347 | 338 |
| 文史類 | 349 | 339 | ||
| 12 | 江西省 | 理工類 | 538 | 530 |
| 文史類 | 551 | 546 | ||
| 13 | 内蒙古自治區 | 理工類 | 479 | 395 |
| 文史類 | 545 | 526 | ||
| 14 | 山東省 | 理工類 (中外合作項目) | 519 | 495 |
| 文史類 (中外合作項目) | 529 | 496 | ||
| 15 | 山西省 | 理工類 | 510 | 485 |
| 文史類 | 539 | 514 | ||
| 16 | 陝西省 | 理工類 | 448 | 437 |
| 文史類 | 514 | 508 | ||
| 17 | 四川省 | 理工類 | 549 | 469 |
| 文史類 | 529 | 523 | ||
| 18 | 雲南省 | 理工類 | 549 | 538 |
| 文史類 | 562 | 544 | ||
| 19 | 重慶市 | 理工類 | 529 | 463 |
| 文史類 | 550 | 545 |
| 專業名稱 | 錄取批次 | 錄取科類 | 最高分 | 最低分 |
| 法學 | 地方專項 | 理工類 | 510 | 501 |
| 教育技術學 | 地方專項 | 理工類 | 506 | 494 |
| 數學與應用數學 | 地方專項 | 理工類 | 528 | 515 |
| 物理學類(物理學、天文學) | 地方專項 | 理工類 | 515 | 501 |
| 化學 | 地方專項 | 理工類 | 526 | 502 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術) | 地方專項 | 理工類 | 511 | 501 |
| 地理信息科學 | 地方專項 | 理工類 | 503 | 489 |
| 土木工程 | 地方專項 | 理工類 | 509 | 503 |
| 漢語言文學 | 地方專項 | 文史類 | 571 | 557 |
| 法學 | 地方專項 | 文史類 | 567 | 551 |
| 英語 | 地方專項 | 文史類 | 569 | 557 |
| 學前教育 | 地方專項 | 文史類 | 556 | 542 |
| 漢語言文學 | 國家專項 | 理工類 | 578 | 529 |
| 法學 | 國家專項 | 理工類 | 531 | 509 |
| 經濟學 | 國家專項 | 理工類 | 517 | 508 |
| 财務管理 | 國家專項 | 理工類 | 530 | 508 |
| 英語 | 國家專項 | 理工類 | 551 | 544 |
| 教育學 | 國家專項 | 理工類 | 525 | 509 |
| 教育技術學 | 國家專項 | 理工類 | 558 | 507 |
| 小學教育 | 國家專項 | 理工類 | 524 | 511 |
| 應用心理學 | 國家專項 | 理工類 | 527 | 508 |
| 數學與應用數學 | 國家專項 | 理工類 | 606 | 521 |
| 信息與計算科學 | 國家專項 | 理工類 | 539 | 508 |
| 應用統計學 | 國家專項 | 理工類 | 517 | 495 |
| 物理學類(物理學、天文學) | 國家專項 | 理工類 | 577 | 504 |
| 化學 | 國家專項 | 理工類 | 535 | 512 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術) | 國家專項 | 理工類 | 527 | 494 |
| 地理科學 | 國家專項 | 理工類 | 518 | 513 |
| 地理信息科學 | 國家專項 | 理工類 | 510 | 487 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 國家專項 | 理工類 | 515 | 509 |
| 土木工程 | 國家專項 | 理工類 | 516 | 493 |
| 漢語言文學 | 國家專項 | 文史類 | 598 | 566 |
| 法學 | 國家專項 | 文史類 | 571 | 563 |
| 思想政治教育 | 國家專項 | 文史類 | 572 | 563 |
| 英語 | 國家專項 | 文史類 | 584 | 573 |
| 教育學 | 國家專項 | 文史類 | 575 | 563 |
| 學前教育 | 國家專項 | 文史類 | 571 | 557 |
| 地理科學 | 國家專項 | 文史類 | 568 | 564 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 國家專項 | 文史類 | 570 | 558 |
| 漢語言文學 | 本科第一批次 | 理工類 | 559 | 528 |
| 法學 | 本科第一批次 | 理工類 | 547 | 506 |
| 經濟學 | 本科第一批次 | 理工類 | 529 | 506 |
| 财務管理 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
| 英語 | 本科第一批次 | 理工類 | 557 | 533 |
| 教育學 | 本科第一批次 | 理工類 | 539 | 506 |
| 教育技術學 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
| 小學教育 | 本科第一批次 | 理工類 | 531 | 506 |
| 應用心理學 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
| 數學與應用數學 | 本科第一批次 | 理工類 | 587 | 533 |
| 信息與計算科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 554 | 506 |
| 應用統計學 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
| 物理學類(物理學、天文學) | 本科第一批次 | 理工類 | 531 | 506 |
| 化學 | 本科第一批次 | 理工類 | 545 | 514 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術) | 本科第一批次 | 理工類 | 555 | 506 |
| 地理科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 526 | 506 |
| 地理信息科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 534 | 494 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科第一批次 | 理工類 | 531 | 506 |
| 土木工程 | 本科第一批次 | 理工類 | 533 | 506 |
| 漢語言文學 | 本科第一批次 | 文史類 | 588 | 569 |
| 法學 | 本科第一批次 | 文史類 | 577 | 563 |
| 思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 584 | 563 |
| 經濟學 | 本科第一批次 | 文史類 | 570 | 563 |
| 财務管理 | 本科第一批次 | 文史類 | 572 | 563 |
| 英語 | 本科第一批次 | 文史類 | 605 | 565 |
| 教育學 | 本科第一批次 | 文史類 | 576 | 563 |
| 學前教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 574 | 559 |
| 小學教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 568 | 563 |
| 地理科學 | 本科第一批次 | 文史類 | 587 | 569 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科第一批次 | 文史類 | 569 | 563 |
| 漢語國際教育 | 本科第二批次 | 理工類 | 499 | 485 |
| 社會工作 | 本科第二批次 | 理工類 | 481 | 460 |
| 政治學與行政學 | 本科第二批次 | 理工類 | 485 | 466 |
| 公共事業管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 461 |
| 信息管理與信息系統 | 本科第二批次 | 理工類 | 488 | 460 |
| 電子商務 | 本科第二批次 | 理工類 | 487 | 465 |
| 市場營銷 | 本科第二批次 | 理工類 | 489 | 464 |
| 旅遊管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 483 | 460 |
| 文化産業管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 482 | 460 |
| 酒店管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 501 | 436 |
| 日語 | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 482 |
| 俄語 | 本科第二批次 | 理工類 | 494 | 461 |
| 計算機科學與技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 548 | 482 |
| 數字媒體技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 487 | 469 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 531 | 460 |
| 物聯網工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 505 | 464 |
| 通信工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 489 | 460 |
| 電子信息類(電子信息科學與技術、電子信息工程) | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 460 |
| 應用化學 | 本科第二批次 | 理工類 | 499 | 473 |
| 材料化學 | 本科第二批次 | 理工類 | 492 | 460 |
| 科學教育 | 本科第二批次 | 理工類 | 501 | 471 |
| 生物工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 502 | 466 |
| 園藝 | 本科第二批次 | 理工類 | 484 | 460 |
| 園林 | 本科第二批次 | 理工類 | 485 | 460 |
| 土地資源管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 484 | 460 |
| 環境科學 | 本科第二批次 | 理工類 | 490 | 460 |
| 自然地理與資源環境 | 本科第二批次 | 理工類 | 486 | 460 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科第二批次 | 理工類 | 495 | 464 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批次 | 理工類 | 489 | 460 |
| 材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 480 | 460 |
| 冶金工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 479 | 460 |
| 材料科學與工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 484 | 460 |
| 工程管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 490 | 466 |
| 工程造價 | 本科第二批次 | 理工類 | 505 | 468 |
| 廣播電視學 | 本科第二批次 | 理工類 | 498 | 471 |
| 傳播學 | 本科第二批次 | 理工類 | 480 | 460 |
| 漢語國際教育 | 本科第二批次 | 文史類 | 559 | 540 |
| 曆史學 | 本科第二批次 | 文史類 | 562 | 549 |
| 社會工作 | 本科第二批次 | 文史類 | 555 | 537 |
| 政治學與行政學 | 本科第二批次 | 文史類 | 557 | 542 |
| 公共事業管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 548 | 537 |
| 電子商務 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
| 市場營銷 | 本科第二批次 | 文史類 | 558 | 537 |
| 旅遊管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 554 | 536 |
| 文化産業管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
| 酒店管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 551 | 531 |
| 日語 | 本科第二批次 | 文史類 | 553 | 539 |
| 俄語 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
| 園林 | 本科第二批次 | 文史類 | 549 | 537 |
| 廣播電視學 | 本科第二批次 | 文史類 | 551 | 537 |
| 傳播學 | 本科第二批次 | 文史類 | 554 | 537 |
| 旅遊管理(3加1培養模式) | 本科第二批次 | 理工類 | 441 | 388 |
| 中外合作項目 | ||||
| 計算機科學與技術(3加1培養模式) | 本科第二批次 | 理工類 | 453 | 391 |
| 中外合作項目 | ||||
| 市場營銷(國際通識教育課程) | 本科第二批次 | 理工類 | 429 | 388 |
| 中外合作項目 | ||||
| 旅遊管理(國際通識教育課程) | 本科第二批次 | 理工類 | 420 | 388 |
| 中外合作項目 | ||||
| 旅遊管理(3加1培養模式) | 本科第二批次 | 文史類 | 498 | 470 |
| 中外合作項目 | ||||
| 市場營銷(國際通識教育課程) | 本科第二批次 | 文史類 | 511 | 465 |
| 中外合作項目 | ||||
| 旅遊管理(國際通識教育課程) | 本科第二批次 | 文史類 | 514 | 465 |
| 中外合作項目 | ||||
| 少數民族預科 | 本科第一批次預科 | 理工類 | 485 | 468 |
| 少數民族預科 | 本科第一批次預科 | 文史類 | 558 | 537 |
| 序 号 | 省 份 | 錄取科類 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 河北省 | 文史類(中外合作項目) | 544 | 515 |
| 理工類(中外合作項目) | 503 | 472 | ||
| 2 | 山西省 | 文史類 | 534 | 523 |
| 理工類 | 477 | 450 | ||
| 3 | 内蒙古自治區 | 文史類 | 533 | 520 |
| 理工類 | 501 | 406 | ||
| 4 | 吉林省 | 文史類 | 527 | 518 |
| 理工類 | 525 | 498 | ||
| 5 | 黑龍江省 | 文史類 | 493 | 464 |
| 理工類 | 474 | 470 | ||
| 6 | 江蘇省 | 文史類 | 335 | 331 |
| 理工類 | 348 | 335 | ||
| 7 | 安徽省 | 文史類 | 556 | 549 |
| 理工類 | 494 | 490 | ||
| 8 | 福建省 | 文史類 | 558 | 542 |
| 9 | 江西省 | 文史類 | 555 | 553 |
| 理工類 | 514 | 509 | ||
| 10 | 山東省 | 文史類(中外合作項目) | 538 | 505 |
| 理工類(中外合作項目) | 505 | 487 | ||
| 11 | 河南省 | 文史類(中外合作項目) | 516 | 511 |
| 理工類(中外合作項目) | 493 | 467 | ||
| 12 | 湖北省 | 文史類 | 542 | 541 |
| 理工類 | 492 | 484 | ||
| 13 | 湖南省 | 文史類 | 556 | 556 |
| 14 | 廣西壯族自治區 | 文史類 | 531 | 513 |
| 理工類 | 509 | 492 | ||
| 15 | 海南省 | 文史類 | 666 | 655 |
| 理工類 | 617 | 598 | ||
| 16 | 重慶市 | 文史類 | 550 | 543 |
| 理工類 | 555 | 522 | ||
| 17 | 四川省 | 文史類 | 540 | 532 |
| 理工類 | 567 | 540 | ||
| 18 | 雲南省 | 文史類 | 563 | 526 |
| 理工類 | 557 | 527 | ||
| 19 | 陝西省 | 文史類 | 521 | 516 |
| 理工類 | 467 | 462 |
| 專業名稱 | 錄取批次 | 錄取科類 | 最高分 | 最低分 |
| 漢語言文學 | 地方專項 | 文史類 | 568 | 550 |
| 法學 | 地方專項 | 文史類 | 563 | 550 |
| 英語 | 地方專項 | 文史類 | 573 | 559 |
| 學前教育 | 地方專項 | 文史類 | 559 | 533 |
| 法學 | 地方專項 | 理工類 | 493 | 491 |
| 教育技術學 | 地方專項 | 理工類 | 492 | 490 |
| 數學與應用數學 | 地方專項 | 理工類 | 507 | 494 |
| 物理學 | 地方專項 | 理工類 | 494 | 489 |
| 化學 | 地方專項 | 理工類 | 498 | 492 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術) | 地方專項 | 理工類 | 494 | 480 |
| 地理信息科學 | 地方專項 | 理工類 | 486 | 479 |
| 土木工程 | 地方專項 | 理工類 | 490 | 489 |
| 漢語言文學 | 國家專項 | 文史類 | 576 | 557 |
| 法學 | 國家專項 | 文史類 | 569 | 555 |
| 思想政治教育 | 國家專項 | 文史類 | 567 | 555 |
| 教育學 | 國家專項 | 文史類 | 565 | 555 |
| 學前教育 | 國家專項 | 文史類 | 564 | 551 |
| 地理科學 | 國家專項 | 文史類 | 562 | 560 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 國家專項 | 文史類 | 557 | 555 |
| 漢語言文學 | 國家專項 | 理工類 | 548 | 518 |
| 法學 | 國家專項 | 理工類 | 517 | 505 |
| 經濟學 | 國家專項 | 理工類 | 511 | 500 |
| 财務管理 | 國家專項 | 理工類 | 516 | 500 |
| 英語 | 國家專項 | 理工類 | 543 | 529 |
| 教育學 | 國家專項 | 理工類 | 523 | 503 |
| 教育技術學 | 國家專項 | 理工類 | 528 | 493 |
| 小學教育 | 國家專項 | 理工類 | 508 | 499 |
| 應用心理學 | 國家專項 | 理工類 | 510 | 499 |
| 數學與應用數學 | 國家專項 | 理工類 | 554 | 509 |
| 信息與計算科學 | 國家專項 | 理工類 | 511 | 501 |
| 應用統計學 | 國家專項 | 理工類 | 507 | 499 |
| 物理學 | 國家專項 | 理工類 | 568 | 499 |
| 化學 | 國家專項 | 理工類 | 529 | 499 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術) | 國家專項 | 理工類 | 563 | 473 |
| 地理科學 | 國家專項 | 理工類 | 527 | 509 |
| 地理信息科學 | 國家專項 | 理工類 | 494 | 471 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 國家專項 | 理工類 | 509 | 499 |
| 土木工程 | 國家專項 | 理工類 | 511 | 483 |
| 學前教育(定向西藏就業) | 本科第一批次定向西藏就業 | 文史類 | 550 | 550 |
| 物理學(定向西藏就業) | 本科第一批次定向西藏就業 | 理工類 | 507 | 472 |
| 漢語言文學 | 本科第一批次 | 文史類 | 589 | 561 |
| 法學 | 本科第一批次 | 文史類 | 568 | 556 |
| 思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 567 | 556 |
| 經濟學 | 本科第一批次 | 文史類 | 568 | 556 |
| 财務管理 | 本科第一批次 | 文史類 | 565 | 556 |
| 英語 | 本科第一批次 | 文史類 | 587 | 560 |
| 教育學 | 本科第一批次 | 文史類 | 582 | 556 |
| 學前教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 562 | 556 |
| 小學教育 | 本科第一批次 | 文史類 | 579 | 556 |
| 地理科學 | 本科第一批次 | 文史類 | 586 | 556 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科第一批次 | 文史類 | 560 | 553 |
| 漢語言文學 | 本科第一批次 | 理工類 | 570 | 511 |
| 法學 | 本科第一批次 | 理工類 | 528 | 499 |
| 經濟學 | 本科第一批次 | 理工類 | 519 | 493 |
| 财務管理 | 本科第一批次 | 理工類 | 523 | 493 |
| 英語 | 本科第一批次 | 理工類 | 553 | 523 |
| 教育學 | 本科第一批次 | 理工類 | 520 | 493 |
| 教育技術學 | 本科第一批次 | 理工類 | 519 | 493 |
| 小學教育 | 本科第一批次 | 理工類 | 538 | 493 |
| 應用心理學 | 本科第一批次 | 理工類 | 537 | 493 |
| 數學與應用數學 | 本科第一批次 | 理工類 | 574 | 514 |
| 信息與計算科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 518 | 493 |
| 應用統計學 | 本科第一批次 | 理工類 | 516 | 493 |
| 物理學 | 本科第一批次 | 理工類 | 525 | 493 |
| 天文學 | 本科第一批次 | 理工類 | 522 | 493 |
| 化學 | 本科第一批次 | 理工類 | 537 | 493 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術) | 本科第一批次 | 理工類 | 524 | 493 |
| 地理科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 508 | 493 |
| 地理信息科學 | 本科第一批次 | 理工類 | 536 | 487 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科第一批次 | 理工類 | 514 | 484 |
| 土木工程 | 本科第一批次 | 理工類 | 520 | 493 |
| 曆史學 | 本科第二批次 | 文史類 | 557 | 541 |
| 社會工作 | 本科第二批次 | 文史類 | 545 | 530 |
| 政治學與行政學 | 本科第二批次 | 文史類 | 547 | 538 |
| 公共事業管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 541 | 529 |
| 電子商務 | 本科第二批次 | 文史類 | 543 | 529 |
| 市場營銷 | 本科第二批次 | 文史類 | 548 | 529 |
| 旅遊管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 540 | 529 |
| 文化産業管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 541 | 529 |
| 酒店管理 | 本科第二批次 | 文史類 | 542 | 525 |
| 日語 | 本科第二批次 | 文史類 | 548 | 531 |
| 俄語 | 本科第二批次 | 文史類 | 546 | 529 |
| 園林 | 本科第二批次 | 文史類 | 543 | 529 |
| 廣播電視學 | 本科第二批次 | 文史類 | 541 | 529 |
| 傳播學 | 本科第二批次 | 文史類 | 547 | 529 |
| 社會工作 | 本科第二批次 | 理工類 | 468 | 446 |
| 政治學與行政學 | 本科第二批次 | 理工類 | 489 | 456 |
| 公共事業管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 478 | 448 |
| 信息管理與信息系統 | 本科第二批次 | 理工類 | 480 | 446 |
| 電子商務 | 本科第二批次 | 理工類 | 482 | 453 |
| 市場營銷 | 本科第二批次 | 理工類 | 468 | 452 |
| 旅遊管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 473 | 446 |
| 文化産業管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 469 | 447 |
| 酒店管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 469 | 446 |
| 日語 | 本科第二批次 | 理工類 | 502 | 467 |
| 俄語 | 本科第二批次 | 理工類 | 476 | 456 |
| 計算機科學與技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 488 | 470 |
| 數字媒體技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 487 | 454 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 528 | 450 |
| 物聯網工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 483 | 452 |
| 通信工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 491 | 452 |
| 電子信息科學與技術 | 本科第二批次 | 理工類 | 480 | 446 |
| 電子信息工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 490 | 448 |
| 應用化學 | 本科第二批次 | 理工類 | 495 | 462 |
| 材料化學 | 本科第二批次 | 理工類 | 476 | 447 |
| 生物工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 487 | 452 |
| 園藝 | 本科第二批次 | 理工類 | 479 | 446 |
| 園林 | 本科第二批次 | 理工類 | 479 | 446 |
| 土地資源管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 469 | 446 |
| 環境科學 | 本科第二批次 | 理工類 | 483 | 446 |
| 自然地理與資源環境 | 本科第二批次 | 理工類 | 480 | 446 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科第二批次 | 理工類 | 486 | 446 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批次 | 理工類 | 488 | 446 |
| 材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 470 | 446 |
| 冶金工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 512 | 413 |
| 材料科學與工程 | 本科第二批次 | 理工類 | 478 | 446 |
| 工程管理 | 本科第二批次 | 理工類 | 491 | 455 |
| 工程造價 | 本科第二批次 | 理工類 | 488 | 458 |
| 廣播電視學 | 本科第二批次 | 理工類 | 484 | 461 |
| 傳播學 | 本科第二批次 | 理工類 | 466 | 447 |
| 市場營銷(國際通識教育課程) | 本科第二批次中外合作項目 | 文史類 | 511 | 453 |
| 旅遊管理(國際通識教育課程) | 本科第二批次中外合作項目 | 文史類 | 538 | 453 |
| 旅遊管理(3加1培養模式) | 本科第二批次中外合作項目 | 文史類 | 500 | 453 |
| 市場營銷(國際通識教育課程) | 本科第二批次中外合作項目 | 理工類 | 434 | 371 |
| 旅遊管理(國際通識教育課程) | 本科第二批次中外合作項目 | 理工類 | 424 | 371 |
| 計算機科學與技術(3加1培養模式) | 本科第二批次中外合作項目 | 理工類 | 456 | 373 |
| 旅遊管理(3加1培養模式) | 本科第二批次中外合作項目 | 理工類 | 424 | 374 |
| 少數民族預科 | 本科第一批次預科 | 文史類 | 558 | 537 |
| 少數民族預科 | 本科第一批次預科 | 理工類 | 485 | 468 |
院校專業無從下手?
每年高考後考生都要經曆院校與專業的選擇,想知道自己的分數适合填報什麼院校與專業?精準的信息匹配能讓你快速篩選,事半功倍。
作為信息和知識的核心入口,“高校信息大全”小程序持續為考生及其家長優化招考信息咨詢服務,做好圍繞高考前後階段的服務工作,以滿足高考考生的各階段需求,打造考生與學校、家長與學校之間的緊密聯系網,讓考生以及家長能夠有機會享受到信息化時代所帶來的便利。
考生可以通過微信小程序和微信搜一搜查詢“高校信息大全”,以便進行志願填報。
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!