一個城市地區的發展進步也會相應的促進該城市的企業經濟得到提升,最近幾年河南省的上市公司在不斷的增多,其總計收賬款數也即将突破百億元大關,是非常值得大家去關注的,那麼今天就由小編來為各位盤點出河南78家上市公司名單,感興趣的小夥伴快來看看吧。
| 券簡稱 | 證券代碼 | |
| 中原高速 | 600020.SH | |
| 宇通客車 | 600066.SH | |
| 銀鴿投資 | 600069.SH | |
| 鄭州煤電 | 600121.SH | |
| 黃河旋風 | 600172.SH | |
| 蓮花健康 | 600186.SH | |
| 安彩高科 | 600207.SH | |
| 太龍藥業 | 600222.SH | |
| 羚銳制藥 | 600285.SH | |
| 平高電氣 | 600312.SH | |
| 大有能源 | 600403.SH | |
| 瑞貝卡 | 600439.SH | |
| 風神股份 | 600469.SH | |
| 豫光金鉛 | 600531.SH | |
| 安陽鋼鐵 | 600569.SH | |
| 中孚實業 | 600595.SH | |
| 東方銀星 | 600753.SH | |
| 輔仁藥業 | 600781.SH | |
| 神馬股份 | 600810.SH | |
| 洛陽玻璃 | 600876.SH | |
| 一拖股份 | 601038.SH | |
| 中原證券 | 601375.SH | |
| 中信重工 | 601608.SH | |
| 平煤股份 | 601666.SH | |
| 明泰鋁業 | 601677.SH | |
| 鄭煤機 | 601717.SH | |
| 思維列控 | 603508.SH | |
| 普萊柯 | 603566.SH | |
| 安圖生物 | 603658.SH | |
| 洛陽钼業 | 603993.SH | |
| 許繼電氣 | 000400.SZ | |
| 中原環保 | 000544.SZ | |
| 焦作萬方 | 000612.SZ | |
| 智度股份 | 000676.SZ | |
| 中原傳媒 | 000719.SZ | |
| 同力水泥 | 000885.SZ | |
| 雙彙發展 | 000895.SZ | |
| 神火股份 | 000933.SZ | |
| 新鄉化纖 | 000949.SZ | |
| 豫能控股 | 001896.SZ | |
| 華蘭生物 | 002007.SZ | |
| 軸研科技 | 002046.SZ | |
| 新野紡織 | 002087.SZ | |
| 恒星科技 | 002132.SZ | |
| 中航光電 | 002179.SZ | |
| 利達光電 | 002189.SZ | |
| 三全食品 | 002216.SZ | |
| 濮耐股份 | 002225.SZ | |
| 輝煌科技 | 002296.SZ | |
| 華英農業 | 002321.SZ | |
| 森源電氣 | 002358.SZ | |
| 遠東傳動 | 002406.SZ | |
| 多氟多 | 002407.SZ | |
| 中原特鋼 | 002423.SZ | |
| 中原内配 | 002448.SZ | |
| 雛鷹農牧 | 002477.SZ | |
| 林州重機 | 002535.SZ | |
| 西泵股份 | 002536.SZ | |
| 通達股份 | 002560.SZ | |
| 好想你 | 002582.SZ | |
| 龍蟒佰利 | 002601.SZ | |
| 北玻股份 | 002613.SZ | |
| 牧原股份 | 002714.SZ | |
| 科迪乳業 | 002770.SZ | |
| 三晖電氣 | 002857.SZ | |
| 漢威科技 | 300007.SZ | |
| 豫金剛石 | 300064.SZ | |
| 易成新能 | 300080.SZ | |
| 新開源 | 300109.SZ | |
| 四方達 | 300179.SZ | |
| 新開普 | 300248.SZ | |
| 新天科技 | 300259.SZ | |
| 隆華節能 | 300263.SZ | |
| 清水源 | 300437.SZ | |
| 濮陽惠成 | 300480.SZ | |
| 森霸傳感 | 300481.SZ | |
| 設研院 | 300701.SZ | |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!