相比國慶旅遊的火熱景象
也許是受今年疫情的影響
原本是金九銀十的樓市
相對而言冷清許多
購房者和抛售者,都選擇了觀望
那麼,10月份貴陽最新樓市行情如何呢?
(PS:數據來源安居客,僅供參考)
-南明區-
南明10月新房均價12400元/m²
環比上月持平
這個價格2019年同時期高出1000多
南明區
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
首開紫郡 | 97-179㎡ | 10000元/㎡ |
敬山府 | 96-131㎡ | 8500元/㎡ |
寶能國際會展城 | 88-136㎡ | 8900元/㎡ |
中鐵國際城 | 85-246㎡ | 12500元/㎡ |
青秀2046 | 95-130㎡ | 10000元/㎡ |
遠洋萬和世家 | 145-173㎡ | 12400元/㎡ |
金地雲麓一号 | 76-123㎡ | 11000元/㎡ |
青秀楠庭 | 95-126㎡ | 8600元/㎡ |
中南林樾 | 89-151㎡ | 10500元/㎡起 |
中南春風兩岸 | 75-154㎡ | 8900元/㎡起 |
恒大南明禦府 | 78-137㎡ | 12500元/㎡ |
萬科翡翠濱江 | 108-135㎡ | 12000元/㎡起 |
首鋼貴州之光 | 78-161㎡ | 12500元/㎡ |
金龍河濱灣壹号 | 55-181㎡ | 16000元/㎡起 |
恒豐碧桂園貴陽中心 | 45-215㎡ | 21500元/㎡ |
恒大城市之光 | 124㎡ | 12400元/㎡ |
融創九璟灣 | 115-185㎡ | 12400元/㎡ |
恒立南嶽大院 | 132-171㎡ | 16500元/㎡ |
-雲岩區-
雲岩10月新房均價 14483 元/m²
環比上月持平
同樣,相比去年同時期也高出1000多
雲岩區
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
百花新苑 | 72-138㎡ | 8933元/㎡ |
中央國際 | 58-137㎡ | 9200元/㎡ |
萬科麓山 | 95-130㎡ | 11000元/㎡起 |
貴陽中梁壹号院 | 98-130㎡ | 9800元/㎡起 |
貴陽龍湖攬境 | 100-133㎡ | 108萬元/套起 |
新城玺樾台 | 130-146㎡ | 10800元/㎡起 |
碧桂園星荟 | 105-140㎡ | 9500元/㎡起 |
貴陽遠洋風景 | 97-133㎡ | 10500元/㎡ |
貴府 | 56-172㎡ | 24000元/㎡ |
恒大禦龍天峰 | 84-123㎡ | 周邊11500元/㎡ |
福興峰景 | 54-88㎡ | 19000元/㎡ |
貴陽恒大帝景
78-226㎡ | 8900元/㎡ | |
中天未來方舟 | 90-159㎡ | 11000元/㎡ |
中建華府 | 55-145㎡ | 12500元/㎡ |
熙山郡 | 85-126㎡ | 8800元/㎡ |
楓丹白露城市花園 | 81-124㎡ | 8200元/㎡ |
-觀山湖區-
觀山湖10月新房均價 12279 元/m²
環比上月持平
觀山湖區
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
中鐵閱山湖 | 133-153㎡ | 10800元/㎡起 |
中鐵閱山湖雲著 | 126-222㎡ | 18300元/㎡ |
融創九樾府 | 120-145㎡ | 12600元/㎡ |
宇虹萬花城 | 122-178㎡ | 9600元/㎡ |
碧桂園西南上城 | 89-270㎡ |
10000元/㎡
金茂觀山湖 | 97-127㎡ | 10800元/㎡ |
中海映山湖 | 115-165㎡ | 13300元/㎡ |
萬科翡翠公園 | 103-129㎡ | 12500元/㎡ |
融創玖境國際 | 35-39㎡ | 11000元/㎡ |
萬科裡鄉村 | 99-128㎡ | 12100元/㎡ |
陽光城啟航中心 | 45-135㎡ | 11000元/㎡ |
保利大國璟 | 80-143㎡ | 13000元/㎡ |
萬科翡翠天驕 | 112-130㎡ | 13500元/㎡ |
銀海元龍熙府 | 112-205㎡ | 11500元/㎡ |
觀山開磷城 | 105-140㎡ | 9700元/㎡ |
華潤萬象公寓 | 43-59㎡ | 8100元/㎡ |
美的置業廣場 | 42㎡ | 9800元/㎡ |
恒大河濱左岸 | 89-144㎡ | 8289元/㎡起 |
恒大中央廣場 | 80-155㎡ | 11500元/㎡ |
恒大金陽新世界 | 80-146㎡ | 13500元/㎡ |
恒大中央公園 | 78-143㎡ | 11500元/㎡ |
遠大美域3期 | 75-200㎡ | 11000元/㎡ |
萬科新都會 | 95-143㎡ | 11500元/㎡ |
華潤悅府 | 110-166㎡ | 12800元/㎡ |
觀府壹号 | 90-164㎡ | 13000元/㎡ |
中鐵逸都國際 | 114-152㎡ | 10990元/㎡ |
-白雲區-
白雲10月新房均價 9565 元/m²
環比上月持平
新房均價白雲09月 9565 元/m²
白雲區
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
優品道現代城 | 88-110㎡ | 8398元/㎡起 |
南湖裡 | 90-126㎡ | 8900元/㎡ |
貴陽恒大悅府 | 81-140㎡ | 9500元/㎡ |
天一觀山閱 | 70-152㎡ | 7800元/㎡ |
綠地海格公館 | 100-136㎡ | 8500元/㎡ |
綠地國際花都 | 89-140㎡ | 7280元/㎡ |
旭輝觀雲 | 111-184㎡ | 10500元/㎡ |
貴陽恒大未來城 | 99-137㎡ | 8600元/㎡ |
華田北尚禦景 | 81-168㎡ | 8600元/㎡ |
華潤置地優山悅景 | 113-210㎡ | 11000元/㎡ |
金科金茂九華粼雲 | 120-165㎡ | 11000元/㎡ |
碧桂園雲頂壹品 | 117-225㎡ | 9500元/㎡ |
融創雲麓長林 | 105-165㎡ | 10000元/㎡起 |
七冶雲泰廣場 | 35-75㎡ | 7000元/㎡ |
高科玫瑰園 | 127-149㎡ | 7250元/㎡ |
永實禦湖尚城 | 75-142㎡ | 7700元/㎡起 |
雲城中心 | 75-140㎡ | 8800元/㎡ |
俊發城 | 75-139㎡ | 11000元/㎡ |
梵華裡雲錦&雲玺 | 106-168㎡ | 12000元/㎡ |
-花溪區-
花溪10月新房均價 8700 元/m²
又是一個環比上月持平的區域
花溪區樓市,在2018至2019年發展較快
尤其恒大、碧桂園、萬科等入駐
讓原本以文旅為主的花溪區
在樓市上也搶占了一定份額
花溪區
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
貴陽恒大觀山學府 | 91-123㎡ | 7400元/㎡ |
貴陽恒大文化旅遊城 | 89-144㎡ | 8350元/㎡ |
碧桂園印象花溪 | 69-197㎡ | 10500元/㎡ |
亨特碧桂園雲澗溪山 | 192-253㎡ | 12800元/㎡起 |
龍湖湖山原著 | 110-190㎡ | 199萬/套起 |
藍光雍景府 | 108-133㎡ | 7600元/㎡ |
龍湖景粼天著 | 113-148㎡ | 8000元/㎡ |
貴高速花溪26° | 97-242㎡ | 7200元/㎡ |
花溪美的院子 | 117-220㎡ | 10000元/㎡ |
美的國賓府 | 109-177㎡ | 9300元/㎡ |
花溪萬科大都會 | 95-119㎡ | 9500元/㎡ |
-小河-
小河10月新房均價 8800 元/m²
環比上月下降 ↓ 1.95%
終于出現一個環比下降的地方
小河
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
貴陽經開吾悅廣場 | 95-121㎡ | 8100元/㎡ |
貴陽融創城 | 83-168㎡ | 8500元/㎡ |
美的璟悅風華 | 98-139㎡ | 9600元/㎡起 |
萬科觀湖 | 95-143㎡ | 8600元/㎡起 |
金科中泰天境 | 92-120㎡ | 9400元/㎡ |
貴陽地鐵清水灣 | 80-99㎡ | 9000元/㎡起 |
萬科大都會花樣 | 73-129㎡ | 12600元/㎡起 |
黃埔國際 | 80-111㎡ | 9000元/㎡ |
-烏當區-
烏當區的樓市一直以來都不溫不火
10月新房均價 8850 元/m²,環比上月持平
烏當區
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
中天吾鄉 | 81-217㎡ | 9300元/㎡ |
保利春天大道 | 116-140㎡ | 6980元/㎡ |
保利公園2010 | 83-145㎡ | 9300元/㎡ |
恒大都會廣場 | 79-117㎡ | 8800元/㎡ |
樂灣國際城 | 87-138㎡ | 8000元/㎡ |
旭輝金科未來壹号 | 85-125㎡ | 8850元/㎡ |
-清鎮市-
清鎮近兩年來樓市一片火熱
可能是緊鄰觀山湖區的緣故
大量房企進軍這裡,目前在售樓盤就有23個
和觀山湖不相上下
10月新房均價 7090 元/m²,環比上月持平
清鎮
樓盤名稱 | 建面 | 價格 |
廣大城 | 80-144㎡ | 6800元/㎡ |
四季貴州椿棠府 | 61-150㎡ | 7100元/㎡ |
中鐵雲灣 | 77-169㎡ | 7200元/㎡ |
緻尚西宸府 | 101-145㎡ | 5800元/㎡ |
清鷗教育天地 | 120-133㎡ | 6700元/㎡ |
新城吾悅廣場 | 99-140㎡ | 6770元/㎡ |
亨特山嶼湖 | 96-130㎡ | 6900元/㎡ |
紫金華府 | 85-140㎡ | 6200元/㎡起 |
金地旭輝上觀 | 95-142㎡ | 7000元/㎡ |
麓宮湖項目二期 | 130-202㎡ | 8500元/㎡ |
銅雀台 | 84-114㎡ | 7100元/㎡ |
碧桂園百花裡 | 110-233㎡ | 7800元/㎡ |
東原朗閱 | 55-130㎡ | 6300元/㎡起 |
鳳凰栖 | 101-142㎡ | 6500元/㎡ |
藍光雍錦灣 | 99-138㎡ | 6700元/㎡起 |
清鎮住投大都會 | 67-167㎡ | 6000元/㎡起 |
一号大院 | 111-132㎡ | 7300元/㎡起 |
中環國際閱湖 | 78-124㎡ | 7000元/㎡ |
學府裡 | 117-141㎡ | 6800元/㎡ |
碧桂園茶馬古鎮 | 107-160㎡ | 7300元/㎡ |
(注:數據來源安居客,僅供參考,請以實際購買價格為準)
聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源标注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們将及時更正、删除,謝謝。
來源: 貴州廣播電視台
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!