滬指高走漲幅擴大?證券時報•數據寶統計,截至上午10:29,今日滬指漲幅0.75%,A股成交量295.09億股,成交金額3946.32億元,比上一個交易日減18.39%個股方面,3797隻個股上漲,其中漲停47隻,832隻個股下跌,其中跌停6隻從申萬行業來看,電子、醫藥生物、計算機等漲幅最大,漲幅分别為2.15%、1.72%、1.43%;國防軍工、煤炭、美容護理等跌幅最大,跌幅分别為1.12%、0.79%、0.70%(數據寶),我來為大家科普一下關于滬指高走漲幅擴大?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
證券時報•數據寶統計,截至上午10:29,今日滬指漲幅0.75%,A股成交量295.09億股,成交金額3946.32億元,比上一個交易日減18.39%。個股方面,3797隻個股上漲,其中漲停47隻,832隻個股下跌,其中跌停6隻。從申萬行業來看,電子、醫藥生物、計算機等漲幅最大,漲幅分别為2.15%、1.72%、1.43%;國防軍工、煤炭、美容護理等跌幅最大,跌幅分别為1.12%、0.79%、0.70%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:29)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 2.15 | 545.61 | 7.95 | 概倫電子 | 20.00 |
醫藥生物 | 1.72 | 242.11 | -1.46 | 皓元醫藥 | 8.03 |
計算機 | 1.43 | 183.55 | -22.08 | 同有科技 | 16.25 |
基礎化工 | 1.40 | 255.53 | -13.06 | 沃特股份 | 10.02 |
傳媒 | 1.29 | 51.57 | -26.25 | *ST騰信 | 8.87 |
公用事業 | 1.22 | 92.11 | -16.03 | 立新能源 | 10.06 |
食品飲料 | 1.19 | 89.47 | -21.39 | 古井貢酒 | 3.74 |
輕工制造 | 1.08 | 30.25 | -28.01 | 華瓷股份 | 10.02 |
非銀金融 | 1.03 | 54.50 | -28.35 | *ST亞聯 | 5.10 |
有色金屬 | 0.96 | 273.30 | -12.23 | 銅冠銅箔 | 7.78 |
社會服務 | 0.83 | 17.50 | -22.47 | 蘭生股份 | 8.09 |
農林牧漁 | 0.78 | 60.89 | -26.82 | 綠康生化 | 10.00 |
銀行 | 0.78 | 38.13 | -19.90 | 農業銀行 | 1.79 |
紡織服飾 | 0.73 | 26.10 | -25.18 | *ST中潛 | 15.04 |
通信 | 0.71 | 60.77 | -35.28 | 精倫電子 | 5.90 |
建築裝飾 | 0.71 | 68.82 | -14.90 | 彙通集團 | 10.03 |
建築材料 | 0.69 | 49.72 | -32.17 | 正威新材 | 9.30 |
環保 | 0.67 | 29.39 | -40.36 | 國林科技 | 8.16 |
綜合 | 0.57 | 11.11 | 15.88 | 恒立實業 | 4.34 |
房地産 | 0.53 | 50.38 | -30.16 | 三湘印象 | 9.97 |
機械設備 | 0.48 | 311.02 | -27.84 | 三超新材 | 19.00 |
商貿零售 | 0.48 | 33.04 | -17.01 | 富森美 | 6.50 |
電力設備 | 0.44 | 580.31 | -14.90 | N快可 | 186.11 |
交通運輸 | 0.23 | 52.15 | -31.81 | 嘉誠國際 | 4.48 |
家用電器 | 0.11 | 60.25 | -24.70 | 佛山照明 | 5.38 |
鋼鐵 | 0.10 | 26.30 | -32.69 | 翔樓新材 | 2.34 |
石油石化 | 0.08 | 32.24 | -23.54 | 貝肯能源 | 9.95 |
汽車 | -0.62 | 323.32 | -19.23 | 聯誠精密 | -9.99 |
美容護理 | -0.70 | 8.62 | -37.80 | 愛美客 | -1.90 |
煤炭 | -0.79 | 40.84 | -19.20 | *ST未來 | -4.98 |
國防軍工 | -1.12 | 239.47 | -41.54 | 航天發展 | -5.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!