中國質量新聞網訊 近期,山東省濱州市市場監督管理局對24大類食品共計897批次樣品進行了監督抽檢,其中抽檢餅幹10批次,經檢驗10批次樣品合格。具體信息如下:
合格産品信息
序号 | 抽樣編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 标稱食品 | 标稱規格 | 生産(購進或檢疫)日期/批号 | 分類 | 食品品種 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 任務性質 |
名稱 | 型号 | ||||||||||||
1 | DC22371600414730893 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 廣東省開平市長沙港口路18号 | 無棣聖豪購物中心有限公司 | 濱州市 | 紅棗口味早餐餅幹 | 167克/袋 | 2022-02-15 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
2 | DC22371600414730976 | 青援食品有限公司 | 山東省沂水縣沂博路39号 | 濱州經濟開發區春波副食批發部 | 濱州市 | 雞蛋鈣奶餅幹 | 210克/袋 | 2021-12-02 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
3 | DC22371600414731055 | 山東鼎邦健康食品有限公司 | 沂水縣四十裡堡鎮駐地(火車站北側) | 濱城區百佳彙購物超市 | 濱州市 | 硒鋅鈣奶餅幹 | 225克/袋 | 2021-10-07 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
4 | DC22371600414731067 | 臨沂萬輝新源食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮三環路南100米 | 濱州高新區财财鮮生活超市 | 濱州市 | 香橙味威化餅幹 | 稱重 | 2022-01-01 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
5 | DC22371600414731120 | 河南鑫鼎食品有限公司 | 永城市産業集聚區中原路南段 | 山東省博興縣天元購物廣場有限公司 | 濱州市 | 薄你歡心小薄餅(馬鈴薯味)(普通韌性餅幹) | 散裝稱重 | 2022-02-22 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
6 | DC22371600414731203 | 高唐麥豐食品有限公司 | 聊城市高唐縣魚邱湖街道丁張村西首十字路口路南 | 無棣縣馬山子供銷合作社 | 濱州市 | 嘎嘣脆(韌性餅幹) | 散裝稱重 | 2022-04-06 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
7 | DC22371600414731285 | 青島青食有限公司 | 青島市城陽區臻園路1号 | 惠民縣皂戶李鎮百盛超市 | 濱州市 | 鐵鋅鈣奶餅幹 | 225克/袋 | 2022-04-11 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
8 | DC22371600414731318 | 青援食品有限公司 | 山東省沂水縣沂博路39号 | 陽信縣信城豐陽超市 | 濱州市 | 雞蛋鈣奶餅幹 | 210克/包 | 2022-04-06 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
9 | DC22371600414731453 | 青援食品有限公司 | 山東省沂水縣沂博路39号 | 濱州新合作連鎖超市有限公司大高分公司 | 濱州市 | 金裝鈣奶餅幹 | 190克/袋 | 2022-03-20 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 | |
10 | DC22371600414731571 | 青島青食有限公司 | 青島市城陽區臻園路1号 | 鄒平縣魏橋鎮大福源超市 | 濱州市 | 青食精制鈣奶餅幹 | 240克/袋 | 2022-04-14 | 餅幹 | 餅幹 | 山東/市抽 | 2022年山東濱州第一季度市級食品安全監督抽檢 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!