中國質量新聞網訊 9月6日,廣東省茂名市市場監管局網站發布2022年第12期食品抽檢信息。本期抽檢207批次食用農産品,3批次不合格、204批次合格。合格産品信息見下表。
茂名市市場監管局表示,歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公衆的食品及其違法行為,請及時撥打當地食品監管部門舉報投訴電話12315。
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 購進日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440900603610342 | 1 | / | / | 茂名市茂南區朱亞友鮮肉檔 | 茂名市茂南區幸福路三萬七市場一樓檔位牛肉驢肉羊肉003卡 | 羊肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610343 | 2 | / | / | 茂名市茂南區朱亞友鮮肉檔 | 茂名市茂南區幸福路三萬七市場一樓檔位牛肉驢肉羊肉003卡 | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610344 | 3 | / | / | 茂名市茂南區朱亞友鮮肉檔 | 茂名市茂南區幸福路三萬七市場一樓檔位牛肉驢肉羊肉003卡 | 驢肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610345 | 4 | / | / | 馮芬太 | 茂名市三萬七市場冰鮮行 | 倉魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610346 | 5 | / | / | 馮芬太 | 茂名市三萬七市場冰鮮行 | 馬鲛魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610348 | 6 | / | / | 馮芬太 | 茂名市三萬七市場冰鮮行 | 馬古魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610349 | 7 | / | / | 馮芬太 | 茂名市三萬七市場冰鮮行 | 黃花魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610350 | 8 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 廣東省茂名市茂南區新坡鎮 | 茂南區興仔豬肉檔 | 茂名市茂南區三萬七市場62号(經營場所信息自主申報) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610351 | 9 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 廣東省茂名市茂南區新坡鎮 | 茂名市茂南區陳桂秀豬肉檔 | 茂名市茂南區幸福路三萬七市場一樓檔位鮮肉012卡 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610352 | 10 | 茂名市肉聯廠 | 廣東省茂名市站前1路 | 茂名市茂南區張水娣鮮肉檔 | 茂名市茂南區幸福路三萬七市場鮮肉013卡 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610353 | 11 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 新林路88号 | 茂名市茂南區阮火才鮮肉店 | 茂名市幸福路三萬七市場鮮肉011卡 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610354 | 12 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 茂南區新林路88号 | 茂名市茂南區石惠芳豬肉檔 | 茂名市三萬七市場豬肉行3号 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610355 | 13 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 新林路88号 | 茂南區江淦權生鮮禽畜肉檔 | 茂名市茂南區河西街道幸福路三萬七市場012卡(經營場所信息自主申報) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610356 | 14 | / | / | 茂名市茂南區朱桂英生鮮家禽店 | 茂名市三萬七市場雞生行 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620366 | 15 | / | / | 茂名市電白區顔氏水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街2号和富中心商住小區首層09号商鋪 | 黃立鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620367 | 16 | / | / | 茂名市電白區顔氏水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街2号和富中心商住小區首層09号商鋪 | 巴浪魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620368 | 17 | / | / | 茂名市電白區顔氏水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街2号和富中心商住小區首層09号商鋪 | 頭鲈魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620369 | 18 | / | / | 茂名市電白區顔氏水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街2号和富中心商住小區首層09号商鋪 | 青鲈魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620370 | 19 | / | / | 茂名市電白區顔氏水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街2号和富中心商住小區首層09号商鋪 | 花猛魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620372 | 20 | / | / | 茂名市電白區江玲水産店 | 茂名市電白區水東鎮忠良街14号 | 白花魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620373 | 21 | / | / | 茂名市電白區江玲水産店 | 茂名市電白區水東鎮忠良街14号 | 銀古魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620375 | 22 | / | / | 茂名市電白區水東鎮嚴記水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮忠良街16号 | 黃立鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620376 | 23 | / | / | 茂名市電白區水東鎮嚴記水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮忠良街16号 | 銀古魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620377 | 24 | / | / | 茂名市電白區水東鎮嚴記水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮忠良街16号 | 馬頭魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620378 | 25 | / | / | 茂名市電白區水東鎮嚴記水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮忠良街16号 | 黃花魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620379 | 26 | / | / | 茂名市電白區水東鎮嚴記水産品商行 | 茂名市電白區水東鎮忠良街16号 | 白花魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630409 | 27 | / | / | 茂名市茂南區陳獻貴水産品檔 | 茂名市雙山五路乙烯臨時市場 | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630412 | 28 | / | / | 茂名市茂南區呂何齊生鮮家禽檔 | 茂名市雙山五路乙烯臨時市場 | 鴨肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630413 | 29 | 茂名市金盛祥食品有限公司 | 廣東省茂名市茂南區河西街道辦紅旗中路河西農貿市場華達商業走廊(商鋪)6号、7号 | 茂名市茂南區呂何齊生鮮家禽檔 | 茂名市雙山五路乙烯臨時市場 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630414 | 30 | / | / | 茂名市茂南區伍燕麗生鮮家禽檔 | 茂名市雙山五路乙烯臨時市場 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630415 | 31 | / | / | 茂名市茂南區伍燕麗生鮮家禽檔 | 茂名市雙山五路乙烯臨時市場 | 鴨肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603630416 | 32 | / | / | 茂名市茂南區伍燕麗生鮮家禽檔 | 茂名市雙山五路乙烯臨時市場 | 竹絲雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640391 | 33 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 茂名市茂南區站前街 | 譚志雄 | 茂名市官渡市場 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640392 | 34 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 茂名市茂南區站前街 | 譚志雄 | 茂名市官渡市場 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640393 | 35 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 麥華芳 | 茂名市官渡市場 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640394 | 36 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 麥華芳 | 茂名市官渡市場 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640395 | 37 | 茂名市肉類聯合加工廠 | / | 譚金土 | 茂名市官渡市場 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640396 | 38 | 茂名市肉類聯合加工廠 | / | 譚金土 | 茂名市官渡市場 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640397 | 39 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 新林路88号 | 莫棟群 | 茂名市官渡市場 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640398 | 40 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 新林路88号 | 莫棟群 | 茂名市官渡市場 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640399 | 41 | 茂名市茂南區食品企業集團高山食品公司 | 廣東省茂名市茂南區高山鎮null | 易雪梅 | 茂名市官渡市場 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640400 | 42 | 茂名市茂南區食品企業集團高山食品公司 | 廣東省茂名市茂南區高山鎮null | 易雪梅 | 茂名市官渡市場 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640401 | 43 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 新林路88号 | 江淦濤 | 茂名市官渡市場 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640402 | 44 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 新林路88号 | 江淦濤 | 茂名市官渡市場 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640403 | 45 | 茂名市肉類聯合加工廠 | / | 譚其金 | 茂名市官渡市場 | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640404 | 46 | 茂名市肉類聯合加工廠 | / | 茂名市茂南區譚水甯肉類檔 | 茂名市茂南區人民北路官渡市場牛、羊、驢肉行A12号 | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610347 | 47 | / | / | 馮芬太 | 茂名市三萬七市場冰鮮行 | 肥妹魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-23 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610379 | 48 | / | / | 茂名市茂南區公館周紅雞生檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B88号商鋪(經營場所信息自主申報) | 烏雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610380 | 49 | / | / | 茂名市茂南區公館周紅雞生檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B88号商鋪(經營場所信息自主申報) | 盧鴨肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610381 | 50 | / | / | 茂名市茂南區公館周紅雞生檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B88号商鋪(經營場所信息自主申報) | 三黃雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610382 | 51 | / | / | 茂名市茂南區公館周紅雞生檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B88号商鋪(經營場所信息自主申報) | 火雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610383 | 52 | / | / | 茂名市茂南區公館梁全妹雞生檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B87号(經營場所信息自主申報) | 烏雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610384 | 53 | / | / | 茂名市茂南區公館梁全妹雞生檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B87号(經營場所信息自主申報) | 盧鴨肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610385 | 54 | / | / | 茂名市茂南區公館梁全妹雞生檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B87号(經營場所信息自主申報) | 三黃雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610386 | 55 | / | / | 茂名市茂南區公館任木春雞肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B86号(經營場所信息自主申報) | 烏雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610387 | 56 | / | / | 茂名市茂南區公館任木春雞肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B86号(經營場所信息自主申報) | 三黃雞肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610388 | 57 | / | / | 茂名市茂南區公館任木春雞肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B86号(經營場所信息自主申報) | 盧鴨肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610389 | 58 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂南區易均志豬肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B62、B63(經營場所信息自主申報) | 豬肉(1) | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610390 | 59 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂南區易均志豬肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B62、B63(經營場所信息自主申報) | 豬肉(2) | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610391 | 60 | 茂名市肉類聯合加工廠 | / | 茂名市茂南區公館陳友森豬肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B129号(經營場所信息自主申報) | 豬肉(1) | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610392 | 61 | 茂名市肉類聯合加工廠 | / | 茂名市茂南區公館陳友森豬肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B129号(經營場所信息自主申報) | 豬肉(2) | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610393 | 62 | / | 茂名市茂南區 | 茂名市茂南區李小燕牛肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B81、B82号(經營場所信息自主申報) | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610394 | 63 | / | / | 茂名市茂南區李小燕牛肉檔 | 茂名市茂南區公館鎮公館市場B81、B82号(經營場所信息自主申報) | 羊肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610395 | 64 | 茂南區公館食品公司 | / | 茂南區公館鎮陳武大豬肉檔 | 茂名市茂南區公館市場B77号(經營場所信息自主申報) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603610396 | 65 | 茂南區公館食品公司 | / | 茂名市茂南區公館張火生豬肉檔 | 茂名市茂南區公館市場B78号(經營場所信息自主申報) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620409 | 66 | / | / | 茂名市電白區水東鎮保安水産檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産98号檔位 | 黑鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620410 | 67 | / | / | 茂名市電白區水東鎮保安水産檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産98号檔位 | 紅立魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620412 | 68 | / | / | 茂名市電白區水東鎮保安水産檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産98号檔位 | 泥猛魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620413 | 69 | / | / | 茂名市電白區水東鎮保安水産檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産98号檔位 | 九吐魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620414 | 70 | / | / | 茂名市電白區水東鎮保安水産檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産98号檔位 | 黑仔魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620415 | 71 | / | / | 茂名市電白區水東鎮保安水産檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産98号檔位 | 鱿魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620416 | 72 | / | / | 茂名市電白區水東何小雲水産品檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産74号檔位 | 羅非魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620417 | 73 | / | / | 茂名市電白區水東何小雲水産品檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産74号檔位 | 黃花魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620418 | 74 | / | / | 茂名市電白區水東何小雲水産品檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産74号檔位 | 黃立鲳魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620419 | 75 | / | / | 茂名市電白區水東何小雲水産品檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産74号檔位 | 龍利魚 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620420 | 76 | / | / | 茂名市電白區水東何小雲水産品檔 | 茂名市電白區水東鎮上排垌綜合市場第水産74号檔位 | 白蝦 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620421 | 77 | / | / | 茂名市電白區水東鎮邵麗華狗肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場25号檔 | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620422 | 78 | / | / | 茂名市電白區仁輝羊肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓 | 羊肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620423 | 79 | / | / | 茂名市電白區水東鎮鄭海豬肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓豬肉行 | 羊肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620424 | 80 | / | / | 茂名市電白區林亞國牛肉檔 | 茂名市電白區水東鎮東陽南街水東市場一樓 | 牛肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620425 | 81 | / | / | 廣東惠多多百貨有限公司水東新湖分店 | 茂名市電白區水東鎮新湖路3号 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-05-26 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620426 | 82 | / | / | 廣東惠多多百貨有限公司水東新湖分店 | 茂名市電白區水東鎮新湖路3号 | 沙姜 | 散裝稱重 | / | 2022-05-26 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620427 | 83 | / | / | 廣東惠多多百貨有限公司水東新湖分店 | 茂名市電白區水東鎮新湖路3号 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2022-05-26 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620429 | 84 | / | / | 廣東惠多多百貨有限公司水東新湖分店 | 茂名市電白區水東鎮新湖路3号 | 甜椒 | 散裝稱重 | / | 2022-05-26 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620430 | 85 | / | / | 廣東惠多多百貨有限公司水東新湖分店 | 茂名市電白區水東鎮新湖路3号 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2022-05-26 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603620431 | 86 | / | / | 廣東惠多多百貨有限公司水東新湖分店 | 茂名市電白區水東鎮新湖路3号 | 甜橙 | 散裝稱重 | / | 2022-05-26 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640425 | 87 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市城區譚志宙豬肉檔 | 茂名市官山市場 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640426 | 88 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市城區譚志宙豬肉檔 | 茂名市官山市場 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640427 | 89 | 茂名市肉類聯合加工廠 | 站北一路 | 茂名市茂南區黃木娣豬肉檔 | 茂名市茂南區官渡一路北一巷橋北市場豬肉行 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640428 | 90 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 廣東省茂名市茂南區新坡鎮null | 茂名市茂南區譚金旺豬肉檔 | 茂名市茂南區官渡一路北一巷橋北市場豬肉行 | 豬肉1 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SC22440900603640429 | 91 | 茂名市茂南區食品企業集團新坡食品公司 | 廣東省茂名市茂南區新坡鎮null | 茂名市茂南區譚金旺豬肉檔 | 茂名市茂南區官渡一路北一巷橋北市場豬肉行 | 豬肉2 | 散裝稱重 | / | 2022-05-25 | 食用農産品 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
