中國質量新聞網訊 近日,江蘇省海安市市場監督管理局公布2912批次食品安全監督抽檢信息,涉及保健食品、蛋制品等30大類。經檢驗,依據相關标準判定,19批次不合格。
對抽檢發現的不合格食品、餐飲具,海安市市場監督管理局立即組織開展核查處置,查清産品流向,督促企業采取下架召回不合格産品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時将企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
序号 | 樣品名稱 | 生産日期 | 不合格指标和數值 | 标準值 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生産企業名稱 | 标識生産企業地址 | 生産許可證号 | 樣品來源 | 檢驗機構名稱 |
1 | 筷子 | 2021-12-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)‖0.0867mg/100cm² | 不得檢出 | 海安陳家大院私房菜館 | 南通市海安市開發區泰甯村10組83号 | 海安陳家大院私房菜館 | 南通市海安市開發區泰甯村10組83号 | / | 加工/自制 | 海安市綜合檢驗檢測中心 |
2 | 碗 | 2021-11-08 | 大腸菌群‖檢出 | 不得檢出 | 海安海珍酒樓 | 南通市海安市南莫鎮沙崗村二組 | / | / | / | 加工/自制 | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
3 | 碗 | 2021-11-08 | 大腸菌群‖檢出 | 不得檢出 | 海安華庭苑休閑農莊 | 南通市海安縣南莫鎮青墩村7組 | / | / | / | 加工/自制 | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
4 | 豇豆 | 2021-11-12 | 水胺硫磷‖0.41mg/kg | ≤0.05mg/kg | 海安香滿家超市 | 南通市海安市高新區草壩支路15号1幢121室,123室 | / | / | / | 外購 | 廣州廣電計量檢測無錫有限公司 |
5 | 香梨 | 2021-10-25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.25mg/kg | ≤0.2mg/kg | 海安縣白甸鎮傅舍村六組(郭禮峰) | 南通市海安縣白甸鎮傅舍村六組 | / | / | / | 外購 | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
6 | 維鮮橙 | 2021-11-10 | 聯苯菊酯‖0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 南通好潤多超市海安慧源加盟店 | 南通市海安市開發區迎賓路136号 | / | / | / | 外購 | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
7 | 豇豆 | 2021-11-12 | 滅蠅胺║1.0mg/kg | ≤0.5mg/kg | 南通文峰超市韓洋加盟店 | 海安市城東鎮三角村14組 | / | / | / | 外購 | 上海格瑞産品檢測有限公司 |
8 | 生姜 | 2021-11-27 | 噻蟲胺║1.2mg/kg | ≤0.2mg/kg | 角斜鎮農貿市場内(餘紅平) | 海安縣角斜鎮農貿市場内 | / | / | / | 外購 | 上海格瑞産品檢測有限公司 |
9 | 生姜 | 2021-11-29 | 噻蟲嗪║0.55mg/kg | ≤0.3mg/kg | 角斜鎮農貿市場(康和祥) | 海安縣角斜鎮農貿市場内 | / | / | / | 外購 | 上海格瑞産品檢測有限公司 |
10 | 大餅 | 2021-11-02 | 糖精鈉(以糖精計)‖0.0192g/kg | 不得使用 | 海安好樂購購物中心 | 南通市海安縣老壩港濱海新區來南村八組 | 海安縣建琴大餅店 | 海安縣老壩港濱海新區顧陶村17組 | / | 外購 | 海安市綜合檢驗檢測中心 |
11 | 豆沙小饅頭(發酵面制品) | 2021-11-07 | 糖精鈉(以糖精計)‖0.0233g/kg | 不得使用 | 海安易德購超市 | 海安市高新區安平西路98号 | 海安夢迪食品店 | 海安市高新區海南村9組16号 | / | 外購 | 海安市綜合檢驗檢測中心 |
12 | 蘿蔔絲包(發酵面制品) | 2021-11-11 | 糖精鈉(以糖精計)‖0.0308g/kg | 不得使用 | 劉結根 | 南通市海安市高新區林橋村12組 | 劉結根 | 南通市海安市高新區林橋村12組 | / | 加工/自制 | 海安市綜合檢驗檢測中心 |
13 | 實心饅頭(發酵面制品) | 2021-11-11 | 糖精鈉(以糖精計)‖0.240g/kg | 不得使用 | 劉結根 | 南通市海安市高新區林橋村12組 | 劉結根 | 南通市海安市高新區林橋村12組 | / | 加工/自制 | 海安市綜合檢驗檢測中心 |
14 | 蜂糖糕 | 2021-11-17 | 糖精鈉(以糖精計)‖0.0570g/kg | 不得使用 | 海安擇優鮮食超市 | 海安縣海安鎮新甯路18 号3幢 | 高義友 | 海安鎮泰甯市場 | / | 外購 | 海安市綜合檢驗檢測中心 |
15 | 鲫魚 | 2021-10-27 | 地西泮║4.96μg/kg | 不得檢出μg/kg | 海安郭芹果蔬經營部 | 海安市城東鎮泰甯村五組22号 | / | / | / | 外購 | 上海格瑞産品檢測有限公司 |
16 | 醬鹵鳳爪 | 2021-07-01 | 菌落總數‖3.6×10⁴,2.9×10⁴,3.5×10⁴,2.8×10⁴,2.7×10⁴CFU/g | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 海安啁末零食店 | 南通市海安市高新區曙光西路1号1幢102室 | 東莞市楠翔食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮山和村橋東路南二街171号 | SC10444190006216 | 外購 | 廣州廣電計量檢測無錫有限公司 |
17 | 雞精調味料 | 2020-06-17 | 菌落總數‖22000CFU/g | ≤10000CFU/g | 海安碼尚購物廣場 | 南通市海安縣南莫鎮沙崗村人民西路21号 | 江蘇鮮迪食品有限公司 | 江蘇省淮安市洪澤區雙虎路12号 | SC10332082900047 | 外購 | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
18 | 蟹黃葵籽仁 | 2021-03-27 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.54g/100g | ≤0.25g/100g | 海安海德超市 | 南通市海安市墩頭鎮墩頭村十七組 | 巢湖市天寶食品有限公司 | 合肥巢湖經濟開發區 | SC11834018105248 | 外購 | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
19 | 優質綿白糖 | 2021-07-16 | 還原糖分‖5.00g/100g | 1.5-2.5g/100g | 海安雙樓聯華超市 | 南通市海安縣曲塘鎮劉圩村12組 | 滕州市奧華食品廠 | 滕州市荊新工業園區(荊莊街西首) | SC12137048101513 | 外購 | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
食品抽檢合格情況彙總表(2893批次).xlsx
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!