tft每日頭條

 > 健康

 > 單病種收費和按病種收費的區别

單病種收費和按病種收費的區别

健康 更新时间:2024-07-17 09:40:51

單病種收費和按病種收費的區别?楚天都市報訊(記者謝玲 通訊員沈佳 實習生徐蕾)按病種收費來了,記者今日從省物價局獲悉,由省物價局、省衛生計生委、省人社廳共同發布通知,在漢委屬醫院等17家公立醫院按病種收付費,确定了101個病種的收費标準,從2017年12月31日起執行,下面我們就來聊聊關于單病種收費和按病種收費的區别?接下來我們就一起去了解一下吧!

單病種收費和按病種收費的區别(湖北推行按病種收費)1

單病種收費和按病種收費的區别

楚天都市報訊(記者謝玲 通訊員沈佳 實習生徐蕾)按病種收費來了,記者今日從省物價局獲悉,由省物價局、省衛生計生委、省人社廳共同發布通知,在漢委屬醫院等17家公立醫院按病種收付費,确定了101個病種的收費标準,從2017年12月31日起執行。

據省物價局介紹,按病種收付費包含患者住院期間所發生的診斷與治療等全部費用,即從患者入院,按病種治療管理流程接受規範化診療最終達到臨床療效标準出院,整個過程中所發生診斷、治療、手術、麻醉、檢查檢驗、護理以及床位、藥品、醫用材料等各項費用。

此次,在漢委屬、省屬及相關部隊醫院等17家公立醫院全部納入按病種收付費範圍,并公布了101個病種和收付費标準。

據悉,按病種收付費是“打包式”收付費,是為解決“看病貴”問題而重點推行的一種新的醫療服務收付費方式,也是對按項目收付費方式的改革完善。目前,醫院提供的醫療服務主要是按項目計費,患者就診所涉及的服務項目少則十幾項,容易給“重複檢查”、“過度醫療”、“亂收費”帶來運作空間。

另外,如果患者自願選擇入住特需病房,其床位費超出普通病房标準的部分,以及除外内容中明确可另行收費的植入性高值耗材,醫院可另行收費。

據悉,此通知從2017年12月31日起執行。明年,按病種收付費的病種範圍将進一步擴大,将選取更多常見病和多發病,覆蓋到所有縣級二級及以上公立醫院。

17家公立醫院全部納入按病種收付費範圍,名單如下:

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬梨園醫院;湖北省人民醫院、武漢大學中南醫院、湖北省婦幼保健院、湖北省第三人民醫院、湖北省腫瘤醫院、湖北省中醫院、武漢大學口腔醫院、湖北省中西醫結合醫院、武漢科技大學附屬天佑醫院、湖北省直屬機關醫院、湖北省榮軍醫院;解放軍武漢總醫院、解放軍161醫院、武警湖北總隊醫院。

按病種收付費病種和費用标準:

單位:元

序号 病種名稱 主要操作 三級醫院 二級醫院 除外内容 備注

1 三叉神經痛 三叉神經射頻消融術 6000 4800

2 三叉神經痛 三叉神經減壓術 28000 22400

3 甲狀腺腫 單側甲狀腺切除術 17000 13600

4 甲狀腺腫 單側甲狀腺部分切除術 15500 12400

5 甲狀腺腫 單側甲狀腺次全切除術 16500 13200

6 甲狀腺腫 雙側甲狀腺全部切除術 17500 14000

7 甲狀腺腫 雙側甲狀腺部分切除術 16000 12800

8 甲狀腺腫 雙側甲狀腺次全切除術 17000 13600

9 原發性閉角型青光眼 濾簾切除術[小梁切除術] 8000 6400

10 翼狀胬肉 翼狀胬肉切除伴角膜(自體幹細胞移)移植術 5000 4000

11 上睑下垂 上睑下垂提上睑肌縮短術 6800 5440

12 睑内翻和倒睫 眼睑内翻矯正術 5000 4000

13 視網膜脫離等 眼矽油取出術 6000 4800

14 白内障 白内障超聲乳化抽吸術 5500 4400

15 白内障 白内障摘除伴人工晶體一期置入術 5500 4400 晶體

16 老年性白内障 人工晶體二期置入術 3500 2800 晶體

17 非化膿性中耳炎/化膿性中耳炎 鼓膜切開置管術 6000 4800

18 化膿性中耳炎 I型鼓室成形術 13500 10800

19 聲帶和喉的息肉 支撐喉鏡下聲帶病損/喉病損切除術、支撐喉鏡下聲帶病損激光燒灼術 9200 7360

20 慢性鼻窦炎 鼻内窺鏡下全組鼻窦開窗術/鼻内窺鏡下多個鼻窦開窗術 16000 12800

21 慢性扁桃體炎 扁桃體切除術 8600 6880

22 扁桃體肥大伴有腺樣體肥大 扁桃體伴腺樣體切除術 8600 6880

23 腮腺良性腫瘤 腮腺部分切除術 9800 7840

24 會厭良性腫瘤 經支撐喉鏡會厭良性腫瘤切除術 9200 7360

25 縱隔良性腫瘤(包括縱隔囊腫) 胸腔鏡下縱隔病損切除術 32000 25600

26 心機梗塞等 經皮冠狀動脈支架(藥物洗脫支架)置入術 28000 22400 支架 1根

27 心機梗塞等 經皮冠狀動脈支架(藥物洗脫支架)置入術 33000 26400 支架 2根

28 心機梗塞等 經皮冠狀動脈支架(藥物洗脫支架)置入術 38000 30400 支架 3根

29 病态窦性綜合征 雙腔永久起搏器置入術 19000 15200 起搏器

30 病态窦性綜合征 單腔永久起搏器置入術 17000 13600 起搏器

31 房室傳導阻滞 雙腔永久起搏器置入術 19000 15200 起搏器

32 房室傳導阻滞 單腔永久起搏器置入術 17000 13600 起搏器

33 心房顫動 經導管心内電生理檢查及導管消融治療 70000 56000

34 冠心病等 冠狀動脈造影 7000 5600

35 心髒主動脈瓣病變 主動脈瓣位人工生物瓣置換術 70000 56000 瓣膜

36 心髒主動脈瓣病變 主動脈瓣機械瓣膜置換術 70000 56000 瓣膜

37 室上性心動過速 經皮心髒射頻消融術 20000 16000 二維

38 單側腹股溝疝(兒童) 單側腹股溝斜疝疝囊高位結紮術 3700 2960

39 雙側腹股溝疝(兒童 雙側腹股溝斜疝疝囊高位結紮術 5500 4400

40 單側腹股溝疝(兒童) 腹腔鏡下單側腹股溝斜疝疝囊高位結紮術 7000 5600

41 雙側腹股溝疝(兒童) 腹腔鏡下雙側腹股溝斜疝疝囊高位結紮術 8500 6800

42 臍茸(卵黃管存留) 臍病損切除術 4000 3200

43 單側腹股溝疝 單側腹股溝(斜)疝無張力修補術 7900 6320 補片

44 單側腹股溝疝 腹腔鏡下單側腹股溝疝修補術 9500 7600 補片

45 雙側腹股溝疝 腹腔鏡下雙側腹股溝斜疝無張力 10500 8400 補片

46 内痔 痔結紮術 7000 5600

47 肛瘘 肛瘘挂線療法 6800 5440

48 肛瘘 肛瘘切開術 7000 5600

49 肛門膿腫 肛周膿腫切開引流術 7000 5600

50 肛裂 肛門裂傷縫合術 6800 5440

51 痔 直腸黏膜下環切術(PPH) 13800 11040

52 血栓性外痔 血栓痔剝離術 4000 3200

53 膽管結石 膽總管切開取石術 38000 30400

54 大腸息肉 電子腸鏡下結腸息肉切除術 9000 7200

55 直腸息肉 直腸-乙狀結腸鏡下直腸息肉切除術 7000 5600

56 結腸癌 全結腸切除術 79000 63200

57 下肢靜脈曲張 大隐靜脈高位結紮剝脫術 11000 8800

58 下肢靜脈曲張 大隐靜脈主幹激光閉合術 13500 10800

59 急性闌尾炎 腹腔鏡下闌尾切除術 11000 8800

60 急性闌尾炎 闌尾切除術 9050 7240

61 膽囊結石 膽囊切除術 14000 11200

62 慢性膽囊炎或合并膽囊結石 腹腔鏡下膽囊切除術 17000 13600

63 輸尿管結石(或伴腎積水) 經尿道輸尿管鏡激光碎石術 17000 13600 硬鏡

64 輸尿管結石 經尿道輸尿管鏡氣壓彈道碎石術 14500 11600 硬鏡

65 輸尿管結石 輸尿管支架取出術 4500 3600

66 腎終末期疾病 為腎透析的動靜脈造瘘術 9000 7200 不含透析

67 尿毒症等 腎同種異體移植術 110000 88000

68 腎動脈狹窄 腎動脈成形或支架置入術 18000 14400 支架

69 後天性腎囊腫 腹腔鏡下腎囊腫去頂術 19800 15840

70 鞘膜積液(兒童) 精索鞘膜高位結紮術 4200 3360

71 鞘膜積液 鞘膜翻轉術 8500 6800

72 陰囊靜脈曲張 腹腔鏡下精索靜脈高位結紮術 11000 8800

73 陰囊靜脈曲張 精索靜脈高位結紮術 9050 7240

74 良性前列腺增生 經尿道前列腺電切術 22000 17600

75 輸卵管妊娠 腹腔鏡下輸卵管妊娠物切開去除術 11500 9200

76 輸卵管妊娠 腹腔鏡下單側輸卵管切除術 10500 8400

77 子宮平滑肌瘤 腹腔鏡下全子宮切除術 19500 15600

78 子宮平滑肌瘤 全子宮切除術 17500 14000

79 子宮平滑肌瘤 子宮次全切除術 16500 13200

80 子宮體息肉 宮腔鏡下子宮病損電切術 9800 7840

81 卵巢囊腫 腹腔鏡下卵巢病損切除術 13000 10400

82 卵巢黃體破裂 腹腔鏡下卵巢黃體破裂修補術 12000 9600

83 股骨頸骨折 人工股骨頭置換術 25000 20000 股骨頭

84 股骨頸骨折 全髋關節置換術 27500 22000 全髋

85 特發性無菌性骨壞死 全髋關節置換術 27500 22000 全髋

86 胫骨骨幹骨折 胫骨骨折切開複位鋼闆内固定術 17500 14000 内固定材料

87 尺骨骨折 尺骨骨折切開複位鋼闆内固定術 11500 9200 内固定材料

88 腰椎間盤突出 椎間盤鏡下後入路腰椎間盤切除術 22000 17600

89 腰椎間盤突出 椎間盤射頻消融術 8000 6400

90 原發性雙側膝關節病 全膝關節表面置換術 29000 23200 膝關節

91 肱骨幹骨折 肱骨骨折切開複位鋼闆内固定術 15500 12400 内固定材料

92 鎖骨骨折 鎖骨骨折切開複位鋼闆内固定術 11500 9200 内固定材料

93 髌骨骨折 髌骨骨折切開複位聚髌器内固定術 14000 11200 内固定材料

94 膝關節骨關節炎 關節鏡下膝關節清理術 14800 11840

95 閉合性跟腱斷裂 跟腱修補術 16000 12800

96 涉及骨折闆和其他内固定裝置的随診醫療(上肢,含鎖骨) 鎖骨/肱骨/尺骨/桡骨内固定物取出術 6000 4800

97 涉及骨折闆和其他内固定裝置的随診醫療(下肢) 髌骨/胫骨/踝關節内固定物取出術 8500 6800

98 乳腺良性腫瘤 乳腺腫物切除術 6500 5200

99 乳腺良性腫瘤 乳腺腫物切除術(麥默通) 9500 7600 含旋切刀

100 乳腺癌 單側乳房改良根治術 24000 19200

101 乳腺癌 單側乳房根治性切除術 24500 19600

備注:同濟、協和醫院暫按三級醫院費用标準執行,運行一段時間後,經醫院與醫保談判協商,再按規定程序确定具體病種費用标準。

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关健康资讯推荐

热门健康资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved