中國質量新聞網訊 近日,江蘇省南通市市場監督管理局發布南通市2021年食品安全監督抽檢結果公告(第十一期)。本次公告的監督抽檢信息涉及糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、糕點、方便食品、餅幹、罐頭、肉制品、飲料、乳制品、餐飲食品、豆制品、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、澱粉及澱粉制品、酒類、薯類及膨化食品、茶葉及相關制品、可可及焙烤咖啡産品、蜂産品、特殊膳食食品、食用農産品、食品添加劑、蛋制品、冰凍飲品、速凍食品、水果制品、水産制品等29大類食品900批次。其中858批次為合格批次,不合格批次為42批次。
第11期不合格抽檢信息 | ||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 檢測機構 |
NCP21320600296744184 | 1 | / | / | 通州灣示範區老劉酒業經營部 | 江蘇省通州灣江海聯動開發示範區通州灣農貿市場内鋪面B32号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-10-03 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用農産品 | 江蘇華測品标檢測認證技術有限公司 |
NCP21320600296744185 | 2 | / | / | 蘇錫通科技産業園區來多多生鮮店 | 南通市蘇錫通園區江海街道江成路70号蘇通博坊1号樓104、105号 | 鲫魚 | / | / | 2021-10-25 | 恩諾沙星║330μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 江蘇華測品标檢測認證技術有限公司 |
NCP21320600296744356 | 3 | / | / | 開發區晴翠水産店 | 開發區南通農場江海鎮去長江東路江海農工商超市内 | 鲫魚 | / | / | 2021-10-26 | 恩諾沙星║444μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 江蘇華測品标檢測認證技術有限公司 |
NCP21320600296744643 | 4 | / | / | 通州灣示範區新一号超市 | 江蘇省通州灣江海聯動開發示範區三餘鎮中心街888号鵬盛和美世家B座102、103、104、105、106、107、108、109、110商鋪 | 黑芝麻 | / | / | 2021-10-15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用農産品 | 江蘇華測品标檢測認證技術有限公司 |
NCP21320600296745189 | 5 | / | / | 通州灣示範區鄢為林水産經營部 | 江蘇省通州灣江海聯動開發示範區三餘鎮富民街3号 | 泥鳅 | / | / | 2021-11-01 | 恩諾沙星║926μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 江蘇華測品标檢測認證技術有限公司 |
NCP21320600316446630 | 6 | / | / | 啟東市每鄰每惠超市 | 南通市啟東市近海鎮公益村公益街105号 | 香蕉 | / | / | 2021-10-24 | 吡蟲啉║0.0958mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
NCP21320600316446644 | 7 | / | / | 啟東市遠誠水産經營部 | 南通市啟東市近海鎮公益村人民路262号 | 香蕉 | / | / | 2021-10-25 | 吡蟲啉║0.202mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
NCP21320600316446866 | 8 | / | / | 黃建輝(精品水果店) | 南陽鎮人民街 | 猕猴桃 | / | / | 2021-10-24 | 氯吡脲║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
NCP21320600316447115 | 9 | / | / | 啟東市周大哥超市 | 南通市啟東市南陽鎮合豐路101号 | 芹菜 | / | / | 2021-10-31 | 噻蟲胺║0.152mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
NCP21320600316447162 | 10 | / | / | 啟東市歐偉仕貿易有限公司 | 南通市啟東市彙龍鎮人民東路29号 | 香蕉 | / | / | 2021-11-01 | 吡蟲啉║0.183mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
NCP21320600280541863 | 11 | / | / | 如臯市小楊水産品經營部 | 如臯市如城街道健康東路52号 | 梭子蟹 | 散稱 | / | 2021/9/24 | 镉(以Cd計)║3.5 mg/kg║0.5 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280541953 | 12 | / | / | 如臯市好佳福食品超市有限公司 | 南通市如臯市如城街道正翔商業廣場中山西路1号 | 香蕉 | 散稱 | / | 2021/9/24 | 吡蟲啉║0.075 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280542318 | 13 | / | / | 如臯市城北市場缪福祥 | 如城鎮城北社區(城北市場内) | 牛蛙 | 散稱 | / | 2021/9/29 | 恩諾沙星║284 μg/kg║100 μg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280542319 | 14 | / | / | 如臯市張世網水産品經營部 | 如臯市城北街道城北社區(城北市場内) | 梭子蟹 | 散稱 | / | 2021/9/29 | 镉(以Cd計)║0.93 mg/kg║0.5 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280546370 | 15 | / | / | 如臯市超潤百貨經營部 | 南通市如臯市吳窯鎮吳窯居8組 | 海南香蕉 | 散稱 | / | 2021/11/3 | 吡蟲啉║0.13 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280546372 | 16 | / | / | 如臯市超潤百貨經營部 | 南通市如臯市吳窯鎮吳窯居8組 | 鳊魚 | 散稱 | / | 2021/11/4 | 恩諾沙星║1831 μg/kg║100 μg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280546653 | 17 | / | / | 南通潤創超市如臯下原加盟店 | 南通市如臯市下原鎮迎駕苑A區26号商住房 | 香蕉 | 散稱 | / | 2021/11/3 | 吡蟲啉║0.084 mg/kg/0.05 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280546804 | 18 | / | / | 如臯市通營蔬菜經營部 | 長江鎮春江花苑農貿市場 | 青椒 | 散稱 | / | 2021/11/5 | 噻蟲胺(0.065 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280549310 | 19 | / | / | 江蘇省南通市如臯市蘇中綜合市場郭新平 | 石莊鎮鳳鳴村(蘇中綜合市場内) | 黃鳝 | 散稱 | / | 2021/11/23 | 甲氧苄啶║142 μg/kg║50 μg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280549320 | 20 | / | / | 如臯市悅潤超市 | 南通市如臯市石莊鎮臨江南苑乾順小區1号樓 | 精品香蕉 | 散稱 | / | 2021/11/24 | 吡蟲啉║0.083 mg/kg║0.05 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600280549325 | 21 | / | / | 如臯市悅潤超市 | 南通市如臯市石莊鎮臨江南苑乾順小區1号樓 | 芹菜 | 散稱 | / | 2021/11/24 | 噻蟲胺║0.24 mg/kg║0.04 mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
NCP21320600002533853 | 22 | / | / | 南通市通州區第一集貿市場季德友 | 通州區金沙鎮第一集貿市場内52号攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/9/6(購進日期) | 恩諾沙星║309μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002533929 | 23 | / | / | 南通市通州區騰衆農貿市場宋遠超 | 南通高新區騰衆農貿市場内A70号攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/9/7(購進日期) | 恩諾沙星 ║438μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002533956 | 24 | / | / | 南通高新技術産業開發區拓達食品商行 | 南通高新區龍盛大道555号通州農批市場7#128、228号 | 黑芝麻 | / | / | 2021/7/9(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║ 4.5mg/g ║≤3mg/g | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534009 | 25 | / | / | 通州區二甲農貿市場(曹軍) | 江蘇省南通市通州區光明路與海浪路交叉路口往東南約170米 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/14(購進日期) | 镉(以Cd計)║3.6mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534012 | 26 | / | / | 通州區二甲農貿市場(季廣元) | 江蘇省南通市通州區光明路與海浪路交叉路口往東南約170米 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/14(購進日期) | 镉(以Cd計)3.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534014 | 27 | / | / | 楊港市場(吳曉東) | 通州區東社鎮楊港居(楊港市場内) | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/15(購進日期) | 镉(以Cd計)0.58mg/kg║≤0.5mg/kg) | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534017 | 28 | / | / | 楊港市場(高美群) | 通州區東社鎮楊港居(楊港市場内) | 鲫魚 | / | / | 2021/9/15(購進日期) | 恩諾沙星║216μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534028 | 29 | / | / | 西亭農貿市場(李五) | 通州區西亭鎮農貿市場 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/16(購進日期) | 镉(以Cd計)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534029 | 30 | / | / | 西亭農貿市場(吳建林) | 通州區西亭鎮農貿市場 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/16(購進日期) | 镉(以Cd計)║1.9mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534031 | 31 | / | / | 西亭農貿市場(吳新建) | 通州區西亭鎮農貿市場 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/16(購進日期) | 镉(以Cd計)║1.5mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002534035 | 32 | / | / | 川港農貿市場(陸水生) | 通州區川姜鎮川港居委會五組 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/17(購進日期) | 镉(以Cd計)║1.5mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
DC21320600002537139 | 33 | 海甯雲樓食品有限公司 | 海甯市斜橋鎮光明村 | 通州區西亭鎮洽購超市 | 南通市通州區西亭鎮青年中路64号 | 小青瓜(鹽漬菜) | 250克(固形物含量≥70%)/袋 | 雲樓 圖形商标 | 2021/9/8 | 三氯蔗糖║0.309g/kg /≤0.25g/kg | 蔬菜制品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002537173 | 34 | / | / | 通州區金沙鎮第一集貿市場曹斌 | 通州區金沙鎮第一集貿市場022号攤位 | 皮皮蝦 | / | / | 2021/11/3(購進日期) | 镉(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
DC21320600002538372 | 35 | 通州開發區知味園酒店 | 南通市通州區金新街道南山湖水街商業中心13棟111-119、213-220 | 通州開發區知味園酒店 | 南通市通州區金新街道南山湖水街商業中心13棟111-119、213-220 | 蔥油海蜇絲 | / | / | 2021/11/21(加工日期) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1.05×10³mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
DC21320600002538373 | 36 | 通州區金新雲知帆餐飲店 | 南通市通州區金新街道南山湖水街商業中心内3棟西301-307号 | 通州區金新雲知帆餐飲店 | 南通市通州區金新街道南山湖水街商業中心内3棟西301-307号 | 脆爽海蜇絲 | / | / | 2021/11/21(加工日期) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║789mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002538609 | 37 | / | / | 通州區十總和潤萬家超市 | 南通市通州區十總鎮朝陽路6号 | 小香芹 | / | / | 2021/11/24(購進日期) | 毒死蜱║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg) | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002537697 | 38 | / | / | 江蘇好又多超市東社鎮楊港加盟店 | 南通市通州區東社鎮楊港居 | 芹菜 | / | / | 2021/11/22(購進日期) | 毒死蜱(0.86mg/kg / ≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002537706 | 39 | / | / | 通州區東社鎮買霸超市 | 南通市通州區東社鎮白龍廟居18組 | 砂糖橘 | / | / | 2021/11/24(購進日期) | 苯醚甲環唑║≤0.2mg/kg║ 0.42mg/kg;聯苯菊酯║≤0.05mg/kg ║0.061mg/kg | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002538815 | 40 | / | / | 通州區東社鎮季建力超市 | 南通市通州區東社鎮唐洪村十組 | 鮮鴨蛋 | / | / | 2021/11/25(購進日期) | 氟苯尼考║0.406μg/kg ║不得檢出) | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
NCP21320600002538740 | 41 | / | / | 通州區十總鎮美秀超市 | 南通市通州區十總鎮十總居誠煌農貿市場 | 雞蛋 | / | / | 2021/11/25(購進日期) | 氟苯尼考(133μg/kg║不得檢出 地美硝唑(103μg/kg ║不得檢出 | 食用農産品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
DC21320600002538903 | 42 | 通州區金新金悅軒酒店 | 通州區金新街道城東新區南山湖金沙灘商業街B5号商鋪 | 通州區金新金悅軒酒店 | 通州區金新街道城東新區南山湖金沙灘商業街B5号商鋪 | 醬麻油啟東海蜇皮 | / | / | 2021/11/27(加工日期) | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║1.18×10³mg/kg ║ ≤500mg/kg | 餐飲食品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
食品抽檢合格信息(第11期).xlsx
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!