注意啦!
為進一步推動“兩客一危”運輸企業
落實交通安全主體責任
加強對重點車輛
重點駕駛人的安全管理
從源頭上預防和減少
道路交通事故發生
近日,貴州省公安廳交通管理局
組織人員對
全省“兩客一危”運輸企業車輛和
駕駛人交通安全情況
進行了分析研判
現公布
貴州“兩客一危”道路運輸企業
紅黑榜(2022年1月)
對紅榜企業進行通報表揚
對黑榜企業進行曝光
紅黑榜評定方式
紅榜 車輛違法、事故、安全隐患清零工作到位的企業。
黑榜 車輛違法多、事故頻發、安全隐患多的高風險企業。
旅遊客運評分前十的“紅榜”企業 | |||
---|---|---|---|
序号 | 企業編号 | 企業名稱 | 車輛數 |
1 | 520100000000313578 | 貴州細說黔濃旅遊客運有限公司 | 38 |
2 | 522634000000032099 | 貴州黔旅通旅遊服務有限公司 | 44 |
3 | 520100000000310634 | 貴州中旅達旅遊客運有限公司 | 52 |
4 | 520100N00000129006 | 貴州體驗旅遊客運有限責任公司5999 | 46 |
5 | 520303000998B536F0 | 貴州遵義榮躍旅遊客運有限公司5999 | 53 |
6 | 520100000000294513 | 貴州龍行暢遊旅遊客運有限公司5999 | 103 |
7 | 522301000000001947 | 黔西南州安達運輸有限責任公司 | 34 |
8 | 520421000000010701 | 貴州省天馬汽車交通運輸(集團)有限公司 | 49 |
9 | 520102000000174823 | 貴州印象旅遊客運有限公司5999 | 99 |
10 | 520100000000304705 | 貴州森林之城旅遊客運有限公司 | 87 |
公路客運評分前十的“紅榜”企業 | |||
---|---|---|---|
序号 | 企業編号 | 企業名稱 | 車輛數 |
1 | 522622000000001400 | 黔東南州黔嶺汽車運輸有限公司 | 45 |
2 | 520322000000004487 | 遵義市聯力(集團)運通有限公司 | 70 |
3 | 520221000000001052 | 六盤水四通汽車客運有限公司水城分公司 | 106 |
4 | 520323000000007295 | 綏陽縣騰達客運有限責任公司 | 54 |
5 | 520328000000009389 | 貴州省湄潭縣鴻運客運有限責任公司 | 41 |
6 | 520521000000000877 | 大方縣交通局汽車運輸有限責任公司 | 184 |
7 | 522325000000000674 | 貴州省興義汽車運輸總公司貞豐分公司 | 42 |
8 | 520525000000000346 | 納雍縣捷順行汽車客運有限公司 | 33 |
9 | 520221000000043068 | 水城縣高峰汽車運輸有限公司 | 59 |
10 | 520521000000008755 | 大方縣和諧汽車運輸有限公司 | 53 |
危貨品評分前十的“紅榜”企業 | |||
---|---|---|---|
序号 | 企業編号 | 企業名稱 | 車輛數 |
1 | 522622000DDEF3E593 | 貴州博通石化運輸有限公司 | 180 |
2 | 5223010000153D6C97 | 黔西南州駿業運輸有限公司 | 55 |
3 | 52230100022C43D438 | 黔西南州雲鵬運輸有限公司 | 45 |
4 | 522301000FC75F0AE3 | 貴州滿道危險品運輸有限公司 | 38 |
5 | 5203250001ECB27F5E | 貴州駿南物流有限公司 | 111 |
6 | 522301000A0BC7C4B8 | 興義市裕泰經貿有限公司 | 48 |
7 | 52030200006AF41D90 | 貴州黔源運輸有限公司 | 40 |
8 | 5223010000BFE32A93 | 黔西南順捷危險貨物運輸有限公司 | 34 |
9 | 520200000000053342 | 貴州久遠翔物流有限公司 | 41 |
10 | 520302000000002370 | 遵義鴻運實業有限責任公司 | 35 |
■ ■■■■
企業車輛違法次數多
企業交通安全管理不到位
将會登上“黑榜(通報)”被通報批評
▼
旅遊客運評分後十的“黑榜”企業
序号 | 企業編号 | 企業名稱 |
---|---|---|
1 | 520102000000149525 | 貴陽龍行神洲旅遊客運有限公司 |
2 | 520100000000304704 | 貴州逸彩旅遊客運有限公司 |
3 | 520101000000301060 | 貴州盛通祥瑞旅遊有限公司 |
4 | 522800000EEDF64BB3 | 美幫快線(貴安新區)旅行有限公司 |
5 | 520399000000003933 | 遵義興旺達汽車運輸有限責任公司 |
6 | 522701000E2FC92041 | 貴州四方旅遊客運有限公司 |
7 | 520102000000061298 | 貴陽易達旅遊運輸有限公司 |
8 | 522625000000028157 | 貴州省凱裡汽車運輸集團鎮遠有限責任公司 |
9 | 520402000000036570 | 貴州省安順汽車運輸公司 |
10 | 5204020004BFC72F62 | 安順市美幫客運有限公司 |
公路客運評分後十的“黑榜”企業
序号 | 企業編号 | 企業名稱 |
---|---|---|
1 | 520424000000021829 | 關嶺自治縣萬順客運有限責任公司 |
2 | 522624000000027222 | 三穗縣客運有限公司 |
3 | 520402000000042403 | 貴州省興黔交汽車運輸(集團)安順有限公司 |
4 | 522723000000006619 | 黔南交運有限責任公司 |
5 | 520422000000038986 | 普定縣佳和瑞安汽車運輸有限責任公司 |
6 | 5226260005B884A869 | 岑鞏縣及時雨運輸有限公司 |
7 | 520321000000002839 | 遵義市播州區騰達汽車運輸有限責任公司 |
8 | 520103000000061295 | 貴州省貴陽汽車客運有限公司 |
9 | 520502000000003776 | 畢節市交通局汽車運輸公司 |
10 | 522632000000001445 | 黔東南州黔嶺汽車運輸有限公司 |
危險化學品評分後十的“黑榜”企業
序号 | 企業編号 | 企業名稱 |
---|---|---|
1 | 522725000000045855 | 甕安黔運物流運輸有限公司 |
2 | 522700000000031806 | 黔南興化石油運輸有限責任公司 |
3 | 522700000000046104 | 貴州遠洋化工有限公司 |
4 | 520114000000217532 | 貴州譽源鴻商貿有限公司 |
5 | 520201000261786A6E | 六盤水興鴻運輸有限公司 |
6 | 522725N00000085848 | 甕安縣榮鑫物流有限公司 |
7 | 520103000000161784 | 貴陽順風振興潤滑油脂有限公司 |
8 | 522701000000000070 | 黔南盛源運銷有限責任公司 |
9 | 5202010000D97C538D | 貴州淩川物流有限公司 |
10 | 520102000000030072 | 貴陽恒潤物資貿易有限公司 |
城市建設、經濟發展離不開運輸車輛
維持道路交通安全
也離不開運輸企業的共同努力
但交通安全無小事
每一個環節都不容疏忽
作為運輸企業
應當加強對駕駛人的交通安全宣傳教育
切實消除道路交通安全隐患
減小企業安全風險
落實好監督管理職責
上路前對人車進行檢查
嚴禁不合規、不合法車輛“帶病”上路
■■■■■
以上就是2022年1月
貴州“兩客一危”道路運輸企業紅黑榜的
全部内容了
安全的交通環境
不僅僅是依靠我們的蜀黍來維護
更需要每一位交通參與者
積極參與、配合
審核/劉壘 編輯/江裕婕
生命不會憑空而來,卻可轉瞬即逝…… |警示案例
聽說帶上它我就是街上最靓的仔?蜀黍:請跟我走一趟......|知危險會避險
就臨時占用一下,沒想到會......|覆車之戒
第一時間給你最全資訊
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!