中國質量新聞網訊 近期,福建省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,共抽檢25大類食品363批次。其中抽檢食用油、油脂及其制品26批次,合格26批次。抽檢項目包括酸值/酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、溶劑殘留量等指标。
合格産品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位省 | 樣品名稱 | 規格型号 | 生産(加工、購進)日期 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源項目名稱 | 備注 |
GC22350000002941115 | 1 | / | / | 漳州市邁威爾餐飲管理有限公司漳浦金浦大道餐廳 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/6/25 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941053 | 2 | / | / | 廈門海底撈餐飲管理有限公司漳浦分公司 | 福建 | 煎炸過程用油 | / | 2022/6/24 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941210 | 3 | / | / | 泉州美爾佳餐飲管理有限公司 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/6/28 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941192 | 4 | 福州宏寶食品有限公司 | 福建省長樂市金峰鎮建設路75号 | 福州宏寶食品有限公司 | 福建 | 大豆油 | 1.5升/瓶 | 2022/6/27 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941253 | 5 | / | / | 泉州市銘泓餐飲管理有限公司石獅市德輝分公司 | 福建 | 煎炸油 | / | 2022/6/29 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941285 | 6 | 福州市長樂區益海油脂食品有限公司 | 福州市長樂區古槐鎮高樓工業區2号 | 福州市長樂區益海油脂食品有限公司 | 福建 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 2022/5/28 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941366 | 7 | 益海嘉裡(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 甯德市東僑經濟開發區鑫鑫都農貿超市 | 福建 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/4/2 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941370 | 8 | 廈門新盛洲植物油有限公司 | 福建省廈門市同安區美人山高科技園内(洪塘頭路587号) | 甯德市東僑經濟開發區鑫鑫都農貿超市 | 福建 | 食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 2022/3/14 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941373 | 9 | 甯德魯花食用油有限公司 | 甯德市東僑經濟技術開發區振興路10号 | 甯德市東僑經濟開發區鑫鑫都農貿超市 | 福建 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/瓶 | 2022/5/10 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941375 | 10 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99号 | 甯德市東僑經濟開發區鑫鑫都農貿超市 | 福建 | 葵花籽油 | 900ml/瓶 | 2022/5/3 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941383 | 11 | 甯德魯花食用油有限公司 | 甯德市東僑經濟技術開發區振興路10号 | 廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現代城店 | 福建 | 食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 2022/6/25 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941397 | 12 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99号 | 福建永輝超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 壓榨一級濃香花生油 | 400ml/瓶 | 2022/4/6 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941399 | 13 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99号 | 福建永輝超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2022/4/13 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941427 | 14 | 漳州市佳辰糧油工貿有限公司 | 漳州市程溪開放路59号 | 漳州酷亨貿易有限公司 | 福建 | 低芥酸菜籽油 | 0.9L/瓶 | 2022/1/4 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941396 | 15 | 新鄉魯花高端食用油有限公司 | 河南省新鄉市延津縣産業集聚區管委會東1000米 | 福建永輝超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/瓶 | 2022/4/28 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941388 | 16 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮台路15号 | 福建永輝超市有限公司龍岩萬寶廣場店 | 福建 | 胡姬花古法小榨花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/4/22 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941442 | 17 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 中閩百彙(中國)零售集團有限公司惠安分公司 | 福建 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/1/13 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941470 | 18 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪國際食品産業園清源路3号 | 福建永輝超市有限公司龍岩萬寶廣場店 | 福建 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2022/5/8 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941453 | 19 | 甯德魯花食用油有限公司 | 甯德市東僑經濟技術開發區振興路10号 | 福州高新區南嶼虎仔便利店 | 福建 | 5S壓榨一級花生油 | 2.5升/瓶 | 2022/3/26 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941521 | 20 | 青島吳昊植物油有限公司 | 青島市萊西市沽河街道辦事處耿家營1号 | 松溪縣珺尚貿易有限公司 | 福建 | 食用植物調和油 | 5L/瓶 | 2021/3/15 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941522 | 21 | 青島吳昊植物油有限公司 | 青島市萊西市沽河街道辦事處耿家營1号 | 松溪縣珺尚貿易有限公司 | 福建 | 食用植物調和油 | 5L/瓶 | 2021/3/2 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941523 | 22 | 廈門新盛洲植物油有限公司 | 福建省廈門市同安區美人山高科技園内(洪塘頭路587号) | 松溪縣珺尚貿易有限公司 | 福建 | 盛州食用植物調和油 | 5升/瓶 | 2021/12/8 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941524 | 23 | 廈門新盛洲植物油有限公司 | 福建省廈門市同安區美人山高科技園内(洪塘頭路587号) | 松溪縣珺尚貿易有限公司 | 福建 | 盛州食用植物調和油 | 5升/瓶 | 2022/2/10 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941537 | 24 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 廣州經濟技術開發區東江大道2号 | 甯德市東僑經濟技術開發區華商副食品店 | 福建 | 歐麗薇蘭特級初榨橄榄油 | 750毫升/瓶 | 2021/10/25 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941570 | 25 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 泉州市洛江區萬安福客隆超市 | 福建 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/1/23 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 | |
GC22350000002941541 | 26 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 甯德市東僑經濟技術開發區華商副食品店 | 福建 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/4/13 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/國抽 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!