易居房地産研究院公布了一份
《全國百城房價收入比研究》
隻看标題時小編就有預感
排名肯定不會低到哪去
畢竟這半年多來
揚州的房市大家也是有目共睹的

看到揚州排名時……直接淚奔!
看看咱們揚州人到底有多慘?
購房難度究竟有多大?

▲數據來源:CRIC、各地統計局、易居研究院
一般而言,在發達國家,房價收入比超過6就可以視為泡沫區。而根據我國實際情況,易居研究院認為我國房價收入比保持在6.5~7.5屬合理區間。
而數據顯示2017年上半年全國百城房價收入比
揚州以7.9,位列第45!
也就是說一個家庭要不吃不喝7.9年
才能買得起一套房子!

生活在揚州
離不開兩項硬指标:
一個是收入,一個是房子
雖然“工資”和“房價”是個讓人心疼的話題
江浙24市2017年上半年常住居民人均可支配
揚州常住居民人均可支配收入為15862元

看了看工資有點心疼自己
但我們還是要敢于直面“拖後腿”的人生
下面小編來看看揚州各區9月份的房價
快來看看你所在區域!

揚州整體房價走勢與部分成交數據
揚州9月二手房均價 11315 元/m²
揚州8月二手房均價 11220 元/m²
環比上月上漲 0.85% ↑,同比去年同期上漲 33.16% ↑

你所在市、區房價怎麼樣了?
你小區的房價又是如何?
别急,
揚州熱門小區的房價都在這裡!
▼
PS:以下房價數據來源安居客,
全部都是均價,
和大家的心理預期和實際情況難免有出入,
僅供參考。
邗江區
邗江9月二手房均價 12670 元/m²
邗江8月二手房均價 12573 元/m²
環比上月上漲 0.78% ↑,同比去年同期上漲 38.59% ↑

| 江陽農貿市場 | 3282 |
| 甘泉鎮 | 3952 |
| 星都名城 | 3973 |
| 江陽農貿市場公寓 | 4074 |
| 古井别墅 | 4354 |
| 萬都裝飾城 | 4826 |
| 金港北苑小區 | 5133 |
| 金山花園小區 | 5333 |
| 大官人家别墅園 | 5359 |
| 寶石小區 | 5387 |
| 華潤苑 | 5507 |
| 沁芳園 | 5594 |
| 銀橋小區 | 5899 |
| 吉安萬宇公寓 | 6031 |
| 雙清花園 | 6182 |
| 東花園 | 6418 |
| 金萊閣 | 6435 |
| 鋒尚loft | 6557 |
| 府後小區 | 6578 |
| 江陽商貿城 | 6742 |
| 荷葉小區 | 6770 |
| 宏溪小區 | 6861 |
| 西湖花園四期 | 6863 |
| 玉帶家園 | 7142 |
| 詠月苑 | 7155 |
| 香堤春曉 | 7214 |
| 麗晶公寓 | 7253 |
| 銀河新苑 | 7281 |
| 孫莊教師宿舍 | 7286 |
| 二電廠公寓 | 7322 |
| 高力國際汽配城 | 7324 |
| 西城逸境 | 7335 |
| 大官人家 | 7337 |
| 竹西芳庭 | 7494 |
| 楓林小區 | 7617 |
| 煤炭烹饪學校職工樓 | 7617 |
| 彙鑫苑 | 7675 |
| 麗晶都市公寓 | 7698 |
| 邗溝路地質大院 | 7741 |
| 孫莊小區 | 7746 |
| 尚郡 | 7775 |
| 翠東苑 | 7824 |
| 萬宇城 | 7906 |
| 廣華.星都會 | 7916 |
| 瘦西湖.景園 | 7925 |
| 蜀秀花園 | 7954 |
| 山水錦城四期 | 7963 |
| 佳家北苑小區 | 8023 |
| 江陽佳苑 | 8050 |
| 揚州師範學院宿舍 | 8076 |
| 蔔揚馬莊 | 8097 |
| 萬都機電城 | 8110 |
| 揚州印象花園 | 8120 |
| 賈莊 | 8187 |
| 公安局宿舍 | 8270 |
| 揚莊街坊 | 8324 |
| 江蘇銀行宿舍 | 8331 |
| 紅星美凱龍 | 8440 |
| 石油山莊 | 8484 |
| 新莊二村 | 8540 |
| 尚城 | 8553 |
| 新東方大廈 | 8561 |
| 彙金谷 | 8569 |
| 香山墅園 | 8582 |
| 花園莊 | 8586 |
| 交通局宿舍 | 8626 |
| 秋南新寓 | 8627 |
| 東梅莊 | 8653 |
| 蜀崗悅園 | 8663 |
| 鳳凰别墅 | 8680 |
| 念四二村 | 8696 |
| 雅仕蘭庭西郊公館 | 8752 |
| 維揚區公安局宿舍 | 8760 |
| 滿芳庭 | 8773 |
| 友誼新村 | 8799 |
| 安莊新村 | 8852 |
| 西梅莊 | 8898 |
| 香山墅園.藍爵house | 8906 |
| 梅莊新村 | 8933 |
| 西湖西苑 | 8941 |
| 四季園新村 | 8942 |
| 武塘小區 | 8952 |
| 曙光西苑 | 8979 |
| 潤揚佳苑 | 8985 |
| 楊莊街坊 | 9018 |
| 黃金苑小區 | 9030 |
| 梅香苑 | 9068 |
| 江陽苑 | 9087 |
| 五台新村 | 9116 |
| 念四機關宿舍 | 9224 |
| 怡園小區 | 9265 |
| 養怡花園 | 9317 |
| 新梅香苑 | 9337 |
| 文馨苑 | 9349 |
| 雙橋王莊 | 9356 |
| 山水錦城 | 9365 |
| 山姆.月城明珠 | 9375 |
| 念泗新村 | 9406 |
| 興祥苑 | 9430 |
| 綠地.運河紀 | 9440 |
| 藍爵莊園 | 9473 |
| 念四新村 | 9523 |
| 南浦花園 | 9541 |
| 陽光地帶 | 9545 |
| 财政局宿舍 | 9547 |
| 蘭苑小區 | 9555 |
| 金鼎國際公寓 | 9574 |
| 凱萊花園 | 9578 |
| 彙錦花苑 | 9593 |
| 富川瑞園 | 9602 |
| 稅務學院宿舍 | 9626 |
| 慶松清華園 | 9650 |
| 萊福花園 | 9684 |
| 興揚苑 | 9690 |
| 藍山莊園 | 9720 |
| 金鑫花苑 | 9744 |
| 潤和綠景城 | 9806 |
| 新能源·花樣年華 | 9818 |
| 揚州京劇團宿舍 | 9857 |
| 揚州高力汽車汽配城 | 9867 |
| 西湖東苑 | 9869 |
| 新莊一村 | 9920 |
| 力寶廣場公寓 | 9924 |
| 英華麗園 | 9930 |
| 茉莉香居 | 9935 |
| 寶帶新村 | 9952 |
| MiNi星鑽 | 10011 |
| 鴻福家園 | 10071 |
| 梅花園 | 10081 |
| 吉祥苑酒甸 | 10101 |
| 三星花園 | 10159 |
| 揚大師院旁 | 10179 |
| 星河藍灣 | 10181 |
| 佳家南園小區 | 10233 |
| 水韻福邸 | 10241 |
| 文彙苑 | 10247 |
| 栖祥苑 | 10302 |
| 振興花園 | 10355 |
| 尚城别墅 | 10383 |
| 康橋領寓 | 10384 |
| 月明苑 | 10393 |
| 何橋潤園 | 10408 |
| 上佳城 | 10413 |
| 力寶國際公寓 | 10423 |
| 金鑫花園 | 10465 |
| 柳湖北苑 | 10482 |
| 念香苑 | 10496 |
| 鴻福二村小區 | 10504 |
| 安心苑 | 10522 |
| 西湖花園 | 10525 |
| 金都彙 | 10526 |
| 鴻福三村 | 10545 |
| 依雲城邦 | 10581 |
| 翠崗新村 | 10645 |
| 唐悅國際 | 10675 |
| 安興花園 | 10681 |
| 金地藝境 | 10688 |
| 加州莊園 | 10747 |
| 幸福小區 | 10767 |
| 新幸福小區 | 10800 |
| 月明東苑小區 | 10815 |
| 綠揚新苑 | 10822 |
| 翠西苑 | 10850 |
| 紫荊苑 | 10859 |
| 嘉豐苑 | 10864 |
| 徐凝門商業街 | 10865 |
| 中海運河丹堤 | 10907 |
| 錦繡花園别墅 | 10909 |
| 佳家花園 | 10935 |
| 石油新村 | 11011 |
| 柳湖南苑 | 11025 |
| 念四東苑 | 11036 |
| 百吉園 | 11051 |
| 鳳凰新村 | 11061 |
| 吉祥苑 | 11074 |
| 長河新苑 | 11081 |
| 亞太商住兩用房 | 11111 |
| 美琪藕塘苑 | 11138 |
| 雍華府 | 11140 |
| 鳳凰山莊 | 11157 |
| 梅花山莊 | 11162 |
| 花瓶苑 | 11171 |
| 綠楊新苑 | 11187 |
| 康橋花園 | 11247 |
| 智谷華府 | 11261 |
| 錦繡花園 | 11271 |
| 美琪小區 | 11335 |
| 玫瑰香榭别墅 | 11342 |
| 玫瑰香榭 | 11355 |
| 幸福魔方 | 11494 |
| 大虹橋路人行宿舍 | 11508 |
| 瘦西湖新苑 | 11547 |
| 鴻大花園 | 11595 |
| 康馨花園 | 11654 |
| 翡翠城 | 11667 |
| 金都彙大廈 | 11680 |
| 維納花園 | 11717 |
| 同泰花園 | 11737 |
| 來鶴台廣場 | 11758 |
| 西湖嶺秀 | 11859 |
| 衆恒紫園 | 11866 |
| 景祥園 | 11894 |
| 弘揚花園 | 11896 |
| 瘦西湖景苑 | 11940 |
| 瘦西湖名苑 | 12008 |
| 凱萊巴黎春天 | 12027 |
| 西湖印象華府 | 12027 |
| 新港名興花園 | 12103 |
| 名城花園 | 12112 |
| 藍盾花苑 | 12140 |
| 新盛花園 | 12146 |
| 潤揚廣場 | 12265 |
| 潤和.禦景城 | 12279 |
| 梅嶺新村 | 12283 |
| 海閣公園 | 12308 |
| 百祥苑 | 12334 |
| 五亭龍國際玩具城 | 12341 |
| 綠地上方公館 | 12347 |
| 玫瑰花園 | 12368 |
| 塞納春天 | 12375 |
| 華紡蜀岡錦宸 | 12437 |
| 桃源居(桃源人家) | 12487 |
| 富貴園 | 12498 |
| 窦莊金色百彙 | 12551 |
| 瘦西湖鼎苑 | 12615 |
| 高橋二村 | 12624 |
| 揚子佳竹苑 | 12637 |
| 新港名城花園 | 12687 |
| 保集半島 | 12732 |
| 德豪.瘦西湖新天地 | 12763 |
| 恒大帝景 | 12902 |
| 窦莊新村 | 12911 |
| 星都芳庭 | 12915 |
| 漕河新村 | 12916 |
| 星聯邦 | 12917 |
| 上上城小區 | 12925 |
| 翠柳苑 | 12936 |
| 望月苑 | 12976 |
| 萬鴻城市花園 | 13025 |
| 揚子豪澤苑别墅 | 13028 |
| 得祥園 | 13040 |
| 梅嶺玉器街 | 13059 |
| 揚子豪澤苑 | 13070 |
| 得月苑 | 13205 |
| 百祥園 | 13230 |
| 四季金輝 | 13285 |
| 林溪山莊 | 13334 |
| 名門都彙廣場 | 13359 |
| 月亮山莊 | 13366 |
| 來鶴北苑 | 13370 |
| 瘦西湖工人療養院宿舍 | 13389 |
| 紫陽東苑 | 13519 |
| 碧水栖庭 | 13519 |
| 香榭裡8号 | 13637 |
| 中信泰富嘉境 | 13644 |
| 紫陽苑 | 13648 |
| 新世紀花苑 | 13682 |
| 桃源居 | 13691 |
| 中集.集品嘉園 | 13764 |
| 月亮園 | 13831 |
| 梅嶺吉祥苑小區 | 14032 |
| 光輝歲月 | 14050 |
| 崇文苑 | 14077 |
| 禦景園香溪裡 | 14111 |
| 西郡188花園 | 14155 |
| 華建雅築 | 14246 |
| 名雅花苑 | 14343 |
| 景瑞望府 | 14398 |
| 天和國際 | 14471 |
| 新港名仕花園 | 14559 |
| 瘦西湖悅園 | 14567 |
| 駿和.玲珑灣 | 14585 |
| 禦河苑 | 14623 |
| 梅嶺東苑 | 14626 |
| 桃源人家 | 14708 |
| 春晖苑 | 14711 |
| 柳馨花園 | 14737 |
| 東方百合園 | 14825 |
| 樹宏西城上築 | 14846 |
| 邗供小區 | 15000 |
| 桃源藝墅 | 15004 |
| 彩虹苑 | 15019 |
| 京華城一期 | 15047 |
| 山河園 | 15051 |
| 金湖灣 | 15118 |
| 彩弘國際 | 15168 |
| 首開水印西堤 | 15196 |
| 京華城怡景苑 | 15200 |
| 馬太巷小區 | 15251 |
| 天星花園 | 15289 |
| 海德公園 | 15470 |
| 九溪玫瑰園 | 15478 |
| 金地酩悅 | 15493 |
| 華潤橡樹灣 | 15500 |
| 香頌溪岸 | 15524 |
| 橡樹灣 | 15581 |
| 富麗康城 | 15605 |
| 玉帶河新村 | 15617 |
| 萬科金域華府 | 15667 |
| 奧都花城 | 15668 |
| 栖月苑 | 15741 |
| 逸境雅墅 | 15757 |
| 萬科金色夢想 | 15826 |
| 天俊華府 | 15882 |
| 香格裡拉 | 15909 |
| 錦旺苑 | 16001 |
| 鉑領公館 | 16049 |
| 上林苑 | 16111 |
| 石橋新苑 | 16193 |
| 萬豪西花苑 | 16331 |
| 京華城中城 | 16361 |
| 水岸泓庭 | 16400 |
| 桃園藝墅 | 16430 |
| 雅居樂國際 | 16490 |
| 梅嶺佳園 | 16520 |
| 旺庭公館 | 16553 |
| 金水橋花園 | 16680 |
| 和美第 | 16685 |
| 恒通帝景藍灣 | 16797 |
| 中信泰富錦苑 | 16866 |
| 萬科城公寓 | 16947 |
| 華鼎星城 | 17210 |
| 金湖灣墅園 | 17305 |
| 京華城芸景苑 | 17442 |
| 京華城二期别墅 | 17468 |
| 京華城禦景園 | 17479 |
| 桐園 | 18087 |
| 京華城三期 | 18116 |
| 蜀景花園 | 18201 |
| 陽光美第 | 18206 |
| 海德公園别墅 | 18248 |
| 萬科花園 | 18604 |
| 中集紫金文昌 | 18627 |
| 陽光水岸花園 | 18827 |
| 揚州天下花園 | 18965 |
| 典藏園 | 19897 |
| 方正苑 | 21121 |
| 名門壹品 | 21782 |
| 萬科城别墅 | 22414 |
| 天禦 | 23021 |
| 華信沁園 | 23337 |
| 攬月豪庭 | 23441 |
| 栖月苑别墅 | 23807 |
| 虎豹郡王府 | 24615 |
| 品尊國際 | 25090 |
| 雙橋商務廣場 | 28600 |
| 西湖禦景 | 36618 |
| 瘦西湖唐郡 | 55747 |
| 瘦西湖西苑 | 58739 |
廣陵區
廣陵9月二手房均價 10640 元/m²
廣陵8月二手房均價 10711 元/m²
環比上月下跌 0.66% ↓,同比去年同期上漲 30.65% ↑

| 廣陵區 | |
| 小區 | 均價(元/㎡) |
| 金彙城市花園 | 5000 |
| 彙金廣場 | 5318 |
| 運河明珠 | 5835 |
| 東花園河南 | 6790 |
| 城東路30号 | 6805 |
| 東花園河北 | 6873 |
| 東花園新村 | 6971 |
| 沙南一村 | 7031 |
| 康複新村 | 7050 |
| 翠月花園 | 7055 |
| 運河人家 | 7093 |
| 施井新村 | 7119 |
| 曙光新苑 | 7187 |
| 武警醫院宿舍 | 7216 |
| 揚州經典 | 7237 |
| 文藝苑 | 7244 |
| 揚機廠宿舍 | 7259 |
| 渡江橋下柴油機廠東六對機 | 7333 |
| 湯汪花園 | 7417 |
| 沙北二村 | 7430 |
| 萬馬鉑金公寓 | 7519 |
| 揚州大世界國際廣場 | 7523 |
| 在水一方 | 7588 |
| 運河水榭 | 7612 |
| 大草住宅小區 | 7694 |
| 制藥廠宿舍 | 7699 |
| 沙北一村 | 7700 |
| 正泰花苑 | 7757 |
| 東花園五村 | 7823 |
| 寶軍苑 | 7869 |
| 九龍祥龍苑 | 7878 |
| 沙北三村 | 7955 |
| 電廠宿舍 | 8000 |
| 沙中一村 | 8029 |
| 首席國際大廈 | 8055 |
| 安康南苑 | 8059 |
| 翠月南苑 | 8059 |
| 翠月嘉苑 | 8086 |
| 王巷新村 | 8121 |
| 連運吉運苑 | 8170 |
| 明發尚築 | 8291 |
| 顧莊新村 | 8318 |
| 港展公寓 | 8407 |
| 香居美苑 | 8455 |
| 揚州工學院宿舍 | 8472 |
| 桑園北村 | 8503 |
| 安康北苑 | 8512 |
| 聞香花園 | 8533 |
| 康山文化園 | 8568 |
| 時代廣場綜合樓 | 8578 |
| 施井西苑 | 8622 |
| 凱悅花園 | 8787 |
| 施井東苑 | 8798 |
| 大草小區 | 8799 |
| 康祥苑 | 8825 |
| 環球金融城 | 8894 |
| 東升花園 | 8947 |
| 明發江灣城 | 9006 |
| 天順花園 | 9027 |
| 連運小區 | 9124 |
| 金鼎旺座 | 9144 |
| 聯誼南園聯福苑 | 9159 |
| 園丁苑 | 9207 |
| 古運新苑 | 9297 |
| 萬花園小區 | 9298 |
| 張莊小區 | 9302 |
| 福澤苑 | 9322 |
| 九龍小區 | 9337 |
| 水利學院宿舍 | 9343 |
| 聯誼花園 | 9360 |
| 武靜花園 | 9411 |
| 東方麗景 | 9527 |
| 工人新村 | 9773 |
| 文峰苑 | 9796 |
| 蓮花街坊 | 9874 |
| 潘橋路供電局宿舍 | 9969 |
| 七二三所住宅小區 | 9977 |
| 文昌國際大廈 | 9977 |
| 紫竹苑 | 9986 |
| 明發商業廣場 | 10088 |
| 曲江新苑 | 10188 |
| 運河佳苑 | 10220 |
| 東方名城 | 10241 |
| 東方名城.和園 | 10365 |
| 杉灣花園 | 10427 |
| 芍藥街坊 | 10521 |
| 廣陵世家 | 10547 |
| 世紀尊園 | 10644 |
| 文昌北苑 | 10668 |
| 北城根東巷15—4号 | 10704 |
| 揚名苑 | 10708 |
| 名城運河佳園 | 10723 |
| 南小街小區 | 10797 |
| 桑園新村 | 10808 |
| 紫薇苑 | 10833 |
| 毓賢街商業區 | 10887 |
| 硯池小區 | 10941 |
| 鴻錦花園 | 11098 |
| 濱河苑 | 11144 |
| 金林苑 | 11180 |
| 萬馬濱河城 | 11194 |
| 文康苑 | 11200 |
| 硯池新寓 | 11267 |
| 瘦西湖福苑 | 11303 |
| 文昌花園 | 11317 |
| 長城花園 | 11359 |
| 邵莊新村 | 11399 |
| 蘇農五村 | 11597 |
| 玉帶河小區 | 11702 |
| 石塔北苑 | 11786 |
| 渡江花苑 | 11852 |
| 集賢三村 | 11944 |
| 萬頤苑 | 12006 |
| 文昌百彙中心 | 12029 |
| 皮市街商業樓 | 12122 |
| 頤景苑皇都漫城D區 | 12221 |
| 大上海禦龍灣 | 12343 |
| 文昌金座 | 12374 |
| 石塔橋南新村 | 12569 |
| 集賢二村 | 12641 |
| 揚州市教工宿舍 | 12645 |
| 華揚公寓 | 12711 |
| 皇宮花園 | 12713 |
| 鴻泰家園 | 12842 |
| 梅嶺苑 | 13141 |
| 通泗街坊 | 13173 |
| 三笑國際花苑 | 13227 |
| 藍海現代城 | 13302 |
| 新興巷 | 13345 |
| 駿和天城 | 13544 |
| 京杭融園 | 13551 |
| 和昌運河東郡 | 13690 |
| 海德莊園 | 13795 |
| 文鶴翠園 | 13833 |
| 潤源庭 | 13959 |
| 君悅華府 | 13968 |
| 梅嶺苑唐城 | 14045 |
| 揚子頤和苑 | 14132 |
| 錦悅花苑 | 14136 |
| 江南一品 | 14343 |
| 中江嘉荷苑 | 14544 |
| 銀泰雅苑 | 14598 |
| 梅嶺西苑 | 14616 |
| 名都華庭 | 14642 |
| 安墩新寓 | 14809 |
| 運河壹号 | 15132 |
| 醫學院宿舍 | 15693 |
| 公元一号 | 16078 |
| 良友新苑 | 16114 |
| 天俊悅府 | 16228 |
| 凱運天地 | 16240 |
| 綠揚人家 | 16479 |
| 公園一号 | 16516 |
| 彩衣苑 | 16770 |
| 荷花池小區 | 17347 |
| 朝陽苑 | 17896 |
| 南門新村 | 18155 |
| 金鑫朗郡 | 18176 |
| 金域藍灣 | 18527 |
| 夢都小區 | 18588 |
| 沁園小區 | 18973 |
| 萊茵北苑 | 19632 |
| 南門街 | 19927 |
| 萊茵苑 | 20894 |
| 教場.秦淮坊 | 21330 |
| 秦淮花苑 | 22266 |
開發區
開發9月二手房均價 9130 元/m²
開發8月二手房均價 9004 元/m²
環比上月上漲 1.40% ↑,同比去年同期上漲 13.91% ↑

| 開發區 | |
| 小區 | 均價(元/㎡) |
| 康泰苑 | 3985 |
| 濱江西苑幸福園 | 4061 |
| 施橋商貿城 | 4489 |
| 九洲大廈 | 5312 |
| 通運商貿城 | 5421 |
| 揚子新苑 | 5912 |
| 濱江花園 | 5937 |
| 揚聯新村 | 6468 |
| 裴莊新村 | 7111 |
| 陽光新苑 | 7265 |
| 時代建行宿舍 | 7547 |
| 楊莊小區 | 7580 |
| 九龍灣潤園 | 7624 |
| 景鴻苑 | 7706 |
| 雙子星國際廣場 | 7857 |
| 學苑新村 | 7886 |
| 蔣莊新寓 | 7895 |
| 廣福花園 | 7922 |
| 晶福園公寓 | 7953 |
| 東方銀座 | 8096 |
| 秋雨新村 | 8214 |
| 富達文苑 | 8368 |
| 晶福園别墅 | 8520 |
| 武莊小區 | 8560 |
| 大唐世家 | 8564 |
| 康文苑 | 8631 |
| 新城花園 | 8732 |
| 銀苑新村 | 8810 |
| 崇文.歐美中心 | 8975 |
| 康樂新村 | 9032 |
| 南寶帶 | 9118 |
| 世紀家園 | 9396 |
| 龍莊小區 | 9478 |
| 新莊新村 | 9483 |
| 星彙名邸 | 9682 |
| 北寶帶 | 9707 |
| 荷南苑 | 10850 |
| 海棠小區 | 10978 |
| 江揚尚東國際 | 11040 |
| 名門廣場 | 11231 |
| 财富廣場 | 11536 |
| 新桂香苑 | 11566 |
| 春江花園 | 11891 |
| 蘇農二村 | 11935 |
| 金輪星城 | 13345 |
| 天寶物華家園 | 14577 |
| 江揚運河印象 | 15062 |
| 供電局宿舍 | 16798 |
江都區
江都區9月二手房均價 10036 元/m²
江都區8月二手房均價 10138 元/m²
環比上月下跌 1.00% ↓,同比去年同期上漲 26.00% ↑

| 江都區 | |
| 小區 | 均價(元/㎡) |
| 華興新村 | 4353 |
| 如意園 | 4367 |
| 華垠世紀園 | 4816 |
| 絲綢新村 | 4941 |
| 江都東小區 | 5499 |
| 玉帶公寓 | 5611 |
| 迎春花苑 | 6093 |
| 站前馨村 | 6153 |
| 仙城花苑 | 6235 |
| 金橋石油苑 | 6245 |
| 城中花園 | 6457 |
| 福都花苑 | 6477 |
| 北園新村 | 6586 |
| 新月花園 | 6772 |
| 藝都小區 | 7175 |
| 錦繡苑 | 7215 |
| 金龍小區 | 7248 |
| 麗江花園 | 7259 |
| 錦繡嘉苑 | 7314 |
| 天倫雅居 | 7338 |
| 海棠花苑 | 7386 |
| 仙城公寓 | 7494 |
| 興隆花苑 | 7499 |
| 南苑一村金城花苑 | 7623 |
| 禦景花園 | 8016 |
| 金城銀河之春 | 8057 |
| 錦繡公寓 | 8095 |
| 皇劍廣場 | 8153 |
| 紅光花苑 | 8246 |
| 翠竹苑 | 8320 |
| 勤豐嘉苑 | 8435 |
| 南苑二村 | 8478 |
| 龍城苑 | 8513 |
| 世紀康城 | 8886 |
| 友誼花園 | 8915 |
| 香江濱江園 | 8981 |
| 上城國際 | 9170 |
| 鴻達尚城時代 | 9225 |
| 江都怡園 | 9290 |
| 鴻基現代城 | 9392 |
| 新時代廣場 | 9498 |
| 南苑新村 | 9671 |
| 錦繡麗都 | 9704 |
| 香格裡拉花園 | 9866 |
| 長江國際花園 | 9937 |
| 樂和嘉園 | 9995 |
| 綠洲家園 | 10000 |
| 金業·新氣象嘉苑 | 10000 |
| 江都華豐紫郡 | 10091 |
| 錦官名邸 | 10119 |
| 恒通綠城 | 10181 |
| 金牛灣都市花園 | 10233 |
| 金城銀都嘉園 | 10260 |
| 城市花園 | 10361 |
| 書香茗府 | 10500 |
| 恒泰貴築 | 10777 |
| 建盈國際城 | 10839 |
| 明珠山莊 | 10856 |
| 龍城小苑 | 10860 |
| 濱江園 | 10929 |
| 晟地潤園 | 10972 |
| 世紀景園 | 10998 |
| 心怡.春江花都 | 11336 |
| 鴻益千秋熙園 | 11504 |
| 廣源.世紀豪園住宅 | 11559 |
| 新加坡花園 | 11598 |
| 廣源.世紀花園 | 11644 |
| 江都金域.地中海 | 12110 |
| 雙彙國際 | 12190 |
| 鴻益千秋 | 12275 |
| 中遠歐洲城 | 13026 |
| 世紀名郡 | 14278 |
| 廣源.世紀豪園别墅 | 17108 |
儀征市
儀征市9月二手房均價 8808 元/m²
儀征市8月二手房均價 8269 元/m²
環比上月上漲 6.53% ↑,同比去年同期上漲 39.35% ↑

| 儀征市 | |
| 小區 | 均價(元/㎡) |
| 申華苑 | 2927 |
| 劉集鎮的别墅 | 3008 |
| 鎮南名苑 | 3483 |
| 濱江新村 | 3776 |
| 迎江一村 | 4150 |
| 西山雅集 | 4361 |
| 梓潼花苑 | 4792 |
| 閩泰城市花園 | 5103 |
| 弘橋花園 | 5230 |
| 銀都錦繡家園 | 5263 |
| 西苑新村 | 5370 |
| 盤古楓林灣 | 5385 |
| 萬盛公寓 | 5471 |
| 天地和園 | 5594 |
| 蔡家莊 | 5639 |
| 桑園小區 | 5692 |
| 白鹭花園 | 5806 |
| 西苑小區 | 5812 |
| 白沙四村 | 5847 |
| 金色家園 | 5909 |
| 樸園 | 5923 |
| 五一花苑A區 | 5935 |
| 萬年新村 | 6000 |
| 中央花園 | 6097 |
| 鏡湖花園 | 6195 |
| 沿河三村 | 6326 |
| 太和花苑 | 6384 |
| 萊茵達都市楓林 | 6425 |
| 揚子名苑 | 6427 |
| 萬景閣 | 6428 |
| 新天地花苑10号樓 | 6474 |
| 新河花園 | 6500 |
| 怡華香缇麗舍 | 6603 |
| 福星佳園 | 6610 |
| 浦東三村 | 6611 |
| 南洋尚城 | 6746 |
| 鼓樓開元小區 | 6753 |
| 集成居 | 6799 |
| 揚子家園 | 6842 |
| 萬博花苑北苑 | 6862 |
| 星源和諧家園 | 6901 |
| 海尚佳苑 | 6902 |
| 迎江西村 | 6915 |
| 金鑫花苑 | 7090 |
| 宇斯浦花園 | 7097 |
| 萬博花苑南苑 | 7100 |
| 集元居 | 7267 |
| 浦東二村 | 7272 |
| 優詩美地公寓 | 7333 |
| 錦繡人家 | 7390 |
| 佳隆花苑 | 7392 |
| 和景印象城 | 7445 |
| 鳳來儀花園 | 7622 |
| 萬博宇輝家園 | 7692 |
| 龍湖美墅 | 7955 |
| 東城水岸 | 7994 |
| 白沙三村 | 8000 |
| 拉斐爾莊園 | 8028 |
| 水木陽光 | 8076 |
| 逸品西城 | 8129 |
| 明月苑 | 8362 |
| 倉橋花苑 | 8684 |
| 揚州畫舫 | 8756 |
| 萬博奧林匹克花園 | 8765 |
| 彙元頤景 | 8954 |
| 桃源親水灣 | 8992 |
| 石柱山莊 | 9292 |
| 榕僑翡翠灣 | 9474 |
| 萬博山莊 | 9478 |
| 布魯克莊園 | 9524 |
| 濱城溪上明堂 | 10249 |
| 暖山别墅 | 10459 |
| 優詩美地别墅 | 10643 |
| 豪第坊 | 11074 |
| 第二江南 | 11149 |
| 西郊莊園 | 11748 |
| 山水豪庭 | 15130 |
| 嘉和苑 | 15160 |
| 中遠美墅 | 15411 |
寶應縣
寶應縣9月二手房均價 7658 元/m²
寶應縣8月二手房均價 7665 元/m²
環比上月下跌 0.09% ↓,同比去年同期下跌 1.73% ↓

| 寶應縣 | |
| 小區 | 均價(元/㎡) |
| 愛民小區 | 5487 |
| 安宜嘉苑 | 5513 |
| 新街口商業廣場 | 5583 |
| 宜和苑小區 | 6255 |
| 金色家園 | 6255 |
| 南方鳳凰城 | 6295 |
| 蘇中花園 | 6380 |
| 府前嘉園 | 6506 |
| 威尼斯國際花園 | 6568 |
| 府前花園 | 6600 |
| 七裡小區 | 6618 |
| 中央商城 | 6705 |
| 碧雲國際花園 | 6762 |
| 大上海國際公寓 | 6765 |
| 泰山東村 | 6819 |
| 新加坡花園城 | 7002 |
| 茗園天府 | 7018 |
| 翡翠嘉苑 | 7101 |
| 碧水莊園 | 7186 |
| 金源世紀城 | 7225 |
| 白田雅苑 | 7238 |
| 人和家園 | 7279 |
| 五一北路133号 | 7321 |
| 寶應時代廣場 | 7329 |
| 蒙地卡羅莊園 | 7413 |
| 金橋生活廣場 | 7500 |
| 蓮花嘉苑 | 7501 |
| 百合家園 | 7510 |
| 北奧康城 | 7525 |
| 荷香盛世 | 7543 |
| 南方鳳凰苑 | 7584 |
| 世紀園 | 7662 |
| 廣廈蘭郡 | 7674 |
| 親親家園 | 7686 |
| 萬博一家 | 7759 |
| 學府花園 | 7835 |
| 鑫寶佳園 | 7853 |
| 陽光錦城 | 7936 |
| 墨香苑 | 8043 |
| 地質大院 | 8134 |
| 園丁園 | 8173 |
| 盛世嘉園 | 8197 |
| 香格裡拉 | 8200 |
| 凱潤金城 | 8318 |
| 潤揚花園 | 8407 |
| 京華國際 | 8525 |
| 陽光水岸 | 8564 |
| 新城生态花園 | 8567 |
| 翔宇花園 | 8590 |
| 新城壹品 | 8748 |
| 世紀新城 | 8795 |
| 禦景豪庭 | 8974 |
| 荷園小區 | 9084 |
| 竹西花苑 | 9095 |
| 世紀明珠園 | 9227 |
| 時代國際 | 9337 |
| 書香名府 | 9451 |
| 國泰華苑 | 9533 |
| 清華園 | 9874 |
| 名仕華庭 | 10036 |
| 寶應碧桂園 | 10145 |
