計劃乘坐火車和飛機出行的市民朋友們注意了!受今年第18号台風“溫比亞”影響,上海鐵路局再次更新了列車班次取消信息!包括金山鐵路在内的多趟列車停運;東方航空公司更新了航班取消信息!請大家相互轉告~詳見↓↓
鐵路班次變動
鐵路部門提醒廣大旅客,暫停運行列車車次及時間等相關信息,請以車站公告為準,若有疑問可緻電鐵路客服熱線021-12306。旅客朋友可通過12306鐵路客服平台、中國鐵路上海局集團有限公司官方微博、微信,或車站大屏幕、廣播、公告等方式,及時了解列車開行情況,合理安排行程。
旅客已購買停運列車車票的,可于票面乘車日期起30日内(含當日)持車票到車站窗口辦理全價退票手續;在12306網站購買車票的旅客,如尚未換取紙質車票,可在網站直接辦理退票,均不收取退票費。
目前,長三角鐵路部門正密切關注台風路徑變化,根據風速雨量影響情況,采取停運、限速、迂回、折返、恢複開行等措施,動态調整列車開行方案,确保旅客出行安全。
車次 | 區段 | 狀态 | 日期 |
G7556 | 杭州東-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7395/8 | 上海虹橋-南京南 | 停運 | 8月17日 |
G7372/3 | 江山-合肥南 | 停運 | 8月17日 |
G7566/3 | 合肥南-杭州東 | 停運 | 8月17日 |
G7564/5 | 杭州東-金寨 | 停運 | 8月17日 |
G7374/1 | 金寨-江山 | 停運 | 8月17日 |
G7325 | 上海虹橋-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7326 | 溫州南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7504 | 溫州南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7509 | 上海虹橋-甯波 | 停運 | 8月17日 |
G7361 | 杭州東-江山 | 停運 | 8月17日 |
G7364 | 江山-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7543 | 上海虹橋-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7546 | 溫州南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7541 | 上海虹橋-台州 | 停運 | 8月17日 |
G7508 | 台州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7310 | 杭州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7393/2 | 南京南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7307/6 | 溧陽-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7180 | 上海虹橋-南京南 | 停運 | 8月17日 |
G7331 | 上海虹橋-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7616/7 | 溫州南-合肥南 | 停運 | 8月17日 |
G7618/5 | 合肥南-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7351 | 上海-杭州 | 停運 | 8月17日 |
G7304 | 杭州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7358 | 杭州-上海 | 停運 | 8月17日 |
G7357 | 上海-杭州 | 停運 | 8月17日 |
G7354 | 杭州-常州 | 停運 | 8月17日 |
G7355 | 南京-衢州 | 停運 | 8月17日 |
G7356 | 衢州-常州 | 停運 | 8月17日 |
G7501 | 上海虹橋-蒼南 | 停運 | 8月17日 |
G7516 | 蒼南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7589 | 徐州東-甯波 | 停運 | 8月17日 |
G7608 | 甯波-南京南 | 停運 | 8月17日 |
G7349 | 南京南-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7592/3 | 溫州南-安慶 | 停運 | 8月17日 |
G7505 | 南京南-甯波 | 停運 | 8月17日 |
G7510 | 甯波-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7506 | 溫州南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7511 | 上海虹橋-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7581 | 南京南-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7600 | 溫州南-徐州東 | 停運 | 8月17日 |
G7572/3 | 杭州東-淮南東 | 停運 | 8月17日 |
G7267/70 | 淮南東-上海 | 停運 | 8月17日 |
G7066 | 上海-南京 | 停運 | 8月17日 |
D5646 | 馬鞍山東-南京南 | 停運 | 8月17日 |
G7587 | 南京南-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7646/7 | 溫州南-合肥南 | 停運 | 8月17日 |
G7689 | 南京南-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7690 | 溫州南-南京南 | 停運 | 8月17日 |
G7512 | 甯波-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7694/1 | 合肥南-江山 | 停運 | 8月17日 |
G7692/3 | 江山-合肥南 | 停運 | 8月17日 |
G7605 | 徐州東-杭州東 | 停運 | 8月17日 |
G7604 | 杭州東-南京南 | 停運 | 8月17日 |
G7609 | 南京南-甯波 | 停運 | 8月17日 |
G7590 | 甯波-徐州東 | 停運 | 8月17日 |
G7684/1 | 合肥南-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7682/3 | 溫州南-合肥南 | 停運 | 8月17日 |
G7353 | 常州-杭州 | 停運 | 8月17日 |
G9351 | 上海虹橋-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7558 | 杭州東-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7386/7 | 衢州-合肥南 | 停運 | 8月17日 |
G7388/5 | 合肥南-杭州東 | 停運 | 8月17日 |
G85 | 上海虹橋-廣州南 | 停運 | 8月17日 |
G1306 | 廣州南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1304 | 廣州南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1301 | 上海虹橋-廣州南 | 停運 | 8月17日 |
G1341 | 上海虹橋-長沙南 | 停運 | 8月17日 |
G1356 | 長沙南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1347 | 上海虹橋-長沙南 | 停運 | 8月17日 |
G1418/5 | 長沙南-甯波 | 停運 | 8月17日 |
G1349 | 上海虹橋-長沙南 | 停運 | 8月17日 |
G1364 | 長沙南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7503 | 蘇州-台州 | 停運 | 8月17日 |
G7542 | 台州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1382 | 南昌-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1387 | 上海虹橋-南昌西 | 停運 | 8月17日 |
G1383 | 上海虹橋-南昌 | 停運 | 8月17日 |
G1631 | 上海虹橋-福州 | 停運 | 8月17日 |
G1638 | 福州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1509/8 | 上海虹橋-黃山北 | 停運 | 8月17日 |
G1507/10 | 黃山北-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7382 | 衢州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1657 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
G1660 | 廈門北-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1654 | 廈門北-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1651 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
G1653 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
G1656 | 廈門北-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7301 | 上海虹橋-杭州 | 停運 | 8月17日 |
G7302 | 杭州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1655 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
G1658 | 廈門北-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G1866/7 | 甯波-鄭州東 | 停運 | 8月17日 |
G1828/5 | 鄭州東-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G2365 | 上海虹橋-邵陽 | 停運 | 8月17日 |
G2366 | 邵陽-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
D379 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
D3232 | 廈門北-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
D3147/6 | 贛州-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
D3145/8 | 上海虹橋-贛州 | 停運 | 8月17日 |
D3201 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
D3212 | 廈門北-湖州 | 停運 | 8月17日 |
D3205 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
D3220 | 廈門北-甯波 | 停運 | 8月17日 |
D3322 | 武夷山東-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
D3207 | 上海虹橋-廈門北 | 停運 | 8月17日 |
D3324/5 | 景德鎮北-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
D3291/4 | 上海虹橋-龍岩 | 停運 | 8月17日 |
G7333 | 上海虹橋-溫州南 | 停運 | 8月17日 |
G7340 | 溫州南-上海虹橋 | 停運 | 8月17日 |
G7549 | 上海虹橋-甯波 | 停運 | 8月17日 |
G7507 | 南京南-甯波 | 區段停運 | 8月17日南京南開G7507次縮短至上海虹橋站終到,上海虹橋-甯波間停運。 |
G42 | 杭州東-北京南 | 區段停運 | 8月17日G42次改由上海虹橋站始發,杭州東-上海虹橋間停運。 |
G1226/7 | 沈陽北-蒼南 | 區段停運 | 8月17日沈陽北站開G1226/7次在濟南西站折返,G1226/7次濟南西-蒼南站間停運,G1228/5次蒼南-濟南西停運。 |
G1328 | 貴陽北-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日貴陽北開G1328次在懷化南站折返,G1328次懷化南-上海虹橋間停運,G1321次上海虹橋-懷化南間停運。 |
G1338/9 | 南充北-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日南充北開G1338/9/8在懷化南站折返,G1338/9/8次懷化南-上海虹橋間停運,G1337/40/37次上海虹橋-懷化南間停運。 |
G1376 | 昆明南-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日昆明南開G1376次在貴陽北站折返,G1376次貴陽北-上海虹橋間停運,G1371次上海虹橋-貴陽北間停運。 |
G1372 | 昆明南-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日昆明南開G1372次在長沙南站折返,G1373次上海虹橋-長沙南站間停運,G1372次長沙南-上海虹橋間停運。 |
G1378 | 昆明南-南京南 | 區段停運 | 8月17日昆明南開G1378次在長沙南站折返,G1377次南京南-長沙南間停運,G1378次長沙南-南京南間停運。 |
G1502 | 南甯東-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日南甯東開G1502次在長沙南站折返,G1502次長沙南-上海虹橋間停運,G1501次上海虹橋-長沙南間停運。 |
D2282 | 深圳北-南京 | 區段停運 | 8月17日深圳北開D2282次在福州南站折返,D2281次南京-福州南間停運,D2282次福州南-南京間停運。 |
D2284 | 深圳北-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日深圳北開D2284次在福州南站折返,D2285次上海虹橋-福州南間停運,D2284次福州南-上海虹橋間停運。 |
D2288 | 深圳北-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日深圳北開D2288次在廈門北站折返,D2287次上海虹橋-廈門北間停運,D2288次廈門北-上海虹橋間停運。 |
D3108 | 深圳北-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日深圳北開D3108次在福州南站折返,D3107次上海虹橋-福州南間停運,D3108次福州南-上海虹橋間停運。 |
D3126 | 深圳北-南京 | 區段停運 | 8月17日深圳北開D3126次在福州南站折返,D3125次南京-福州南間停運,D3126次福州南-南京停運。 |
D3133/2 | 龍岩-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日龍岩開D3133/2次在福州南站折返,D3133/2次福州南-上海虹橋間停運,D3131/4次上海虹橋-福州南間停運。 |
D3137/6 | 贛州-南京 | 區段停運 | 8月17日贛州開D3137/6次在溫州南站折返,D3135/8次南京-溫州南間停運,贛州開D3137/6次溫州南-南京間停運。 |
G1322 | 貴陽北-上海虹橋 | 區段停運 | 8月17日貴陽北開G1322次在南昌西站折返,G2362/3次甯波-南昌西間停運,G1322次南昌西-上海虹橋間停運。 |
G2304/1 | 貴陽北-溫州南 | 區段停運 | 8月17日貴陽北開G2304/1次在南昌西站折返,G2302/3次溫州南-南昌西間停運,G2304/1次南昌西-溫州南間停運。 |
C3001 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3604 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3003 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3606 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3605 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3616 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3002 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3007 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3008 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3015 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3614 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3640 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3011 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3612 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3602 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3005 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3608 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3013 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3012 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3611 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3601 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3006 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3009 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3010 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3607 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3004 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3603 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3610 | 金山衛-上海南 | 停運 | 8月17日 |
C3609 | 上海南-金山衛 | 停運 | 8月17日 |
C3642 | 車墩-上海南 | 停運 | 8月17日 |
G7686/7 | 杭州東-淮南東 | 停運 | 8月18日 |
東方航空航班變動
截止到23:00
受今年第18号台風“溫比亞”(熱帶風暴級)影響,東航、上航決定取消8月17日部分進出港航班,公司還将根據天氣和機場通行情況,動态調整航班。詳見下表。
東航溫馨提示廣大旅客通過東航官網、東方航空App、“中國東方航空”官方微信等方式實時了解航班動态,及時做好行程安排。如給您帶來不便,敬請諒解!
資料:市交通委、
編輯:張添翼、林欣
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!