
中國質量新聞網訊 近日,浙江省新昌縣市場監督管理局發布2021年流通領域汽油、柴油等商品質量抽檢信息公示。
本期新昌縣市場監督管理局對汽油、柴油、車用尿素溶液等商品進行了質量抽檢,共抽檢75批次,合格74批次,不合格1批次(為企業自備油庫質量不合格,油品溯源上遊企業油品經檢測合格),合格率為98.67%。
新昌縣汽柴油彙總表2021年度
| 序号 | 報告編号 | 受檢單位 | 樣品名稱 | 規格型号 | 标稱商标 | 檢測結果 | 不合格項 |
| 1 | UNQDCS20210038 | 新昌縣城西石化有限公司葫蘆岙加油站 | 車用汽油 | 92号 | / | 合格 | |
| 2 | UNQDCS20210039 | 新昌縣城西石化有限公司葫蘆岙加油站 | 車用汽油 | 95号 | / | 合格 | |
| 3 | UNQDCS20210040 | 新昌縣城西石化有限公司葫蘆岙加油站 | 車用汽油 | 98号 | / | 合格 | |
| 4 | UNQDCS20210041 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石化 | 合格 | |
| 5 | UNQDCS20210042 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 車用汽油 | 98号 | 中國石化 | 合格 | |
| 6 | UNQDCS20210043 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 7 | UNQDCS20210044 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 8 | UNQDCS20210045 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石化 | 合格 | |
| 9 | UNQDCS20210046 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 車用汽油 | 98号 | 中國石化 | 合格 | |
| 10 | UNQDCS20210047 | 浙江越達交通工程有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 11 | UNQDCS20210048 | 新昌縣恒大建設有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 12 | UNQDCS20210049 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國石化 | 合格 | |
| 13 | UNQDCS20210050 | 浙江新柴股份有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 14 | UNQDCS20210051 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌南岩加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國石化 | 合格 | |
| 15 | UNQDCS20210052 | 新昌縣城西石化有限公司葫蘆岙加油站 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 16 | UNQDCS20210148 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 車用汽油 | 92号 | 殼牌 | 合格 | |
| 17 | UNQDCS20210149 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌澄潭加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石化 | 合格 | |
| 18 | UNQDCS20210150 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 車用汽油 | 95号 | 殼牌 | 合格 | |
| 19 | UNQDCS20210151 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 20 | UNQDCS20210152 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石化 | 合格 | |
| 21 | UNQDCS20210153 | 中海油銷售浙江有限公司新昌青山加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國海油 | 合格 | |
| 22 | UNQDCS20210154 | 中海油銷售浙江有限公司新昌青山加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國海油 | 合格 | |
| 23 | UNQDCS20210155 | 新昌和寶生物科技有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 不合格 | 硫含量 |
| 24 | UNQDCS20210156 | 新昌縣梅興建材有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 25 | UNQDCS20210157 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌澄潭加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國石化 | 合格 | |
| 26 | UNQDCS20210158 | 中海油銷售浙江有限公司新昌青山加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國海油 | 合格 | |
| 27 | UNQDCS20210159 | 浙江越達交通工程有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 28 | UNQDCS20210160 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國石化 | 合格 | |
| 29 | UNQDCS20210161 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 車用柴油 | 0号 | 殼牌 | 合格 | |
| 30 | A00210405449 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 超純車用尿素溶液 | 10kg/桶 | 德利藍 | 合格 | |
| 31 | A00210405450 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 柴油車尾氣處理液 | 10kg/桶 AUS32 | 悅泰海龍 | 合格 | |
| 32 | A00210405451 | 中海油銷售浙江有限公司新昌青山加油站 | 車用尿素溶液 | 10kg/桶 AUS32 | 佳綠寶 | 合格 | |
| 33 | UNQDCS20210310 | 新昌縣回山加油站有限公司 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 34 | UNQDCS20210311 | 新昌縣遠征長征加油站有限公司 | 車用汽油 | 92号 | / | 合格 | |
| 35 | UNQDCS20210312 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江銷售分公司新昌華榮加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石油 | 合格 | |
| 36 | UNQDCS20210313 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江銷售分公司新昌華榮加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石油 | 合格 | |
| 37 | UNQDCS20210314 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌天姥加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 38 | UNQDCS20210315 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌儒岙加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 39 | UNQDCS20210316 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌儒岙加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石化 | 合格 | |
| 40 | UNQDCS20210317 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌儒岙加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國石化 | 合格 | |
| 41 | UNQDCS20210318 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌天姥加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國石化 | 合格 | |
| 42 | UNQDCS20210319 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江銷售分公司新昌華榮加油站 | 車用柴油 | 0号 | 中國石油 | 合格 | |
| 43 | UNQDCS20210320 | 新昌縣遠征長征加油站有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 44 | UNQDCS20210321 | 新昌縣回山加油站有限公司 | 車用柴油 | 0号 | 中國石化 | 合格 | |
| 45 | UNQDCS20210322 | 新昌縣安盛礦業有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 46 | UNQDCS20210323 | 浙江越達交通工程有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 47 | UNQDCS20210324 | 新昌縣恒大建設有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 48 | A00210805581 | 中海油銷售浙江有限公司新昌青山加油站 | 車用尿素溶液 | 10kg/桶AUS32 | 佳綠寶 | 合格 | |
| 49 | A00210805582 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌羽林加油站 | 柴油車尾氣處理液 | 10kg/桶AUS32 | 悅泰海龍 | 合格 | |
| 50 | A00210805583 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 超純車用尿素溶液 | 10kg/桶國vi汽柴油專用尾氣還原劑 | 德利藍 | 合格 | |
| 51 | A00210805584 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 車用尿素水溶液 | 10kg/桶AUS32 | 可蘭素 | 合格 | |
| 52 | A00210805585 | 新昌縣中油金豐石油有限公司 | 柴油尾氣淨化液 | 10kg/桶AUS32 | 昆侖之星 | 合格 | |
| 53 | UNQDCS20210432 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 車用汽油 | 92号(含清淨劑) | 殼牌 | 合格 | |
| 54 | UNQDCS20210433 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 車用汽油 | 95号(含清淨劑) | 殼牌 | 合格 | |
| 55 | UNQDCS20210434 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌新材加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石化 | 合格 | |
| 56 | UNQDCS20210435 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌新材加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 57 | UNQDCS20210436 | 新昌城投浙石油綜合能源銷售有限公司蝴蝶谷綜合供能服務站 | 車用汽油 | 92号 | 浙江石油 | 合格 | |
| 58 | UNQDCS20210437 | 中國石化銷售股份有限公司浙江興昌塔山加油站 | 車用汽油 | 98号 | 中國石化 | 合格 | |
| 59 | UNQDCS20210438 | 中國石化銷售股份有限公司浙江興昌塔山加油站 | 車用汽油 | 95号 | 中國石化 | 合格 | |
| 60 | UNQDCS20210439 | 新昌城投浙石油綜合能源銷售有限公司蝴蝶谷綜合供能服務站 | 車用汽油 | 95号 | 浙江石油 | 合格 | |
| 61 | UNQDCS20210440 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 車用汽油 | 92号 | 中國石化 | 合格 | |
| 62 | UNQDCS20210441 | 新昌縣城西石化有限公司 | 車用汽油 | 92号 | / | 合格 | |
| 63 | UNQDCS20210442 | 新昌縣城西石化有限公司 | 車用汽油 | 95号 | / | 合格 | |
| 64 | UNQDCS20210443 | 新昌縣中油金豐石油有限公司 | 車用汽油 | 92号 | 中國石油 | 合格 | |
| 65 | UNQDCS20210444 | 新昌縣中油金豐石油有限公司 | 車用汽油 | 95号 | 中國石油 | 合格 | |
| 66 | UNQDCS20210445 | 新昌縣梅興建材有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 67 | UNQDCS20210446 | 新昌和寶生物科技有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 68 | UNQDCS20210447 | 浙江新柴股份有限公司 | 車用柴油 | 0号 | / | 合格 | |
| 69 | UNQDCS20210480 | 中海油銷售浙江有限公司新昌青山加油站 | 車用尿素溶液 | AUS32 | 佳綠寶 | 合格 | |
| 70 | UNQDCS20210481 | 浙江殼牌燃油有限公司新昌坑西加油站 | 超純車用尿素溶液 | / | 悅暢 | 合格 | |
| 71 | UNQDCS20210482 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司新昌新林加油站 | 柴油車尾氣處理液 | AUS32 | 悅泰海龍 | 合格 | |
| 72 | UNQDCS20210483 | 新昌城投浙石油綜合能源銷售有限公司蝴蝶谷綜合供能服務站 | 車用尿素水溶液 | AUS32 | 可蘭素 | 合格 | |
| 73 | UNQDCS20210484 | 中國石化銷售股份有限公司浙江新昌塔山加油站 | 車用尿素液 | AUS32 | 悅泰海龍 | 合格 | |
| 74 | UNQDCS20210485 | 新昌縣中油金豐石油有限公司 | 柴油尾氣淨化液 | AUS32 | 昆侖之星 | 合格 | |
| 75 | UNQDCS20210486 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江銷售分公司新昌華榮加油站 | 柴油尾氣淨化液 | AUS32 | 昆侖之星 | 合格 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!