中國質量新聞網訊 近日,天津市武清區市場監督管理局2022年第3期食品安全監督抽檢信息公布。
信息顯示,本次監督抽檢信息涉及餐飲食品、茶葉及相關制品、蛋制品、澱粉及澱粉制品、方便食品、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農産品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、糖果制品、調味品、飲料19大類食品,共計95批次,其中合格93批次,不合格2批次。
對上述抽檢中發現的不合格樣品,該局已要求相關市場監管所及時對不合格食品及其生産經營者依法查處,進一步督促企業履行食品安全主體責任,切實采取下架、召回等措施控制風險,并将相關情況記入食品生産經營者食品安全信用記錄。相關查處情況按管理權限依法依規公開。
不合格樣品為餐飲食品,共2批次。特别提醒消費者,如發現附件所列不合格食品,請撥打12345進行投訴舉報。
武清區餐飲環節抽檢産品不合格信息 | ||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DC22120114115531614 | 1 | / | / | 天津市武清區陳咀鎮陳咀村(胡炎昌) | 天津市武清區陳咀鎮陳咀村 | 油條(自制) | / | / | 加工日期:2022-06-19 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║128mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531633 | 2 | / | / | 天津市武清區尤士新小吃店 | 天津市武清區東馬圈鎮104國道東側 | 餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022-06-19 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 |
武清區餐飲環節抽檢合格産品信息 | ||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
DC22120114115531472 | 1 | / | / | 天津市武清區川渝人家餐飲店 | 天津 | 韭菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531462 | 2 | 天津市武清區粥禮記餐飲管理中心 | 天津市武清區東蒲窪街雍陽西道南側盛世馨園13号樓-2門 | 天津市武清區粥禮記餐飲管理中心 | 天津 | 小油菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531471 | 3 | / | / | 天津市武清區川渝人家餐飲店 | 天津 | 結球甘藍 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531460 | 4 | / | / | 天津市武清區楊恩彬小吃部 | 天津 | 尖椒 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531464 | 5 | / | / | 天津市武清區韓味軒小吃部 | 天津 | 小白菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531461 | 6 | / | / | 天津市武清區粥禮記餐飲管理中心 | 天津 | 豆芽 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531458 | 7 | / | / | 天津市武清區楊恩彬小吃部 | 天津 | 雞蛋 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531470 | 8 | / | / | 天津市武清區川渝人家餐飲店 | 天津 | 金針菇 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531457 | 9 | / | / | 天津市武清區楊恩彬小吃部 | 天津 | 姜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531459 | 10 | / | / | 天津市武清區粥禮記餐飲管理中心 | 天津 | 韭菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531463 | 11 | / | / | 天津市武清區韓味軒小吃部 | 天津 | 大白菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531456 | 12 | 天津市長道商貿有限公司 | 北辰區鐵東路3988号 | 天津市武清區楊恩彬小吃部 | 天津 | 雞肉 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531447 | 13 | 河北大午農牧集團食品有限公司 | 河北省保定市徐水區高林村鎮郎五莊村 | 天津市武清區張培培面食館 | 天津 | 農家風味蛋 | 35g/袋 | 2022-04-25 | 蛋制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531426 | 14 | 綏化市鑫萬源米業有限公司 | 黑龍江省綏化市太平川鎮(綏望路23公裡處) | 天津市武清區張培培面食館 | 天津 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-04-16 | 糧食加工品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531429 | 15 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 内蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31号 | 天津市武清區陳文餐廳 | 天津 | QQ星兒童成長牛奶 | 125mL/盒 | 2022-05-13 | 乳制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531428 | 16 | 内蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 内蒙古自治區呼和浩特市金山開發區金山大街1号 | 天津市武清區陳文餐廳 | 天津 | 金典有機脫脂純牛奶 | 250ml/瓶 | 2022-05-14 | 乳制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531427 | 17 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 山東省濟南市平陰縣濟西工業園區 | 天津市武清區陳文餐廳 | 天津 | 安慕希希臘風味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-05-15 | 乳制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531418 | 18 | 通化強勁酒業有限公司 | 吉林省梅河口市進化鎮進化村 | 天津市武清區李星小吃店 | 天津 | 悠魅桂花配制酒 | 380ml/瓶 酒精度5%vol | 2022-02-12 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531413 | 19 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118号 | 天津市武清區細九闆面店 | 天津 | 紅油榨菜(醬腌菜) | 227克/袋 | 2021-11-29 | 蔬菜制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531412 | 20 | 四川廣樂食品有限公司 | 成都經濟技術開發區雅士路118号 | 天津市武清區細九闆面店 | 天津 | 麻辣三絲(醬腌菜) | 227克/袋 | 2021-12-30 | 蔬菜制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531417 | 21 | / | / | 天津市武清區細九闆面店 | 天津 | 麻辣果仁(自制) | / | 2022-06-14 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531416 | 22 | / | / | 天津市武清區細九闆面店 | 天津 | 孜然果仁(自制) | / | 2022-06-14 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531409 | 23 | 成都市中菌川派食品有限責任公司 | 成都市金堂縣清江鎮花牌坊村17組136号 | 天津市武清區李星小吃店 | 天津 | 香辣金針菇 | 155克/瓶 | 2022-04-01 | 罐頭 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531398 | 24 | / | / | 天津市武清區細九闆面店 | 天津 | 餐具(碗) | / | 2022-06-14 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531392 | 25 | 天津市武清區宇佳餐具清洗服務中心 | 天津市武清區石各莊鎮南鷹鎮路西側 | 天津市武清區德涮坊飯店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-03 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531386 | 26 | 康師傅(天津)飲品有限公司 | 天津開發區洞庭路175号 | 天津市武清區士傑麻辣燙店 | 天津 | 可樂型汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-05-04 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531385 | 27 | 中糧可口可樂飲料(天津)有限公司 | 天津經濟技術開發區洞庭路140号 | 天津市武清區士傑麻辣燙店 | 天津 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-03-21 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531388 | 28 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 天津市武清區綠樹米線店 | 天津 | 原麥早餐奶 | 250mL/盒 | 2022-04-21 | 乳制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531389 | 29 | 天津金華康達餐具消毒有限公司 | 天津市甯河區經濟開發區南湖工業小區 | 天津武清區靜東飯店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-06 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531384 | 30 | 夏津縣甘潤飲品有限公司 | 山東省德州市夏津縣南城鎮栾莊村西100米北 | 天津市武清區士傑麻辣燙店 | 天津 | 包裝飲用水 | 520ml/瓶 | 2022-05-10 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531387 | 31 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 天津市武清區綠樹米線店 | 天津 | 脫脂純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-04-26 | 乳制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531383 | 32 | 天津市武清區士傑麻辣燙店 | 天津市武清區黃花店鎮政府路西側二層商住樓 | 天津市武清區士傑麻辣燙店 | 天津 | 麻辣燙底料(自制) | / | 2022-06-13 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531380 | 33 | 天津綠安清潔服務有限公司 | 天津市武清區金博工業園金通路5号 | 天津市武清區靳師傅川菜館 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-10 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531376 | 34 | 天津市寶坻區鑫鼎浩餐具消毒服務中心 | 寶坻區霍各莊鎮開發區 | 天津市武清區洪國快餐店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-06 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531375 | 35 | / | / | 瀚濤順成(天津)餐飲管理有限公司 | 天津 | 麻醬蘸料(自制) | / | 2022-06-13 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531374 | 36 | / | / | 瀚濤順成(天津)餐飲管理有限公司 | 天津 | 火鍋底料(自制) | / | 2022-06-13 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531362 | 37 | 天津市武清區宇佳餐具清洗服務中心 | 天津市武清區石各莊鎮南鷹鎮路西側 | 天津市武清區李春鳳餐廳 | 天津 | 宇佳餐具 | / | 2022-06-10 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531355 | 38 | 石家莊市藁城區京茂食品廠 | 河北省石家莊市藁城區鹵制食品工業園區8号 | 天津市武清區王豔霞飯店 | 天津 | 五香蛋 | 30克/袋 | 2022-03-19 | 蛋制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531353 | 39 | 石家莊笑珍美食品有限公司 | 石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 天津市武清區王豔霞飯店 | 天津 | 香酥雞腿(醬鹵肉制品) | 100克/袋 | 2022-05-04 | 肉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531352 | 40 | 泉州好彩頭食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)梧安路郭厝 | 天津市武清區王豔霞飯店 | 天津 | 酸Q糖(凝膠糖果) | 65克/袋 | 2021-12-01 | 糖果制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531350 | 41 | 福建省盧峰茶業有限公司 | 福州市永泰縣同安鎮蘭口村蘭口2号 | 天津市武清區王豔霞飯店 | 天津 | 紅茶 | 100克/袋 | 2022-01-03 | 茶葉及相關制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531349 | 42 | 福建省盧峰茶業有限公司 | 福州市永泰縣同安鎮蘭口村蘭口2号 | 天津市武清區王豔霞飯店 | 天津 | 龍井茶 | 100克/袋 | 2022-01-03 | 茶葉及相關制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531345 | 43 | 濟源市優洋飲品有限公司 | 濟源市玉泉工業園區優洋大道8号 | 天津武清區時光解饞麻辣燙店 | 天津 | 葡萄果粒果汁飲料 | 490毫升/瓶 | 2022-04-12 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531242 | 44 | 天津綠安清潔服務有限公司 | 天津市武清區金博工業園金通路五号 | 天津市武清區張海榮家常菜館 | 天津 | 餐具 | 5件/套 | 2022-06-10 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531240 | 45 | / | / | 天津市武清區張海榮家常菜館 | 天津 | 結球甘藍 | / | 2022-06-11 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531239 | 46 | / | / | 天津市武清區張海榮家常菜館 | 天津 | 黃瓜 | / | 2022-06-11 | 食用農産品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531238 | 47 | 天津市億圓餐具消毒有限公司 | 天津市西青區精武鎮工業園 | 天津市武清區豆張莊春都飯店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-08 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531237 | 48 | 天津市武清區淑榮涼菜店 | 天津市武清區上馬台鎮雲景道隆泰家園西側50米天紅菜市場院内 | 天津市武清區淑榮涼菜店 | 天津 | 煮花生(自制) | / | 2022-06-11 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531236 | 49 | 天津市武清區宇佳餐具清洗服務中心 | 天津市武清區石各莊鎮南鷹鎮路西側 | 天津市武清區李偉偉飯店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-03 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531233 | 50 | 中鹽長江鹽化有限公司 | 湖北省應城市長江埠車站路46号 | 天津市武清區震峰小吃店 | 天津 | 加碘食鹽 | 400克/袋 | 2021-11-26 | 調味品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531232 | 51 | 天津娃哈哈宏振飲料有限公司 | 天津市武清開發區福源道北側18号 | 天津市武清區震峰小吃店 | 天津 | 營養快線草莓風味(蛋白飲料) | 500g/瓶 | 2022-04-03 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531231 | 52 | / | / | 天津市武清區震峰小吃店 | 天津 | 肉沫茴香包(自制) | / | 2022-06-11 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531230 | 53 | / | / | 天津市武清區震峰小吃店 | 天津 | 香菇青菜包(自制) | / | 2022-06-11 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531229 | 54 | / | / | 天津市武清區震峰小吃店 | 天津 | 韭菜雞蛋包(自制) | / | 2022-06-11 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531227 | 55 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清區汽車産業園盈翔路7号 | 天津市武清區稱心飯店 | 天津 | 山楂果汁果肉飲料(混合型) | 1.25L/瓶 | 2021-12-24 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531228 | 56 | 天津市武清區代建偉小吃店 | 天津市武清區上馬台鎮雲景道28号 | 天津市武清區代建偉小吃店 | 天津 | 油條(自制) | / | 2022-06-11 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531226 | 57 | 天津市億圓餐具消毒有限公司 | 天津市西青區精武鎮工業園 | 天津市武清區稱心飯店 | 天津 | 餐具 | / | 2022-06-01 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531225 | 58 | 天津市武清區陳潔饅頭房 | 天津市武清區上馬台鎮雲景道隆泰家園西側天紅菜市場院内 | 天津市武清區陳潔饅頭房 | 天津 | 饅頭(自制) | / | 2022-06-11 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531143 | 59 | 山東甯津豪康制粉有限公司 | 山東甯津經濟開發區 | 天津市武清區化楠麻辣燙店 | 天津 | 小麥粉(高筋雪花小麥粉) | 5千克/袋 | 2022-05-01 | 糧食加工品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531129 | 60 | / | / | 天津市武清區官豔生麻辣燙店 | 天津 | 麻醬蘸料(自制) | / | 2022-06-09 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531128 | 61 | / | / | 天津市武清區鑫福飯店 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2022-06-09 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531127 | 62 | 天津市武清區宇佳餐具清洗服務中心 | 天津市武清區石各莊鎮南鷹鎮路西側 | 天津市武清區鑫福飯店 | 天津 | 餐具 | 5件/套 | 2022-06-06 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531124 | 63 | / | / | 天津市武清區劉會敏麻辣燙店 | 天津 | 麻辣燙底料(自制) | / | 2022-06-09 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531123 | 64 | / | / | 天津市武清區劉會敏麻辣燙店 | 天津 | 麻醬蘸料(自制) | / | 2022-06-09 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531105 | 65 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510号 | 天津市武清區月振小吃部 | 天津 | 一級大豆油 | 5升/桶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531104 | 66 | 天津什福來食品科技有限公司 | 天津市西青區楊柳青鎮前桑園村青沙路7号 | 天津市武清區月振小吃部 | 天津 | 食用玉米澱粉 | 400克/袋 | 2022-04-06 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531103 | 67 | 河北鑫合源食品有限公司 | 河北省廊坊市大城縣大尚屯鎮韓莊村 | 天津市武清區月振小吃部 | 天津 | 綿白糖 | 400g/袋 | 2022-03-01 | 食糖 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531116 | 68 | 高碑店白象食品有限公司 | 高碑店市經濟技術開發區 | 天津市武清區陳咀鎮陳咀村(宿振祥) | 天津 | 老母雞湯面 | (面餅 配料103.5克面餅82.5克)/袋 | 2022-02-19 | 方便食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531102 | 69 | / | / | 天津市武清區月振小吃部 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2022-06-09 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531115 | 70 | 高碑店白象食品有限公司 | 高碑店市經濟技術開發區 | 天津市武清區陳咀鎮陳咀村(宿振祥) | 天津 | 招牌豬骨湯面 | (面餅 配料105.5克面餅:82.5克)/袋 | 2022-05-05 | 方便食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531101 | 71 | / | / | 天津市武清區月振小吃部 | 天津 | 煮果仁(自制) | / | 2022-06-09 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531114 | 72 | 高碑店白象食品有限公司 | 高碑店市經濟技術開發區 | 天津市武清區陳咀鎮陳咀村(宿振祥) | 天津 | 辣牛肉湯面 | (面餅 配料103.5克面餅:82.5克)/袋 | 2022-05-19 | 方便食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531100 | 73 | 天津市利民調料有限公司 | 天津自貿試驗區(空港經濟區)西十四道226号 | 天津市武清區宏博燒烤店 | 天津 | 蒜蓉辣醬 | 100克/袋 | 2022-01-07 | 調味品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531099 | 74 | 遵化市京東之花食品廠 | 河北省遵化市地北頭鎮地北頭村 | 天津市武清區宏博燒烤店 | 天津 | 黃桃罐頭 | 720克/瓶 | 2022-01-12 | 罐頭 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531096 | 75 | 天津市利民調料有限公司 | 天津自貿試驗區(空港經濟區)西十四道226号 | 天津市武清區袁東麗燒烤店 | 天津 | 特制蒜蓉辣醬精品 | 198克/袋 | 2022-04-22 | 調味品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531095 | 76 | 農墾綠色(大連)油脂有限公司 | 大連市經濟技術開發區大李家鎮大嶺村小李屯153-1 | 天津市武清區袁東麗燒烤店 | 天津 | 大豆油 | 5L/桶 | 2021-10-08 | 食用油、油脂及其制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531094 | 77 | 東方糧倉五常稻谷産業有限公司 | 五常市五常鎮向太陽街 | 天津市武清區袁東麗燒烤店 | 天津 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-05-20 | 糧食加工品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531084 | 78 | 天津中康華盛食品有限公司 | 天津市甯河區甯河現代産業區海航東路新華科技城D18号 | 天津市武清區滿口留香小吃店 | 天津 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2021-06-20 | 食糖 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531069 | 79 | / | / | 天津市武清區鄭常明小吃部 | 天津 | 皮凍(自制) | / | 2022-06-08 | 餐飲食品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531067 | 80 | 霸州市廊天食品有限公司 | 河北省霸州市楊芬港鎮褚河港村東 | 天津市武清區鄭常明小吃部 | 天津 | 河粉(土豆粉) | 計量稱重 | 2022-05-28 | 澱粉及澱粉制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531064 | 81 | 德惠市長惠釀酒廠 | 吉林省德惠市新聞街6号 | 天津市武清區鄭常明小吃部 | 天津 | 高粱酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-11-01 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531063 | 82 | 北京壹号酒莊有限公司 | 北京市平谷區大華山鎮小峪子村華燈路77号 | 天津市武清區鄭常明小吃部 | 天津 | 北京二鍋頭(白酒) | 480ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-12-01 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531025 | 83 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 河北省唐山市豐南區迎賓路18号 | 天津市武清區香飄飄麻辣燙店 | 天津 | 哈爾濱啤酒冰純ICE | 500ml/瓶(酒精度:≥3.6%vol) | 2022-05-24 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531045 | 84 | 天津頂津食品有限公司 | 天津經濟技術開發區第五大街20号 | 天津市武清區香飄飄麻辣燙店 | 天津 | 冰糖雪梨 梨汁飲料 | 500ml/瓶 | 2022-03-13 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531047 | 85 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510号 | 天津市武清區萍成小吃店 | 天津 | 一級大豆油 | 5升/桶 | 2022-05-28 | 食用油、油脂及其制品 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531048 | 86 | 天津頂津飲品有限公司 | 天津市北辰區雙街鎮創業路東 | 天津市武清區萍成小吃店 | 天津 | 康師傅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2022-05-28 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531060 | 87 | 保定皇井春釀酒廠 | 河北省保定市徐水區正村鎮正村 | 天津市武清區寶紅餐飲店 | 天津 | 北京二鍋頭 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2022-04-04 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531024 | 88 | 青島啤酒(石家莊)有限公司 | 河北省石家莊經濟技術開發區揚子路59号 | 天津市武清區紅豔小吃店 | 天津 | 青島啤酒(經典) | 500ml/瓶(酒精度:≥3.1%vol) | 2022-03-12 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531023 | 89 | 天津濱海新區雪花啤酒有限公司 | 天津自貿試驗區(空港經濟區)環河西路99号 | 天津市武清區紅豔小吃店 | 天津 | 雪花啤酒勇闖天涯 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.5%vol) | 2022-03-18 | 酒類 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531022 | 90 | 農夫山泉臨江長白山飲用水有限公司 | 吉林省白山市臨江市大湖街道臨城 | 天津市武清區紅豔小吃店 | 天津 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-02-16 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
DC22120114115531021 | 91 | 天津海得潤滋食品有限公司 | 天津市濱海新區大港津歧公路(南)2232号,天津市濱海新區古林街津歧公路(南)2233号東側 | 天津市武清區紅豔小吃店 | 天津 | 飲用純淨水 | 550ml/瓶 | 2022-04-16 | 飲料 | 天津市武清區市場監督管理局 | 創嚴檢測(天津)有限公司 | |
