中國質量新聞網訊 12月9日,遼甯省營口市市場監督管理局發布關于食品安全抽檢信息的通告(2022年第15期)。本次公布的食品共計370批次,其中346批次合格、24批次不合格。
食品抽檢不合格信息—20221209 | ||||||||||||
序号 | 抽樣編号 | 标稱生産企業名稱或進貨來源 | 标稱生産企業地址或進貨來源 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 食品分類 | 檢驗機構 |
1 | DC22210800216802068 | / | / | 營口市站前區奉天祥和鍋烙鋪盼盼路店 | 營口市站前區盼盼路南36-甲34号 | 調料碟(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/11 | 陰離子合成洗滌劑||0.037mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 遼甯惠康檢測評價技術有限公司 |
2 | DC22210800216802091 | / | / | 營口市西市區面對面小面館 | 遼甯省營口市西市區新華路南30-4-5-6号 | 小碗(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/12 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
3 | DC22210800216802092 | / | / | 營口市西市區牛町烤肉店 | 營口市西市區智勝街東18号-甲1号 | 口碟(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/13 | 陰離子合成洗滌劑||0.029mg/100cm²||不得檢出;大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | DC22210800216802093 | / | / | 營口市西市區牛町烤肉店 | 營口市西市區智勝街東18号-甲1号 | 杯子(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/13 | 陰離子合成洗滌劑||0.017mg/100cm²||不得檢出;大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | DC22210800216802098 | 沈陽市北泉酒業有限公司 | 沈陽市遼中區于家房鎮新區 | 營口市西市區北國泉精品酒坊 | 營口市西市區得勝市場外門市9号 | 陳年老窖(白酒) | 計量稱重 酒精度:42%vol | / | 2022/5/29 | 酒精度||46%vol||41%vol-43%vol | 酒類 | |
6 | DC22210800216802104 | / | / | 營口經濟技術開發區百順來飯店 | 遼甯省營口市鲅魚圈區08-群達1#商住樓-13#門市 | 玻璃杯(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/13 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | DC22210800216802121 | / | / | 營口市西市區愛國超市 | 遼甯省營口市西市區啟文路37-11号一層 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2022/10/11 | 毒死蜱||3.83mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農産品 | |
8 | DC22210800216802128 | / | / | 營口市西市區中天新城愛國生鮮超市店 | 遼甯省營口市西市區中天新城小區2-甲10号 | 韭菜 | / | / | 2022/10/14 | 腐黴利||1.9mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 遼甯惠康檢測評價技術有限公司 |
9 | DC22210800216802138 | / | / | 營口市站前區禧牛燒烤店 | 遼甯省營口市站前區學府路南44-甲8、9号 | 小碗(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.035mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
10 | DC22210800216802176 | / | / | 營口經濟技術開發區會合果蔬大賣場 | 鲅魚圈區25-龍港花園G19、A27号樓-A-40号門市 | 豆芽 | / | / | 2022/10/16 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||27μg/kg||不得檢出 | 食用農産品 | |
11 | DC22210800216802255 | 海城市潔潔樂飲品有限公司 | 海城市耿莊鎮古城村 | 營口市鲅魚圈區家得得樂超市商店 | 遼甯省營口市鲅魚圈區工業園32-遠大購物中心二樓 | 無糖大連汽水 | 500ml/瓶 | 郝氏 | 2022/8/30 | 酵母||1.5×10⁴CFU/mL||≤20CFU/mL | 飲料 | |
12 | DC22210800216802273 | / | / | 營口經濟技術開發區名都曉荷塘主題火鍋店 | 營口市鲅魚圈區融馨苑A01号樓3号樓4号門市 | 碟(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/18 | 陰離子合成洗滌劑||0.05mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | DC22210800216802284 | / | / | 蓋州市太陽升業曼加州牛肉面清河面館 | 遼甯省營口市蓋州市鼓樓辦事處西關社區清河南裡(原太平洋購物大廈)一樓15号 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.036mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | DC22210800216802287 | / | / | 營口市西市區清真宏誠飯店 | 營口市西市區桃園南裡98号 | 盤子(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/18 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出/50cm² | 餐飲食品 | |
15 | DC22210800216802290 | / | / | 營口市鲅魚圈區熊嶽王家米水成粥早餐店 | 遼甯省營口市鲅魚圈區熊嶽鎮金禾旺族家園25号樓東起7号網點 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022/10/19 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)||722mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
16 | DC22210800216802277 | 沈陽市露佳酒廠 | 沈陽市遼中區肖寨門鎮媽媽街村 | 營口市西市區長生緣滋補散白酒商店三部 | 營口市西市區相合購物中心二樓 | 高粱陳釀(白酒) | 計量稱重 酒精度:58%vol | / | 2020/7/10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.0198g/kg||不得使用 | 酒類 | |
17 | DC22210800216802279 | 沈陽市露佳酒廠 | 沈陽市遼中區肖寨門鎮媽媽街村 | 營口市西市區長生緣滋補散白酒商店三部 | 營口市西市區相合購物中心二樓 | 五年陳釀(白酒) | 計量稱重 酒精度:48%vol | / | 2017/6/18 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||0.00049g/kg||不得使用 | 酒類 | 遼甯惠康檢測評價技術有限公司 |
18 | DC22210800216802301 | / | / | 營口經濟技術開發區鑫水浒人家小酒館 | 營口市鲅魚圈區站東02-站前街35#樓-2#門市 | 玻璃杯(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/19 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
19 | DC22210800216802299 | / | / | 營口市站前區莊家抻面館 | 營口市站前區光華路北40-4号 | 小碗(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/19 | 陰離子合成洗滌劑||0.019mg/100cm²||不得檢出;大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
20 | DC22210800216802319 | / | / | 營口市站前區姜師傅老菜館 | 營口市站前區花園裡22-2号 | 餐盤(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/19 | 陰離子合成洗滌劑||0.019mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
21 | DC22210800216802326 | / | / | 營口經濟技術開發區香沅橋過橋米線店 | 遼甯省營口市鲅魚圈區站東2-站前街18#樓-東數7-1-3#門市 | 炸串盤(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/20 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
22 | DC22210800216802304 | / | / | 營口市鲅魚圈區胖小子闆面特色牛肉面店 | 遼甯省營口市鲅魚圈區名家彙新城怡景S2#8号門市 | 碗(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/19 | 陰離子合成洗滌劑||0.029mg/100cm²||不得檢出;大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
23 | DC22210800216802311 | / | / | 營口市站前區西上安裡餐飲店 | 遼甯省營口市站前區萬達廣場室内步行街【3F】層【3015A】号商鋪 | 面碗(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/19 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | |
24 | DC22210800216802322 | / | / | 營口市站前區梁山燒烤店 | 營口市站前區花園裡21-24号 | 杯子(複用餐飲具) | / | / | 2022/10/19 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 |
食品抽檢合格信息-20221209.xls
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!