受水災影響,馬鞍山站繼續停運,具體開通時間不明!馬鞍山東站今明兩日開行56趟列車,也就是在常規開行的34趟之外,增開了22趟列車!
9、10日開行56趟列車
11~14日開行46趟列車
經停馬鞍山東站的圖定列車為34趟,這個周末也就是9、10日,途徑馬鞍山東站的列車達到56趟,臨時增開的列車已達22趟!
7月11~14日,經停馬鞍山東站的列車為46趟,其中增開的部分為往返南京南蕪湖之間的12趟列車!具體時間和車次如下:
馬鞍山東站列車時刻表
序号 | 車次 | 始發站終到站 | 到馬 時間 | 離馬 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | G7073 | 上海安慶 | 08:21 | 08:23 |
2 | G7077 | 上海安慶 | 08:49 | 08:51 |
3 | G9233 | 上海虹橋銅陵 | 09:00 | 09:02 |
4 | D5623 | 南京南安慶 | 06:44 | 06:46 |
5 | D5641 | 南京南蕪湖 | 07:33 | 07:35 |
6 | G7594 | 安慶溫州南 | 09:12 | 09:14 |
7 | G7081 | 上海安慶 | 10:09 | 10:11 |
8 | D9509 | 南京南安慶 | 08:02 | 08:04 |
9 | D5642 | 蕪湖南京南 | 08:30 | 08:32 |
10 | D9515 | 南京南蕪湖 | 08:36 | 08:38 |
11 | G7074 | 安慶上海 | 10:09 | 10:11 |
12 | G7085 | 上海安慶 | 10:55 | 10:57 |
13 | G7078 | 安慶上海 | 10:46 | 10:48 |
14 | D5601 | 南京南安慶 | 09:31 | 09:33 |
15 | D9516 | 蕪湖南京南 | 09:41 | 09:43 |
16 | G7133 | 上海虹橋安慶 | 11:54 | 11:56 |
17 | D5602 | 安慶南京南 | 11:13 | 11:15 |
18 | G9234 | 銅陵上海虹橋 | 11:01 | 11:03 |
19 | D9517 | 南京南蕪湖 | 10:38 | 10:40 |
20 | G7137 | 上海虹橋安慶 | 12:52 | 12:54 |
21 | G7134 | 安慶上海虹橋 | 12:14 | 12:16 |
22 | G7082 | 安慶上海 | 12:47 | 12:49 |
23 | D9518 | 蕪湖南京南 | 11:44 | 11:46 |
24 | D5604 | 安慶南京南 | 13:06 | 13:08 |
25 | D5603 | 南京南安慶 | 12:07 | 12:09 |
26 | G7138 | 安慶上海虹橋 | 14:03 | 14:05 |
27 | D9519 | 南京南蕪湖 | 12:43 | 12:45 |
28 | G7089 | 上海安慶 | 15:17 | 15:19 |
29 | G7142 | 安慶上海虹橋 | 14:56 | 14:58 |
30 | D9520 | 蕪湖南京南 | 13:43 | 13:45 |
31 | G9237 | 上海虹橋銅陵 | 16:02 | 16:04 |
32 | G7093 | 上海安慶 | 16:11 | 16:13 |
33 | G7146 | 安慶上海虹橋 | 15:24 | 15:26 |
34 | D5605 | 南京南安慶 | 14:13 | 14:15 |
35 | D5606 | 安慶南京南 | 16:06 | 16:08 |
36 | G9283 | 上海虹橋安慶 | 16:56 | 16:58 |
37 | D9521 | 南京南蕪湖 | 14:42 | 14:44 |
38 | G7141 | 上海虹橋安慶 | 17:31 | 17:33 |
39 | G7086 | 安慶上海 | 17:07 | 17:09 |
40 | D9522 | 蕪湖南京南 | 15:41 | 15:43 |
41 | D5608 | 安慶南京南 | 17:42 | 17:44 |
42 | D9523 | 南京南蕪湖 | 16:38 | 16:40 |
43 | D5607 | 南京南安慶 | 17:07 | 17:09 |
44 | G7145 | 上海虹橋安慶 | 19:38 | 19:40 |
45 | G7090 | 安慶上海 | 18:49 | 18:51 |
46 | G9238 | 銅陵上海虹橋 | 18:22 | 18:24 |
47 | D9524 | 蕪湖南京南 | 17:54 | 17:56 |
48 | D5609 | 南京南安慶 | 18:43 | 18:45 |
49 | G7094 | 安慶上海 | 20:32 | 20:34 |
50 | D9525 | 南京南蕪湖 | 19:13 | 19:15 |
51 | D9540 | 蕪湖南京南 | 19:24 | 19:26 |
52 | D9526 | 蕪湖南京南 | 20:20 | 20:22 |
53 | D9510 | 池州南京南 | 21:19 | 21:21 |
54 | D5624 | 安慶南京南 | 21:55 | 21:57 |
55 | D9511 | 南京南蕪湖 | 22:16 | 22:18 |
56 | D9512 | 蕪湖南京南 | 23:13 | 23:15 |
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!