1、G1321 06:10 - 10:12 4小時2分
2、G1383 06:45 - 10:46 4小時1分
3、G2365 07:12 - 11:11 3小時59分
4、G1371 07:22 - 11:18 3小時56分
5、G1341 07:32 - 11:28 3小時56分
6、G85 08:00 - 11:00 3小時0分
7、G1337/G1340 08:25 - 12:27 4小時2分
8、G1373 08:55 - 12:16 3小時21分
9、G1377 09:28 - 13:21 3小時59分
10、G1347 09:51 - 13:34 3小時43分
11、G1501 10:03 - 13:44 3小時41分
12、G1301 10:24 - 14:22 3小時58分
13、G1349 10:48 - 14:35 3小時47分
14、G1375 11:15 - 15:21 4小時6分
15、G1333/G1336 11:39 - 15:32 3小時53分
16、G1387 12:20 - 16:13 3小時53分
17、G1369 12:40 - 16:23 3小時43分
18、G1389 13:10 - 16:48 3小時38分
19、G1353 13:25 - 17:16 3小時51分
20、G1329 13:40 - 17:26 3小時46分
21、G1355 13:47 - 17:35 3小時48分
22、G99 14:10 - 17:31 3小時21分
23、G1357 15:01 - 18:17 3小時16分
24、G1305 15:25 - 18:51 3小時26分
25、G1359 15:37 - 19:28 3小時51分
26、G1582/G1583 16:32 - 20:30 4小時1分
27、G1361 16:38 - 20:33 3小時55分
28、G1363 17:09 - 21:02 3小時53分
29、G1365 17:38 - 21:22 3小時44分
30、G1395 18:28 - 22:26 3小時58分
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!