中國質量新聞網訊 11月4日,福建省市場監管局網站發布2022年第36期食品安全監督抽檢信息。本期抽檢109批次糕點,3批次不合格、106批次合格。
針對抽檢不合格産品,福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格産品生産經營者開展調查處置,依法查處違法違規行為,督促生産經營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,有效防控食品安全風險。
抽檢不合格産品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||标準值 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002943227 | 1 | 閩侯縣瑞客食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣尚幹鎮良安路32号 | 漳平市客多多超市 | 福建省龍岩市漳平市桂林街道和平南路606号 | 吐司蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2022/6/16 | 菌落總數||4.9×10⁴;4.7×10⁴;8.5×10⁴;8.0×10²;5.1×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/國抽 | 福建省産品質量檢驗研究院 | 産地:福建省·福州市 |
SC22350000361304520 | 2 | 福建省南星食品有限公司 | 福建省漳州市華安經濟開發區九龍工業園(下寨路8号) | 福鼎市家佳隆超市有限公司 | 福建省甯德市福鼎市桐城街道玉龍北路316号 | 南星駱駝奶蛋糕 | 散裝稱重 | 南星及圖形商标 | 2022/8/9 | 菌落總數||2.0×10⁴;100;2.5×10⁴;5.5×10⁴;1.3×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | 産地:福建省漳州市 |
SC22350000371242079 | 3 | 莆田市米凰食品有限公司 | 福建省莆田市荔城區西天尾鎮三山村井頭258号 | 莆田市城廂區佳美惠生鮮超市 | 福建省莆田市城廂區龍橋街道荔城中大道515号 | 楓亭糕(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | 麥凰 | 2022/8/2 | 黴菌||2100||CFU/g||150 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 産地:福建省莆田市荔城區 |
抽檢合格産品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位省 | 樣品名稱 | 規格型号 | 生産(加工、購進)日期 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源項目名稱 | 備注 |
SC22350000371241254 | 1 | 漳州市高麥食品有限公司 | 福建省漳州市芗城區金塘路28号二号樓第3層 | 甯德市大潤福超市有限責任公司 | 福建 | 原味糯米糍(花生餡) | 500g/袋 | 2022/6/10 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241253 | 2 | 福州佰麥隆食品有限公司 | 福建省福州福州市閩侯縣祥謙鎮輔前路16号5#車間3層 | 甯德市大潤福超市有限責任公司 | 福建 | 五仁糕 | 450克/袋 | 2022/7/20 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302509 | 3 | 中山市全威食品有限公司 | 中山市東升鎮民興路16号第二幢一,三,四,五層 | 漳州樂海投資有限公司 | 福建 | 團圓禮(廣式組合月餅) | 840克/盒 | 2022/8/1 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301503 | 4 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術産業園區 | 武平錫園商貿有限公司 | 福建 | 綠豆餅 | / | 2022/7/22 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301504 | 5 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術産業園區 | 武平錫園商貿有限公司 | 福建 | 香芋餅 | / | 2022/7/16 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241316 | 6 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 | 長汀縣騰飛經濟開發區 | 晉江潤德商業有限公司迎賓路分公司 | 福建 | 盼盼軟華夫(烘烤糕點) | 252克 贈84克/袋 | 2022/6/11 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301505 | 7 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術産業園區 | 武平錫園商貿有限公司 | 福建 | 雞仔餅 | / | 2022/7/13 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241331 | 8 | 龍海市新順榮食品有限公司 | 龍海市白水鎮樓埭村 | 泉州市彙都購物廣場有限公司 | 福建 | 幹吃湯圓(芝麻味)(蒸煮糕點) | 散裝稱重 | 2022/7/29 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241361 | 9 | 福建泓一實業有限公司 | 福建省泉州市石獅市高新技術開發區鑫盛路2号 | 邵武市集鑫食品貿易商行 | 福建 | 豆乳夾心吐司面包 | 散裝稱重 | 2022/7/22 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300505 | 10 | 福建泓一實業有限公司 | 福建省泉州市石獅市高新技術開發區鑫盛路2号 | 福建冠業投資發展有限公司漳平聖宇廣場店 | 福建 | 南瓜吐司夾心面包 | 散裝稱重 | 2022/6/22 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241360 | 11 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城區天寶工業園 | 邵武市集鑫食品貿易商行 | 福建 | 雞蛋味沙琪瑪(冷加工糕點) | 668g(内含24個)/袋 | 2022/8/4 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241371 | 12 | 福建省然利食品集團有限公司 | 龍海區東園開發區 | 霞浦東方康甯購物廣場有限公司 | 福建 | 然利手工原味蛋糕 | 散裝稱重 | 2022/8/2 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300506 | 13 | 福建泓一實業有限公司 | 福建省泉州市石獅市高新技術開發區鑫盛路2号 | 福建冠業投資發展有限公司漳平聖宇廣場店 | 福建 | 無蔗糖黑麥夾心吐司面包 | 散裝稱重 | 2022/6/22 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303507 | 14 | 湖南國餅世家農業發展有限公司 | 湖南省邵陽市洞口縣經濟開發區福石路 | 泉州新華都購物廣場有限公司東海太古店 | 福建 | 國餅金鮑廣式月餅禮盒 | 1.0千克/盒 | 2022/7/14 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303511 | 15 | 廣東榮誠食品有限公司汕頭第一分公司 | 汕頭市金平區岐山北工業區02-02号地塊1幢 | 泉州潤良商業有限公司 | 福建 | 榮誠•珍熙(月餅) | 1.18kg/盒 | 2022/8/10 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241440 | 16 | 常樂(福建)食品有限公司 | 福州市長樂區漳港街道仙歧村(空港工業集中區) | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司福鼎天湖路分店 | 福建 | 奶皮白面包(蛋奶味) | 散裝稱重 | 2022/8/13 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241466 | 17 | 不二(福建)食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮食品工業園(前厝村後厝355号) | 福建永輝超市有限公司泉州德化萬達廣場店 | 福建 | 港式雞蛋仔(原味) | 散裝稱重 | 2022/8/8 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241489 | 18 | 莆田市涵江區雲莊食品有限公司 | 莆田市涵江區莊邊鎮環鎮路33号 | 福建永輝超市有限公司泉州豐澤泉秀店 | 福建 | 琪瑪酥 | 350克/盒 | 2022/8/5 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300518 | 19 | 福建喜來旺食品發展有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(五裡園)安祥路8号 | 龍岩新華都購物廣場有限公司連城北大店 | 福建 | 手撕面包(原味) | 散裝稱重 | 2022/8/4 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211008 | 20 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 福州金榕大潤發商業有限公司 | 福建 | 香奶味小面包(熱加工) | 400克(20枚)/袋 | 2022/7/26 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241593 | 21 | 漳州市龍海區白水鎮錦喜閣食品廠 | 福建省漳州市龍海區白水鎮碧園路107号 | 德化縣樂選便利店 | 福建 | 雪片糕(原味) | 150克/袋 | 2022/8/9 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211009 | 22 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 福州金榕大潤發商業有限公司 | 福建 | 達利園.派(巧克力味塗飾蛋類芯餅 冷加工) | 520克(20枚)/袋 | 2022/6/24 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241587 | 23 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 福建省實惠鮮超市有限公司福州市閩侯縣博仕後分店 | 福建 | 蔓越莓提子面包(熱加工) | 120g/袋 | 2022/8/7 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241586 | 24 | 寶成(福建)食品有限公司 | 福建省龍海市東園鎮厚鏡村興龍小區118号 | 福建省實惠鮮超市有限公司福州市閩侯縣博仕後分店 | 福建 | 港式雞蛋仔 | 散裝稱重 | 2022/7/10 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142313 | 25 | 廈門大麗林食品有限公司泉州分公司 | 泉州市鯉城區浮橋街道仙景宮後巷63号 | 廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現代城店 | 福建 | 芋頭餅 | 350克/袋 | 2022/8/12 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142314 | 26 | 廈門大麗林食品有限公司泉州分公司 | 泉州市鯉城區浮橋街道仙景宮後巷63号 | 廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現代城店 | 福建 | 八果糕 | 250克/袋 | 2022/8/5 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241623 | 27 | 漳州市龍海區吉祥工坊食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光社556号 | 福建百潤超市有限公司晉江青陽分公司 | 福建 | 冰棒麻薯(酸奶味) | 散裝稱重 | 2022/7/7 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142315 | 28 | 廈門大麗林食品有限公司泉州分公司 | 泉州市鯉城區浮橋街道仙景宮後巷63号 | 廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現代城店 | 福建 | 麗林綠豆餅 | 350g(12粒裝)/袋 | 2022/8/5 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142340 | 29 | 泉州簡方食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)智造大道20号A棟4樓 | 福建永輝超市有限公司漳州市萬達廣場店 | 福建 | a1雲蛋糕 | 散裝稱重 | 2022/8/2 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241621 | 30 | 福建萬得福食品有限公司 | 莆田市城廂區太湖工業區 | 福建百潤超市有限公司晉江青陽分公司 | 福建 | 鹹蛋黃餅 | 散裝稱重 | 2022/8/6 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241622 | 31 | 福建萬得福食品有限公司 | 莆田市城廂區太湖工業園區 | 福建百潤超市有限公司晉江青陽分公司 | 福建 | 萬得福夾心餅 | 散裝稱重 | 2022/8/6 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142289 | 32 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區龍翔路158号 | 福建新華都綜合百貨有限公司閩侯上街分店 | 福建 | 原切吐司面包(奶香風味) | 散裝稱重 | 2022/7/27 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142290 | 33 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區龍翔路158号 | 福建新華都綜合百貨有限公司閩侯上街分店 | 福建 | 原切吐司面包(草莓風味) | 散裝稱重 | 2022/8/1 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142291 | 34 | 龍海市吉香園食品有限公司 | 龍海市東園工業開發區 | 福建新華都綜合百貨有限公司閩侯上街分店 | 福建 | 冰皮雪蛋糕(草莓味) | 散裝稱重 | 2022/7/27 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142292 | 35 | 龍海市吉香園食品有限公司 | 龍海市東園工業開發區 | 福建新華都綜合百貨有限公司閩侯上街分店 | 福建 | 冰皮雪蛋糕(芒果味) | 散裝稱重 | 2022/7/27 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142293 | 36 | 龍海市吉香園食品有限公司 | 龍海市東園工業開發區 | 福建新華都綜合百貨有限公司閩侯上街分店 | 福建 | 冰皮雪蛋糕(酸奶味) | 散裝稱重 | 2022/7/27 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142311 | 37 | 愛尚(中國)有限公司 | 福建省晉江市羅山街道缺塘興業路88号11-13棟、89号 | 廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現代城店 | 福建 | 油炸休閑小點心(蝦味油炸糕點) | 300克(30包)/袋 | 2022/7/25 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142312 | 38 | 愛尚(中國)有限公司 | 福建省晉江市羅山街道缺塘興業路88号11-13棟、89号 | 廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現代城店 | 福建 | 油炸休閑小點心(蟹味油炸糕點) | 300克(30包)/袋 | 2022/6/13 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241658 | 39 | 廈門市程營食品有限公司 | 福建省廈門市同安區輕工食品工業園美禾三路185号二樓 | 福建華潤萬家生活超市有限公司福州連江店 | 福建 | 肉松餅 | 散裝稱重 | 2022/7/15 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300521 | 40 | 晉江佳由食品有限公司 | 泉州市晉江市經濟開發區(五裡園)中源路11号 | 福建永輝超市有限公司南平市順昌中山店 | 福建 | 鹹芝士肉松面包 | 散裝稱重 | 2022/8/3 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360213007 | 41 | 丹夫集團有限公司 | 龍海市東園鎮工業區 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州大利嘉分店 | 福建 | 烘烤類糕點(其他類).華夫餅 | 560克(112克x5)/包 | 2022/7/30 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241677 | 42 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龍海市東園鎮工業區 | 南平市建陽區大潤發商業有限公司 | 福建 | 黃油面包 | 散裝稱重 | 2022/7/31 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241678 | 43 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龍海市東園鎮工業區 | 南平市建陽區大潤發商業有限公司 | 福建 | 泡吧大圓滿蛋糕 | 散裝稱重 | 2022/7/30 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241691 | 44 | 晉江佳由食品有限公司 | 泉州市晉江市經濟開發區(五裡園)中源路11号 | 莆田潤德商業有限公司 | 福建 | 半熟小南瓜蛋糕 | 散裝稱重 | 2022/5/19 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211007 | 45 | 福建盼盼飲料有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)智造大道5号 | 福州金榕大潤發商業有限公司 | 福建 | 法式軟面包 | 400克/袋 | 2022/7/28 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301517 | 46 | 元味覺醒(泉州)食品科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道後林社區福興東路羅山段4号三号樓3樓 | 福建永輝超市有限公司南平市浦城興華路店 | 福建 | a1布丁蛋糕(白桃味) | / | 2022/8/5 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301518 | 47 | 元味覺醒(泉州)食品科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道後林社區福興東路羅山段4号三号樓3樓 | 福建永輝超市有限公司南平市浦城興華路店 | 福建 | a1布丁蛋糕(酸奶味) | / | 2022/8/4 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300522 | 48 | 晉江佳由食品有限公司 | 泉州市晉江市經濟開發區(五裡園)中源路11号 | 福建永輝超市有限公司南平市順昌中山店 | 福建 | 全麥風味無蔗糖手撕面包 | 散裝稱重 | 2022/8/4 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361305013 | 49 | 福建省晟牛食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光503-1号 | 建甯縣百家惠生活超市有限公司 | 福建 | 愛無邊白吐司(五黑粗糧-芋泥味夾心) | 散裝稱重 | 2022/8/6 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300017 | 50 | 廈門大港食品有限公司 | 福建省廈門市同安區輕工食品工業園白雲大道(87-89)号三樓 | 福建永輝超市有限公司南平市順昌中山店 | 福建 | 棉被卷軟軟的蒸蛋糕卷(紅豆味) | 散裝稱重 | 2022/8/9 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300016 | 51 | 廈門大港食品有限公司 | 福建省廈門市同安區輕工食品工業園白雲大道(87-89)号三樓 | 福建永輝超市有限公司南平市順昌中山店 | 福建 | 棉被卷軟軟的蒸蛋糕卷(抹茶味) | 散裝稱重 | 2022/8/7 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304519 | 52 | 福建省南星食品有限公司 | 福建省漳州市華安經濟開發區九龍工業園(下寨路8号) | 福鼎市家佳隆超市有限公司 | 福建 | 南星全麥面包 | 散裝稱重 | 2022/8/8 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304518 | 53 | 福建省南星食品有限公司 | 福建省漳州市華安經濟開發區九龍工業園(下寨路8号) | 福鼎市家佳隆超市有限公司 | 福建 | 南星軟面包(原味) | 散裝稱重 | 2022/8/9 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303513 | 54 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龍海市海澄鎮海新工業區 | 壽甯縣惠客多超市有限公司壽甯瀚譽廣場分公司 | 福建 | 果仁蛋糕 | 散裝稱重 | 2022/7/19 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142378 | 55 | 漳州市旺豐香食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區龍祥北路28号4号樓三層 | 明溪縣佳嘉惠超市宏冠店 | 福建 | 輕醬蛋糕(香蕉牛奶味) | 散裝稱重 | 2022/8/1 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142379 | 56 | 漳州市旺豐香食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區龍祥北路28号4号樓三層 | 明溪縣佳嘉惠超市宏冠店 | 福建 | 椰子味蛋糕 | 散裝稱重 | 2022/8/1 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142380 | 57 | 漳州市旺豐香食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區龍祥北路28号4号樓三層 | 明溪縣佳嘉惠超市宏冠店 | 福建 | 老婆餅(原味) | 散裝稱重 | 2022/8/3 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241736 | 58 | 漳州市高麥食品有限公司 | 福建省漳州市芗城區金塘路28号二号樓第3層 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 福建 | 芝麻糯米糍(芝麻餡) | 250克/袋 | 2022/7/3 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241768 | 59 | 好麥典(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市台商投資區中熙産業園三期 | 永春縣高朋食品商行 | 福建 | 肉松餅(原味) | 散裝稱重 | 2022/8/9 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241762 | 60 | 福建省诏安四海食品有限公司 | 诏安工業園社區梅林路105号 | 石獅潤良商業有限公司 | 福建 | 麻棗 | 250克/袋 | 2022/7/21 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241737 | 61 | 漳州市高麥食品有限公司 | 福建省漳州市芗城區金塘路28号二号樓第3層 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 福建 | 椰絲糯米糍(芝麻餡) | 210g/袋 | 2022/7/27 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241763 | 62 | 泉州泓一食品有限公司 | 泉州市豐澤區東海街道寶蓋工業區 | 石獅潤良商業有限公司 | 福建 | 蛋黃酥 | 300克(6枚)/盒 | 2022/7/22 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241738 | 63 | 漳州市龍海區白水鎮錦喜閣食品廠 | 福建省漳州市龍海區白水鎮碧園路107号 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 福建 | 雪片糕 | 150克/袋 | 2022/7/30 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241739 | 64 | 莆田市涵江區雲莊食品有限公司 | 莆田市涵江區莊邊鎮環鎮路33号 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 福建 | 琪瑪酥 | 200克/袋 | 2022/7/21 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241740 | 65 | 龍海市福而康食品有限公司 | 龍海市東園鎮厚境村 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 福建 | 桔紅糕(蒸煮類糕點) | 130克/袋 | 2022/8/5 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211027 | 66 | 好運來(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮秋租村秋租953号 | 福建永輝超市有限公司福州倉山濱江金榕店 | 福建 | 常盛華夫餅(原味) | 散裝稱重 | 2022/8/10 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211028 | 67 | 雅佳福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區龍翔路158号 | 福建永輝超市有限公司福州倉山濱江金榕店 | 福建 | 軟松面包 | 散裝稱重 | 2022/7/23 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211023 | 68 | 福建盼盼飲料有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)智造大道5号 | 福建永輝超市有限公司福州倉山濱江金榕店 | 福建 | 法式小面包 | 600克/包 | 2022/7/31 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361305025 | 69 | 好又多(福建)食品有限公司 | 龍海市海澄鎮食品工業區 | 泰甯縣榮興超市 | 福建 | 千層卷(面包) | 散裝稱重 | 2022/8/7 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361305026 | 70 | 好又多(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮前厝村後厝351号 | 泰甯縣榮興超市 | 福建 | 無蔗糖手撕面包 | 散裝稱重 | 2022/8/7 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301524 | 71 | 好運來(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮秋租村秋租953号 | 福建永輝超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 常盛華夫餅(原味) | / | 2022/8/3 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303522 | 72 | 中山市萬利園食品有限公司 | 廣東省中山市小榄鎮工業大道南興西路8号 | 壽甯縣惠客多超市有限公司壽甯瀚譽廣場分公司 | 福建 | 富貴團圓(廣式組合月餅) | 1.26千克/盒 | 2022/8/12 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361305027 | 73 | 友夢(福建)食品有限公司 | 福建省漳州台商投資區角美鎮錦宅村70号 | 泰甯縣榮興超市 | 福建 | 紅豆手撕面包 | 散裝稱重 | 2022/8/1 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304522 | 74 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮倉頭村蔡埭96号 | 福建華甯購物廣場有限責任公司 | 福建 | 黑米戀奶面包 | 散裝稱重 | 2022/8/5 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304523 | 75 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮倉頭村蔡埭96号 | 福建華甯購物廣場有限責任公司 | 福建 | 紅豆派面包 | 100g/袋 | 2022/8/6 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300533 | 76 | 福建省晉江市佳興食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮安平社區嘉華路21号A棟1樓東側、2-3樓、5樓、B棟2樓 | 南平新華都購物廣場有限公司光澤文昌店 | 福建 | 福堡小饅頭(蛋黃味) | 散裝稱重 | 2022/7/1 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361300534 | 77 | 福建省晉江市佳興食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮安平社區嘉華路21号A棟1樓東側、2-3樓、5樓、B棟2樓 | 南平新華都購物廣場有限公司光澤文昌店 | 福建 | 福堡小饅頭(原味) | 散裝稱重 | 2022/7/1 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361306001 | 78 | 佛山市順德區百輝食品有限公司 | 佛山市順德區勒流街道辦事處新安村委會富安工業區安業路2号 | 華賢(廈門)酒店管理有限公司思明第二分公司 | 福建 | 盈月(月餅) | 600克/盒 | 2022/8/11 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214006 | 79 | 福州誠品盛食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮浦口村過浦路10号 | 福建新華都綜合百貨有限公司福州鼓樓區分店 | 福建 | 闆栗餅 | 220克/盒 | 2022/7/21 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214007 | 80 | 福州誠品盛食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮浦口村過浦路10号 | 福建新華都綜合百貨有限公司福州鼓樓區分店 | 福建 | 芒果餅 | 220克/盒 | 2022/7/21 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142396 | 81 | 友臣集團有限公司 | 福建省泉州經濟技術開發區崇文街388号 | 福建省豪香購物商場有限公司 | 福建 | 肉松海苔面包 | 散裝稱重 | 2022/7/24 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142397 | 82 | 友臣集團有限公司 | 福建省泉州經濟技術開發區崇文街388号 | 福建省豪香購物商場有限公司 | 福建 | 奶酪千層面包 | 散裝稱重 | 2022/7/14 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142398 | 83 | 友臣集團有限公司 | 福建省泉州經濟技術開發區崇文街388号 | 福建省豪香購物商場有限公司 | 福建 | 肉松芝士面包 | 散裝稱重 | 2022/7/26 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360214012 | 84 | 莆田市城廂區永涵食品廠 | 莆田市城廂區華亭鎮埔柳村西山43号 | 福建新華都綜合百貨有限公司福州鼓樓區分店 | 福建 | 酥餅(椰子味) | 390克/盒 | 2022/7/12 | 糕點 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
