和中大型SUV相比,緊湊型SUV雖然車身尺寸略小,但外形時尚,配置齊全,而且油耗低,所以一直備受消費者喜愛,那麼近期緊湊型SUV哪些車型銷量比較好呢?下面就讓我們一起來看看2021年1月緊湊型SUV銷量排行榜吧!
1、哈弗H6
2、長安CS75
3、吉利博越
4、本田CR-V
5、豐田RAV4
6、日産逍客
7、本田皓影
8、哈弗M6
9、比亞迪宋
10、廣汽傳祺GS4
所屬廠商:長城汽車
2021年1月銷量:46368
哈弗H6是哈弗品牌旗下主打的一款都市智能SUV,外觀動感時尚,内飾溫馨實用,配置豪華,擁有卓越的駕乘操控性和舒适性。
所屬廠商:長安汽車
2021年1月銷量:42171
長安CS75是長安汽車打造的一款全新城市SUV,整體外形霸氣硬朗,超大的内部空間寬敞舒适,動力充沛,性能優越,獲得了衆多用戶的認可。
所屬廠商:吉利汽車
2021年1月銷量:30197
吉利博越是首款配備城市預碰撞安全系統的中國品牌SUV,不僅具有很高的駕駛安全性,還具有動感精緻的外觀,奢華典雅的内飾以及優越的操控性能,自上市起就一直備受消費者關注。
所屬廠商:東風本田
2021年1月銷量:25003
本田CR-V是東風本田汽車公司生産的一款城市經典SUV車型,擁有動感時尚的外觀和極佳的操控性能,收獲了衆多車主的喜愛。
所屬廠商:一汽豐田
2021年1月銷量:19538
豐田RAV4是一款擁有高品質、高性能的城市SUV,外觀設計動感時尚,内部空間寬敞,兼具駕駛的舒适性和優異的通過性。
所屬廠商:東風日産
2021年1月銷量:18361
逍客為日産汽車集團的一款SUV車型,它極具有跑車的靈活輕便感,又具有SUV的動力強勁感,在油耗和安全方面表現的也十分出色。
所屬廠商:廣汽本田
2021年1月銷量:16904
皓影是廣汽本田于2019年最新發布的全新SUV車型,車型外觀顔值很高,操控性能很好,燃油經濟性好,售價區間為16.98 至 25.28 萬元。
所屬廠商:長城汽車
2021年1月銷量:16329
哈弗M6為哈弗品牌旗下的緊湊型SUV,車型外觀充滿強烈的科技感和運動感,超大的駕駛和乘坐空間非常舒适,而且價格隻要6.60 至 9.29 萬元,性價比超高。
所屬廠商:比亞迪
2021年1月銷量:14595
比亞迪宋是比亞迪旗下一款新能源緊湊SUV,外觀非常富有運動氣息,配置上也比較豐富,但空間表現一般。
所屬廠商:廣汽乘用車
2021年1月銷量:14375
廣汽傳祺GS4定位為國際新派SUV,最新一代的傳祺GS4在顔值、舒适、安全、動力、油耗等方面都得到了衆多車主的認可,售價區間為8.98萬-15.18萬元。
| 2021年1月緊湊型SUV銷量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 1月銷量 | 
| 1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 46368 | 
| 2 | 長安CS75 | 長安汽車 | 42171 | 
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 30197 | 
| 4 | 本田CR-V | 東風本田 | 25003 | 
| 5 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 19538 | 
| 6 | 日産逍客 | 東風日産 | 18361 | 
| 7 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 16904 | 
| 8 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 16329 | 
| 9 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 14595 | 
| 10 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 14375 | 
| 11 | 日産奇駿 | 東風日産 | 13577 | 
| 12 | 長安歐尚X5 | 長安汽車 | 13127 | 
| 13 | 長安CS55 | 長安汽車 | 12866 | 
| 14 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 12271 | 
| 15 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 11868 | 
| 16 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 11326 | 
| 17 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 10305 | 
| 18 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 10085 | 
| 19 | 奧迪Q3 | 一汽-大衆奧迪 | 9535 | 
| 20 | 現代ix35 | 北京現代 | 8482 | 
| 21 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 8397 | 
| 22 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 8207 | 
| 23 | 東風風行T5 | 東風風行 | 7722 | 
| 24 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 7066 | 
| 25 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 6718 | 
| 26 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 6702 | 
| 27 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 6626 | 
| 28 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 6090 | 
| 29 | WEY坦克300 | 長城汽車 | 6018 | 
| 30 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 6014 | 
| 31 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 5851 | 
| 32 | 捷達VS5 | 一汽-大衆捷達 | 5741 | 
| 33 | 哈弗初戀 | 長城汽車 | 5614 | 
| 34 | 東風風光500 | 東風小康 | 5257 | 
| 35 | 領克01 | 領克 | 5214 | 
| 36 | 大衆T-ROC探歌 | 一汽-大衆 | 4922 | 
| 37 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 4542 | 
| 38 | 福特銳際 | 長安福特 | 4536 | 
| 39 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 4484 | 
| 40 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 4034 | 
| 41 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 3779 | 
| 42 | 領克05 | 領克 | 3686 | 
| 43 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 3421 | 
| 44 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 3400 | 
| 45 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 3304 | 
| 46 | 名爵HS | 上汽集團 | 3129 | 
| 47 | WEY VV6 | 長城汽車 | 3052 | 
| 48 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 2916 | 
| 49 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 2639 | 
| 50 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 2490 | 
| 51 | 東風風光S560 | 東風小康 | 2440 | 
| 52 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 2305 | 
| 53 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 2272 | 
| 54 | 啟辰星 | 東風啟辰 | 2230 | 
| 55 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 2188 | 
| 56 | 福特領界 | 江鈴福特 | 2128 | 
| 57 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 2089 | 
| 58 | 現代途勝 | 北京現代 | 2052 | 
| 59 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 2014 | 
| 60 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 2003 | 
| 61 | BEIJING-X7 | BEIJING汽車 | 1990 | 
| 62 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 1750 | 
| 63 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1684 | 
| 64 | 奧迪Q3 Sportback | 一汽-大衆奧迪 | 1639 | 
| 65 | WEY VV5 | 長城汽車 | 1563 | 
| 66 | 領克02 | 領克 | 1496 | 
| 67 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 1479 | 
| 68 | 大衆途嶽 | 上汽大衆 | 1431 | 
| 69 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 1389 | 
| 70 | 觀緻7 | 觀緻汽車 | 1378 | 
| 71 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 1238 | 
| 72 | Aion V(埃安V) | 廣汽新能源 | 1201 | 
| 73 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 1157 | 
| 74 | 本田CR-V新能源 | 東風本田 | 1107 | 
| 75 | 幾何C | 幾何汽車 | 1106 | 
| 76 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 1060 | 
| 77 | 名爵HS新能源 | 上汽集團 | 944 | 
| 78 | 标緻4008 | 東風标緻 | 885 | 
| 79 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 883 | 
| 80 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 717 | 
| 81 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 647 | 
| 82 | 大衆途嶽新能源 | 上汽大衆 | 584 | 
| 83 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 483 | 
| 84 | 起亞KX5 | 東風悅達起亞 | 467 | 
| 85 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 420 | 
| 86 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 412 | 
| 87 | 讴歌CDX | 廣汽讴歌 | 402 | 
| 88 | 福特翼虎 | 長安福特 | 336 | 
| 89 | 領克01新能源 | 領克 | 299 | 
| 90 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 292 | 
| 91 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 263 | 
| 92 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 251 | 
| 93 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 222 | 
| 94 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 213 | 
| 95 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 210 | 
| 96 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 132 | 
| 97 | BEIJING汽車智行 | BEIJING汽車 | 123 | 
| 98 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 121 | 
| 99 | 東南DX7 | 東南汽車 | 120 | 
| 100 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 120 | 
| 101 | 哪吒U | 合衆汽車 | 119 | 
| 102 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 113 | 
| 103 | 海馬8S | 海馬汽車 | 95 | 
| 104 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 84 | 
| 105 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 60 | 
| 106 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 55 | 
| 107 | 沃爾沃XC40新能源 | 沃爾沃亞太 | 51 | 
| 108 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 50 | 
| 109 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 東風雪鐵龍 | 45 | 
| 110 | 觀緻5 SUV | 觀緻汽車 | 45 | 
| 111 | 标緻4008新能源 | 東風标緻 | 21 | 
| 112 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽車 | 14 | 
| 113 | 領克02新能源 | 領克 | 7 | 
| 114 | 标緻3008 | 東風标緻 | 6 | 
| 115 | DS 7 | 長安标緻雪鐵龍 | 5 | 
| 116 | 啟辰T70 | 東風啟辰 | -2 | 
| 117 | DS 6 | 長安标緻雪鐵龍 | -2 | 
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!