中國質量新聞網訊 近日,山東省市場監督管理局發布2022年學生文具産品質量省級監督抽查結果。2022年第1批省級監督抽查共抽查學生文具産品112批次,其中生産領域1批次,流通領域61批次,電商領域50批次。
本次抽查依據GB 21027-2020《學生用品的安全通用要求》、GB 21027-2007《學生用品的安全通用要求》、GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分:特定元素的遷移》、GB/T 22767-2008《手動削筆機》、GB/T 26699-2011 《考試用圓珠筆》、GB/T 26698-2011《考試用鉛筆和塗卡專用筆》、GB/T 26714-2019 《油墨圓珠筆和筆芯》、GB/T 26704-2011 《鉛筆》、QB/T 1336-2020《 蠟筆》、QB/T 1336-2000 《蠟筆》、QB/T 2655-2020 《修正液》、QB/T 2655-2004 《修正液》、QB/T 1023-2018 《活動鉛筆》、QB/T 1024-2018 《活動鉛筆用黑鉛芯》、QB/T 1335.2-2000《水彩畫顔料》、QB/T 1474.1-2005 《繪圖儀尺 直尺》、QB/T 1474.2-2005《 繪圖儀尺 三角尺》、QB/T 1474.3-2005 《繪圖儀尺 比例尺》、QB/T 1474.5-2005 《繪圖儀尺 量角器》、QB/T 1474.6-2005《 繪圖儀尺 繪圖模闆》、QB/T 1587-2006 《塑料文具盒》、QB/T 1655-2006 《水性圓珠筆和筆芯》、QB/T 1961-2011 《辦公用膠水》、QB/T 1962-2011 《漿糊》、QB/T 2227-1996 《金屬文具盒》、QB/T 2309-2020 《橡皮擦》、QB/T 2309-2010 《橡皮擦》、QB/T 2586-2014 《油畫棒》、QB/T 2625-2011 《中性墨水圓珠筆和筆芯》、QB/T 2777-2015《記号筆》、QB/T 2778-2015 《熒光筆》、QB/T 2857-2007 《固體膠》、QB/T 2859-2018 《白闆筆》、QB/T 2960-2008 《彩泥》、QB/T 1437-2014 《課業簿冊》标準的要求,對學生文具産品的強制性安全項目:筆的上帽安全、邊緣、尖端、白度、可遷移元素、 鄰苯二甲酸酯、氯代烴、遊離甲醛、總揮發性有機物、甲苯 二甲苯等項目及推薦性使用性能項目:塗後的幹燥速度、 書寫性能、筆頭滑縮力、筆頭強度、發光性能、芯尖受力、 紙張定量、軟化點、耐折、耐壓等項目進行了檢驗。
本次抽查發現日照市新營書店有限公司、泰安市文嶽文具用品有限公司、臨沂大雄文具有限公司、山東世紀金榜文化産業有限公司、臨沂純甄文具有限公司、濟甯婷卉商貿有限公司、濟甯柏茗商貿有限公司、山東钰晨文化有限公司、市北區莫塵美術用品中心9家銷售企業銷售的11批次産品不符合相關标準的要求,不合格項目為紙張定量、邊緣、尖端、筆的上帽安全、鄰苯二甲酸酯、書寫性能、發光性能項目。其中,銷售者山東钰晨文化有限公司、泰安市文嶽文具用品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請複檢;經複檢,維持初檢結論。
對本次抽查發現的不合格産品銷售者、标稱生産者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國産品質量法》《産品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
不合格情況彙總表
序号 | 産品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 标稱生産企業名稱 | 生産日期或批号 | 規格型号 | 商标 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 16K筆記本 | 流通領域 | 日照市新營書店有限公司 | 91371102MA3C1WPJ0Y | 臨沂億家福印務有限公司 | —/— | 190×260mm 26頁(芯24頁) | 圖形 | 不合格 | 紙張定量 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
2 | 大三角水彩筆 | 電商領域 | 濟甯柏茗商貿有限公司 | 91370882082993631E | 濟甯柏茗商貿有限公司 | /// | 12色 | 柏茗 | 不合格 | 筆的上帽安全 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
3 | 多功能文具盒-小恐龍 | 電商領域 | 濟甯婷卉商貿有限公司 | 91370882MA3MARMX0R | 上海文莒文具有限公司 | /// | 24.5*9.5cm | 咔巴熊 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
4 | 差不多鴨麻球陪伴系列手搖卷筆刀 | 電商領域 | 臨沂純甄文具有限公司 | 91371302MA3CE8DW6H | 杭州麥和文化創意有限公司 | /// | 貨号:MHM020152 | / | 不合格 | 邊緣、尖端 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
5 | 熒光筆 | 電商領域 | 臨沂大雄文具有限公司 | 91371301MA3FE7A05J | 慈溪市愛可制筆有限公司 | /// | / | 聽雨軒 | 不合格 | 發光性能 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
6 | 記号筆 | 電商領域 | 臨沂大雄文具有限公司 | 91371301MA3FE7A05J | 慈溪市愛可制筆有限公司 | /// | / | 聽雨軒 | 不合格 | 筆的上帽安全 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
7 | 書寫鉛筆 | 電商領域 | 山東世紀金榜文化産業有限公司 | 91370113589926462T | 溫州金馬文具用品制造有限公司 | /// | 鉛筆10支,卷筆刀1個/盒 | Grasp 掌握 | 不合格 | 邊緣、尖端 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
8 | 12支文具盒裝洞洞筆套裝 | 電商領域 | 山東钰晨文化有限公司 | 91371329MA3NFP9T81 | 中山市佳美文具有限公司 | -/- | 品号:DZ2061 | 圖形商标 | 不合格 | 邊緣、尖端 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 複檢(河北省産品質量監督檢驗研究院) |
9 | 3D帶護套兒童剪刀 | 電商領域 | 市北區莫塵美術用品中心 | 92370203MA3F01LB2X | 蘇州馬培德辦公用品制造有限公司 | /// | 13cm 5" | Maped | 不合格 | 邊緣、尖端 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
10 | 12支精裝大皮頭鉛筆 | 電商領域 | 泰安市文嶽文具用品有限公司 | 91370900MA3C67GD3A | 中山市佳美文具有限公司 | -/- | 産品編号:YL7005 | 圖形商标 | 不合格 | 邊緣、尖端 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 複檢(河北省産品質量監督檢驗研究院) |
11 | 雙頭熒光筆 | 電商領域 | 泰安市文嶽文具用品有限公司 | 91370900MA3C67GD3A | 廣東五環實業有限公司 | /// | / | / | 不合格 | 書寫性能 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
合格情況彙總表
序号 | 産品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 标稱生産企業名稱 | 生産日期或批号 | 規格型号 | 商标 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 大容量按動中性筆 | 生産領域 | 青島點石文具用品有限公司 | 91370285718059271K | 青島點石文具用品有限公司 | 2022.02/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
2 | 圓規 | 流通領域 | 德州經濟技術開發區華彙文具店 | 92371400MA3QT8DRXN | 湖北國昊文化創意發展有限公司 | —/— | AH1001B | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
3 | 15cm直尺 | 流通領域 | 德州經濟技術開發區華彙文具店 | 92371400MA3QT8DRXN | 泉州市鯉城雅思文具有限公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
4 | GP-2009标準中性筆 | 流通領域 | 德州經濟技術開發區華彙文具店 | 92371400MA3QT8DRXN | 南昌市羅氏筆業發展有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
5 | 鐵圓規 | 流通領域 | 德州宣彙文化用品有限公司 | 91371402MA3CTDUD4H | 義烏市小魚兒文化用品有限公司 | —/— | NO.2050 | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
6 | 20cm軟直尺 | 流通領域 | 德州宣彙文化用品有限公司 | 91371402MA3CTDUD4H | 義烏市小魚兒文化用品有限公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
7 | 15cm洞洞尺 | 流通領域 | 菏澤市牡丹區文百文具超市 | 92371702MA3J0L1J9P | 泉州鯉城鯉中嘉悅文教工藝廠 | —/— | JY:8636 | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
8 | 180度量角器 | 流通領域 | 菏澤市牡丹區文百文具超市 | 92371702MA3J0L1J9P | 泉州市鯉城雅思文具有限公司 | —/20023007030 | YS-666 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
9 | 18cm直尺 | 流通領域 | 菏澤市牡丹區文百文具超市 | 92371702MA3J0L1J9P | 泉州鯉城鯉中嘉悅文教工藝廠 | ——/—— | JY:8637 | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
10 | 20cm直尺套裝 | 流通領域 | 菏澤市牡丹區丞意文體經營部 | 92371702MA3DJ6UK9M | 鄭州德澤文具有限公司 | —/— | SG-6181 | 三高 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
11 | 作業本 | 流通領域 | 菏澤市牡丹區丞意文體經營部 | 92371702MA3DJ6UK9M | 山東維克多利紙業有限責任公司 | —/— | 16開 258×183.3mm 0611010 | Vikko | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
12 | 18cm優素洞洞波浪尺(1906) | 流通領域 | 利群集團青島利群商廈有限公司 | 91370200760291787J | 巨門(甯波)文化用品有限公司 | —/— | 18cm/把 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
13 | 擦字成線奧特英雄橡皮擦(小) | 流通領域 | 利群集團青島利群商廈有限公司 | 91370200760291787J | 浙江一正文化用品有限公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
14 | 差不多鴨麻球陪伴系列流沙尺 | 流通領域 | 利群集團青島利群商廈有限公司 | 91370200760291787J | 杭州麥和文化創意有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
15 | 按動中性筆 | 流通領域 | 聊城市東昌府區青蘋果文具龍山店 | 92371502MA3HFU4R8N | 上海樂派文具用品有限公司 | —/— | — | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
16 | 小恐龍綠仔造型固體膠 | 流通領域 | 聊城市東昌府區青蘋果文具龍山店 | 92371502MA3HFU4R8N | 杭州麥和文化創意有限公司 | 202105/— | 9g/支 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
17 | 7格田字格 | 流通領域 | 聊城市東昌府區青蘋果文具龍山店 | 92371502MA3HFU4R8N | 高唐卓越紙業有限公司 | —/— | 128mm×183mm | 全新卓越 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
18 | 16K作業本(騎馬釘) | 流通領域 | 聊城市夢雅商貿有限公司經濟開發區分公司 | 91371500MA3CGKLRXR | 山東繪文本冊印務有限公司 | —/— | 185×260mm | 繪文本冊 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
19 | MC91少屑橡皮 | 流通領域 | 聊城市夢雅商貿有限公司經濟開發區分公司 | 91371500MA3CGKLRXR | 三木控股集團有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
20 | 妙德中性筆(10 10) | 流通領域 | 青島家樂福商業有限公司 | 91370200706451751U | 上海妙德文具有限公司 | 2021/06/12/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
21 | 妙德經典按動中性筆(8支) | 流通領域 | 青島家樂福商業有限公司 | 91370200706451751U | 上海妙德文具有限公司 | 2020/12/02/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
22 | 妙德按動中性筆(5 5) | 流通領域 | 青島家樂福商業有限公司 | 91370200706451751U | 上海妙德文具有限公司 | 2021/03/16/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
23 | 16K車線本 | 流通領域 | 青島新華書店有限責任公司台東三路書店 | 913702037137597707 | 山東綠卡教育科技有限公司 | —/— | 185mm ×255mm 38張 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
24 | 凱薩作業本 | 流通領域 | 青島新華書店有限責任公司台東三路書店 | 913702037137597707 | 青島凱薩制本廠有限公司 | —/— | 18K×20張(173×252mm) | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
25 | 車線本(糾錯本) | 流通領域 | 青島新華書店有限責任公司台東三路書店 | 913702037137597707 | 山東聯立文化發展有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
26 | 橡皮擦 | 流通領域 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 溫州市愛好筆業有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
27 | 原木鉛筆 | 流通領域 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 溫州市愛好筆業有限公司 | 2021/03/25/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
28 | 泡沫橡皮(橡皮擦) | 流通領域 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 青島點石學生用品有限公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
29 | 16K學生作業本 | 流通領域 | 日照市新營書店有限公司 | 91371102MA3C1WPJ0Y | 臨沂億家福印務有限公司 | —/— | 190×260mm 26頁(芯24頁) | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
30 | 16K數學作業 | 流通領域 | 日照一枝筆文具連鎖有限公司新營華府分公司 | 9137110232180531X4 | 蘭陵縣宏翔印刷廠 | —/— | 190×260mm 26頁(芯24頁) | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
31 | 16K英語本 | 流通領域 | 日照一枝筆文具連鎖有限公司新營華府分公司 | 9137110232180531X4 | 臨沂億家福印務有限公司 | —/— | 190×260mm 26頁(芯24頁) | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
32 | 16K筆記本 | 流通領域 | 日照一枝筆文具連鎖有限公司新營華府分公司 | 9137110232180531X4 | 蘭陵縣宏翔印刷廠 | —/— | 190×260mm 26頁(芯24頁) | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
33 | 考試塗卡鉛筆套裝(考試塗卡鉛筆) | 流通領域 | 山東嘉彙文化用品有限公司 | 913703037636689221 | 輝柏嘉(廣州)文具有限公司 | 2021/11/15/— | 1支考試塗卡鉛筆 筆芯 橡皮擦 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
34 | 強粘性可塑橡皮 | 流通領域 | 山東嘉彙文化用品有限公司 | 913703037636689221 | 上海馬利畫材股份有限公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
35 | 修正帶 | 流通領域 | 山東嘉彙文化用品有限公司柳泉分公司 | 913703036722469001 | 廣東樂普升文具有限公司 | 20210601/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
36 | i-PUSH輕松按可換式修正帶 | 流通領域 | 山東嘉彙文化用品有限公司柳泉分公司 | 913703036722469001 | 順德工業(江蘇)有限公司 | 20211104/— | 5mm×10m(修正帶規格) | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
37 | 大容量中性簽字筆 | 流通領域 | 山東嘉彙文化用品有限公司柳泉分公司 | 913703036722469001 | 廣東寶克文具有限公司 | 2021/12/27/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
38 | 彩樂多鉛筆(50支裝) | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司佳樂家櫻前社區超市 | 91370700MA3D3C1343 | 福州好奇樂文化用品有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
39 | 直液式中性筆 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司佳樂家櫻前社區超市 | 91370700MA3D3C1343 | 杭州卓峰文教用品有限公司 | 2021年11月1日/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
40 | 全針管中性筆 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司佳樂家櫻前社區超市 | 91370700MA3D3C1343 | 杭州卓峰文教用品有限公司 | 2020年6月20日/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
41 | 英語作業本 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司新華路中百超市 | 91370700MA3CDE1U45 | 蓬萊市渤海印刷有限公司 | —/— | 16開50(芯48)頁 | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
42 | Mochi校園蘿莉系列波浪軟尺15cm | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司中百佳樂家超市 | 91370700863121975M | 杭州青壹坊文化創意設計有限公司 | —/— | 15cm直尺 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
43 | 中華繪圖鉛筆 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司中百佳樂家超市 | 91370700863121975M | 中國第一鉛筆有限公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
44 | 橡皮擦 | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司中百佳樂家超市 | 91370700863121975M | 杭州卓峰文教用品有限公司 | —/2A02026 | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
45 | 包背作業本 | 流通領域 | 泰安市泰山區愛格文具百貨店 | 92370902MA3QLQ7B6E | 上海喜博文具有限公司 | —/— | 260×190mm | 喜博文具 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
46 | 20cm硬直尺 | 流通領域 | 泰安市泰山區愛格文具百貨店 | 92370902MA3QLQ7B6E | 義烏市小魚兒文化用品有限公司 | —/— | — | 小魚兒 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
47 | 16K大演草(本冊) | 流通領域 | 泰安市泰山區愛格文具百貨店 | 92370902MA3QLQ7B6E | 溫州市申士文具用品有限公司 | —/— | 190×260mm 9962 | 申士 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
48 | 18cm直尺 | 流通領域 | 泰安市泰山區傳傑文具用品店 | 92370902MA3JP4L6XH | 泉州市鯉城雅思文具有限公司 | —/20022003006 | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
49 | 書本橡皮擦 | 流通領域 | 泰安市泰山區傳傑文具用品店 | 92370902MA3JP4L6XH | 漯河市雙葉文具有限公司 | —/— | ER-3258 | 雙葉文具 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
50 | 膠棒(固體膠) | 流通領域 | 無印良品(上海)商業有限公司青島香港中路分公司 | 9137020055399747XU | 無印良品(上海)商業有限公司 | 20220113/— | ZEOS159 8g/支 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
51 | 鋁制尺 | 流通領域 | 無印良品(上海)商業有限公司青島香港中路分公司 | 9137020055399747XU | 無印良品(上海)商業有限公司 | 20210701/— | 150mm/把 | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
52 | 彩色凝膠中性墨水圓珠筆 筆帽式 | 流通領域 | 無印良品(上海)商業有限公司青島香港中路分公司 | 9137020055399747XU | 無印良品(上海)商業有限公司 | 2021年09月/— | NB52CC2S | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
53 | 30支高級鉛筆 | 流通領域 | 銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城 | 9137070579037863XR | 中山市卓藝文具有限公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
54 | 英語本 | 流通領域 | 銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城 | 9137070579037863XR | 山東維克多利紙業有限責任公司 | —/— | 22開 207×157mm | ViKKO | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
55 | 作文本 | 流通領域 | 銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城 | 9137070579037863XR | 山東維克多利紙業有限責任公司 | —/— | — | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
56 | 修正帶 | 流通領域 | 滕州市北辛博大教育書店 | 92370481MA3KRB0B8C | 廣東東赢科技有限公司 | —/— | NO.8469 | 藝彩 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
57 | 水彩畫顔料 | 流通領域 | 滕州市北辛博大教育書店 | 92370481MA3KRB0B8C | 廣州市美幫祈富文儀有限公司 | 20190601/— | EW1806S | 美邦祈富 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
58 | 優晟牛皮系列(英語練習) | 流通領域 | 滕州市北辛博大教育書店 | 92370481MA3KRB0B8C | 山東優晟商貿批發有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
59 | 學生作業簿本(大英語) | 流通領域 | 滕州市上文商貿有限公司學院路分公司 | 9137048155891010XN | 滕州市文翔印務有限公司 | —/— | 190mm*265mm | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
60 | 學生作業簿本(漢語拼音) | 流通領域 | 滕州市上文商貿有限公司學院路分公司 | 9137048155891010XN | 滕州市文翔印務有限公司 | —/— | 130mm*190mm | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
61 | 學生作業簿本(田字格) | 流通領域 | 滕州市上文商貿有限公司學院路分公司 | 9137048155891010XN | 滕州市文翔印務有限公司 | —/— | 130mm*190mm | 圖形 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
62 | 晨光極簡系列圓規 | 電商領域 | 昌樂縣酷極文體用品店 | 92370725MA3M92CW5D | 上海晨光文具股份有限公司 | /// | / | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
63 | 蛋蛋削筆機 | 電商領域 | 濟南杉禾商貿有限公司 | 91370112MA3T4WYF7P | 廣博集團股份有限公司 | /// | 貨号:XBQ97006 | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
64 | 筆袋 | 電商領域 | 濟南杉禾商貿有限公司 | 91370112MA3T4WYF7P | 廣博集團股份有限公司 | //8800160405 | 20×9×5cm KT85002 | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
65 | 雪花蠟筆 | 電商領域 | 濟南西瓜電子商務有限公司 | 91370103MA3FEDX089 | 廣州飛象科技有限公司 | /// | 12色 | 貓太子 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
66 | 一日之用鉛筆盒 | 電商領域 | 濟南西瓜電子商務有限公司 | 91370103MA3FEDX089 | 廣州飛象科技有限公司 | //2021-006 | M9075-1A | 貓太子 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
67 | 16支裝2B洞洞鉛筆 | 電商領域 | 濟南西瓜電子商務有限公司 | 91370103MA3FEDX089 | 廣州飛象科技有限公司 | /// | / | 貓太子 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
68 | 圓珠筆 | 電商領域 | 濟甯市任城區好幫手辦公文具商行 | 92370811MA3K2MCE2F | 山東一枝筆文化科技有限公司 | 2021/10/22// | / | 一枝筆 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
69 | 六角形油畫棒 | 電商領域 | 濟甯市任城區好幫手辦公文具商行 | 92370811MA3K2MCE2F | 上海樂美文具有限公司 | 2019/05/06 2019/11/18// | 12色 貨号:2966A | 真彩 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
70 | 弧形剪刀 | 電商領域 | 青島博然優品文具銷售有限公司 | 91370203MA3PH1R885 | 普樂士文具(上海)有限公司 | //20191201 | / | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
71 | 貓爪鏡子卷筆刀 | 電商領域 | 青島博然優品文具銷售有限公司 | 91370203MA3PH1R885 | 上海晨光文具股份有限公司 | /// | / | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
72 | PLUS智慧型滾輪修正帶專用替芯 | 電商領域 | 青島博然優品文具銷售有限公司 | 91370203MA3PH1R885 | 普樂士文具(上海)有限公司 | 20211228// | 容量規格:單一包裝5mm×6m 一組:5替芯 1本體 | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
73 | 圓規 | 電商領域 | 青島博睿川商貿有限公司 | 91370203MA3EX7522U | 得力集團有限公司 | / | / | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
74 | 馬卡龍色熒光筆 | 電商領域 | 青島昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青島昌隆文具有限公司 | /// | / | 白雪 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
75 | 白闆筆 | 電商領域 | 青島昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青島昌隆文具有限公司 | 2021年11月4日// | 50支(五盒)/份 | 白雪 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
76 | 白雪修正液 | 電商領域 | 青島昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青島昌隆文具有限公司 | 202201// | / | 白雪 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
77 | 小精靈幼兒剪刀 | 電商領域 | 青島建聯文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 蘇州馬培德辦公用品制造有限公司 | /// | / | 馬培德 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
78 | 思高 合宜固體膠棒 | 電商領域 | 青島建聯文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 3M中國有限公司 | 20211201// | 5008 淨含量:8g | 思高 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
79 | 液體膠 | 電商領域 | 青島建聯文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 深圳齊心集團股份有限公司 | 20210922// | / | COMIX | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
80 | 圓規套裝 | 電商領域 | 山東酷威文化傳媒有限公司 | 91371502MA3C08PD06 | 廣博集團股份有限公司 | //2020年11月 | 外包裝貨号:H05421 主體包裝貨号:H5421 | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
81 | 弧形剪刀 | 電商領域 | 山東藍谷紙業有限公司 | 91371500MA3UBM528A | 普樂士文具(上海)有限公司 | //20210319 | / | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
82 | 修正液 | 電商領域 | 山東藍谷紙業有限公司 | 91371500MA3UBM528A | 得力集團有限公司 | -/- | 淨含量:15ml | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
83 | 強力固體膠 | 電商領域 | 山東藍谷紙業有限公司 | 91371500MA3UBM528A | 深圳齊心集團股份有限公司 | 20211109// | 淨含量:21g | COMIX | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
84 | 戰地機甲EVA筆盒小号 | 電商領域 | 山東麗坤文具有限公司 | 91371301MA3PHBXQ0G | 杭州青壹坊文化創意設計有限公司 | / | 10.5×23.5×5.3cm | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
85 | 記号筆 | 電商領域 | 山東墨子文化用品有限公司 | 91370832MA3ETWJP67 | 義烏市誠達制筆廠 | 2021年8月// | / | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
86 | 修正帶 | 電商領域 | 山東墨子文化用品有限公司 | 91370832MA3ETWJP67 | 得力集團有限公司 | 2021/11/26// | 5mm×20m×5個 | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
87 | 白闆筆 | 電商領域 | 山東墨子文化用品有限公司 | 91370832MA3ETWJP67 | 山東墨子文化用品有限公司 | /// | / | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
88 | 雙頭記号筆 | 電商領域 | 山東世紀金榜文化産業有限公司 | 91370113589926462T | 溫州金馬文具用品制造有限公司 | 20210816// | / | Grasp 掌握 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
89 | 雙頭熒光筆 | 電商領域 | 山東世紀金榜文化産業有限公司 | 91370113589926462T | 溫州金馬文具用品制造有限公司 | 20210713// | / | Grasp 掌握 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
90 | 兔子矽膠卷筆刀 | 電商領域 | 山東唐羽文化有限公司 | 91371329MA3M75B12D | 浙江一正文化用品有限公司 | / | 貨号:YZ1895 | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
91 | 透明筆盒-水星宇航員 | 電商領域 | 山東維克多利紙業有限責任公司 | 913715263103158925 | 上海文莒文具有限公司 | /// | KBX-5753A 110*235mm | 圖形商标 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
92 | 套尺 | 電商領域 | 山東維克多利紙業有限責任公司 | 913715263103158925 | 上海文莒文具有限公司 | /// | / | 圖形商标 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
93 | 多功能塑料筆盒(大) | 電商領域 | 山東學霸商貿有限公司 | 91370402MA3P47PM5G | 上海晨光文具股份有限公司 | / | ASB92276 210×70×25mm | / | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
94 | 油畫棒 | 電商領域 | 山東左繪文化用品有限公司 | 91371301MA3C7TXW2D | 上海馬利企業管理有限公司 | 201708// | 169×89×21.7mm OP-2412 | 圖形商标 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
95 | 馬利牌水彩畫顔料 | 電商領域 | 山東左繪文化用品有限公司 | 91371301MA3C7TXW2D | 上海馬利畫材有限公司 | 202108// | 淨含量:12mL e/支 共12支 | 圖形商标 | 合格 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
