1、始 龍岩 始發站 06:56 00:00 0
2、南靖 07:28 07:30 00:32 80
3、廈門北 08:00 08:07 01:04 156
4、晉江 08:25 08:27 01:29 202
5、泉州 08:39 08:41 01:43 227
6、莆田 09:06 09:08 02:10 296
7、福清 09:27 09:29 02:31 346
8、福州南 09:44 09:48 02:48 382
9、霞浦 10:40 10:42 03:44 529
10、太姥山 10:57 10:59 04:01 563
11、瑞安 11:31 11:33 04:35 653
12、溫州南 11:46 11:48 04:50 676
13、樂清 12:03 12:05 05:07 711
14、溫嶺 12:30 12:32 05:34 775
15、三門縣 12:57 12:59 06:01 845
16、甯波 13:41 13:45 06:45 951
17、餘姚北 14:05 14:10 07:09 1000
18、紹興北 14:29 14:31 07:33 1063
19、杭州東 14:51 14:53 07:55 1106
20、嘉善南 15:21 15:30 08:25 1198
21、松江南 15:44 15:46 08:48 1234
22、終 上海虹橋 16:01 終點站 09:05
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!