英國泰晤士報最新大學排名?準備去英國留學的同學,在看排名的時候一定會遇到一個疑問:英國的大學在國際上的排名和在英國國内的排名是有一定區别的擇校時,選擇各種排名作為參就很容易産生困惑這其實是因為英國國内排名和各種世界大學排名的标準不一樣,産生的結果也就自然不一樣,我來為大家科普一下關于英國泰晤士報最新大學排名?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
準備去英國留學的同學,在看排名的時候一定會遇到一個疑問:英國的大學在國際上的排名和在英國國内的排名是有一定區别的。擇校時,選擇各種排名作為參就很容易産生困惑。這其實是因為英國國内排名和各種世界大學排名的标準不一樣,産生的結果也就自然不一樣。
英國有三大最受歡迎的國内大學排名,分别是《衛報》(關注學生就讀體驗)、CUG完全大學指南(本科申請更具參考價值)和TIMES(側重大學學術及學生滿意度)。而TIMES也是曆史最悠久、英國最權威、數據最完備的大學排名。不僅對英國高等院校進行了綜合排名,同時還有67個學科的單科排名,深受大多數中國留學生信任。
最近,TIMES正式發布了2022年度英國大學排名!對于21fall英國申請者來說,極具參考意義。
排名指标
今年的評判标準共有9項指标:
1、教學質量:采用2021NSS全國學生調查數據
2、學生體驗:采用2021NSS全國學生調查數據
3、研究質量:基于2014版REF的調查結果
4、入學标準:UCAS提供的新生A-Level和AS成績
5、畢業生前景:19-21年從事高技能工作或研究生學習的畢業生比例
6、一等/二等一學位的畢業生比例
7、畢業率
8、師生比:參考19-20年數據
9、基礎設施投入:學校在基礎設施上近兩年的平均花費
排名亮點
先來看看TOP10:
今年最大的亮點就是牛劍雙雙無緣榜首,聖安德魯斯大學在本屆TIMES榜單上,首次打破牛劍壟斷,登頂成為全英大學榜首!
TIMES官方稱,聖安德魯斯大學這次登頂主要是得益于疫情期間做出了更讓學生滿意的安排。将其小班教學模式轉向線上授課方式,在全英國學生調查中的滿意度僅出現了輕微下降,但其他院校的分數則基本上都”斷崖式下滑“,包括牛津和劍橋。
在前十的排名中,華威大學今年上升2位至第8名,而拉夫堡大學今年則下降3位,堪堪守住Top10的地位。其他的Top10基本都沒有太大變動。
在Top20中,進步最大的則是KCL,相較去年上升12位,成功跻身第18名;
其次是阿伯丁大學,上升7位,位列第20名;
接着是思克萊德大學,也成功跻身Top20,并位于倫敦國王學院前面,排名17;
另外,愛丁堡大學今年繼續逆襲,由前年的第25上升至去年的第17,今年排名第13。
有升自然也有跌!蘭卡斯特、布裡斯托、南安普頓大學均相比去年下降一位。
TIMES 2022英國大學完整排名
RANK | 大學名稱 | TEACHING QUALITY (%) | ENTRY STANDARDS (UCAS PTS) | COMPLETION RATE (%) | STUDENT-STAFF RATIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖安德魯斯大學 | 86.5 | 207 | 95.7 | 11.1 | 1,000 |
2 | 牛津大學 | n/a | 198 | 99.1 | 10.1 | 978 |
3 | 劍橋大學 | n/a | 206 | 99 | 11.4 | 977 |
4 | 帝國理工學院 | 77.7 | 197 | 97.5 | 11.1 | 939 |
5 | 倫敦政治經濟學院 | 75.3 | 175 | 96.5 | 12.4 | 928 |
6 | 杜倫大學 | 76.4 | 182 | 96.8 | 13.5 | 883 |
7 | 倫敦大學學院 | 72.8 | 177 | 94.3 | 10.1 | 851 |
8 | 華威大學 | 78.5 | 169 | 95.1 | 12.8 | 842 |
9 | 巴斯大學 | 76.8 | 167 | 96 | 15.1 | 822 |
10 | 拉夫堡大學 | 78.3 | 150 | 93.4 | 13.5 | 818 |
11 | 蘭卡斯特大學 | 77.3 | 144 | 93.3 | 13 | 796 |
12 | 格拉斯哥大學 | 76.3 | 202 | 88.2 | 13.1 | 774 |
13 | 愛丁堡大學 | 69.6 | 187 | 93.3 | 11.7 | 755 |
14 | 布裡斯托大學 | 72.9 | 164 | 95.3 | 13.4 | 752 |
15 | 利茲大學 | 73.6 | 159 | 93.4 | 13.7 | 749 |
16 | 南安普頓大學 | 75.8 | 151 | 93.2 | 13.2 | 744 |
17 | 思克萊德大學 | 77.5 | 199 | 89.5 | 18.9 | 742 |
18 | 倫敦國王學院 | 71.5 | 164 | 91.3 | 11.7 | 732 |
19 | 英國約克大學 | 76.7 | 149 | 93.3 | 13.6 | 725 |
20 | 阿伯丁大學 | 77.5 | 184 | 88.5 | 15.7 | 723 |
21 | 埃克塞特大學 | 72.6 | 156 | 94.5 | 15.1 | 721 |
22 | 謝菲爾德大學 | 76.1 | 150 | 92.8 | 14 | 708 |
23 | 曼徹斯特大學 | 69.8 | 161 | 93 | 13.1 | 707 |
24 | 貝爾法斯特女王大學 | 74.5 | 148 | 91 | 14.6 | 703 |
25 | 伯明翰大學 | 68.8 | 152 | 94.6 | 14.7 | 701 |
26 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 74.5 | 130 | 91.2 | 15.1 | 696 |
27 | 東安格利亞大學 | 74.6 | 133 | 88.6 | 13.2 | 695 |
28 | 諾丁漢大學 | 73.5 | 146 | 93 | 14.8 | 691 |
29 | 哈珀亞當斯大學 | 79.3 | 121 | 91.8 | 14.2 | 689 |
30= | 赫瑞·瓦特大學 | 73 | 170 | 84.6 | 17.3 | 688 |
30= | 利物浦大學 | 75.9 | 140 | 91.3 | 13.9 | 688 |
32 | 薩裡大學 | 77.1 | 136 | 89.3 | 16.7 | 675 |
33 | 倫敦大學亞非學院 | 72.1 | 148 | 83.5 | 12.8 | 673 |
34 | 雷丁大學 | 72 | 122 | 91.4 | 16.4 | 662 |
35= | 卡迪夫大學 | 71 | 145 | 91.8 | 13.7 | 660 |
35= | 鄧迪大學 | 75.1 | 177 | 89 | 14.5 | 660 |
37 | 萊斯特大學 | 74.5 | 129 | 90.5 | 13.8 | 656 |
38 | 阿伯裡斯特維斯大學 | 81.8 | 118 | 85 | 16 | 651 |
39 | 斯望西大學 | 77.7 | 131 | 89.4 | 14.8 | 650 |
40 | 倫敦瑪麗女王大學 | 72.1 | 146 | 91.6 | 13 | 649 |
41 | 斯特林大學 | 77.9 | 167 | 83.9 | 15.8 | 648 |
42 | 紐卡斯爾大學 | 69.4 | 144 | 94 | 14.9 | 635 |
43 | 埃塞克斯大學 | 70.7 | 115 | 86.8 | 15.5 | 626 |
44 | 阿爾斯特大學 | 77.7 | 126 | 87.1 | 18.9 | 625 |
45 | 阿斯頓大學 | 72.3 | 126 | 90.1 | 15.8 | 615 |
46 | 肯特大學 | 74.5 | 125 | 88.2 | 16.7 | 599 |
47 | 薩塞克斯大學 | 71.6 | 136 | 92.2 | 17.4 | 594 |
48 | 英國基爾大學 | 75.9 | 121 | 88 | 14.8 | 580 |
49 | 英國林肯大學 | 76.5 | 118 | 88.1 | 15.7 | 571 |
50 | 奇切斯特大學 | 80.5 | 122 | 86.4 | 14.9 | 566 |
51 | 考文垂大學 | 78 | 113 | 80 | 14.2 | 565 |
52= | 倫敦藝術大學 | 70.9 | 140 | 85.5 | 12.8 | 561 |
52= | 赫爾大學 | 76.6 | 124 | 80.9 | 15.5 | 561 |
54 | 牛津布魯克斯大學 | 70.9 | 114 | 90.7 | 14.2 | 560 |
55 | 倫敦大學城市學院 | 68.5 | 131 | 88.1 | 17.6 | 557 |
56 | 諾維奇藝術大學 | 79.8 | 129 | 83.7 | 15.6 | 552 |
57 | 愛丁堡龍比亞大學 | 78.4 | 149 | 80.3 | 19.9 | 549 |
58= | 邊山大學 | 74.9 | 129 | 86.2 | 14.3 | 546 |
58= | 普利茅斯大學 | 76.5 | 125 | 84 | 17.1 | 546 |
60 | 格拉斯哥卡利多尼安大學 | 74.8 | 165 | 85.1 | 22.3 | 544 |
61 | 倫敦大學金史密斯學院 | 67.4 | 127 | 79.1 | 14.3 | 542 |
62= | 諾森比亞大學 | 71.8 | 139 | 82.5 | 15.5 | 540 |
62= | 羅伯特高登大學 | 79.7 | 154 | 84.3 | 18.7 | 540 |
64 | 班戈大學 | 74.8 | 123 | 81.4 | 15.9 | 538 |
65 | 羅漢普頓大學 | 73.1 | 100 | 77.5 | 15.2 | 537 |
66 | 瑪格麗特女王大學 | 78.2 | 160 | 81.5 | 20.8 | 535 |
67 | 特威克南聖瑪麗大學 | 80.4 | 105 | 81.1 | 18 | 534 |
68 | 切斯特大學 | 75.4 | 117 | 81.1 | 14.7 | 531 |
69 | 創意藝術大學 | 76.6 | 134 | 84.5 | 14.1 | 529 |
70 | 諾丁漢特倫特大學 | 74 | 120 | 88.4 | 15.3 | 525 |
71 | 曼徹斯特城市大學 | 72.3 | 127 | 85.5 | 16 | 524 |
72 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 73.1 | 115 | 84.2 | 17.2 | 520 |
73 | 西英格蘭大學 | 76.4 | 123 | 82 | 15.8 | 519 |
74 | 西倫敦大學 | 80.3 | 117 | 77.5 | 15.9 | 518 |
75 | 哈德斯菲爾德大學 | 72 | 121 | 83.5 | 13.7 | 516 |
76 | 斯泰福廈大學 | 78.1 | 117 | 77.8 | 17.7 | 509 |
77 | 桑德蘭大學 | 79.6 | 116 | 77.4 | 15.5 | 505 |
78 | 倫敦大學聖喬治學院 | 64.5 | 144 | 93 | 13.3 | 501 |
79= | 伯恩茅斯藝術大學 | 75.4 | 145 | 88.4 | 14.3 | 500 |
79= | 卡迪夫城市大學 | 74.9 | 123 | 78.9 | 18.5 | 500 |
81 | 利物浦希望大學 | 75.4 | 113 | 82.6 | 14.8 | 499 |
82 | 格羅斯泰特主教大學 | 75.5 | 107 | 88.1 | 19.1 | 497 |
83= | 伯明翰城市大學 | 76.4 | 118 | 82.7 | 16.5 | 495 |
83= | 聖大衛三一學院 | 79.5 | 136 | 78.8 | 18.8 | 495 |
83= | 約克聖約翰大學 | 77.5 | 108 | 84.5 | 18.1 | 495 |
86 | 伍斯特大學 | 78.1 | 114 | 85.3 | 16.9 | 494 |
87 | 法爾茅斯大學 | 76.6 | 123 | 84.6 | 15.3 | 493 |
88 | 樸次茅斯大學 | 72.8 | 111 | 83.5 | 16.3 | 488 |
89= | 波爾頓大學 | 81.3 | 116 | 75.8 | 14.5 | 485 |
89= | 布拉德福德大學 | 74.8 | 123 | 83.7 | 18.7 | 485 |
89= | 白金漢大學 | 79 | 118 | 85 | 18.8 | 485 |
89= | 格林威治大學 | 74.9 | 114 | 81.7 | 18.5 | 485 |
93 | 利物浦約翰莫爾斯大學 | 72.4 | 143 | 82.7 | 17.3 | 484 |
94= | 阿伯泰大學 | 78.3 | 144 | 73.6 | 22.4 | 481 |
94= | 德比大學 | 78.2 | 116 | 78.5 | 14.7 | 481 |
96= | 格羅斯特大學 | 75.8 | 117 | 80.8 | 17.3 | 478 |
96= | 赫特福德大學 | 74.6 | 103 | 82 | 15.6 | 478 |
98 | 索爾福德大學 | 72 | 126 | 80.1 | 16.8 | 477 |
99 | 英國南威爾士大學 | 75.5 | 116 | 81.8 | 15.5 | 476 |
100 | 倫敦都市大學/敦城市大學 | 81 | 100 | 68 | 18.5 | 469 |
101= | 金斯頓大學 | 75.1 | 116 | 82.4 | 17.6 | 463 |
101= | 聖馬克和聖約翰大學 | 81.6 | 117 | 78.3 | 16.4 | 463 |
103= | 巴斯泉大學 | 74.4 | 106 | 84.5 | 18 | 462 |
103= | 利茲藝術大學 | 72.3 | 149 | 93.5 | 15.1 | 462 |
105 | 薩福克大學(英國) | 76.1 | 112 | 65 | 16.5 | 459 |
106= | 伯恩茅斯大學 | 67 | 110 | 80.9 | 18.6 | 456 |
106= | 溫切斯特大學 | 72.5 | 108 | 84.4 | 17.4 | 456 |
108= | 中央蘭開夏大學 | 72.8 | 124 | 72.4 | 14.3 | 455 |
108= | 北安普敦大學 | 72.2 | 104 | 79.2 | 16.8 | 455 |
110= | 西蘇格蘭大學 | 72.8 | 136 | 78.1 | 20.9 | 451 |
110= | 格林多大學 | 82 | 113 | 73.2 | 21.9 | 451 |
112= | 哈特普裡大學 | 78.3 | 117 | n/a | 22.2 | 449 |
112= | 利茲貝克特大學 | 74.9 | 104 | 77.6 | 20 | 449 |
112= | 索倫特大學 | 76 | 110 | 76.2 | 16.1 | 449 |
115 | 安格利亞魯斯金大學 | 76.3 | 109 | 79.9 | 20 | 447 |
116 | 皇家農業大學 | 72.4 | 111 | 89.5 | 21.7 | 443 |
117 | 布萊頓大學 | 69.1 | 109 | 82.8 | 16.7 | 437 |
118 | 提賽德大學 | 72.1 | 115 | 75.6 | 17.9 | 434 |
119= | 新白金漢大學 | 75.8 | 108 | 73.1 | 17.4 | 425 |
119= | 坎特伯雷基督教堂大學 | 73.3 | 98 | 77.3 | 16.4 | 425 |
121 | 布魯内爾大學 | 63.4 | 118 | 87.4 | 17 | 423 |
122 | 紐曼大學 | 78 | 103 | 75.3 | 17.7 | 422 |
123 | 密德薩斯大學 | 71.6 | 105 | 76.2 | 17.5 | 415 |
124 | 利茲三一大學 | 71.1 | 103 | 81.3 | 22.9 | 406 |
125 | 貝德福德郡大學 | 73.3 | 120 | 81.7 | 16.6 | 401 |
126 | 德蒙福特大學 | 67.7 | 105 | 80.2 | 20.2 | 392 |
127 | 倫敦南岸大學 | 71.8 | 106 | 75.2 | 16.8 | 389 |
128 | 伍爾弗漢普頓大學 | 74.4 | 107 | 71.4 | 17 | 383 |
129 | 威斯敏斯特大學 | 70.7 | 118 | 80.2 | 20.9 | 381 |
130 | 東倫敦大學 | 74.8 | 97 | 76.5 | 21.9 | 354 |
131 | 倫敦雷文斯本大學 | 65.8 | 113 | 79.7 | 22.6 | 341 |
132 | 貝德福德大學 | 74 | 106 | 53.1 | 26.3 | 261 |
不得不說,TIMES排名的結果跟其他排名比起來确實更靠譜一點。不過還是那句老話:排名隻是參考,不能作為選校的唯一依據。
同學們擇校時還要從地理位置、專業設置、專業匹配度、學費等多個維度進行考慮,切記,适合自己的學校才是最好的。
2000~2016年,教育部先後審批核準了500多家合法資質的留學中介...2017年國家取消了留學中介資質審批流程...目前市場上以“咨詢公司”“咨詢機構”“顧問公司”等從事留學中介服務的機構超過10000家。留學中介哪個好?如何找到靠譜的留學中介?遇到中介跑路、顧問離職、合同陷阱怎麼辦?
可以使用留學監理網的“留學中介資質口碑查詢”工具,留學監理網不是留學中介,作為監督平台,成立近10年來,已真實服務學生十萬以上,積累了數十萬條關于各留學中介機構的用戶評價,口碑是學生選擇留學中介的重要參考依據,趕緊查一查吧!
特别申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業目的,非廣告;
3、本文引用數據來源于網絡,非我們意向杜撰,請讀者自行鑒别;
以上如有侵權,請聯系我們(4000-315-285),将立即删除!
海外院校庫免費留學咨詢申請表(免費推薦留學中介/審核留學方案/獲取權威留學資料等)
(特别申明:本站除原創圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯系我們删除。)
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!