tft每日頭條

 > 生活

 > 新三闆信息披露

新三闆信息披露

生活 更新时间:2024-12-27 19:29:23

新三闆信息披露?(上接A51版)1,383 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益39号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價,我來為大家科普一下關于新三闆信息披露?以下内容希望對你有幫助!

新三闆信息披露(信息披露)1

新三闆信息披露

(上接A51版)

1,383 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益39号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,384 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益43号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,385 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益44号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,386 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益46号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,387 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益48号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,388 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益49号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,389 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益50号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,390 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益51号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,391 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化擇時對沖1号集合資産管理計劃 12.80 940 有效報價

1,392 招商基金 招商基金-銳益A2期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,393 招商基金 招商基金-銳益C1期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,394 招商基金 招商基金-銳益C2期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,395 招商基金 招商基金-銳益D1期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,396 招商基金 招商基金-銳益H2期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,397 招商基金 招商基金-銳益I1期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,398 招商基金 招商基金-銳益K1期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,399 招商基金 招商基金-銳益K2期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,400 招商基金 招商基金-銳益L2期集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,401 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益37号集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,402 招商财富資産管理有限公司 招商财富-銳益41号集合資産管理計劃 12.80 950 有效報價

1,403 招商基金 招商基金-創享1号集合資産管理計劃 12.80 1,000 有效報價

1,404 彙安基金管理有限責任公司 彙安基金-量化對沖1号集合資産管理計劃 12.80 1,010 有效報價

1,405 前海開源基金管理有限公司 前海開源-博盈2号集合資産管理計劃 12.80 1,020 有效報價

1,406 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産私募證券基金45号(源樂晟)主動管理二期資産管理計劃 12.80 1,040 有效報價

1,407 興全基金管理有限公司 興全甯泰2号集合資産管理計劃 12.80 1,050 有效報價

1,408 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金明遠高增長一期資産管理計劃 12.80 1,090 有效報價

1,409 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟2期資産管理計劃 12.80 1,160 有效報價

1,410 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟4期資産管理計劃 12.80 1,200 有效報價

1,411 興全基金管理有限公司 興全睿衆39号特定多客戶資産管理計劃 12.80 1,250 有效報價

1,412 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟1期資産管理計劃 12.80 1,270 有效報價

1,413 興全基金管理有限公司 興全-浦智靈活配置1号集合資産管理計劃 12.80 1,280 有效報價

1,414 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟5期資産管理計劃 12.80 1,310 有效報價

1,415 興全基金管理有限公司 興全甯泰1号集合資産管理計劃 12.80 1,390 有效報價

1,416 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産長河優勢1号資産管理計劃 12.80 1,560 有效報價

1,417 富國基金管理有限公司 富國基金中信銀行相對收益1号集合資産管理計劃 12.80 1,600 有效報價

1,418 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟6期資産管理計劃 12.80 1,710 有效報價

1,419 興全基金管理有限公司 興全睿衆2号特定多客戶資産管理計劃 12.80 1,710 有效報價

1,420 興全基金管理有限公司 興全社會責任5号特定多客戶資産管理計劃 12.80 1,920 有效報價

1,421 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠高增長五期資産管理計劃 12.80 2,180 有效報價

1,422 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長二期資産管理計劃 12.80 2,290 有效報價

1,423 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産長河價值1号資産管理計劃 12.80 2,340 有效報價

1,424 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長四期資産管理計劃 12.80 2,360 有效報價

1,425 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長六期資産管理計劃 12.80 2,420 有效報價

1,426 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠進取增長2号集合資産管理計劃 12.80 2,430 有效報價

1,427 興全基金管理有限公司 興全睿衆1号特定多客戶資産管理計劃 12.80 2,470 有效報價

1,428 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠進取增長1号集合資産管理計劃 12.80 2,520 有效報價

1,429 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長七期集合資産管理計劃 12.80 2,560 有效報價

1,430 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長資産管理計劃 12.80 2,600 有效報價

1,431 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長三期資産管理計劃 12.80 2,730 有效報價

1,432 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期11号集合資産管理計劃 12.80 3,460 有效報價

1,433 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期16号集合資産管理計劃 12.80 3,560 有效報價

1,434 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期14号集合資産管理計劃 12.80 3,620 有效報價

1,435 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿見高增長2号集合資産管理計劃 12.80 4,270 有效報價

1,436 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期9号集合資産管理計劃 12.80 4,350 有效報價

1,437 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金裕遠多利資産管理計劃 12.80 4,430 有效報價

1,438 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期7号集合資産管理計劃 12.80 4,600 有效報價

1,439 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見7号集合資産管理計劃 12.80 4,870 有效報價

1,440 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期17号集合資産管理計劃 12.80 4,970 有效報價

1,441 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿見高增長1号資産管理計劃 12.80 4,970 有效報價

1,442 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期5号集合資産管理計劃 12.80 5,100 有效報價

1,443 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産源樂晟7期資産管理計劃 12.80 5,450 有效報價

1,444 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期4号集合資産管理計劃 12.80 5,490 有效報價

1,445 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期6号集合資産管理計劃 12.80 5,850 有效報價

1,446 前海開源基金管理有限公司 前海開源定增11号資産管理計劃 12.80 6,550 有效報價

1,447 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期15号集合資産管理計劃 12.80 6,620 有效報價

1,448 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期8号集合資産管理計劃 12.80 6,690 有效報價

1,449 鵬華資産管理有限公司 鵬華資産銳進5期源樂晟全球成長配置資産管理計劃 12.80 7,000 有效報價

1,450 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期13号集合資産管理計劃 12.80 7,030 有效報價

1,451 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見5号集合資産管理計劃 12.80 7,520 有效報價

1,452 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期10号集合資産管理計劃 12.80 7,800 有效報價

1,453 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基金—興業銀行—工銀瑞信—錦和6号資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,454 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚基金穩利多策略2期集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,455 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚基金穩利多策略1期集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,456 鵬揚基金管理有限公司 鵬揚基金穩利多策略3期集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,457 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金穩見1号集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,458 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期1号集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,459 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期12号集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,460 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見2号集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,461 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見1号集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,462 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期3号集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,463 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期2号集合資産管理計劃 12.80 8,000 有效報價

1,464 南方基金管理股份有限公司 基本養老保險基金一五零三一組合 12.81 7,400 有效報價

1,465 南方基金管理股份有限公司 基本養老保險基金八零八組合 12.81 8,000 有效報價

1,466 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金一零零三組合 12.81 8,000 有效報價

1,467 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金三零四組合 12.81 8,000 有效報價

1,468 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金八零三組合 12.81 8,000 有效報價

1,469 大成基金管理有限公司 基本養老保險基金一五零一一組合 12.80 6,780 有效報價

1,470 廣發基金管理有限公司 基本養老保險基金一六零四一組合 12.80 7,170 有效報價

1,471 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金一五零五一組合 12.80 7,400 有效報價

1,472 工銀瑞信基金管理有限公司 基本養老保險基金一六零三一組合 12.80 7,490 有效報價

1,473 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金一三零三組合 12.80 7,490 有效報價

1,474 富國基金管理有限公司 基本養老保險基金一六零二一組合 12.80 7,790 有效報價

1,475 富國基金管理有限公司 基本養老保險基金九零二組合 12.80 8,000 有效報價

1,476 大成基金管理有限公司 基本養老保險基金一二零一組合 12.80 8,000 有效報價

1,477 大成基金管理有限公司 基本養老保險基金一零零一組合 12.80 8,000 有效報價

1,478 大成基金管理有限公司 基本養老保險基金八零二組合 12.80 8,000 有效報價

1,479 招商基金 基本養老保險基金一零零五組合 12.80 8,000 有效報價

1,480 招商基金 基本養老保險基金一二零七組合 12.80 8,000 有效報價

1,481 工銀瑞信基金管理有限公司 基本養老保險基金三零一組合 12.80 8,000 有效報價

1,482 工銀瑞信基金管理有限公司 基本養老保險基金一零零二組合 12.80 8,000 有效報價

1,483 工銀瑞信基金管理有限公司 基本養老保險基金一三零二組合 12.80 8,000 有效報價

1,484 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金一二零五組合 12.80 8,000 有效報價

1,485 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金三零八組合 12.80 8,000 有效報價

1,486 易方達基金管理有限公司 基本養老保險基金九零四組合 12.80 8,000 有效報價

1,487 鵬華基金管理有限公司 基本養老保險基金一零零四組合 12.80 8,000 有效報價

1,488 鵬華基金管理有限公司 基本養老保險基金一二零三組合 12.80 8,000 有效報價

1,489 博時基金管理有限公司 基本養老保險基金一三零一組合 12.80 8,000 有效報價

1,490 博時基金管理有限公司 基本養老保險基金八零一組合 12.80 8,000 有效報價

1,491 博時基金管理有限公司 基本養老保險基金九零一組合 12.80 8,000 有效報價

1,492 銀華基金管理股份有限公司 基本養老保險基金三零九組合 12.80 8,000 有效報價

1,493 廣發基金管理有限公司 基本養老保險基金三零二組合 12.80 8,000 有效報價

1,494 廣發基金管理有限公司 基本養老保險基金八零五組合 12.80 8,000 有效報價

1,495 廣發基金管理有限公司 基本養老保險基金一一零一組合 12.80 8,000 有效報價

1,496 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金一六零五一 12.80 8,000 有效報價

1,497 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金八零七組合 12.80 8,000 有效報價

1,498 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金三零五組合 12.80 8,000 有效報價

1,499 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金九零三組合 12.80 8,000 有效報價

1,500 泰康資産管理有限責任公司 基本養老保險基金一五零四一組合 12.80 6,600 有效報價

1,501 泰康資産管理有限責任公司 基本養老保險基金一二零四組合 12.80 8,000 有效報價

1,502 泰康資産管理有限責任公司 基本養老保險基金三零七組合 12.80 8,000 有效報價

1,503 中國人保資産管理有限公司 基本養老保險基金一零零六組合 12.80 8,000 有效報價

1,504 華泰資産管理有限公司 基本養老保險基金三零三組合 12.80 8,000 有效報價

1,505 浙商證券股份有限公司 浙商證券股份有限公司自營賬戶 12.81 8,000 有效報價

1,506 新時代證券股份有限公司 新時代證券股份有限公司自營賬戶 12.81 8,000 有效報價

1,507 國泰君安證券 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 12.81 8,000 有效報價

1,508 華創證券有限責任公司 華創證券有限責任公司自營投資賬戶 12.80 2,750 有效報價

1,509 萬和證券股份有限公司 萬和證券股份有限公司 12.80 3,800 有效報價

1,510 中航證券有限公司 中航證券有限公司自營投資賬戶 12.80 5,400 有效報價

1,511 華融證券股份有限公司 華融證券股份有限公司自營投資賬戶 12.80 5,700 有效報價

1,512 東海證券股份有限公司 東海證券股份有限公司自營賬戶 12.80 7,810 有效報價

1,513 開源證券股份有限公司 開源證券股份有限公司 12.80 8,000 有效報價

1,514 長城證券股份有限公司 長城證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,515 财富證券 财富證券有限責任公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,516 國信證券股份有限公司 國信證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,517 申港證券股份有限公司 申港證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,518 東方證券股份有限公司 東方證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,519 渤海證券股份有限公司 渤海證券股份有限公司 12.80 8,000 有效報價

1,520 東北證券股份有限公司 東北證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,521 紅塔證券股份有限公司 紅塔證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,522 西部證券股份有限公司 西部證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,523 首創證券有限責任公司 首創證券有限責任公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,524 湘财證券股份有限公司 湘财證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,525 安信證券股份有限公司 安信證券股份有限公司 12.80 8,000 有效報價

1,526 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,527 國盛證券有限責任公司 國盛證券有限責任公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,528 廈門國際信托有限公司 廈門國際信托有限公司自營賬戶 12.80 7,850 有效報價

1,529 華鑫國際信托有限公司 華鑫國際信托有限公司 12.80 8,000 有效報價

1,530 五礦國際信托有限公司 五礦國際信托有限公司 12.80 8,000 有效報價

1,531 英大國際信托有限責任公司 英大國際信托有限責任公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,532 紫金信托有限責任公司 紫金信托有限責任公司 12.80 8,000 有效報價

1,533 萬向财務 萬向财務有限公司自營賬戶 12.80 8,000 有效報價

1,534 中遠海運集團财務有限責任公司 中遠海運集團财務有限責任公司 12.80 8,000 有效報價

1,535 财通證券資産管理有限公司 财通資管消費精選靈活配置混合型證券投資基金 12.81 6,500 有效報價

1,536 财通證券資産管理有限公司 财通資管價值成長混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,537 東興證券股份有限公司 東興核心成長混合型證券投資基金 12.80 560 有效報價

1,538 東興證券股份有限公司 東興藍海财富靈活配置混合型證券投資基金 12.80 660 有效報價

1,539 東興證券股份有限公司 東興量化優享靈活配置混合型證券投資基金 12.80 740 有效報價

1,540 東興證券股份有限公司 東興品牌精選靈活配置混合型證券投資基金 12.80 750 有效報價

1,541 浙江浙商證券資産管理有限公司 浙商彙金轉型成長混合型證券投資基金 12.80 800 有效報價

1,542 東興證券股份有限公司 東興衆智優選靈活配置混合型證券投資基金 12.80 820 有效報價

1,543 東興證券股份有限公司 東興未來價值靈活配置混合型證券投資基金 12.80 850 有效報價

1,544 中泰證券(上海)資産管理有限公司 中泰開陽價值優選靈活配置混合型證券投資基金 12.80 1,050 有效報價

1,545 浙江浙商證券資産管理有限公司 浙商彙金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指數證券投資基金 12.80 1,100 有效報價

1,546 浙江浙商證券資産管理有限公司 浙商彙金轉型驅動靈活配置混合型證券投資基金 12.80 1,800 有效報價

1,547 中泰證券(上海)資産管理有限公司 中泰中證500指數增強型證券投資基金 12.80 2,180 有效報價

1,548 中泰證券(上海)資産管理有限公司 中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金 12.80 2,350 有效報價

1,549 浙江浙商證券資産管理有限公司 浙商彙金量化精選靈活配置混合型證券投資基金 12.80 2,500 有效報價

1,550 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅價值精選混合型證券投資基金 12.80 3,170 有效報價

1,551 中泰證券(上海)資産管理有限公司 中泰玉衡價值優選靈活配置混合型證券投資基金 12.80 3,560 有效報價

1,552 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 12.80 4,440 有效報價

1,553 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅穩健精選混合型證券投資基金 12.80 4,500 有效報價

1,554 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅目标優選三年定期開放混合型證券投資基金 12.80 7,250 有效報價

1,555 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 12.80 7,350 有效報價

1,556 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅恒元五年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,557 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅核心優選一年定期開放混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,558 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅配置精選混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,559 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅創新優選三年定期開放混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,560 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,561 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅睿玺三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,562 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅智逸滬港深定期開放混合型發起式證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,563 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅戰略精選滬港深混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,564 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅睿軒三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,565 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,566 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅睿陽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,567 上海東方證券資産管理有限公司 東方紅啟元三年持有期混合型證券投資基金 12.80 8,000 有效報價

1,568 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利品牌升級混合型證券投資基金 12.81 6,120 有效報價

1,569 華夏基金管理有限公司 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 12.81 6,190 有效報價

1,570 創金合信基金管理有限公司 創金合信科技成長主題股票型發起式證券投資基金 12.81 6,390 有效報價

1,571 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信動态策略混合型證券投資基金 12.81 6,460 有效報價

1,572 金鷹基金管理有限公司 金鷹穩健成長混合型證券投資基金 12.81 6,580 有效報價

1,573 南方基金管理股份有限公司 中證500信息技術指數交易型開放式指數證券投資基金 12.81 6,700 有效報價

1,574 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300指數增強型證券投資基金 12.81 6,760 有效報價

1,575 華夏基金管理有限公司 華夏中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金 12.81 6,820 有效報價

1,576 農銀彙理基金管理有限公司 農銀彙理中小盤混合型證券投資基金 12.81 6,830 有效報價

1,577 泓德基金管理有限公司 泓德泓華靈活配置混合型證券投資基金 12.81 6,870 有效報價

1,578 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金 12.81 7,000 有效報價

1,579 華夏基金管理有限公司 華夏科技創新混合型證券投資基金 12.81 7,370 有效報價

1,580 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信雙核策略混合型證券投資基金 12.81 7,450 有效報價

1,581 中銀基金管理有限公司 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金 12.81 7,550 有效報價

1,582 金鷹基金管理有限公司 金鷹信息産業股票型證券投資基金 12.81 7,720 有效報價

1,583 富國基金管理有限公司 富國天合穩健優選混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,584 中銀基金管理有限公司 中銀智能制造股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,585 中銀基金管理有限公司 中銀新動力股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,586 中銀基金管理有限公司 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,587 中銀基金管理有限公司 中銀持續增長混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,588 中銀基金管理有限公司 中銀收益混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,589 中銀基金管理有限公司 中銀民豐回報混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,590 中銀基金管理有限公司 中銀創新醫療混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,591 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,592 南方基金管理股份有限公司 南方優享分紅靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,593 南方基金管理股份有限公司 南方品質優選靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,594 南方基金管理股份有限公司 南方3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 12.81 8,000 有效報價

1,595 南方基金管理股份有限公司 南方科技創新混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,596 南方基金管理股份有限公司 南方信息創新混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,597 南方基金管理股份有限公司 南方中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 12.81 8,000 有效報價

1,598 南方基金管理股份有限公司 南方中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,599 南方基金管理股份有限公司 南方新優享靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,600 南方基金管理股份有限公司 南方ESG主題股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,601 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,602 南方基金管理股份有限公司 南方開元滬深300交易型開放式指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,603 南方基金管理股份有限公司 南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF) 12.81 8,000 有效報價

1,604 南方基金管理股份有限公司 中證500交易型開放式指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,605 南方基金管理股份有限公司 南方穩健成長證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,606 南方基金管理股份有限公司 南方穩健成長貳号證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,607 南方基金管理股份有限公司 南方安裕養老混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,608 南方基金管理股份有限公司 南方寶泰一年持有期混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,609 南方基金管理股份有限公司 南方高增長股票型開放式證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,610 南方基金管理股份有限公司 南方安泰養老混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,611 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期開放混合型發起式證券投資基金(LOF) 12.81 8,000 有效報價

1,612 南方基金管理股份有限公司 南方大數據100指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,613 泰達宏利基金管理有限公司 泰達宏利市值優選混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,614 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀持續成長混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,615 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀景氣行業混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,616 民生加銀基金管理有限公司 民生加銀康甯穩健養老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.81 8,000 有效報價

1,617 農銀彙理基金管理有限公司 農銀彙理策略精選混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,618 農銀彙理基金管理有限公司 農銀彙理行業領先混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,619 農銀彙理基金管理有限公司 農銀彙理信息傳媒主題股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,620 農銀彙理基金管理有限公司 農銀彙理醫療保健主題股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,621 農銀彙理基金管理有限公司 農銀彙理行業成長混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,622 建信基金管理有限責任公司 建信優化配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,623 建信基金管理有限責任公司 建信環保産業股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,624 泓德基金管理有限公司 泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,625 泓德基金管理有限公司 泓德研究優選混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,626 泓德基金管理有限公司 泓德三年封閉運作豐澤混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,627 泓德基金管理有限公司 泓德臻遠回報靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,628 泓德基金管理有限公司 泓德緻遠混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,629 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,630 泓德基金管理有限公司 泓德遠見回報混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,631 泓德基金管理有限公司 泓德泓業靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,632 泓德基金管理有限公司 泓德泓富靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,633 泓德基金管理有限公司 泓德優選成長混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,634 長城基金管理有限公司 長城量化小盤股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,635 長城基金管理有限公司 長城新優選混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,636 長城基金管理有限公司 長城品牌優選混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,637 長城基金管理有限公司 長城安心回報混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,638 長城基金管理有限公司 長城消費增值混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,639 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信滬港深股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,640 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信科技先鋒股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,641 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,642 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信大盤股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,643 彙豐晉信基金管理有限公司 彙豐晉信龍騰混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,644 中金基金管理有限公司 中金科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,645 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,646 中海基金管理有限公司 中海優質成長證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,647 中海基金管理有限公司 中海醫藥健康産業精選靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,648 中海基金管理有限公司 中海醫療保健主題股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,649 華夏基金管理有限公司 華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,650 華夏基金管理有限公司 華夏中證四川國企改革交易型開放式指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,651 華夏基金管理有限公司 華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,652 華夏基金管理有限公司 華夏行業龍頭混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,653 華夏基金管理有限公司 華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,654 華夏基金管理有限公司 華夏能源革新股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,655 華夏基金管理有限公司 華夏滬港通上證50AH優選指數證券投資基金(LOF) 12.81 8,000 有效報價

1,656 華夏基金管理有限公司 華夏經濟轉型股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,657 華夏基金管理有限公司 華夏消費升級靈活配置混合型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,658 華夏基金管理有限公司 華夏領先股票型證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

1,659 華夏基金管理有限公司 華夏中證500交易型開放式指數證券投資基金 12.81 8,000 有效報價

