朝俄野生海鮮價格行情
數據采集:2015.10.19
蟹類今日價格行情(15)
品名 | 規格 | 重量 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
闆蟹 | 大 | 斤 | 105 | |
闆蟹 | 中 | 斤 | 70 | |
毛蟹 | 大 | 斤 | 175 | 1.2斤以上 |
毛蟹 | 小 | 斤 | 56 | 4-7兩 |
籽蟹 | 斤 | 25 | ||
帝王蟹 | 斤 | 168 |
貝類今日價格行情(2)
品名 | 規格 | 重量 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
海螺 | 大 | 斤 | 45.5 | |
海螺 | 中 | 斤 | 26 | |
黃貝 | 斤 | 8.5 | ||
北極貝 | 大 | 斤 | 23.5 | |
北極貝 | 中 | 斤 | 22 | |
文貝 | 大 | 斤 | 10.5 | |
文貝 | 中 | 斤 | 6.5 | |
扇貝 | 大 | 斤 | 45.5 | |
扇貝 | 中 | 斤 | 26 | |
黃金貝 | 斤 | 12 | ||
刀貝 | 斤 | 15.5 | ||
馬貝 | 斤 | 12 |
朝俄野生海參今日價格行情(6) 重量:斤
品名 | 規格 | 重量 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
即食海參 | 6頭 | 斤 | 300 | |
即食海參 | 8頭 | 斤 | 280 | |
即食海參 | 10頭 | 斤 | 260 | |
即食海參 | 12頭 | 斤 | 240 | |
即食海參 | 15頭 | 斤 | 220 | |
即食海參 | 18頭 | 斤 | 210 | |
即食海參 | 25頭 | 斤 | 190 | |
即食海參 | 30-35頭 | 斤 | 180 |
備注:頭是一斤的數量
朝俄淡幹野生海參今日價格行情(20)重量:斤
品名 | 規格 | 幹濕度 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
淡幹海參 | 30-40頭 | 80% | 2800 | |
淡幹海參 | 50-60頭 | 80% | 2700 | |
淡幹海參 | 70-80頭 | 80% | 2550 | |
淡幹海參 | 100頭 | 80% | 2400 | |
淡幹海參 | 150頭 | 80% | 2250 | |
淡幹海參 | 200頭 | 80% | 2000 | |
淡幹海參 | 300頭 | 80% | 1700 |
備注:
以上價格為中國珲春市場發貨參考價格;
因貨量不同,各家發貨價略有差異,以商家實際發貨為準。
《大力視角》将會逐漸增加品種的行情,敬請關注!
每日行情,截止當天下午17時至。
《大力視角》數據中心
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!