中國質量新聞網訊 (記者 徐遠官) 2021年3月19日,山東省市場監督管理局網站公布2020年潤滑油産品質量省級監督抽查結果。本次共抽查了全省41家企業生産/銷售的61批次潤滑油産品,其中,生産領域38家企業57批次,流通領域3家企業4批次。發現4批次産品不符合相關标準的要求,不合格項目為低溫動力黏度、泡沫性項目。
本次抽查依據GB 11121-2006《汽油機油》、GB 11122-2006《柴油機油》等标準的要求,對潤滑油産品的低溫動力黏度、邊界泵送溫度、低溫泵送黏度、運動黏度(100℃)、高溫高剪切黏度(150℃,106s-1)、黏度指數、傾點、水分、泡沫性、蒸發損失(諾亞克法)、機械雜質、閃點(開口)、磷等13個項目進行了檢驗。
2020年潤滑油産品質量省級監督抽查結果彙總表 | |||||||||||
序号 | 産品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 标稱生産企業名稱 | 生産日期或批号 | 規格型号 | 商标 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 汽油機油 | 生産領域 | 東營市信義化工有限公司 | 91370523863107209Y | 東營市信義化工有限公司 | 2020-11-3 | SL 15W-40 | 信義力普 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
2 | 富力特至尊柴油機油 | 生産領域 | 海灣石油(中國)有限公司 | 91370600613422468A | 海灣石油(中國)有限公司 | 2020-6-29 | CI-4 15W-40 | 海灣石油 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
3 | 速潤汽油機油 | 生産領域 | 海灣石油(中國)有限公司 | 91370600613422468A | 海灣石油(中國)有限公司 | 2020-10-23 | SJ 10W-40 | 海灣石油 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
4 | 汽油機油 | 生産領域 | 濟南賽邦石油化學有限公司 | 91370105705884571N | 濟南賽邦石油化學有限公司 | 2020-11-3 | SL 5W-30 | 賽邦 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
5 | 柴油機油 | 生産領域 | 卡松科技股份有限公司 | 913708007752623213 | 卡松科技股份有限公司 | 2020-11-9 | CH-4 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
6 | 柴油機油 | 生産領域 | 聊城市曼仙蒂潤滑油有限公司 | 91371502739272530E | 聊城市曼仙蒂潤滑油有限公司 | 2020-5-28 | CF-4 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
7 | 汽油機油 | 生産領域 | 聊城市曼仙蒂潤滑油有限公司 | 91371502739272530E | 聊城市曼仙蒂潤滑油有限公司 | 2020-10-17 | SN 5W-30 | 力馳多 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
8 | 汽油機油 | 生産領域 | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 91370700554378734K | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 2020-2-27 | SL 5W-40 | 馬石油 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
9 | 柴油機油 | 生産領域 | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 91370700554378734K | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 2020-9-12 | CH-4 20W-50 | 馬石油 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
10 | 汽油機油 | 生産領域 | 青島冠軍石油化學有限公司 | 91370212264790130P | 青島冠軍石油化學有限公司 | 2020-11-18 | SL 10W-40 | 冠軍 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
11 | 柴油機油 | 生産領域 | 青島冠軍石油化學有限公司 | 91370212264790130P | 青島冠軍石油化學有限公司 | 2020-11-13 | CH-4 15W-40 | 冠軍 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
12 | 極保800XD柴油機油 | 生産領域 | 青島康普頓石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 青島康普頓石油化工有限公司 | 2020-10-29 | CH-4 15W-40 | 康普頓 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
13 | 捷頓GT700汽油機油 | 生産領域 | 青島康普頓石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 青島康普頓石油化工有限公司 | 2020-8-26 | SL 15W-40 | 康普頓 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
14 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東大華石油科技有限公司 | 91370105664885366U | 山東大華石油科技有限公司 | 2020-9-26 | CH-4 20W-50 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
15 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東帝航石化股份有限公司 | 913701000611734152 | 山東帝航石化股份有限公司 | 2020-11-6 | CH-4 15W-40 | 帝航 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
16 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東帝航石化股份有限公司 | 913701000611734152 | 山東帝航石化股份有限公司 | 2020-8-4 | SL 5W-30 | 帝航 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
17 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東豪馬克石油科技股份有限公司 | 91370781728592280W | 山東豪馬克石油科技股份有限公司 | 2020-7-9 | CH-4 20W-50 | 豪馬克 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
18 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東豪馬克石油科技股份有限公司 | 91370781728592280W | 山東豪馬克石油科技股份有限公司 | 2020-8-26 | SL 5W-30 | 豪馬克 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
19 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東華油新能源科技股份有限公司 | 91370883056200431N | 山東華油新能源科技股份有限公司 | 2020-9-12 | SF 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
20 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東環球潤滑油有限公司 | 9137010269747503XA | 山東環球潤滑油有限公司 | 2020-10-28 | CF-4 15W-40 | 環球 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
21 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東極邁動力潤滑科技有限公司 | 91371500493243691M | 山東極邁動力潤滑科技有限公司 | 2020-10-28 | CH-4 20W-50 | 70 MAIN | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
22 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東金凱潤石化有限公司 | 91371300790386584L | 山東金凱潤石化有限公司 | 2020-9-2 | CF-4 15W-40 | 福滿星 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
23 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東金凱潤石化有限公司 | 91371300790386584L | 山東金凱潤石化有限公司 | 2020-11-5 | CF-4 20W-50 | 福滿星 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
24 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東金球新能源科技股份有限公司 | 9137011267225592X4 | 山東金球新能源科技股份有限公司 | 2020-11-3 | SJ 15W-40 | 金球 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
25 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東凱斯貝斯特石油科技有限公司 | 91370781493248492R | 山東凱斯貝斯特石油科技有限公司 | 2020-10-9 | CI-4 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
26 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東藍天潤滑油有限公司 | 91370305265162427C | 山東藍天潤滑油有限公司 | 2020-9-17 | SL 10W-40 | 齊潤 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
27 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東藍天潤滑油有限公司 | 91370305265162427C | 山東藍天潤滑油有限公司 | 2019-12-17 | CI-4 15W-40 | 齊潤 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
28 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東雷爾夫鐵路潤滑油有限公司 | 91370305088900125W | 山東雷爾夫鐵路潤滑油有限公司 | 2020-11-5 | SL 5W-30 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
29 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東雷正潤滑油有限公司 | 91370305080863120D | 山東雷正潤滑油有限公司 | 2020-11-3 | SL 10W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
30 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東雷正潤滑油有限公司 | 91370305080863120D | 山東雷正潤滑油有限公司 | 2020-10-28 | CH-4 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
31 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東力牌石油化學有限公司 | 913710836792215034 | 山東力牌石油化學有限公司 | 2020-8-3 | SL 15W-40 | ESC | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
32 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東力牌石油化學有限公司 | 913710836792215034 | 山東力牌石油化學有限公司 | 2020-7-1 | CH-4 20W-50 | ESC | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
33 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東龍海潤滑科技發展有限公司 | 91370306L078904676 | 山東龍海潤滑科技發展有限公司 | 2020-1-6 | CF-4 15W-40 | 世紀龍海 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
34 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東龍海潤滑科技發展有限公司 | 91370306L078904676 | 山東龍海潤滑科技發展有限公司 | 2020-1-6 | SL 5W-40 | 世紀龍海 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
35 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東陸邦石化有限公司 | 91370306785007180A | 山東陸邦石化有限公司 | 2020-8-2 | SL 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
36 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東陸邦石化有限公司 | 91370306785007180A | 山東陸邦石化有限公司 | 2020-8-5 | CI-4 20W-50 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
37 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 91370305MA3D91JG80 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 2020-7-24 | CH-4 20W-50 | 方宇 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
38 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 91370305MA3D91JG80 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 2020-11-9 | SL 5W-40 | 方宇 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
39 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東施耐德石油化工有限公司 | 91371425494492841Q | 山東施耐德石油化工有限公司 | 2020-10-15 | SL 10W-40 | 格斯特 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
40 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東碩力新材料科技有限公司 | 91371302758276633X | 山東碩力新材料科技有限公司 | 2020-6-29 | SL 10W-40 | 碩力 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
41 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東天力潤滑油有限公司 | 913708280659229118 | 山東天力潤滑油有限公司 | 2020-11-16 | CF-4 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
42 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東天泰鋼塑有限公司 | 913715007720846116 | 山東天泰鋼塑有限公司 | 2020-11-6 | CH-4 15W-40 | 奧吉星 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
43 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東萬祥潤滑科技有限公司 | 91370800706117622R | 山東萬祥潤滑科技有限公司 | 2020-10-27 | CF-4 15W-40 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
44 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東小松油品有限公司 | 913708006601573299 | 山東小松油品有限公司 | 2020-11-3 | CH-4 15W-40 | 小松 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
45 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東源根石油化工有限公司 | 91370800745665875T | 山東源根石油化工有限公司 | 2020-11-10 | SL 10W-40 | 源根 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
46 | 汽油機油 | 生産領域 | 山東中坤石油科技股份有限公司 | 91370700758253351Y | 山東中坤石油科技股份有限公司 | 2020-11-4 | SL 5W-40 | 中坤 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
47 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東中坤石油科技股份有限公司 | 91370700758253351Y | 山東中坤石油科技股份有限公司 | 2020-11-14 | CI-4 15W-40 | 中坤 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
48 | 汽油機油 | 生産領域 | 濰坊奧潤德新材料科技有限公司 | 91370781MA3RE10818 | 濰坊奧潤德新材料科技有限公司 | 2020-10-13 | SJ 15W-40 | 易龍 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
49 | 汽油機油 | 生産領域 | 煙台澳博論潤滑油有限公司 | 91370611748955077R | 煙台澳博論潤滑油有限公司 | 2020-9-28 | SL 10W-40 | 艾西特 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
50 | 柴油機油 | 生産領域 | 煙台澳博論潤滑油有限公司 | 91370611748955077R | 煙台澳博論潤滑油有限公司 | 2020-10-12 | CH-4 15W-40 | 艾西特 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
51 | 柴油機油 | 生産領域 | 煙台獅王石化工業有限公司 | 913706007381735143 | 煙台獅王石化工業有限公司 | 2020-11-6 | CI-4 15W-40 | 耐力獅 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
52 | 汽油機油 | 生産領域 | 煙台獅王石化工業有限公司 | 913706007381735143 | 煙台獅王石化工業有限公司 | 2020-11-11 | SL 5W-40 | 耐力獅 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
53 | 柴油機油 | 生産領域 | 中國石化潤滑油有限公司濟南分公司 | 91370102706205702J | 中國石化潤滑油有限公司濟南分公司 | 2020-9-8 | CI-4 20W-50 | / | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
54 | 柴油機油 | 生産領域 | 青州虹偉潤滑油有限公司 | 913707817508731695 | 青州虹偉潤滑油有限公司 | 2020-11-13 | CH-4 10W-30 | / | 不合格 | 低溫動力黏度/(mPa·s) ; | 東營市産品質量監督檢驗所 |
55 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東韓煉石油科技股份有限公司 | 913714007267248096 | 山東韓煉石油科技股份有限公司 | 2020-11-6 | CF-4 15W-40 | / | 不合格 | 低溫動力黏度/mPa·s; | 東營市産品質量監督檢驗所 |
56 | 柴油機油 | 生産領域 | 山東雷爾夫鐵路潤滑油有限公司 | 91370305088900125W | 山東雷爾夫鐵路潤滑油有限公司 | 2020-11-5 | CI-4 5W-30 | / | 不合格 | 泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性)/(mL/mL);24℃;後24℃; | 東營市産品質量監督檢驗所 |
57 | 柴油機油 | 生産領域 | 濰坊奧潤德新材料科技有限公司 | 91370781MA3RE10818 | 濰坊奧潤德新材料科技有限公司 | 2020-10-10 | CH-4 15W-40 | 易龍 | 不合格 | 低溫動力黏度/(mPa·s); | 東營市産品質量監督檢驗所 |
58 | 汽油機油 | 流通領域 | 中國石化銷售股份有限公司山東威海乳山第十八加油站 | 91371083673161845N | 中國石化潤滑油有限公司 | 2020-7-23 | SJ 5W-30 | 長城 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
59 | 汽油機油 | 流通領域 | 中國石化銷售股份有限公司山東威海乳山第十四加油站 | 9137108378613785X6 | 中國石化潤滑油有限公司 | 2018-3-12 | SJ 15W-40 | 長城 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
60 | 柴油機油 | 流通領域 | 中國石化銷售股份有限公司山東威海乳山第十四加油站 | 9137108378613785X6 | 中國石化潤滑油有限公司 | 2020-2-21 | CD 15W-40 | 長城 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 | |
61 | 汽油機油 | 流通領域 | 中國石油天然氣股份有限公司山東威海銷售分公司乳山世紀大道南首加油站 | 91371083MA3N09D6XH | 北京中石油潤滑油有限公司 | 2020-8-29 | SJ 15W-40 | 昆侖天潤 | 合格 | 東營市産品質量監督檢驗所 |
2020年潤滑油産品質量省級監督抽查未抽到企業名單 | ||
序号 | 企業名稱 | 抽查狀态(未抽到原因) |
1 | 臨沂金海洋潤滑油有限公司 | 企業已注銷 |
2 | 青島德士龍石油化學有限公司 | 停産 |
3 | 青島星潤能源有限公司 | 其他(廠房已轉讓,未能聯系到企業責任人) |
4 | 山東海煉石化有限公司 | 轉産 |
5 | 山東莫頓潤滑油制造有限公司 | 停産 |
6 | 山東歐潤油品有限公司 | 注冊登記地查無此企(失聯) |
7 | 煙台中魯石化制品有限公司 | 停産 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!