中國質量新聞網訊 近日,黑龍江省北安市市場監督管理局公布2022年食用農産品監督抽檢信息公示(第二期)。本次公示的監督抽檢信息共涉及185批次食用農産品樣品,合格樣品183批次,不合格樣品2批次。
特别提醒消費者,如購買到或在市場上發現公示不合格的食品或食品相關産品時,請撥打12315投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
不合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP22231181905230747 | 1 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江省黑河市北安市上海路88号 | 特價鮮姜 | / | / | 2022/6/13 | 噻蟲胺║0.47mg/kg║0.2mg/kg | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | 黑龍江中諾檢驗檢測有限公司 | |||
NCP22231181905231098 | 2 | / | / | 北安市通北鎮福生幹調食雜店 | 黑龍江省黑河市北安市通北鎮9委步行街(四) | 姜 | / | / | 2022/6/16 | 噻蟲胺║0.50mg/kg║0.2mg/kg | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | 黑龍江中諾檢驗檢測有限公司 |
合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
NCP22231181905230762 | 1 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 鮮活鲫魚 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230761 | 2 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 海水白蝦 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230760 | 3 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 大蝦(海水蝦) | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230759 | 4 | 錫林郭勒大莊園肉業有限公司 | 内蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市大莊園路1号 | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 鮮羊肉 | / | 2022-05-24 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230758 | 5 | 内蒙古東方萬旗肉牛産業有限公司 | 中京工業園區 | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 鮮牛上腦(牛肉) | / | 2022-05-31 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230757 | 6 | 望奎雙彙北大荒食品有限公司 | 黑龍江省綏化市望奎縣先鋒鎮白五村 | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 後腿精肉(豬肉) | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230756 | 7 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230755 | 8 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230754 | 9 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230753 | 10 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 小油菜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230752 | 11 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 綠甘藍 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230751 | 12 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230750 | 13 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 螺絲椒(辣椒) | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230749 | 14 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230748 | 15 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 生姜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230746 | 16 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 猕猴桃 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230745 | 17 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 精品猕猴桃 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230744 | 18 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 橘子 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230743 | 19 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230742 | 20 | / | / | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 生蚝(貝類) | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230866 | 21 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 猕猴桃 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230865 | 22 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230864 | 23 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 橘子 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230862 | 24 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 豆芽 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230861 | 25 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 小油菜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230860 | 26 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 綠甘藍 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230859 | 27 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230858 | 28 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 辣妹子辣椒 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230857 | 29 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230856 | 30 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230855 | 31 | / | / | 長水河農場春雷食雜店 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-06-13 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230892 | 32 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 精制澳橘(柑、橘) | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230893 | 33 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 生芝麻 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230891 | 34 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230890 | 35 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 綠甘藍 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230889 | 36 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230888 | 37 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 地産尖椒(辣椒) | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230887 | 38 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 小白菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230886 | 39 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 小油菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230885 | 40 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 大頭油菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230884 | 41 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230883 | 42 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 豇豆角 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230882 | 43 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 精品豇豆角 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230881 | 44 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230878 | 45 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230876 | 46 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 猕猴桃 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230874 | 47 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 精品香蕉 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230873 | 48 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 佳農香蕉 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230872 | 49 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 礦泉雞蛋 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230871 | 50 | / | / | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230870 | 51 | 黑龍江省青岡長林肉類食品有限公司 | 青岡縣青岡鎮青安公路1.8公裡處路南 | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 豬前槽肉(豬肉) | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230869 | 52 | 長春禾豐食品有限公司 | 吉林省德惠市102國道1161公裡處 | 北安市家樂中央紅超市 | 黑龍江 | 雞腿肉(雞肉) | / | 2022-03-29 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230970 | 53 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 猕猴桃 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230969 | 54 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 海南香蕉 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230968 | 55 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230967 | 56 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 辣妹子辣椒 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230964 | 57 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230962 | 58 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 小白菜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230961 | 59 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 綠甘藍 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230960 | 60 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 鮮雞蛋 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905230877 | 61 | / | / | 北安市百果緣生鮮超市 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-06-14 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231033 | 62 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231032 | 63 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 礦泉雞蛋 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231031 | 64 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 泥鳅魚 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231030 | 65 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231029 | 66 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 油菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231028 | 67 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231027 | 68 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231026 | 69 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231025 | 70 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231024 | 71 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 綠甘藍 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231023 | 72 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 尖椒 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231022 | 73 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 醜橘 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231021 | 74 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 沃柑(柑、橘) | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231020 | 75 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 猕猴桃 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231019 | 76 | / | / | 北安市大集超市 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231071 | 77 | / | / | 北安市陸路鑫食品店 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231070 | 78 | / | / | 北安市陸路鑫食品店 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231069 | 79 | / | / | 北安市陸路鑫食品店 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231068 | 80 | / | / | 北安市陸路鑫食品店 | 黑龍江 | 綠甘藍 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231067 | 81 | / | / | 北安市陸路鑫食品店 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-06-15 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231097 | 82 | / | / | 北安市通北鎮福生幹調食雜店 | 黑龍江 | 油菜 | / | 2022-06-16 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231101 | 83 | / | / | 北安市通北鎮福生幹調食雜店 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-06-16 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231100 | 84 | / | / | 北安市通北鎮福生幹調食雜店 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-06-16 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231099 | 85 | / | / | 北安市通北鎮福生幹調食雜店 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-06-16 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231493 | 86 | / | / | 北安市優客生鮮超市 | 黑龍江 | 猕猴桃 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231472 | 87 | 嫩江市大洲肉聯有限責任公司 | 黑龍江省黑河市嫩江市九三局直1委0号 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 豬裡脊肉 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231494 | 88 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 全鱗鯉魚 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231473 | 89 | 黑龍江正大實業有限公司 | 哈爾濱松北區利民經濟開發區 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 雞大腿肉 | / | 2022-07-02 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231474 | 90 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 豇豆角 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231495 | 91 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 海水蝦 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231492 | 92 | / | / | 北安市優客生鮮超市 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231475 | 93 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 小黑茄子 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231496 | 94 | 嫩江市大洲肉聯有限責任公司 | 黑龍江省黑河市嫩江市九三局直1委0号 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 豬裡脊肉 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231476 | 95 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231477 | 96 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231491 | 97 | / | / | 北安市優客生鮮超市 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231497 | 98 | 嫩江市大洲肉聯有限責任公司 | 黑龍江省黑河市嫩江市九三局直1委0号 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 豬精瘦肉 | / | 2022-07-17 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231478 | 99 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 小白菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231490 | 100 | / | / | 北安市優客生鮮超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231513 | 101 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 小白菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231498 | 102 | 黑龍江正大實業有限公司 | 哈爾濱松北區經濟開發區 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 鮮雞大胸肉 | / | 2022-07-16 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231479 | 103 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231489 | 104 | / | / | 北安市優客生鮮超市 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231480 | 105 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231488 | 106 | / | / | 北安市優客生鮮超市 | 黑龍江 | 小油菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231481 | 107 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231487 | 108 | / | / | 北安市優客生鮮超市 | 黑龍江 | 豇豆角 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231482 | 109 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 綠甘藍 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231499 | 110 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 澳洲柑 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231483 | 111 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 凍基圍蝦 | / | 2022-03-03 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231500 | 112 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231484 | 113 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231501 | 114 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 甘藍 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231502 | 115 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231485 | 116 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 南非柑 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231503 | 117 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 特價菠菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231504 | 118 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231505 | 119 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 豇豆角 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231486 | 120 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安第二分公司 | 黑龍江 | 猕猴桃 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231506 | 121 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231507 | 122 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231508 | 123 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231509 | 124 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231510 | 125 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 香芹 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231511 | 126 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 西芹 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231512 | 127 | / | / | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江 | 油菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231530 | 128 | / | / | 北安市姐和妹生鮮超市 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231529 | 129 | / | / | 北安市姐和妹生鮮超市 | 黑龍江 | 豇豆角 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231528 | 130 | / | / | 北安市姐和妹生鮮超市 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231527 | 131 | / | / | 北安市姐和妹生鮮超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231525 | 132 | / | / | 北安市姐和妹生鮮超市 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231531 | 133 | / | / | 北安市姐和妹生鮮超市 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231549 | 134 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 雞蛋 | / | 2022-07-18 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231550 | 135 | / | / | 北安市恩德蔬菜店 | 黑龍江 | 豇豆角 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231548 | 136 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231547 | 137 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231546 | 138 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 茄子 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231545 | 139 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 油麥菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231544 | 140 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231551 | 141 | / | / | 北安市恩德蔬菜店 | 黑龍江 | 姜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231543 | 142 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231542 | 143 | / | / | 北安市王家生鮮超市 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022-07-20 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231552 | 144 | / | / | 北安市恩德蔬菜店 | 黑龍江 | 油菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
NCP22231181905231553 | 145 | / | / | 北安市恩德蔬菜店 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022-07-19 | 食用農産品 | 北安市市場監督管理局 | |||
