中國質量新聞網訊 2022年12月5日,天津市河西區市場監督管理局網站發布2022年第46期食品安全監督抽檢信息。
本次監督抽檢信息涉及2個大類食品,為食用農産品、餐飲食品,共計62批次,其中60批次合格,2批次不合格。
監督抽檢産品不合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP22120103115034061 | 1 | / | / | 天津市河西區千客水産銷售中心 | 天津市河西區賓友道與文靜路交口賓友菜市場内3号-4号 | 皮皮蝦(海水蝦) | / | / | 2022-10-27 | 镉(以Cd計)║0.81mg/kg║0.5mg/kg | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
NCP22120103115034191 | 2 | / | / | 天津河西區永隆順德水産品經營經營部 | 天津市河西區瑞江菜市場1F-F15 | 海水蟹 | / | / | 2022-10-30 | 镉(以Cd計)║2.1mg/kg║0.5mg/kg | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 | / |
監督抽檢産品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目)
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DC22120103110338019 | 1 | / | / | 天津金拱門食品有限公司登發二餐廳 | 天津 | 脆香油條 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338031 | 2 | / | / | 天津瀛順鑫發餐飲服務有限公司 | 天津 | 老味豬肉包 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338030 | 3 | / | / | 天津瀛順鑫發餐飲服務有限公司 | 天津 | 肉皮凍 | / | 2022-10-23 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338050 | 4 | / | / | 天津市鐘鼎豐隆餐飲管理有限公司河西區第一分公司 | 天津 | 三文魚刺身 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338051 | 5 | / | / | 天津市鐘鼎豐隆餐飲管理有限公司河西區第一分公司 | 天津 | 北極貝刺身 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338052 | 6 | / | / | 天津市鐘鼎豐隆餐飲管理有限公司河西區第一分公司 | 天津 | 帆立貝刺身 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338054 | 7 | / | / | 天津市河西區凡偉包子鋪 | 天津 | 水煮花生 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338053 | 8 | / | / | 天津市河西區凡偉包子鋪 | 天津 | 招牌老味水餡包 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338055 | 9 | / | / | 天津市河西區凡偉包子鋪 | 天津 | 肉皮凍 | / | 2022-10-22 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110339021 | 10 | / | / | 天津市河西區大漁萬象鐵闆燒餐廳 | 天津 | 金槍魚刺身 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110339022 | 11 | / | / | 天津市河西區大漁萬象鐵闆燒餐廳 | 天津 | 三文魚刺身 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110339023 | 12 | / | / | 天津市河西區大漁萬象鐵闆燒餐廳 | 天津 | 白金槍魚刺身 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110339024 | 13 | / | / | 天津市河西區大漁萬象鐵闆燒餐廳 | 天津 | 北極貝刺身 | / | 2022-10-24 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338155 | 14 | / | / | 天津市河西區佬面道面館 | 天津 | 涼菜碟(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338156 | 15 | / | / | 天津市河西區佬面道面館 | 天津 | 拌面碟(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338182 | 16 | / | / | 天津彙福祥瑞餐飲有限公司 | 天津 | 湯碗(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338183 | 17 | / | / | 天津彙福祥瑞餐飲有限公司 | 天津 | 六寸碟(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338184 | 18 | / | / | 天津彙福祥瑞餐飲有限公司 | 天津 | 深湯盤(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338185 | 19 | / | / | 天津彙福祥瑞餐飲有限公司 | 天津 | 9寸長碟(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338192 | 20 | / | / | 天津市河西區頂好餐飲店 | 天津 | 米飯碗(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338193 | 21 | / | / | 天津市河西區頂好餐飲店 | 天津 | 骨碟(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338194 | 22 | / | / | 天津市河西區頂好餐飲店 | 天津 | 湯碗(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338195 | 23 | / | / | 天津市河西區頂好餐飲店 | 天津 | 水杯(複用餐飲具) | / | 2022-10-26 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338393 | 24 | / | / | 天津市河西區豐谷慶隆包子鋪 | 天津 | 傳統豬肉包(發酵面制品) | / | 2022-10-31 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338658 | 25 | / | / | 天津市河西區張全行包子鋪 | 天津 | 豬肉包 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338661 | 26 | / | / | 天津市河西區冉軒包子鋪 | 天津 | 豬肉包 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338662 | 27 | / | / | 天津市河西區冉軒包子鋪 | 天津 | 果子 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338663 | 28 | / | / | 天津市河西區凡偉包子鋪 | 天津 | 傳統素包(包子) | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338664 | 29 | / | / | 天津肯德基有限公司珠江裝飾城餐廳 | 天津 | 安心大油條 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338665 | 30 | / | / | 天津市河西區泓德包子鋪 | 天津 | 傳統豬肉包 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338666 | 31 | / | / | 天津大福來餐飲管理有限公司永安道店 | 天津 | 糖果子 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338667 | 32 | / | / | 天津大福來餐飲管理有限公司永安道店 | 天津 | 油條王 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338668 | 33 | / | / | 天津肯德基有限公司第六田園餐廳 | 天津 | 安心大油條 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338669 | 34 | / | / | 天津大福來餐飲管理有限公司永安道店 | 天津 | 津味素包 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338671 | 35 | / | / | 天津市河西區有面餐飲服務有限公司 | 天津 | 老味豬肉包 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338675 | 36 | / | / | 天津金拱門食品有限公司人民公園餐廳 | 天津 | 脆香油條 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
DC22120103110338676 | 37 | / | / | 天津金拱門食品有限公司解放南路得來速餐廳 | 天津 | 脆香油條 | / | 2022-11-04 | 餐飲食品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110338310 | 38 | 錦州九豐食品有限公司 | 遼甯省錦州市義縣七裡河鎮 | 天津市河西區玲飛食品店 | 天津 | 雞大胸 | / | 2022-10-25 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110338317 | 39 | 保定振宏食品加工有限公司 | 河北省保定市唐縣南店頭鄉葛堡村 | 天津市河西區常超牛羊肉經營部 | 天津 | 羊後腿肉 | / | 2022-10-27 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110338329 | 40 | / | / | 天津市河西區小李水果經營店 | 天津 | 綠心猕猴桃 | / | 2022-10-23 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110338330 | 41 | / | / | 天津市河西區小李水果經營店 | 天津 | 紅心猕猴桃 | / | 2022-10-23 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110338338 | 42 | / | / | 天津河西區靜姐水産批發經營部 | 天津 | 平魚(海水魚) | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110338339 | 43 | / | / | 天津河西區靜姐水産批發經營部 | 天津 | 帶魚(海水魚) | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110338387 | 44 | / | / | 天津市河西區越秀老劉蔬菜經營店 | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-10-31 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339005 | 45 | / | / | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-10-27 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339007 | 46 | / | / | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 油麥菜 | / | 2022-10-27 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339008 | 47 | / | / | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-10-27 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339009 | 48 | / | / | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 蜜桔 | / | 2022-10-27 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339010 | 49 | / | / | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2022-10-27 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339011 | 50 | / | / | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 帶魚(海水魚) | / | 2022-09-10 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339012 | 51 | / | / | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 鲅魚(海水魚) | / | 2022-10-19 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339013 | 52 | 天津市薊縣津樂生豬屠宰加工廠 | 薊州區楊津莊鎮黃津莊村西 | 天津市河西區梅林路鮮大集生鮮店 | 天津 | 豬後腿肉 | / | 2022-10-26 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339014 | 53 | / | / | 天津市河西區岑岑豆制品經營部 | 天津 | 黃豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339015 | 54 | / | / | 天津市河西區岑岑豆制品經營部 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339016 | 55 | / | / | 天津市河西區勝永旺水産品經營店 | 天津 | 極品鮮帶魚 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339017 | 56 | / | / | 天津市河西區勝永旺水産品經營店 | 天津 | 小平子魚 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339018 | 57 | / | / | 天津市河西區勝永旺水産品經營店 | 天津 | 鮮小黃花魚 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339019 | 58 | / | / | 天津市河西區趙吉民副食店 | 天津 | 黃豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339020 | 59 | / | / | 天津市河西區史寶金食品店 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
NCP22120103110339021 | 60 | / | / | 天津市河西區高世剛豆制品店 | 天津 | 綠豆芽 | / | 2022-10-28 | 食用農産品 | 2022年第46号 | 2022-12-5 | 天津市河西區市場監督管理局 | / |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!