中國質量新聞網訊 10月25日,杭州市富陽區人民政府網站發布2022年度富陽區10月抽檢合格産品彙總信息表。
序号 | 抽樣編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 營業執照/社會信用碼 | 樣品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 |
1 | XC22330111307932147 | 宜興市天糧米業有限公司 | 宜興市徐舍鎮郵堂村塘東橋北 | 杭州市富陽區東洲街道中心幼兒園 | 富陽區東洲街道中橋路77号 | 123301835630487617 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 宜禾香及圖案 | 2022/8/4 |
2 | XC22330111307932168 | 浙江綠海制鹽有限責任公司 | 浙江省岱山徐福大道246号 | 杭州市富陽區東洲中心小學 | 富陽區東洲街道東洲村 | 1233018307433672XT | 低碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | 雪濤及圖案 | 2021/12/3 |
3 | XC22330111307932169 | / | / | 杭州市富陽區東洲中學(杭州市富陽區東洲成人文化技術學校) | 富陽區東洲街道前華村 | 123301834703317365 | 豇豆 | 散稱 | / | 2022/9/1 |
4 | XC22330111307932170 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責任公司 | 舟山市定海區白泉海洋産業集聚區大成一路111号1-101(舟山港綜保區公共倉儲A區) | 杭州市富陽區東洲街道江豐幼兒園(逸城園區) | 富陽區東洲街道江濱東大道中心路1118号 | 12330111MB1H921099 | 加碘精細海鹽 | 350g/包 | 雪濤 | 2022/5/31 |
5 | XC22330111307932194 | / | / | 杭州市富陽區環山中學 | 富陽區環山鄉環一村 | 12330183470332325H | 上旺雞蛋 | 散裝 | / | 2022/9/5 |
6 | XC22330111307932223 | / | / | 杭州市富陽區環山鄉中心幼兒園 | 富陽區環山鄉環一中路 | 123301836798671286 | 雞蛋 | 散裝 | / | 2022/9/1 |
7 | XC22330111307932225 | 五得利集團興化面粉有限公司 | 興化市經濟開發區豐收路南端西側 | 杭州市富陽黃公望高級中學 | 富陽區場口鎮創業路9号 | 52330111MJ888206XE | 五得利六星910小麥粉 | 25kg/袋 | 五得利 圖案 | 2022/8/12 |
8 | XC22330111307932226 | 海甯市裕豐釀造有限公司 | 浙江省海甯市長安鎮杏花村77号 | 杭州市富陽區場口鎮中學 | 富陽區場口鎮六谷灣1号 | 12330183470333483E | 紅燒醬油(釀造醬油) | 350ml/袋 | 馬大嫂 圖案 | 2022/8/6 |
9 | XC22330111307932229 | 浙江富春江酒業有限公司 | 杭州富陽區銀湖街道高富路26号 | 杭州市富陽區場口鎮中心小學 | 富陽區場口鎮場口村 | 123301834703316059 | 富春江甲黃 | 350ml/袋 酒精度:8.0%vol | 圖案 | 2022/8/26 |
10 | XC22330111307932230 | 宜興市天糧米業有限公司 | 宜興市徐舍鎮郵堂村唐東橋北 | 杭州市富陽區常綠鎮中心幼兒園 | 富陽區常綠鎮大章村156号 | 123301836945924414 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 圖案 | 2022/8/14 |
11 | XC22330111307932231 | / | / | 杭州市富陽區常綠鎮中心小學 | 富陽區常綠鎮大章村 | 123301834703334401 | 面粉 | 散裝 | / | 2022/9/6 |
12 | XC22330111307932232 | 餘姚市四峰食品菜業有限公司 | 餘姚市泗門鎮萬聖村 | 杭州市富陽區上官鄉中心小學 | 富陽區上官鄉周村 | 12330183470331883N | 小蔣榨菜 | 102克/袋 | 小蔣 | 2022/8/15 |
13 | XC22330111307932233 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區博園路899号 | 杭州市富陽區上官鄉中心幼兒園 | 富陽區上官鄉周村 | 123301836798845426 | 蔬之鮮調味料 | 250克/袋 | 太太樂 | 2022/2/17 |
14 | XC22330111307932234 | 東台市鑫豐米廠 | 東台市安豐鎮東風村 | 杭州市富陽區龍門鎮中心幼兒園 | 富陽區龍門鎮龍門五村 | 1233018367986500X1 | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 雀之靈 圖案 | 2022/8/22 |
15 | XC22330111307932235 | 仙居縣仙禾米業食品廠 | 浙江省仙居縣官路鎮北岙村 | 杭州市富陽區龍門鎮中心小學 | 富陽區龍門鎮龍門五村 | 12330183679871354L | 集香禾傳統雙蒸米面 | 散裝 | 集香禾 | 2022/8/28 |
16 | XC22330111307932236 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666号 | 杭州市富陽區施肩吾小學 | 富陽區洞橋鎮陳林村 | 12330183470332026K | 雙魚米醋(釀造食醋) | 400ml/袋 | 雙魚 圖案 | 2022/6/24 |
17 | XC22330111307932237 | 昌黎縣榮昌食品有限公司 | 昌黎縣龍家店鎮李埝坨村 | 杭州市富陽區洞橋鎮中心幼兒園 | 富陽區洞橋鎮洞橋村 | 12330183053692549J | 粉條 | 散裝 | / | 2022/7/18 |
18 | XC22330111307932239 | 宜興市新興米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮 | 杭州市富陽區洞橋鎮中心幼兒園三溪分園 | 富陽區洞橋鎮三溪村小山上7号 | 12330183053692549J | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 西溪 圖案 | 2022/8/19 |
19 | XC22330111307932240 | 宜興市新興米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮 | 杭州市富陽區萬市鎮中心幼兒園 | 富陽區萬市鎮西門北路108号 | 12330183563013411M | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 西溪 圖形 | 2022/8/31 |
20 | XC22330111307932241 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山市中山火炬開發區廚邦路1号 | 杭州市富陽區萬市鎮中心小學 | 富陽區萬市鎮萬市路1号 | 12330183470331824K | 廚邦美味鮮醬油 | 1.68L/瓶 | / | 2022/8/10 |
21 | XC22330111307932242 | 漳州市佳樂食品有限公司 | 漳州市龍海九湖工業園區内 | 杭州市富陽區萬市中學(杭州市富陽區萬市鎮成人文化技術學校) | 富陽區萬市鎮西門路22号 | 12330183470331998W | 佳龍興化米粉 | 散裝 | 佳龍 圖案 | 2022/7/10 |
22 | XC22330111307932243 | 江蘇·東台市鑫豐米廠 | 東台市安豐鎮東風村 | 浙江省盲人學校 | 富陽區東洲街道高爾夫路585号 | 123301834703334326 | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 圖案 | 2022/9/3 |
23 | XC22330111307932244 | 益海嘉裡(昆山)食品工業有限公司 | 江蘇省昆山市張浦鎮益海大道8号 | 杭州市富陽區富春第六幼兒園 | 富陽區富春街道民康街678号 | 12330111MB1H90381M | 低筋小麥粉 | 25千克/袋 | / | 2022/4/23 |
24 | XC22330111307932245 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區博園路899号 | 杭州市富陽區富春三橋幼兒園 | 富陽區富春街道三橋村甘溪139号 | 12330111MB1F0121XU | 雞精調味料 | 454克/袋 | 太太樂 圖形商标 | 2021/11/30 |
25 | XC22330111307932247 | / | / | 杭州科技職業技術學院 | 富陽區富春街道高科路198号 | 12330100470131064X | 豇豆 | 散稱 | / | 2022/9/8 |
26 | XC22330111307932248 | / | / | 浙江中醫藥大學濱江學院食堂 | 富陽區富春街道三聯村 | 123300007996108536 | 大白菜 | 散稱 | / | 2022/9/8 |
27 | XC22330111307932249 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666号 | 浙江建設技師學院 | 富陽區富春街道三聯村高教園區 | 1233000047005621XD | 雙魚米醋 | 250ml/袋 | 雙魚及圖形 | 2022/5/22 |
28 | XC22330111307932251 | 宜興市安樂米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮安樂村 | 杭州市富陽區米特幼兒園 | 富陽區銀湖街道高富路9号 | 52330111MJ88829758 | 大米(粳米) | 20kg/袋 | / | 2022/8/27 |
29 | XC22330111307932252 | 東台市鑫豐米廠 | 東台市安豐鎮東風村 | 杭州市富陽區富春第二小學 | 富陽區富春街道西堤路157号 | 12330183470331875U | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 雀之靈 圖案 | 2022/8/22 |
30 | XC22330111307932253 | 宜興市新興米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮 | 杭州市富陽區銀湖街道高橋小學 | 富陽區銀湖街道高橋北路58号 | 12330183470331592K | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 圖案 | 2022/8/26 |
31 | XC22330111307932254 | 漳州市陽益食品有限公司 | 漳州市龍文區朝陽工業區 | 杭州市富陽區富春中學 | 富陽區富春街道文教路113号 | 12330183470331541B | 益超米粉幹 | 散稱 | 圖案及圖形 | 2022/8/15 |
32 | XC22330111307932255 | 浙江恒天糧食股份有限公司 | 杭州餘杭區良渚街道儲運路111号 | 杭州市富陽區博雅銀湖幼兒園 | 富陽區銀湖街道梓樹村梓樹花苑39号 | 52330111MJ8883097L | 大米(粳米) | 22.5kg/袋 | 元仙 | 2022/7/25 |
33 | XC22330111307932256 | 宜興市新興米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮 | 杭州市富陽區常安鎮中心幼兒園 | 富陽區常安鎮大田村5号 | 12330183580281784M | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 西溪 | 2022/8/19 |
34 | XC22330111307932257 | / | / | 杭州市富陽區新登鎮中心小學福光校區 | 富陽區新登鎮方廉路280号 | 12330183470331365E | 胡蘿蔔 | 散稱 | / | 2022/9/5 |
35 | XC22330111307932258 | 漳州市陽益食品有限公司 | 漳州市龍文區朝陽工業區 | 杭州市富陽區常安鎮中心小學 | 富陽區長安鎮安禾村 | 12330183470332261K | 益超米粉幹 | 計量銷售 | 圖形商标 | 2022/7/7 |
36 | XC22330111307932259 | 宿遷市宿豫區大興鎮興株糧食加工廠 | 江蘇省宿遷市宿豫區大興鎮宿泗路173号 | 杭州市富陽區新登鎮中心小學 | 富陽區新登鎮觀音路21号 | 12330183470331365E | 大米 | 20kg/袋 | 興株 | 2022/6/13 |
37 | XC22330111307932260 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區博園路899号 | 杭州銀湖實驗中學 | 富陽區銀湖街道萬通路99号 | 52330111MJ8882115L | 天天旺雞精調味料 | 888克/袋 | 太太樂及圖案 | 2021/12/1 |
38 | XC22330111307932261 | 江蘇·東台市鑫豐米廠 | 東台市安豐鎮東風村 | 杭州市富陽區湖源鄉中心小學 | 富陽區湖源鄉新一村224号 | 12330183470331728A | 大米(粳米) | 20kg/袋 | 圖形商标 | 2022/8/22 |
39 | XC22330111307932262 | / | / | 杭州市富陽區新登鎮中學 | 富陽區新登鎮官塘路18号 | 12330183470332202G | 生姜 | 散稱 | / | 2022/9/5 |
40 | XC22330111307932263 | 益海嘉裡(盤錦)食品工業有限公司 | 盤錦遼濱沿海經濟區濱海大道(一号路)北側、港經二路(疏港路)東側 | 杭州市富陽區湖源鄉中心幼兒園窈囗教學點 | 富陽區湖源鄉窈口村窈口51号 | 123301836798651300 | 盤錦生态米 | 25千克/袋 | 圖形商标 | 2022/7/30 |
41 | XC22330111307932264 | 上海嘉裡食品工業有限公司 | 上海市浦東新區高東路118号B區 | 杭州市富陽區新登鎮松溪小學 | 富陽區新登鎮松溪村橋頭 | 12330183470333408M | 玉米油 | 5升/桶 | 金龍魚 | 2022/7/1 |
42 | XC22330111307932265 | 宜興市新興米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮 | 杭州市富陽區銀湖街道高橋幼兒園 | 富陽區銀湖街道高橋東路29弄6号 | 123301835660544979 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 圖案 | 2022/8/19 |
43 | XC22330111307932266 | 上海良龍糧油發展有限公司 | 上海市浦東新區宣橋鎮南蘆公路188弄178号 | 杭州市富陽區渌渚鎮中心小學 | 富陽區渌渚鎮六渚村 | 123301834703321067 | 一級菜籽油 | 5升/桶 | 圖案及圖形商标 | 2022/3/25 |
44 | XC22330111307932267 | 宜興市新興米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮 | 杭州市富陽區銀湖幼兒園 | 富陽區銀湖街道高橋北路88号 | 12330111MB1K474317 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 圖案 | 2022/8/31 |
45 | XC22330111307932268 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666号 | 杭州市富陽區渌渚鎮新浦小學 | 富陽區渌渚鎮新浦淩家灘 | 12330183470332093H | 玫瑰米醋 | 500ml/瓶 | 雙魚 圖形商标 | 2022/6/18 |
46 | XC22330111307932269 | 黟縣金田米業有限公司 | 黃山市黟縣漁亭鎮工業開發區 | 杭州市富陽區銀湖中學 | 富陽區銀湖街道高祥路8号 | 12330183470331496A | 金田黃山粘米 | 20kg/袋 | 米田及圖案 | 2022/8/20 |
47 | XC22330111307932270 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666号 | 杭州市富陽區場口中學 | 富陽區鹿山街道謝家溪村 | 123301834703320429 | 雙魚米醋 | 250ml/袋 | 雙魚 圖案 | 2022/5/26 |
48 | XC22330111307932271 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術産業開發區金家壩金莘路3099号 | 杭州市富陽區東吳小學 | 富陽區鹿山街道龍江路661号 | 12330183MB1259532K | 雞精調味料 | 1千克/袋 | 天天旺 | 2022/3/23 |
49 | XC22330111307932272 | 宜興市天糧米業有限公司 | 宜興市徐舍鎮郵堂村塘東橋北 | 杭州市富陽區鹿山街道中心幼兒園江宸府園區 | 富陽區鹿山街道龍江路597号 | 12330183694573291M | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/14 |
50 | XC22330111307932273 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666号 | 杭州市富陽區江南中學 | 富陽區春江街道俞家埠村 | 52330111676773687X | 雙魚米醋 | 250mL/袋 | 雙魚 圖案 | 2022/5/25 |
51 | XC22330111307932274 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3号 | 杭州市富陽區春江中心小學 | 富陽區春江街道建設村 | 12330183470331576X | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | / | 2021/12/26 |
52 | XC22330111307932275 | 江蘇南順食品有限公司 | 中國江蘇省常州市金壇區金沙大道1106号 | 杭州市上外附屬外國語學校 | 富陽區春江街道洋浦沙街300号 | 52330111MJ88868537 | 面包用小麥粉 | / | / | 2022/7/25 |
53 | XC22330111307932276 | 淮安市淮陰金陽光米廠 | 淮陰新渡朱集街甯連公路202公裡處 | 杭州市富陽區春江街道親子幼兒園 | 富陽區春江街道新建村 | 52330111796650462Q | 大米 | / | / | 2022/6/17 |
54 | XC22330111307932277 | 宜興市國洪糧食有限公司 | 江蘇省宜興市芳橋鎮 | 杭州市富陽區春江街道友誼幼兒園 | 富陽區春江街道新建村(友誼)上石路6号 | 5233011179665050XU | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/14 |
55 | XC22330111307932278 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 杭州市富陽區春江街道中心幼兒園 | 富陽區春江街道春南路187号 | 12330183679855266K | 學生飲用奶(純牛奶) | 125mL/盒 | 蒙牛 | 2022/7/15 |
56 | XC22330111307932279 | 上海良龍糧油發展有限公司 | 上海市浦東新區宣橋鎮南蘆公路188弄178号 | 杭州市富陽區靈橋鎮中學(杭州市富陽區靈橋鎮成人文化技術學校) | 富陽區靈橋鎮岩寺 | 12330183470333475K | 非轉基因一級菜籽油 | 5升/瓶 | 福臨門 | 2022/3/25 |
57 | XC22330111307932280 | 宿遷市宿豫區大興鎮興株糧食加工廠 | 江蘇省宿遷市宿豫區大興鎮宿泗路173号 | 杭州市富陽區禮源中學 | 富陽區靈橋鎮新華村 | 123301834703316134 | 大米 | / | 興株 | 2022/8/11 |
58 | XC22330111307932281 | 東台市鑫豐米廠 | 東台市安豐鎮東風村 | 杭州市富陽區靈橋鎮中心小學 | 富陽區靈橋鎮靈橋村 | 12330183470332376R | 大米(粳米) | / | 雀之靈 圖案 | 2022/8/26 |
59 | XC22330111307932282 | 内蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 杭州市富陽區靈橋鎮中心幼兒園 | 富陽區靈橋鎮羅山路258号 | 12330183679867339M | 學生飲用奶(純牛奶) | 125mL/盒 | 蒙牛 | 2022/7/15 |
60 | XC22330111307932283 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666号 | 杭州市富陽區漁山鄉中心幼兒園 | 富陽區漁山鄉漁山村 | 1233018369458357X3 | 杭州香醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | / | 2022/9/5 |
61 | XC22330111307932284 | 無錫宜香大米有限公司 | 江蘇宜興市楊巷鎮安樂村 | 杭州市富陽區漁山鄉中心小學 | 富陽區漁山鄉漁山村 | 12330183470331517T | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/19 |
62 | XC22330111307932285 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業園區杭海路666号 | 杭州市富陽區裡山鎮中心小學 | 富陽區裡山鎮紅光村 | 12330183470331621Y | 雙魚米醋(釀造食醋) | 400mL/袋 | 雙魚 | 2021/12/14 |
63 | XC22330111307932286 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 甯夏吳忠市利通區金積工業園區 | 杭州市富陽區裡山鎮中心幼兒園 | 富陽區裡山鎮裡山村 | 12330183566059394E | 學生飲用奶(香草冰淇淋味) | 125mL/盒 | 伊利 | 2022/8/14 |
64 | XC22330111307932287 | 宜興市新興米業有限公司 | 江蘇省宜興市楊巷鎮 | 杭州市富陽區大源鎮中心幼兒園 | 富陽區大源鎮大源村 | 123301836945832895 | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/31 |
65 | XC22330111307932288 | 上海良龍糧油發展有限公司 | 上海市浦東新區宣橋鎮南蘆公路188弄178号 | 杭州市富陽區大源鎮中心小學 | 富陽區大源鎮東升村 | 12330183470331808X | 非轉基因一級菜籽油 | 5升/瓶 | 福臨門 | 2022/3/25 |
66 | XC22330111307932289 | 浙江益海嘉裡食品工業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區崇賢街道拱康路889号 | 杭州市富陽區大源中學 | 富陽區大源鎮亭山村 | 12330183470332368Y | 精煉一級菜籽油 | 10升/瓶 | 金龍魚 | 2022/8/13 |
67 | XC22330111307932291 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術産業開發區金家壩金莘路3099号 | 杭州市富陽區富春第六小學 | 富陽區富春街道東興路88号 | 12330183770801867Q | 雞精調味料 | 1千克/袋 | 太太樂 | 2022/5/7 |
68 | XC22330111307932294 | 黑龍江秋然米業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣松南鄉 | 杭州市富陽區富春大青幼兒園 | 富陽區富春街道青雲橋村橫山下 | 12330111MB1F10669A | 方正大米(秋然香米) | 10kg/袋 | 秋然 圖标 | 2022/9/2 |
69 | XC22330111307932295 | 黑龍江秋然米業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣松南鄉 | 杭州市富陽區富春第三幼兒園 | 富陽區富春街道公望街29号 | 1233018358029602X1 | 方正大米(秋然香米) | / | / | 2022/9/9 |
70 | XC22330111307932296 | / | / | 杭州市富陽區富春第八小學 | 富陽區富春街道金苑路 | 12330183311384566P | 生姜 | 散稱 | / | 2022/9/19 |
71 | XC22330111307932297 | 東台市鑫豐米廠 | 東台市安豐鎮東風村 | 杭州市富陽區富春春蕾小學(東山校區) | 富陽區富春街道東山村東山路25号 | 123301833524950948 | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/26 |
72 | XC22330111307932298 | 東台市鑫豐米廠 | 東台市安豐鎮東風村 | 杭州市富陽區富春第四小學 | 富陽區富春街道興達路 | 123301834803313739 | 大米(粳米) | / | / | 2022/8/16 |
73 | XC22330111307932327 | 五常市豐禾米業有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮複興村 | 杭州市富陽區天翌幼兒園 | 富陽區銀湖街道銀湖村銀湖花苑64号 | 52330111MJ8883011R | 大米 | / | / | 2022/9/8 |
74 | NCP22330111307932122 | / | / | 杭州富陽宇昊超市 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門七剡溪路228号1樓 | 92330183MA2KH9WN81 | 小青菜 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
75 | NCP22330111307932123 | / | / | 杭州富陽宇昊超市 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門七剡溪路228号1樓 | 92330183MA2KH9WN81 | 生姜 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
76 | NCP22330111307932124 | / | / | 杭州富陽宇昊超市 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門七剡溪路228号1樓 | 92330183MA2KH9WN81 | 黃白菜 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
77 | NCP22330111307932126 | / | / | 杭州富陽宇昊超市 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門七剡溪路228号1樓 | 92330183MA2KH9WN81 | 番茄 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
78 | NCP22330111307932127 | / | / | 杭州富陽宇昊超市 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門七剡溪路228号1樓 | 92330183MA2KH9WN81 | 豬肉 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
79 | NCP22330111307932128 | / | / | 杭州富陽區龍門鎮孫利英菜攤 | 杭州富陽區龍門鎮龍門七村 | 92330183MA2BKWEA89 | 小青菜 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
80 | NCP22330111307932139 | / | / | 杭州富陽區龍門鎮孫利英菜攤 | 杭州富陽區龍門鎮龍門七村 | 92330183MA2BKWEA89 | 芹菜 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
81 | NCP22330111307932140 | / | / | 杭州富陽區龍門鎮孫利英菜攤 | 杭州富陽區龍門鎮龍門七村 | 92330183MA2BKWEA89 | 番茄 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
82 | NCP22330111307932141 | / | / | 富陽市龍門鎮躍珍蔬菜店 | 杭州富陽區龍門鎮龍門七村 | 92330183MA2BMEQ71K | 番茄 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
83 | NCP22330111307932142 | / | / | 富陽市龍門鎮躍珍蔬菜店 | 杭州富陽區龍門鎮龍門七村 | 92330183MA2BMEQ71K | 生姜 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
84 | NCP22330111307932143 | / | / | 富陽市龍門鎮躍珍蔬菜店 | 杭州富陽區龍門鎮龍門七村 | 92330183MA2BMEQ71K | 黃瓜 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
85 | NCP22330111307932144 | / | / | 杭州富陽區龍門鎮大橙子水果商行 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門三村 | 92330183MA2CEFYJ0H | 香蕉 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
86 | NCP22330111307932145 | / | / | 杭州富陽區龍門鎮大橙子水果商行 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門三村 | 92330183MA2CEFYJ0H | 夏橙 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
87 | NCP22330111307932146 | / | / | 杭州富陽區龍門鎮大橙子水果商行 | 浙江省杭州市富陽區龍門鎮龍門三村 | 92330183MA2CEFYJ0H | 徐香猕猴桃 | 散裝 | / | 2022-08-30 |
88 | NCP22330111307932171 | / | / | 杭州富陽盧家蔬菜店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 番茄 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
89 | NCP22330111307932172 | / | / | 杭州富陽盧家蔬菜店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 辣椒 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
90 | NCP22330111307932173 | / | / | 杭州富陽盧家蔬菜店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 姜 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
91 | NCP22330111307932174 | / | / | 杭州富陽盧家蔬菜店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 芹菜 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
92 | NCP22330111307932175 | / | / | 杭州富陽盧家蔬菜店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路6-4、6-5号 | 92330183MA2KHJ0545 | 普通白菜 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
93 | NCP22330111307932176 | / | / | 杭州富陽彩聚水果店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 香蕉 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
94 | NCP22330111307932177 | / | / | 杭州富陽彩聚水果店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 綠心猕猴桃 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
95 | NCP22330111307932178 | / | / | 杭州富陽彩聚水果店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 紅心猕猴桃 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
96 | NCP22330111307932179 | / | / | 杭州富陽彩聚水果店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 橙 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
97 | NCP22330111307932180 | / | / | 杭州富陽彩聚水果店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 早桔 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
98 | NCP22330111307932181 | / | / | 杭州富陽彩聚水果店 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮新興西路69、69-1号 | 92330183MA2CFD2H0T | 蜜桔 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
99 | NCP22330111307932182 | / | / | 杭州富陽欣興農副産品經營部 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮東安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 韭菜 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
100 | NCP22330111307932183 | / | / | 杭州富陽欣興農副産品經營部 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮東安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 姜 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
101 | NCP22330111307932184 | / | / | 杭州富陽欣興農副産品經營部 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮東安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 茄子 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
102 | NCP22330111307932185 | / | / | 杭州富陽欣興農副産品經營部 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮東安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 辣椒 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
103 | NCP22330111307932186 | / | / | 杭州富陽欣興農副産品經營部 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮東安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 青菜 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
104 | NCP22330111307932187 | / | / | 杭州富陽欣興農副産品經營部 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮東安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 番茄 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
105 | NCP223301113079321888 | / | / | 杭州富陽欣興農副産品經營部 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮東安路126号 | 92330183MA28UNLLXH | 豬肉 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
106 | NCP22330111307932189 | / | / | 杭州富陽惠馬水果商行 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 香蕉 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
107 | NCP22330111307932190 | / | / | 杭州富陽惠馬水果商行 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 猕猴桃 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
108 | NCP22330111307932191 | / | / | 杭州富陽惠馬水果商行 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 橙 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
109 | NCP22330111307932192 | / | / | 杭州富陽惠馬水果商行 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 柑 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
110 | NCP22330111307932193 | / | / | 杭州富陽惠馬水果商行 | 浙江省杭州市富陽區新登鎮登城南路26-5、26-6号 | 92330183MA28XWPA6U | 橘 | 散裝 | / | 2022-09-05 |
