博納影業上市交易?滬指9月5日上漲0.42%,申萬所屬行業中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化,漲幅為5.29%、3.28%跌幅居前的行業為食品飲料、傳媒,跌幅為2.08%、1.96%傳媒行業位居今日跌幅榜第二,現在小編就來說說關于博納影業上市交易?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
滬指9月5日上漲0.42%,申萬所屬行業中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業為煤炭、石油石化,漲幅為5.29%、3.28%。跌幅居前的行業為食品飲料、傳媒,跌幅為2.08%、1.96%。傳媒行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出112.30億元,今日有9個行業主力資金淨流入,煤炭行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲5.29%,全天淨流入資金14.23億元,其次是公用事業行業,日漲幅為1.96%,淨流入資金為8.81億元。
主力資金淨流出的行業有22個,食品飲料行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金28.46億元,其次是電子行業,淨流出資金為26.21億元,淨流出資金較多的還有醫藥生物、計算機、傳媒等行業。
傳媒行業今日下跌1.96%,全天主力資金淨流出12.22億元,該行業所屬的個股共137隻,今日上漲的有24隻,漲停的有2隻;下跌的有108隻,跌停的有2隻。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有33隻,其中,淨流入資金超千萬元的有6隻,淨流入資金居首的是中廣天擇,今日淨流入資金8431.05萬元,緊随其後的是慈文傳媒、富春股份,淨流入資金分别為2416.50萬元、2396.11萬元。傳媒行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有7隻,淨流出資金居前的有博納影業、完美世界、分衆傳媒,淨流出資金分别為1.63億元、1.35億元、1.22億元。(數據寶)
傳媒行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603721 | 中廣天擇 | 10.01 | 14.54 | 8431.05 |
002343 | 慈文傳媒 | 3.44 | 17.66 | 2416.50 |
300299 | 富春股份 | -2.88 | 5.69 | 2396.11 |
002517 | 恺英網絡 | -2.71 | 4.22 | 1736.65 |
603825 | 華揚聯衆 | 1.95 | 4.08 | 1688.32 |
605168 | 三 人 行 | -3.76 | 2.95 | 1292.79 |
002238 | 天威視訊 | -1.17 | 5.43 | 840.61 |
000681 | 視覺中國 | -1.69 | 2.24 | 691.65 |
002306 | 中科雲網 | 3.10 | 6.78 | 671.74 |
300002 | 神州泰嶽 | -1.58 | 1.70 | 583.76 |
301052 | 果麥文化 | -1.44 | 4.41 | 508.65 |
300467 | 迅遊科技 | -1.68 | 5.10 | 456.76 |
300148 | 天舟文化 | -1.14 | 2.80 | 452.88 |
600637 | 東方明珠 | 0.00 | 0.32 | 359.24 |
600551 | 時代出版 | -0.70 | 0.77 | 343.36 |
603888 | 新 華 網 | -1.06 | 1.12 | 310.65 |
300051 | 三五互聯 | -0.76 | 2.26 | 292.00 |
002605 | 姚記科技 | -2.72 | 1.57 | 264.16 |
600242 | *ST 中昌 | 4.86 | 3.97 | 237.01 |
002400 | 省廣集團 | -1.08 | 1.45 | 229.25 |
傳媒行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
001330 | 博納影業 | -9.98 | 32.77 | -16294.00 |
002624 | 完美世界 | -3.86 | 2.99 | -13469.00 |
002027 | 分衆傳媒 | -3.58 | 1.02 | -12241.84 |
002555 | 三七互娛 | -3.85 | 2.43 | -11206.68 |
002292 | 奧飛娛樂 | 1.07 | 14.86 | -8298.05 |
000892 | 歡瑞世紀 | -10.02 | 17.34 | -8132.37 |
002502 | 鼎龍文化 | -2.91 | 7.41 | -5464.20 |
600996 | 貴廣網絡 | -3.79 | 5.87 | -4596.71 |
300058 | 藍色光标 | -2.97 | 2.42 | -3516.34 |
002291 | 星 期 六 | -2.99 | 1.83 | -3345.67 |
300343 | 聯創股份 | -1.36 | 2.03 | -3278.93 |
002602 | 世紀華通 | -3.46 | 1.21 | -2827.73 |
600892 | 大晟文化 | -1.57 | 9.23 | -2539.85 |
300052 | 中 青 寶 | -2.27 | 3.48 | -2456.10 |
000665 | 湖北廣電 | -2.67 | 2.26 | -1993.50 |
002181 | 粵 傳 媒 | -3.52 | 3.66 | -1934.02 |
002174 | 遊族網絡 | -1.63 | 1.65 | -1826.97 |
300061 | 旗天科技 | -2.43 | 3.85 | -1675.06 |
300413 | 芒果超媒 | -1.82 | 0.84 | -1651.83 |
002739 | 萬達電影 | -1.17 | 0.86 | -1527.30 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級複盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、闆塊資金流入、闆塊資金流出、流入、流出、資金
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!