9月15号紙黃金今日價格的走勢圖?備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準,我來為大家科普一下關于9月15号紙黃金今日價格的走勢圖?下面希望有你要的答案,我們一起來看看吧!
産品名稱 | 中間價 | 買入價 | 賣出價 | 昨收盤 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
美元賬戶黃金 | 1224.55 | 1223.25 | 1225.85 | 1212.53 | 2016-11-15 13:54:59 |
美元賬戶白銀 | 16.95 | 16.88 | 17.02 | 16.72 | 2016-11-15 13:54:59 |
美元賬戶鉑金 | 943.0 | 937.0 | 949.0 | 929.5 | 2016-11-15 13:54:59 |
美元賬戶钯金 | 695.5 | 689.5 | 701.5 | 686.0 | 2016-11-15 13:54:59 |
人民币賬戶黃金 | 270.09 | 269.74 | 270.44 | 267.48 | 2016-11-15 13:55:00 |
人民币賬戶白銀 | 3.74 | 3.72 | 3.76 | 3.69 | 2016-11-15 13:55:00 |
人民币賬戶鉑金 | 207.99 | 206.79 | 209.19 | 204.89 | 2016-11-15 13:55:00 |
人民币賬戶钯金 | 153.4 | 152.2 | 154.6 | 151.41 | 2016-11-15 13:55:00 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準。
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!