中國質量新聞網訊 近日,江蘇省鎮江市市場監督管理局網站公布2022年市級第四批食品監督抽檢結果公告。
近期,鎮江市市場監督管理局組織了食品安全監督抽檢,發現了部分不合格樣品,涉及7大類食品,即餐飲食品2批次、炒貨食品及堅果制品1批次、澱粉及澱粉制品1批次、糕點3批次、糧食加工品1批次、食用農産品25批次、蔬菜制品1批次,共計34批次。
不合格産品信息 | ||||||||||||||
序号 | 生産單位所屬省份 | 抽樣編号 | 标示生産單位名稱 | 标示生産單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品通用名 | 規格型号 | 生産/加工/購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果(不合格填寫) | 标準值(不合格填寫) | 食品大類 | 承檢所 |
1 | 江蘇 | DC22321100280534003 | 丹徒區谷陽鎮雨凱食品廠 | 鎮江市丹徒區谷陽鎮上麓村102号 | 句容市邊城鎮惠購超市 | 江蘇省鎮江市句容市邊城鎮東昌集鎮 | 京果(糕點) | 380克/盒 | 44657 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.46g/100g | ≤0.25g/100g | 糕點 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
2 | / | DC22321100280534524 | / | / | 句容經濟開發區慶玲農副産品經營部 | 句容經濟開發區天元農貿市場内1187、1188号攤位 | 韭菜 | / | 44698 | 镉(以Cd計)‖腐黴利 | 0.098mg/kg‖5.28mg/kg | ≤0.05mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
3 | / | NCP22321100280534457 | / | / | 句容經濟開發區劉慶磊食用農産品經營部 | 句容經濟開發區天元農貿市場内1184号攤位 | 韭菜 | / | 44698 | 腐黴利 | 0.29mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
4 | 江蘇 | DC22321100280633737 | 江蘇億萊旺食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區胡埭鎮杜鵑西路1号 | 潤州區吃貨幫食品店 | 江蘇省鎮江市潤州區三茅宮新村二區52号第1層101室 | 魚皮花生(分裝) | 散裝稱重 | 2022-04-03 | 過氧化值(以脂肪計),g/100g | 0.94 | ≤0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
5 | / | DC22321100280600005 | / | / | 潤州區吳天食品經營部 | 江蘇省鎮江市潤州區潤州花園47幢第1至二層108室 | 生姜 | / | 2022-06-09 | 噻蟲胺,mg/kg | 1.9 | ≤0.2 | 食用農産品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
6 | / | DC22321100280600009 | / | / | 鳳凰家園菜場(張秀欠) | 鎮江市高新區鳳凰家園菜場23井24井台 | 生姜 | / | 2022-06-10 | 噻蟲胺,mg/kg | 0.51 | ≤0.2 | 食用農産品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
7 | / | DC22321100280600015 | / | / | 鳳凰家園菜場(丁明洪) | 鎮江市潤州區蔣喬街道鳳凰家園菜場水産4号 | 鳊魚 | / | 2022-06-10 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計),μg/kg | 164 | ≤100 | 食用農産品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
8 | / | DC22321100316435049 | / | / | 丹陽市丹北鎮大德福超市 | 江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮後巷君悅華庭負1樓 | 鳊魚 | / | 2022-05-23 | 恩諾沙星 | 432μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
9 | / | NCP22321100316435041 | / | / | 丹陽市丹北鎮大德福超市 | 江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮後巷君悅華庭負1樓 | 長豆(豇豆) | / | 2022-05-23 | 噻蟲嗪 | 0.84mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
10 | / | NCP22321100316435046 | / | / | 丹陽市丹北鎮凱瑪特購物超市 | 江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮後巷濱江新城新丹北農貿市場(倉庫地址:江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮後巷濱江新城新丹北農貿市場) | 韭菜 | / | 2022-05-23 | 镉(以Cd計) | 0.12mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
11 | / | NCP22321100316435127 | / | / | 丹陽市丹北鎮華風水果店 | 江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮後巷庭和8組(郵局南側50米) | 香蕉 | / | 2022-05-23 | 吡蟲啉 | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
12 | / | DC22321100316435249 | / | / | 丹陽市界牌鎮劍清百貨商行 | 江蘇省鎮江市丹陽市界牌鎮界牌新村商業廣場1号樓 | 長豇豆 | / | 2022-05-25 | 倍硫磷 | 0.99mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
13 | / | DC22321100316435420 | / | / | 丹陽市界牌鎮愛尚金潤發超市 | 江蘇省鎮江市丹陽市界牌鎮丹界路與宏森大道交界處恒隆時代廣場 | 長條年糕 | / | 2022-05-26 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.0916g/kg | 不得使用 | 糧食加工品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
14 | / | NCP22321100316435363 | / | / | 丹陽市界牌鎮樂潤家生活超市 | 江蘇省鎮江市丹陽市界牌鎮金谛商貿城8号樓 | 老姜 | / | 2022-05-25 | 噻蟲胺 | 1.14mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
15 | 江蘇 | DC22321100316435647 | 南通一品酥食品有限公司 | 江蘇省如臯市如城街道長港村十九組 | 丹陽市丹北鎮統發聯華生活超市 | 江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮後巷中心中路西側(農行對面) | 牛肉餅(牛肉味) | 計量稱重 | 2022-03-11 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.49g/100g | ≤0.25g/100g | 糕點 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
16 | / | NCP22321100344532029 | / | / | 鎮江新區大港君好果蔬經營部 | 江蘇省鎮江市新區大港銀山鑫城金香苑16幢17室 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2022-05-18 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計) | 45.7μg/kg | 不得檢出 | 食用農産品 | 安徽國泰衆信檢測技術有限公司 |
17 | / | NCP22321100344532745 | / | / | 鎮江新區丁卯勇羽調味品批發部 | 江蘇省鎮江市新區丁卯丁卯橋路谷陽新村207-12号西(萬谷市場内) | 白芝麻 | 散裝稱重 | 2022-05-15 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | 6.3mg/g | ≤3mg/g | 食用農産品 | 安徽國泰衆信檢測技術有限公司 |
18 | / | DC22321100272634863 | / | / | 揚中市新壩鎮新達華聯超市 | 江蘇省鎮江市揚中市新壩鎮新中路十三号(倉庫地址:江蘇省鎮江市揚中市新壩鎮新中路十三号) | 百合幹 | / | (購進)2022-05-07 | 二氧化硫殘留量 | 1.30g/kg | ≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 普研(上海)标準技術服務有限公司 |
19 | / | DC22321100272639227 | / | / | 南園農貿市場趙存國 | 市區南園市場内 | 生姜 | / | (購進)2022-05-26 | 噻蟲胺 | 0.52mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 普研(上海)标準技術服務有限公司 |
20 | / | NCP22321100272637269 | / | / | 揚中市西來橋鎮華夏樂購生活用品超市 | 江蘇省鎮江市揚中市西來橋鎮幸福北路16号 | 生姜 | / | (購進)2022-05-24 | 噻蟲胺 | 0.28mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 普研(上海)标準技術服務有限公司 |
21 | / | NCP22321100273533818 | / | / | 京口區姚專成蔬菜超市 | 鎮江市京口區紅旗村三組79号 | 生姜 | / | 2022-05-26 | 噻蟲胺 | 1.2mg/kg | 0.2 mg/kg | 食用農産品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
22 | / | NCP22321100273533955 | / | / | 京口區誠心意餐飲店 | 江蘇省鎮江市京口區桃花山莊20幢-2号沿街門面房 | 牛蛙(活) | / | 2022-05-30 | 恩諾沙星 | 144 µg/kg | 100 µg/kg | 食用農産品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
23 | / | NCP22321100273533956 | / | / | 京口區楊飛農副産品經營部 | 鎮江市京口區恒美嘉園東2号商鋪 | 韭菜 | / | 2022-05-30 | 腐黴利 | 2.52 mg/kg | 0.2 mg/kg | 食用農産品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
24 | / | NCP22321100273533988 | / | / | 京口區綠寶蔬菜經營部 | 江蘇省鎮江市京口區學府路80号恒美嘉園31号樓-1層102室 | 韭菜 | / | 2022-05-30 | 镉(以Cd計) | 0.13 mg/kg | 0.05 mg/kg | 食用農産品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
25 | / | DC22321100273533928 | / | / | 京口區萬之寶蔬菜經營部 | 鎮江市京口區谏壁鎮丹鳳菜市場21号攤位 | 韭菜 | / | 2022-05-29 | 腐黴利 | 0.32 mg/kg | 0.2 mg/kg | 食用農産品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
26 | / | DC22321100273533948 | / | / | 鎮江八佰伴商業管理有限公司大統華中建大觀分公司 | 江蘇省鎮江市京口區象山學府路88-8号大觀天下27棟110-111号 | 鳊魚(活) | / | 2022-05-30 | 恩諾沙星 | 212 µg/kg | 100 µg/kg | 食用農産品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
27 | / | DC22321100342033395 | / | / | 丹徒區新城垛田美食店 | 鎮江市丹徒區新城瑞泰城市花園22棟188 | 油條(油炸面制品) | 散稱 | 2022-05-18 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計) | 479mg/kg | 100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
28 | / | DC22321100342034965 | / | / | 丹徒區新城潘飛糕點店 | 江蘇省鎮江市丹徒區宜城街道瑞泰城市花園20-22幢114室 | 油條 | 散稱 | 2022-06-09 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計) | 225mg/kg | 100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
29 | 江蘇 | DC22321100342032876 | 鎮江市丹徒區三樂食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區丹徒新城鎮榮路137号 | 鎮江市好來購商貿有限公司 | 江蘇省鎮江市丹徒區宜城街道龍山路聖地雅格58幢108-109門面房 | 雲片糕 | 散裝稱重 | 2022-04-12 | 黴菌 | 180CFU/g | 150CFU/g | 糕點 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
30 | / | NCP22321100342032671 | / | / | 丹徒區寶堰孫翠林蔬菜經營部 | 鎮江市丹徒區寶堰鎮農貿市場内 | 豆芽 | 散稱 | 2022-05-11 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 18.9mg/kg | 不得檢出 | 食用農産品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
31 | / | NCP22321100342033261 | / | / | 丹徒區寶堰天天鮮水果店 | 江蘇省鎮江市丹徒區寶堰鎮鎮東路 | 奶油沃柑(柑橘) | 散稱 | 2022-05-16 | 苯醚甲環唑 | 0.27mg/kg | 0.2mgk/kg | 食用農産品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
32 | / | NCP22321100342034279 | / | / | 瑞泰農貿市場刁榮華 | 鎮江市丹徒新城瑞泰農貿市場111号 | 韭菜 | 散稱 | 2022-05-27 | 腐黴利 | 0.49mg/kg | 0.2mgk/kg | 食用農産品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
33 | / | NCP22321100342034280 | / | / | 瑞泰農貿市場李燕秋 | 鎮江市丹徒新城瑞泰農貿市場142号 | 韭菜 | 散稱 | 2022-05-27 | 腐黴利 | 0.33mg/kg | 0.2mgk/kg | 食用農産品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
34 | 江蘇 | DC22321100342032940 | 興化市天味調味食品廠 | 興化市竹泓鎮興泓路尖溝村 | 丹徒區新城尚惠超市 | 江蘇省鎮江市丹徒區宜城街道太平洋商業中心9幢79室 | 食用澱粉 | 380克/袋 | 2022-01-19 | 菌落總數 | 2.5×10⁴/2.8×10⁴/1.3×10⁴/1.1×10⁴/1.1×10⁴CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 澱粉及澱粉制品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!