飛天誠信是數字貨币闆塊嗎?觀點網訊:3月7日上午,A股數字貨币闆塊早盤持續昨天下滑态勢,下挫1.45%其中新國都、夢網科技、東方國信等多股領跌,下面我們就來說一說關于飛天誠信是數字貨币闆塊嗎?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!
觀點網訊:3月7日上午,A股數字貨币闆塊早盤持續昨天下滑态勢,下挫1.45%。其中新國都、夢網科技、東方國信等多股領跌。
截至10點13分發稿時,飛天誠信跌4.23%,報10.87元;德生科技跌3.48%,報16.64元;新國都跌3.45%,報16.22元;雄帝科技跌3.26%,報26.11元;夢網科技跌2.83%,報13.38元;
漲幅靠前個股有國芯科技漲1.14%,報58.39元;芯原股份-U漲1.12%,報66.03元;ST瀚葉漲1.1%,報2.76元;博彥科技漲1.08%,報16.88元;ST中嘉漲0.5%,報2.02元;
跌幅前10 | 最新價(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 飛天誠信 | 10.87 | 4.23% | 6322.01萬 |
2 | 德生科技 | 16.64 | 3.48% | 8535.77萬 |
3 | 新國都 | 16.22 | 3.45% | 1.08億 |
4 | 雄帝科技 | 26.11 | 3.26% | 8422.64萬 |
5 | 夢網科技 | 13.38 | 2.83% | 7189.18萬 |
6 | 證通電子 | 11.36 | 2.66% | 2.35億 |
7 | 恒寶股份 | 9.24 | 2.53% | 1.33億 |
8 | 東方國信 | 9.63 | 2.53% | 1.79億 |
9 | 科創信息 | 13.21 | 2.51% | 7081.39萬 |
10 | 天喻信息 | 12.78 | 2.44% | 5447.7萬 |
漲幅前10 | 最新價(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 國芯科技 | 58.39 | 1.14% | 1.45億 |
2 | 芯原股份-U | 66.03 | 1.12% | 2.1億 |
3 | ST瀚葉 | 2.76 | 1.1% | 1062.89萬 |
4 | 博彥科技 | 16.88 | 1.08% | 3.41億 |
5 | ST中嘉 | 2.02 | 0.5% | 1345.11萬 |
6 | *ST禦銀 | 3.09 | 0.32% | 816.24萬 |
本文源自觀點網
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!