中秋、國慶雙節前一天,福鼎市動車站迎來了一波客流高峰。
旅客下車
9月30日下午6時,大批返鼎旅客走下站台,人流絡繹不絕。據統計,福鼎市動車站當天接待往返旅客累計達15000多人次,其中返鼎旅客11000多人次,出行旅客4000多人次。
旅客上下車
福鼎市動車站黨委書記瞿宣周表示:“雙節假期迎來返鄉高峰,客流高峰日為9月30日和10月1日。高峰期間,福鼎市将累計加開動車100多列次,以保障旅客順利返鼎。同時福鼎市動車站全員上崗,并在市内交通、衛生等系統中抽調精幹力量,在站内為乘客提供引導服務。”
檢查、指導旅客下載“八閩健康碼”
與此同時,在保障市民順利返鄉的同時,福鼎市動車站積極落實疫情防控常态化,全面推廣使用“八閩健康碼”,凡站内進出的旅客均需下載并掃描使用。為方便老年人出行,動車站還增加了人工服務,為不會使用智能機型的大齡旅客提供現場可追蹤登記,保障旅客出行。
福鼎站中秋國慶期間加開列車時刻表
序号 | 1日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9608 | 福州南-福鼎 | 9:34 | / |
2 | C9538 | 福州-福鼎 | 13:21 | / |
3 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
4 | D6340 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
5 | C9540 | 福州-福鼎 | 18:08 | / |
6 | D9970 | 福州-福鼎 | 19:44 | / |
7 | C9640 | 福州南-福鼎 | 22:13 | / |
8 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
9 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
10 | C9607 | 福鼎-福州南 | / | 9:50 |
11 | C9535 | 福鼎-福州 | / | 13:50 |
12 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
13 | D6339 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
14 | C9539 | 福鼎-福州 | / | 18:32 |
15 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 20:31 |
16 | C9639 | 福鼎-福州南 | / | 22:28 |
序号 | 2日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
2 | D9970 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
3 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
4 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
5 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
6 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
序号 | 3日 | 到點 | 開點 | |
1 | D9970 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
2 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
3 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
4 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
序号 | 4日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
2 | D9970 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
3 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
4 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
5 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
6 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
序号 | 5日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
2 | D9970 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
3 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
4 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
5 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
6 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
序号 | 6日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
2 | D6340 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
3 | D9970 | 福州-福鼎 | 19:44 | / |
4 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
5 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
6 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
7 | D6339 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
8 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 20:31 |
序号 | 7日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
2 | D6340 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
3 | D9970 | 福州-福鼎 | 19:44 | / |
4 | C9640 | 福州南-福鼎 | 22:13 | / |
5 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
6 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
7 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
8 | D6339 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
9 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 20:31 |
10 | C9639 | 福鼎-福州南 | / | 22:28 |
序号 | 8日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9538 | 福州-福鼎 | 13:21 | / |
2 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
3 | D6340 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
4 | C9540 | 福州-福鼎 | 18:08 | / |
5 | D9970 | 福州-福鼎 | 19:44 | / |
6 | C9640 | 福州南-福鼎 | 22:13 | / |
7 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
8 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
9 | C9535 | 福鼎-福州 | / | 13:50 |
10 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
11 | D6339 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
12 | C9539 | 福鼎-福州 | / | 18:32 |
13 | D9969 | 福鼎-福州 | / | 20:31 |
14 | C9639 | 福鼎-福州南 | / | 22:28 |
序号 | 9日 | 到點 | 開點 | |
1 | C9608 | 福州南-福鼎 | 9:34 | / |
2 | C9572 | 福州-福鼎 | 16:05 | / |
3 | D4651 | 甯波-南平市 | 17:39 | 17:41 |
4 | D4652 | 南平市-甯波 | 12:01 | 12:03 |
5 | C9607 | 福鼎-福州南 | / | 9:50 |
6 | C9571 | 福鼎-福州 | / | 16:24 |
福鼎站日常列車時刻表
自2020年7月1日零時起執行 | ||||
序号 | 車次 | 運行區間 | 本站到點 | 本站開點 |
1 | D3109 | 溫州南-福州 | 8:04 | 8:06 |
2 | D6329 | 福鼎-福州 | / | 8:23 |
3 | D382 | 福州南-上海虹橋 | 9:02 | 9:04 |
4 | G56 | 福州-北京南 | 9:23 | 9:25 |
5 | D3219 | 甯波-廈門北 | 9:39 | 9:41 |
6 | D3236 | 福州南-南京南 | 9:47 | 9:49 |
7 | D6336 | 福州-福鼎 | 10:10 | / |
8 | D6335 | 福鼎-福州 | / | 10:30 |
9 | D3239 | 南京南-廈門北 | 11:12 | 11:14 |
10 | D6324 | 龍岩-福鼎 | 11:25 | / |
11 | D6382 | 龍岩-福鼎 | 11:36 | / |
12 | D6381 | 福鼎-龍岩 | / | 11:54 |
13 | D6597 | 福鼎-贛州 | 12:08 | |
14 | D3307 | 杭州東-深圳北 | 12:13 | 12:15 |
15 | D6332 | 廈門-福鼎 | 12:24 | / |
16 | D2305 | 福鼎-深圳北 | / | 12:46 |
17 | D377 | 上海虹橋-深圳北 | 12:50 | 12:52 |
18 | G1674 | 廈門北-上海虹橋 | 13:09 | 13:11 |
19 | D3295 | 南京南-龍岩 | 13:39 | 13:41 |
20 | D2285 | 上海虹橋-深圳北 | 14:10 | 14:12 |
21 | D3306 | 廈門北-甯波 | 14:10 | 14:12 |
22 | D3125 | 揚州-深圳北 | 15:16 | 15:18 |
23 | D2302 | 深圳北-福鼎 | 15:28 | / |
24 | D2284 | 深圳北-上海虹橋 | 15:45 | 15:47 |
25 | D6333 | 福鼎-廈門 | / | 15:50 |
26 | D3135 | 南京-贛州 | 16:05 | 16:07 |
27 | D6340 | 福州-福鼎 | 16:31 | / |
28 | D6339 | 福鼎-福州 | / | 16:51 |
29 | D3146 | 贛州-上海虹橋 | 16:49 | 16:51 |
30 | D3215 | 甯波-廈門北 | 16:54 | 16:56 |
31 | D6598 | 贛州-福鼎 | 17:05 | / |
32 | D3240 | 廈門北-南京南 | 17:24 | 17:26 |
33 | G55 | 北京南-福州 | 17:28 | 17:30 |
34 | D3108 | 深圳北-上海虹橋 | 17:37 | 17:39 |
35 | D3301 | 甯波-南昌西 | 17:52 | 17:54 |
36 | D6323 | 福鼎-龍岩 | / | 17:48 |
37 | D3230 | 蕪湖-杭州東 | 18:01 | 18:03 |
38 | D3213 | 甯波-廈門 | 18:20 | 18:22 |
39 | D3171 | 杭州東-福州 | 18:43 | 18:45 |
40 | D3232 | 漳州-杭州東 | 19:05 | 19:07 |
41 | D3212 | 廈門北-湖州 | 20:07 | 20:09 |
42 | D3169 | 杭州東-福州南 | 20:12 | 20:14 |
43 | D3235 | 南京南-福州南 | 20:38 | 20:40 |
44 | D3103 | 上海虹橋-福州南 | 20:50 | 20:52 |
45 | D6330 | 福州-福鼎 | 21:13 | / |
46 | D3110 | 福州-溫州南 | 22:04 | 22:06 |
完
福鼎市融媒體中心
文圖:謝樹淵
時刻表由福鼎動車站提供
,
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!