中國質量新聞網訊 近日從武漢市江漢區人民政府網站獲悉,武漢市江漢區市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息公告(2022年第三十期),将部分2022年7月抽檢信息予以公布。
本次公示的食品主要為餐飲食品,澱粉及澱粉制品,糧食加工品,食用農産品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,速凍食品7個大類,共抽取86批次,86批次合格,0批次不合格。根據食品安全國家标準,個别項目不合格,其産品即判定為不合格産品。
食品監督抽檢合格産品信息
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XC22420103484337951 | 1 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 蛋黃流沙包 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337952 | 2 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 紅燒乳鴿 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337953 | 3 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 烏雞肉 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337954 | 4 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 烏雞湯底 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337956 | 5 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 蒜香排骨 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337957 | 6 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 絲襪奶茶 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337958 | 7 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 暴打香水檸檬(茶飲料) | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337959 | 8 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 黑椒雞扒 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337960 | 9 | / | / | 武漢市江漢區茶港泛海餐廳 | 湖北 | 煎炸油 | 散裝 | 2022-07-18 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337986 | 10 | 益海嘉裡(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 武漢市江漢區曉倉泛海餐廳 | 湖北 | 大豆油 | 20千克/瓶 | 2022-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337987 | 11 | / | / | 武漢市江漢區曉倉泛海餐廳 | 湖北 | 煎炸油 | 散裝 | 2022-07-18 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337988 | 12 | / | / | 武漢市江漢區曉倉泛海餐廳 | 湖北 | 叉燒肉 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337989 | 13 | / | / | 武漢市江漢區曉倉泛海餐廳 | 湖北 | 雞扒肉 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484337990 | 14 | / | / | 武漢市江漢區曉倉泛海餐廳 | 湖北 | 泡菜 | 散裝 | 2022-07-18 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338009 | 15 | / | / | 武漢睿晟銘業人生一串泛海餐飲管理有限公司 | 湖北 | 生羊肉 | 散裝 | 2022-07-18 | 速凍食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338010 | 16 | / | / | 武漢睿晟銘業人生一串泛海餐飲管理有限公司 | 湖北 | 生雞翅 | 散裝 | 2022-07-18 | 速凍食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338011 | 17 | / | / | 武漢睿晟銘業人生一串泛海餐飲管理有限公司 | 湖北 | 生雞爪 | 散裝 | 2022-07-18 | 速凍食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338040 | 18 | 湖北鑫泰宇糧食貿易有限公司 | 武漢市東西湖區水産養殖場1棟1層 | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 合鑫泰•秋田小町(大米) | 25kg/袋 | 2022-07-04 | 糧食加工品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338041 | 19 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 挂面 | 800g/袋 | 2022-02-21 | 糧食加工品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338042 | 20 | 中糧糧油工業(黃岡)有限公司 | 湖北省黃岡市黃州工業園高新技術産業區唐渡四路(中糧大道) | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 一級大豆油 | 21.74升/桶 | 2022-07-05 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338043 | 21 | / | / | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 煎炸油 | 散裝 | 2022-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338044 | 22 | / | / | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 熟雞肉 | 散裝 | 2022-07-19 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338045 | 23 | / | / | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 熟豬肉 | 散裝 | 2022-07-19 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338046 | 24 | / | / | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 火鍋底料 | 散裝 | 2022-07-19 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338047 | 25 | / | / | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-07-19 | 食用農産品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338048 | 26 | / | / | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 粉絲 | 散裝 | 2022-07-19 | 澱粉及澱粉制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338049 | 27 | / | / | 武漢老村長私募菜餐飲有限公司泛海廣場店 | 湖北 | 幹黑木耳 | 散裝 | 2022-07-19 | 蔬菜制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338097 | 28 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 法式雞排 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338098 | 29 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 經典牛排 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338099 | 30 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 烤春雞 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338100 | 31 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 紐倫堡烤香腸 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338101 | 32 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 蔥油烤腸 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338102 | 33 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 新的橙汁 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338103 | 34 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 白色圓盤 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338104 | 35 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 白色小碟 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338105 | 36 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 藍邊圓盤 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338106 | 37 | / | / | 武漢市恒凱輝餐飲管理有限公司 | 湖北 | 大喇叭圓盤 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338159 | 38 | / | / | 武漢粗茶淡飯餐飲有限責任公司泛海店 | 湖北 | 熟鴨肉 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338160 | 39 | / | / | 武漢粗茶淡飯餐飲有限責任公司泛海店 | 湖北 | 熟雞肉 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338161 | 40 | / | / | 武漢粗茶淡飯餐飲有限責任公司泛海店 | 湖北 | 熟豬肉 | 散裝 | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338162 | 41 | / | / | 武漢粗茶淡飯餐飲有限責任公司泛海店 | 湖北 | 大骨碟 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338163 | 42 | / | / | 武漢粗茶淡飯餐飲有限責任公司泛海店 | 湖北 | 紅底圓盤 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338169 | 43 | / | / | 武漢粗茶淡飯餐飲有限責任公司泛海店 | 湖北 | 白色菜盤 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338170 | 44 | / | / | 武漢粗茶淡飯餐飲有限責任公司泛海店 | 湖北 | 橢圓盤 | / | 2022-07-20 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338171 | 45 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 炸雞肉 | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338172 | 46 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 石鍋牛肉 | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338213 | 47 | 武漢什湖知音糧油食品有限公司 | 湖北省武漢市蔡甸區石洋湖路2号 | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 什湖特選秋田小町 | 25kg/袋 | 2022-07-01 | 糧食加工品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338214 | 48 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 泡菜 | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338215 | 49 | 益海嘉裡(武漢)糧油工業有限公司 | 武漢市東西湖慈惠農場良種站 | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 大豆油 | 5升/桶 | 2022-06-02 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338216 | 50 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 煎炸油 | 散裝 | 2022-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338217 | 51 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 不鏽鋼長方盤 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338218 | 52 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 不鏽鋼短方盤 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338219 | 53 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 不鏽鋼大圓盤 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338220 | 54 | / | / | 武漢峰燒餐飲管理有限公司泛海分公司 | 湖北 | 不鏽鋼小圓盤 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338228 | 55 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 雪花牛肉 | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338229 | 56 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 烤羊排 | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338230 | 57 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 雞肉串 | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338231 | 58 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 熟五花肉 | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338232 | 59 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 西瓜汁(自制飲料) | 散裝 | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338233 | 60 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 大黑圓盤 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338234 | 61 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 竹葉盤 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338235 | 62 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 花邊碗 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338236 | 63 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 面碗 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338237 | 64 | / | / | 武漢市江漢區曉之倉餐館 | 湖北 | 熟食碟 | / | 2022-07-21 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338238 | 65 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 熟雞肉 | 散裝 | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338239 | 66 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 熟豬肉 | 散裝 | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338272 | 67 | 武漢長江沙鷗植物油有限公司 | 武漢市武昌區白沙洲特1号 | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 一級大豆油 | 20升/桶 | 2022-07-12 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338273 | 68 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 煎炸油 | 散裝 | 2022-07-22 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338274 | 69 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 幹黑木耳 | 散裝 | 2022-07-22 | 蔬菜制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338240 | 70 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 紅底圓盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338241 | 71 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 涼菜盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338242 | 72 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 青菜盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338243 | 73 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 大菜盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338244 | 74 | / | / | 武漢無量山餐飲服務有限公司 | 湖北 | 金色小碟 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338286 | 75 | / | / | 武漢市江漢區付先生在誠都餐廳 | 湖北 | 白色菜盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338287 | 76 | / | / | 武漢市江漢區付先生在誠都餐廳 | 湖北 | 方形盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338288 | 77 | / | / | 武漢市江漢區付先生在誠都餐廳 | 湖北 | 骨碟 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338289 | 78 | / | / | 武漢市江漢區付先生在誠都餐廳 | 湖北 | 黑色圓盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338290 | 79 | / | / | 武漢市江漢區付先生在誠都餐廳 | 湖北 | 太陽盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484338291 | 80 | / | / | 武漢市江漢區付先生在誠都餐廳 | 湖北 | 大圓盤 | / | 2022-07-22 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484336973 | 81 | / | / | 武漢市江漢區李剛複興村牛排店 | 湖北 | 炸雞翅 | 散裝 | 2022-06-27 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484336974 | 82 | / | / | 武漢市江漢區李剛複興村牛排店 | 湖北 | 炸薯條 | 散裝 | 2022-06-27 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484336972 | 83 | / | / | 武漢市江漢區李剛複興村牛排店 | 湖北 | 熟西冷牛排 | 散裝 | 2022-06-27 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484336977 | 84 | / | / | 武漢市江漢區李剛複興村牛排店 | 湖北 | 煎炸油 | 散裝 | 2022-06-26 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484336978 | 85 | 上海聯豪食品有限公司奉賢分公司 | 上海市奉賢區奉城鎮航塘公路5008号 | 武漢市江漢區李剛複興村牛排店 | 湖北 | 李剛複興村西冷牛排 | 7.60kg/箱 | 2022-05-31 | 速凍食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 | |
XC22420103484336975 | 86 | / | / | 武漢市江漢區李剛複興村牛排店 | 湖北 | 牛排盤 | / | 2022-06-27 | 餐飲食品 | 第八期 | 2022年8月12日 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 湖北省阿克瑞德檢驗檢測有限公司 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!