中國質量新聞網訊 日前,江蘇省泰州市市場監管局公示第11期食品安全監督抽檢結果,涉及40批次調味品監督抽檢合格信息。
序号 | 抽樣環節 | 抽樣地區 | 産品類别 | 樣品編号 | 樣品名稱 | 規格型号 | 生産/購進日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 标稱生産單位 | 标稱生産單位地址 | 檢測結論 | 檢驗機構 |
1 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295250822 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2021-11-07 | 泰州蘇民福連鎖超市有限公司高港店 | 江蘇省泰州市高港區刁鋪街道明發社區666号 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
2 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295250823 | 低鈉鹽 | 400克/袋 | 2022-05-11 | 泰州蘇民福連鎖超市有限公司高港店 | 江蘇省泰州市高港區刁鋪街道明發社區666号 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 湖北省應城市城中民營經濟園 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
3 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295250831 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2021-12-08 | 泰州市高港區好又多超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮迎賓大道 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
4 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295250832 | (食用)低鈉鹽(海鹽) | 400克/袋 | 2022-01-07 | 泰州市高港區好又多超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮迎賓大道 | 江蘇省銀寶鹽業有限公司 | 江蘇省鹽城市人民南路1号華邦國際大廈東17層 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
5 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295250937 | (食用)低鈉鹽(海鹽) | 400克/袋 | 2021-12-28 | 高港區益萬家百貨大賣場 | 江蘇省泰州市高港區永安鄰裡中心農貿市場管理有限公司内 | 江蘇省銀寶鹽業有限公司 | 江蘇省鹽城市人民南路1号華邦國際大廈東17層 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
6 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295250938 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2021-12-11 | 高港區益萬家百貨大賣場 | 江蘇省泰州市高港區永安鄰裡中心農貿市場管理有限公司内 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
7 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251016 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2021-12-04 | 高港區辰蘭超市 | 江蘇省泰州市高港區許莊街道三星東路-8号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
8 | 流通 | 靖江 | 調味品 | DC22321200295251132 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2022-03-24 | 靖江市鑫宏發百貨超市 | 江蘇省泰州市靖江市新橋鎮江河路8号(倉庫地址:江蘇省泰州市靖江市新橋鎮江河路8号) | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
9 | 流通 | 靖江 | 調味品 | DC22321200295251133 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2022-05-03 | 靖江市鑫宏發百貨超市 | 江蘇省泰州市靖江市新橋鎮江河路8号(倉庫地址:江蘇省泰州市靖江市新橋鎮江河路8号) | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
10 | 流通 | 泰興 | 調味品 | DC22321200295251203 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2021-12-15 | 泰興市百勝超市 | 江蘇省泰州市泰興市新能源陽光一品商業街56幢26室 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
11 | 流通 | 泰興 | 調味品 | DC22321200295251204 | (食用)海藻鮮味鹽(未加碘) | 350克/袋 | 2021-11-27 | 泰興市百勝超市 | 江蘇省泰州市泰興市新能源陽光一品商業街56幢26室 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
12 | 流通 | 泰興 | 調味品 | DC22321200295251237 | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2022-04-28 | 南通潤邗商業有限公司泰興陽光一品分公司 | 江蘇省泰州市泰興市陽光一品商業街56-18室 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
13 | 流通 | 泰興 | 調味品 | DC22321200295251238 | 海藻碘食用鹽 | 400克/袋 | 2022-05-13 | 南通潤邗商業有限公司泰興陽光一品分公司 | 江蘇省泰州市泰興市陽光一品商業街56-18室 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
14 | 流通 | 泰興 | 調味品 | DC22321200295251291 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2021-12-07 | 江蘇永輝超市有限公司泰興根思路分公司 | 江蘇省泰州市泰興市鼓樓北路199号(與根思路交叉口)泰興吾悅廣場負一層Z1(倉庫地址:江蘇省泰州市泰興市鼓樓北路199号(與根思路交叉口)泰興吾悅廣場負一層Z1) | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
15 | 流通 | 泰興 | 調味品 | DC22321200295251292 | 精制鹽(食用鹽) | 500克/袋 | 2021-12-31 | 江蘇永輝超市有限公司泰興根思路分公司 | 江蘇省泰州市泰興市鼓樓北路199号(與根思路交叉口)泰興吾悅廣場負一層Z1(倉庫地址:江蘇省泰州市泰興市鼓樓北路199号(與根思路交叉口)泰興吾悅廣場負一層Z1) | 中鹽金壇鹽化有限責任公司 | 江蘇省常州市金壇經濟開發區鹽廠路1号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
16 | 流通 | 姜堰 | 調味品 | DC22321200295251344 | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2022-03-28 | 姜堰區張甸鎮蘇果超市加盟店 | 江蘇省泰州市姜堰區張甸鎮張甸村(迎賓路) | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
17 | 流通 | 姜堰 | 調味品 | DC22321200295251345 | (食用)海藻鮮味鹽(未加碘) | 350克/袋 | 2022-03-23 | 姜堰區張甸鎮蘇果超市加盟店 | 江蘇省泰州市姜堰區張甸鎮張甸村(迎賓路) | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
18 | 流通 | 興化 | 調味品 | DC22321200295251407 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2022-01-03 | 興化市美惠南通好潤多超市加盟店 | 江蘇省泰州市興化市周莊鎮人民路2号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
19 | 流通 | 興化 | 調味品 | DC22321200295251408 | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2021-11-10 | 興化市美惠南通好潤多超市加盟店 | 江蘇省泰州市興化市周莊鎮人民路2号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
20 | 流通 | 海陵 | 調味品 | DC22321200295251417 | 海藻碘食用鹽 | 400克/袋 | 2022-05-14 | 泰州市海陵區潤軒商業有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區城南街道梅蘭東路299号 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
21 | 流通 | 海陵 | 調味品 | DC22321200295251422 | (食用)海藻鮮味鹽(未加碘) | 350克/袋 | 2022-05-28 | 泰州市海陵區潤軒商業有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區城南街道梅蘭東路299号 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
22 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251433 | (食用)低鈉鹽(海鹽) | 400克/袋 | 2021-08-09 | 泰州市高港區江園華聯超市加盟店 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路 | 江蘇省銀寶鹽業有限公司 | 江蘇省鹽城市人民南路1号華邦國際大廈東17層 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
23 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251434 | (食用)鮮味菇鹽(未加碘) | 280克/袋 | 2021-12-18 | 泰州市高港區江園華聯超市加盟店 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
24 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251436 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2021-12-22 | 高港區六加一超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
25 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251437 | 海藻碘食用鹽 | 350克/袋 | 2021-02-27 | 高港區六加一超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
26 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251438 | (食用)低鈉鹽(海鹽) | 400克/袋 | 2021-12-28 | 高港區年虎超市 | 泰州市高港區永安洲鎮明珠大道118号 | 江蘇省銀寶鹽業有限公司 | 江蘇省鹽城市人民南路1号華邦國際大廈東17層 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
27 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251439 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2022-02-26 | 高港區年虎超市 | 泰州市高港區永安洲鎮明珠大道118号 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
28 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251442 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2022-03-01 | 高港區牛牛果蔬批發部 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮迎賓大道144号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
29 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251443 | (食用)低鈉鹽 | 400克/袋 | 2021-01-22 | 高港區牛牛果蔬批發部 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮迎賓大道144号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
30 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251444 | 海藻碘食用鹽 | 350克/袋 | 2021-12-24 | 泰州市高港區好又佳超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路A3幢184号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
31 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251445 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2022-02-26 | 泰州市高港區好又佳超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路A3幢184号 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
32 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251447 | 精制食鹽(食用鹽) | 500克/袋 | 2022-06-25 | 高港區佳和超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永新路37号 | 中鹽金壇鹽化有限責任公司 | 江蘇省常州市金壇經濟開發區鹽廠路1号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
33 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251448 | 海藻碘食用鹽 | 350克/袋 | 2021-12-01 | 高港區佳和超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永新路37号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
34 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251449 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2021-11-27 | 高港區品味生鮮超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路83号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
35 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251450 | 海藻碘食用鹽 | 350克/袋 | 2021-11-19 | 高港區品味生鮮超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安北路83号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
36 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251451 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2021-12-01 | 泰州市高港區益能商貿行 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永安南路8-9号-5 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
37 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251452 | 精制食用鹽(海鹽) | 500克/袋 | 2022-05-09 | 高港區歐泰福超市 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮永船路南側 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 江蘇省連雲港市連雲區闆橋工業園雲港路9号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
38 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251441 | 海藻加碘食用鹽 | 400克/袋 | 2021-12-11 | 高港區恒玥煙酒百貨店 | 泰州市高港區永安洲鎮明珠大道140号 | 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 | 江蘇省豐縣北苑路 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
39 | 流通 | 醫藥高新區(高港區) | 調味品 | DC22321200295251440 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 2022-02-28 | 高港區恒玥煙酒百貨店 | 泰州市高港區永安洲鎮明珠大道140号 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18号 | 合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
40 | 生産 | 興化 | 調味品 | DC22321200342037551 | 雞味調味膏(半固體複合調味料) | 1kg/袋 | 2022-04-06 | 泰州市品之源食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市大垛鎮吳楊村 | 泰州市品之源食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市大垛吳楊村 | 合格 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!