tft每日頭條

 > 生活

 > 人均創收最高科技公司50強:蘋果超200萬美元

人均創收最高科技公司50強:蘋果超200萬美元

生活 更新时间:2024-08-29 07:23:21

近日,美國商業咨詢公司Craft公布2018年标普500人均創收最高的50家科技公司,其中蘋果是唯一一家人均創收超過200萬美元的科技公司,而排名前十當中,共有7家企業超過100萬美元,臉書、谷歌字母公司都上榜。

位居2019全球企業2000強排行榜第28名的亞馬遜僅排名第46位。

總體來看,科技行業的平均人均創收低于70萬美元,而這些公司在2017年到2018年之間平均增長了7.3%。

與中國公司相比,騰訊人均創收84萬美元,與榜單中的微軟相當,而阿裡巴巴則為49萬美元,相當于蘋果的四分之一,下面是完整榜單。

人均創收最高科技公司50強

排名 公司名 人均年收入(美元) 增長率
1 蘋果 2,012,083 8.00%
2 digital realty 1,990,850 16.30%
3 臉書 1,569,056 -3.10%
4 Broadwm 1,389,867 10.30%
5 Alphabet 1,385,214 0.10%
6 威瑞信 1,350,000 10.30%
7 萬事達 1,010,135 8.30%
8 Arista Networks 935,217 2.30%
9 美國威瑞森通信公司 905,626 11.70%
10 英偉達 882,428 4.70%
11 鎂光科技 844,194 41.70%
12 微軟 842,443 16.10%
13 eBay 767,571 13.10%
14 暴雪公司 757,576 5.80%
15 漢瑞祥 733,444 295%
16 PayPal 708,761 1.20%
17 Intuit 670,112 6.10%
18 思科 664,825 1.00%
19 Intel 659,665 7.90%
20 美國高通公司 642,147 -2.60%
21 Equinix 641,782 6.90%
22 AMD 641,089 7.10%
23 ATT 637,149 0.00%
24 賽靈思 632,536 3.20%
25 道明尼資源 627,512 -19.20%
26 科磊/KLA-Tencor 616,336 6.10%
27 美國網存/NetApp 573,883 5.00%
28 美國藝電公司/Electronic Arts 553,763 0.60%
29 世紀電信/CenturyLink 520,956 50.50%
30 慧與/Hewlett Packard Enterprise 514,200 17.50%
31 瞻博網絡/Juniper Networks 500,700 -6.60%
32 F5網絡/F5 Netvorks 490,134 2.40%
33 FLIR系統/FLIR Systems 486,709 -4.20%
34 摩托羅拉解決方案公司/Motorola Solutions 458,938 7.90%
35 布羅德裡奇/Broadridge Financial Solutions 433,000 4.50%
36 Adobe 422,812 4.10%
37 賽門鐵克/Symantec 408,622 32.20%
38 雷神/Raytheon 403,851 2.00%
39 德事隆/Textron 399,200 4.00%
40 Take-Two Interactive 399,154 -16.90%
41 安西斯/ANSYS 380,588 0.80%
42 Salesforce 379,486 13.00%
43 霍尼韋爾/Honeywell International 366,684 18.50%
44 思傑系統/Citrix 362,683 -3.70%
45 Akamai 360,952 10.30%
46 亞馬遜/Amazon 359,671 14.50%
47 Qorvo 358,313 1.60%
48 哈裡斯通訊公司/Harris Corporation 353,257 1.80%
49 百思買/Best Buy 343,032 1.70%
50 通用動力/General Dynamics 342,737 9.10%

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关生活资讯推荐

热门生活资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved