中國質量新聞網訊 10月19日,重慶市江津區市場監督管理局網站發布關于181批次食品抽檢情況的通告(2022年第104号)。通告稱,近期,該局組織抽檢食用農産品、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、澱粉及澱粉制品、豆制品、方便食品、調味品、飲料等15類食品181批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品174批次,不合格樣品7批次。根據食品安全國家标準,個别項目不合格,其産品即判定為不合格産品。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格産品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清産品流向,召回、下架不合格産品,分析原因并進行整改。
監督抽檢不合格産品信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | |||||||||||
序号 | 标識生産企業名稱 | 标識生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目║檢驗結果║标準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 江津區聚來香餐飲服務館 | 重慶市江津區聖泉街道松林路113号(魯能領秀城一街區47幢1-12) | 瓷碗(複用餐飲具) | / | / | 2022-09-06(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
2 | / | / | 江津區瀾瀾餐飲館 | 重慶市江津區四面山鎮沙河子還房 | 白饅頭 | 計量稱重 | / | 2022-08-23(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.127g/kg║不得使用 | 中國輕工業聯合會食品質量監督檢測重慶站 | |
3 | / | / | 江津區老鹽工餐飲店 | 重慶市江津區鼎山街道濱江大道東段四号祥和佳苑.芳草苑C1幢/單元負1-5号 | 複用餐飲具(碗) | / | / | 2022-09-07 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
4 | / | / | 江津區黎克均食品經營部 | 重慶市江津區珞璜鎮園區大道26号典雅溫泉城裙樓1-57(3号樓)(自主承諾) | 香蕉 | / | / | 2022-09-05(購進日期) | 吡蟲啉║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
5 | / | / | 江津區李鳳食品經營部 | 重慶市江津區李市鎮八字橋農貿市場6号 | 豇豆 | / | / | 2022-09-05(購進日期) | 氟蟲腈║0.3mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶市江津區柏林鎮東勝村1組 | 老姜 | / | / | 2022-08-21(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 成都海關技術中心 | |
7 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶市江津區柏林鎮東勝村1組 | 青椒 | / | / | 2022-08-21(購進日期) | 镉(以Cd計)║0.092mg/kg║≤0.05mg/kg | 成都海關技術中心 |
監督抽檢産品合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢标稱的生産企業相關産品的生産日期/批号和所檢項目) | ||||||||
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 備注 |
1 | / | / | 江津區周大餐飲店 | 重慶 | 油豆皮 | / | 2022-07-29(購進日期) | |
2 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
3 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 蓮藕 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
4 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 香菇 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
5 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 豇豆 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
6 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 黃瓜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
7 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 番茄 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
8 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 山藥 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
9 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 大海椒 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
10 | / | / | 重慶市江津區李市鎮回龍路192号燕山.樹人山水C區AB幢負1層農貿市場33、34、35号攤位(周容) | 重慶 | 胡蘿蔔 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
11 | / | / | 江津區芳平食品經營部 | 重慶 | 生花生米 | / | 2022-08-12(購進日期) | |
12 | / | / | 江津區芳平食品經營部 | 重慶 | 綠豆 | / | 2022-08-12(購進日期) | |
13 | / | / | 江津區李市鎮朱躍群副食經營店 | 重慶 | 油皮 | / | 2022-06-22(購進日期) | |
14 | 重慶市毛哥食品開發有限公司泡菜廠 | 重慶市渝北區大灣鎮水口村5、6社 | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2022-07-01 | |
15 | 四川福欣食品有限公司 | 四川省梓潼縣經濟開發區 | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 爆炒金針菇 | 280克/瓶 | 2022-04-28 | |
16 | / | / | 江津區邱宇火鍋店 | 重慶 | 毛肚 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
17 | / | / | 江津區李市鎮朱躍群副食經營店 | 重慶 | 幹豇豆 | / | 2022-08-15(購進日期) | |
18 | / | / | 江津區邱宇火鍋店 | 重慶 | 鴨腸 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
19 | 重慶華山玉風味食品有限公司 | 重慶市九龍坡區含谷鎮淨龍村二社 | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 乳酸菌味吐司面包 | 稱重計量 | 2022-08-03 | |
20 | / | / | 江津區邱宇火鍋店 | 重慶 | 黃喉 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
21 | 四川省鄧仕食品有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 江津區李市鎮朱躍群副食經營店 | 重慶 | 魚酸菜(醬腌菜) | 380克/袋 | 2022-07-08 | |
22 | / | / | 江津區邱宇火鍋店 | 重慶 | 苕粉(粉條) | / | 2022-08-12(購進日期) | |
23 | 重慶市永川區瑞祥多食品廠 | 重慶市永川區勝利路辦事處勝利村新院子村民小組 | 江津區培祥食品經營部 | 重慶 | 純芝麻油 | 440ml/瓶 | 2022-05-09 | |
24 | 開封市文軍食品有限公司 | 開封市杞縣裴村店鄉屯莊村西 | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 小辣片(調味面制品) | 散裝稱重 | 2022-07-02 | |
25 | / | / | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 新小圓粉 | / | 2022-08-17(購進日期) | |
26 | 重慶市武隆區曹氏醋廠 | 重慶市武隆區白馬鎮園區東路6号 | 江津區李市鎮朱躍群副食經營店 | 重慶 | 白醋 | 450mL/瓶 | 2022-03-29 | |
27 | 四川省伍利食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅縣餘坪鎮金星村5組 | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 老壇泡酸菜(醬腌菜) | 208克 /袋 | 2022-07-27 | |
28 | 福建省時鮮食品有限公司 | 漳州市南靖縣南靖高新技術産業園區 | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 手撕包-原味 | 散裝稱重 | 2022-07-05 | |
29 | 重慶華桦農業開發有限公司 | 重慶市江津區德感街道高橋溪村白家經濟合作社 | 江津區培祥食品經營部 | 重慶 | 華桦珍珠花生 | 2.5kg/袋 | 2022-08-05 | |
30 | 簡陽市夏氏食品有限公司 | 簡陽市禾豐鎮接龍橋街 | 江津區培祥食品經營部 | 重慶 | 魚酸菜(鹽水漬菜) | 400克/袋 | 2022-05-07 | |
31 | / | / | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 油豆皮 | / | 2022-08-17(購進日期) | |
32 | 重慶市倉食品有限公司 | 重慶市江津區杜市鎮胡家村1組4号 | 江津區培祥食品經營部 | 重慶 | 趙億牌豌豆粉條 | 300克/袋 | 2022-06-01 | |
33 | / | / | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 子姜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
34 | / | / | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 脆木耳(幹) | / | 2022-08-22(購進日期) | |
35 | / | / | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 大白元(粉絲) | / | 2022-08-20(購進日期) | |
36 | / | / | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 本地茄子 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
37 | 重慶周君記火鍋食品有限公司 | 重慶市九龍坡區九龍園區華龍大道16号 | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 麻辣香水魚調料 | 180g/袋 | 2022-06-06 | |
38 | / | / | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 青黃瓜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
39 | / | / | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 本地青豇豆 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
40 | / | / | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 青四季豆 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
41 | 重慶天源之食品有限公司 | 重慶市銅梁區金龍工業園區(銅合路與金龍大道交彙處)C1、C2、C3、C4、C5幢 | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 味精 | 227克/袋 | 2022-06-08 | |
42 | / | / | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 精品紅富士蘋果 | / | 2022-08-20(購進日期) | |
43 | / | / | 江津區紹波食品經營部 | 重慶 | 青梨 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
44 | / | / | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 幹豇豆 | / | 2022-07-20(購進日期) | |
45 | / | / | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 油豆皮 | / | 2022-08-20(購進日期) | |
46 | / | / | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
47 | / | / | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 辣椒面 | / | 2022-08-15(購進日期) | |
48 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市餘杭區塘栖鎮泰山村 | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 韓式話梅幹[李子制品] | 散裝稱重 | 2022-04-16 | |
49 | / | / | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 幹銀耳 | / | 2022-06-10(購進日期) | |
50 | 重慶市永川區瑞祥多食品廠 | 重慶市永川區勝利路辦事處勝利村新院子村民小組 | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 100%純芝麻油 | 460ml/瓶 | 2022-02-06 | |
51 | 宜賓豐源鹽業有限公司 | 四川省長甯縣古河鎮紅色村 | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 加碘食用鹽 | 500克/袋 | 2021-10-29 | |
52 | 山東好世多食品科技有限公司 | 山東省濟甯市兖州區新兖鎮經濟開發區創業路3号 | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 吮指鴨肉排(香菇黑鴨味)(醬鹵肉制品) | 338g/袋 | 2022-08-04 | |
53 | / | / | 江津區李市崽兒火鍋店 | 重慶 | 火鍋底料(自制) | / | 2022-08-18(加工日期) | |
54 | / | / | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 小麻花 | / | 2022-08-06(購進日期) | |
55 | 簡陽市夏氏食品有限公司 | 簡陽市禾豐鎮接龍橋街 | 江津區任華食品經營部 | 重慶 | 魚酸菜(鹽水漬菜) | 400克/袋 | 2022-05-12 | |
56 | 重慶合川鹽化工業有限公司 | 重慶市合川區南辦處花園路2666号 | 江津區李市鎮超牌食品超市 | 重慶 | 腌制鹽 | 1千克/袋 | 2021-11-20 | |
57 | / | / | 江津區李市崽兒火鍋店 | 重慶 | 泡菜(自制) | / | 2022-08-21(加工日期) | |
58 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 紅玫瑰蘋果85# | / | 2022-08-22(購進日期) | |
59 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 早酥梨 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
60 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 凱特芒果 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
61 | / | / | 江津區窩為餐館 | 重慶 | 酸菜魚底料(自制) | / | 2022-08-22(加工日期) | |
62 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
63 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 四季豆 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
64 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 青黃瓜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
65 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
66 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 豇豆 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
67 | / | / | 江津區窩為餐館 | 重慶 | 草魚 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
68 | 中糧可口可樂飲料(重慶)有限公司 | 重慶市兩江新區金渝大道109号 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 可口可樂汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-07-28 | |
69 | 重慶品正食品有限公司 | 重慶市璧山區青杠街道劍山路236号 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 蘇打水飲品(風味飲料) | 360ml/瓶 | 2022-05-23 | |
70 | 農夫山泉四川峨眉山飲料有限公司 | 峨眉山市高橋鎮萬佛嶺路北段1号 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-07-08 | |
71 | 濟南伊利乳業有限責任公司 | 山東省濟南市平陰縣濟西工業園區 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 安慕希希臘風味酸奶芒果百香果味 | 230g/瓶 | 2022-05-12 | |
72 | / | / | 江津區龔河川餐飲店 | 重慶 | 楊梅酒(配制酒) | / | 2022-06-19(加工日期) | |
73 | 四川國莎實業有限公司 | 成都市成華區龍潭工業園航天路66号 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 國泰味精 | 454克/袋 | 2022-01-12 | |
74 | 甯夏伊利乳業有限責任公司 | 甯夏吳忠市利通區金積工業園區 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-07-08 | |
75 | 重慶市毛哥食品開發有限公司 | 重慶市渝北區寶環路692号 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 酸蘿蔔老鴨湯炖料 | 350克/袋 | 2022-07-16 | |
76 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶市江津區德感街道草壩支路2号 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 粉蒸肉調料 | 220g/袋(粉料包160g,調料包60g) | 2022-04-21 | |
77 | 重慶市天友乳品二廠有限公司 | 重慶市經濟技術開發區大石支路6号 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 天友純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-05-11 | |
78 | 四川國莎實業有限公司 | 成都市成華區龍潭工業園航天路66号 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 莎麥雞精調味料 | 454克/袋 | 2022-07-12 | |
79 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 蜜桔 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
80 | / | / | 重慶晟珞佳商貿有限責任公司 | 重慶 | 二青條(辣椒) | / | 2022-08-22(購進日期) | |
81 | 重慶市天友乳品二廠有限公司 | 重慶市經濟技術開發區大石支路6号 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 天友核桃花生奶(植物蛋白飲品) | 200mL/盒 | 2022-07-10 | |
82 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 四季豆 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
83 | 龍海狀圓食品有限公司 | 福建省龍海市東園工業區 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 香橙味面包(香橙味) | 散裝稱重 | 2022-07-06 | |
84 | 重慶市江津米花糖有限責任公司 | 重慶市江津區幾江街道辦事處大同路642号附6号 | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 玫瑰牌米花糖 | 400克(40克x10)/袋 | 2022-08-02 | |
85 | 重慶康騰飲品有限公司 | 重慶市璧山區大路街道文星街168号(2号廠房) | 江津區四面山鎮金玫瑰副食店 | 重慶 | 飲用純淨水 | 560ml/瓶 | 2022-05-29 | |
86 | 漳州市好朋友食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區浮宮鎮圳興路1号B幢401室 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 法式軟面包(香橙味) | 散裝稱重 | 2022-07-01 | |
87 | 汨羅市豪冠食品有限公司 | 湖南省汨羅市弼時鎮上任村後背組 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 白桃乳酪吐司面包(白桃味) | 散裝稱重 | 2022-07-20 | |
88 | 龍海狀圓食品有限公司 | 福建省龍海市東園工業區 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 玉米味面包 | 散裝稱重 | 2022-07-06 | |
89 | / | / | 江津區果果多水果經營店 | 重慶 | 蘋果 | / | 2022-08-16(購進日期) | |
90 | 夏津吉窩窩食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣北城街道辦事處李樓村 | 重慶市江津區四面山副食店 | 重慶 | 手打蛋糕 | 計量稱重 | 2022-07-11 | |
91 | / | / | 江津區果果多水果經營店 | 重慶 | 青花梨 | / | 2022-08-13(購進日期) | |
92 | / | / | 江津區果果多水果經營店 | 重慶 | 雲南蜜桔 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
93 | 沈陽信昌糧食貿易有限公司 | 遼甯省沈陽市新民市興隆堡鎮大荒地村680号 | 重慶永輝超市有限公司江津區江州大道分公司 | 重慶 | 十月稻田長粒香大米 | 2.5kg/袋 | 2022-07-14 | |
94 | / | / | 江津區李市鎮晨健包點 | 重慶 | 饅頭 | / | 2022-08-22(加工日期) | |
95 | / | / | 江津區李市鎮晨健包點 | 重慶 | 油條 | / | 2022-08-23(加工日期) | |
96 | / | / | 江津區李市鎮晨健包點 | 重慶 | 豆漿(自制) | / | 2022-08-23(加工日期) | |
97 | / | / | 江津區李市鎮四妹餐館 | 重慶 | 饅頭 | / | 2022-08-23(加工日期) | |
98 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
99 | / | / | 朱雪洪 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
100 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 蓮藕 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
101 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
102 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 四季豆 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
103 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 番茄 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
104 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 胡蘿蔔 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
105 | / | / | 朱雪洪 | 重慶 | 茄子 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
106 | / | / | 江津區李市鎮四妹餐館 | 重慶 | 水面(生濕面制品) | / | 2022-08-23(購進日期) | |
107 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 番茄 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
108 | / | / | 朱雪洪 | 重慶 | 豇豆 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
109 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 蓮藕 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
110 | / | / | 朱雪洪 | 重慶 | 老姜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
111 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
112 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 胡蘿蔔 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
113 | / | / | 朱雪洪 | 重慶 | 四季豆 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
114 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 黃豆芽 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
115 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 四季豆 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
116 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
117 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 芹菜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
118 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 辣椒 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
119 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 山藥 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
120 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 豇豆 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
121 | / | / | 江津區菜澤之家蔬菜店 | 重慶 | 苦瓜 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
122 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 上海青 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
123 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 番茄 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
124 | / | / | 江津區李洪食品銷售店 | 重慶 | 李子 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
125 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 豇豆 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
126 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
127 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 雲南瓢兒白(上海青) | / | 2022-08-23(購進日期) | |
128 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 西紅柿 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
129 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 二青條(辣椒) | / | 2022-08-23(購進日期) | |
130 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 芹菜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
131 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
132 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 豐水梨 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
133 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 青皮梨 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
134 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 靜甯蘋果 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
135 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 水白菜 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
136 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 小米蕉(香蕉) | / | 2022-08-23(購進日期) | |
137 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 洗姜 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
138 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
139 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 本地黃瓜 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
140 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 茄子 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
141 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 本地西紅柿 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
142 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 二荊條辣椒 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
143 | / | / | 江津區進源百貨店 | 重慶 | 甜橙 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
144 | / | / | 江津區元文蔬菜店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
145 | / | / | 江津區本地鮮菜火鍋店 | 重慶 | 火鍋底料(自制) | / | 2022-08-21(加工日期) | |
146 | / | / | 江津區菊菊副食百貨經營部 | 重慶 | 特級紅富士(蘋果) | / | 2022-08-23(購進日期) | |
147 | / | / | 江津區本地鮮菜火鍋店 | 重慶 | 鴨腸 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
148 | / | / | 江津區鼎鴻副食店 | 重慶 | 蘋果 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
149 | / | / | 江津區本地鮮菜火鍋店 | 重慶 | 毛肚 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
150 | / | / | 江津區本地鮮菜火鍋店 | 重慶 | 鴨血 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
151 | / | / | 江津區鼎鴻副食店 | 重慶 | 梨 | / | 2022-08-18(購進日期) | |
152 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 酥梨 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
153 | / | / | 江津區鼎鴻副食店 | 重慶 | 桃子 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
154 | / | / | 江津區王野餐館 | 重慶 | 黃喉 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
155 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 蘋果香蕉(香蕉) | / | 2022-08-22(購進日期) | |
156 | / | / | 江津區鼎鴻副食店 | 重慶 | 柚子 | / | 2022-08-18(購進日期) | |
157 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 夏橙 | / | 2022-08-20(購進日期) | |
158 | / | / | 江津區鼎鴻副食店 | 重慶 | 葡萄 | / | 2022-08-21(購進日期) | |
159 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
160 | / | / | 江津區鼎鴻副食店 | 重慶 | 火龍果 | / | 2022-08-18(購進日期) | |
161 | / | / | 江津區王野餐館 | 重慶 | 毛肚 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
162 | / | / | 江津區鼎鴻副食店 | 重慶 | 猕猴桃 | / | 2022-08-18(購進日期) | |
163 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 老姜 | / | 2022-08-19(購進日期) | |
164 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 香梨 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
165 | / | / | 江津區王野餐館 | 重慶 | 鴨腸 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
166 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 汪家灣生态蛋(雞蛋) | / | 2022-08-22(購進日期) | |
167 | / | / | 江津區王野餐館 | 重慶 | 煎炸過程用油 | / | 2022-08-22(加工日期) | |
168 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 黃花梨 | / | 2022-08-19(購進日期) | |
169 | / | / | 江津區王野餐館 | 重慶 | 鴨血 | / | 2022-08-23(購進日期) | |
170 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 蘋果 | / | 2022-08-19(購進日期) | |
171 | 重慶好食惠香油脂有限公司 | 重慶市巴南區南彭街道鴛鴦村10社 | 江津區王野餐館 | 重慶 | 食用植物調和油 | 61ml/罐 | 2022-08-01 | |
172 | / | / | 江津區求多百貨店 | 重慶 | 青皮梨 | / | 2022-08-22(購進日期) | |
173 | / | / | 江津區王野餐館 | 重慶 | 寬粉 | / | 2022-08-17(購進日期) | |
174 | / | / | 江津區王野餐館 | 重慶 | 火鍋底料(自制) | / | 2022-08-20(加工日期) |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!