沈陽人自己的媒體平台,關注我們,每日早6:30推送最新樓市資訊
點擊右上角邀請您分享本文給更多朋友閱讀
沈陽10月均價 8924 元/m²
環比上月上漲 0.30% ↑,
同比去年同期上漲 15.84% ↑
你可能覺得這價位可以接受?
那是因為,
你沒看到熱點區域的房價!
接下來,
各區的房價就要來了!
和平10月均價 11865 元/m²
環比上月上漲 0.12% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
富海瀾灣半島 | 15500 |
oneworld世界城 | 18000 |
奕聰花園 | 15000 |
中冶上和郡 | 12000 |
九洲禦府 | 20000 |
世茂新五裡河 | 15000 |
新世界名彙 | 15000 |
城市玫瑰園 | 11000 |
俪茲國際花園 | 20000 |
積水住宅裕沁府 | 25000 |
格林玫瑰灣 | 17000 |
保利茉莉公館 | 8000 |
中海和平之門 | 16000 |
中冶上和灣 | 12500 |
馬總花園 | 8300 |
和景嘉園 | 13000 |
佳兆業悅峰 | 16000 |
外灘叁号 | 14000 |
富潤陽光 | 9600 |
華潤置地·幸福裡 | 19000 |
沈鐵家園 | 11500 |
艾格爾e學府 | 10000 |
世茂五裡河 | 14166 |
遠洋和平府 | 21674 |
彙景新世界 | 18554 |
新加坡城卓錦園 | 14891 |
深航翡翠城 | 18951 |
遠洋天地 | 20942 |
萬科城 | 20895 |
天河家園通達苑 | 14018 |
萬科鹿特丹 | 18543 |
龍湖唐甯ONE | 18640 |
北市家園 | 8842 |
繡水花園 | 8750 |
城中花園 | 10605 |
金科名苑 | 7380 |
世紀家園 | 9608 |
平和苑 | 7530 |
東大智慧嘉園 | 10040 |
萬錦和平裡 | 15144 |
雅賓利花園 | 12838 |
紅星社區 | 11288 |
嘉興社區 | 8433 |
東大社區 | 13147 |
金苑華城 | 9293 |
文安路社區 | 8076 |
冠芳園 | 11430 |
盛發花園 | 9431 |
新華西社區 | 12534 |
凱悅名都 | 10015 |
沈河10月均價 8528 元/m²
環比上月下跌 0.13% ↓
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
保利達·翠堤灣 | 6980 |
銀河麗灣 | 12000 |
步陽國際 | 7500 |
沈陽新天地 | 9500 |
沈陽嘉裡中心雅頌居 | 21000 |
保利香槟國際 | 7500 |
錦城鄰裡 | 6600 |
惠民馨苑 | 10000 |
萬壽裡 | 13000 |
越秀星彙雲錦 | 17000 |
遠洋大河宸章 | 17000 |
信達萬科如園 | 19000 |
第五大道花園 | 11111 |
雙路社區 | 14532 |
通天社區 | 8996 |
城建乾元 | 9479 |
保利花園福邸 | 12583 |
銀田市府花園 | 8463 |
錦繡江南 | 9248 |
五愛小區 | 13915 |
南關小區 | 8971 |
永順社區 | 8299 |
都市港灣 | 9935 |
歡樂人家 | 7001 |
曼哈頓國際公館 | 11371 |
保利花園沁泉居 | 11230 |
廣昌小區 | 8252 |
龍漢城市花園 | 8357 |
金融花園 | 8646 |
蓮花新村 | 11779 |
禦苑新村 | 8441 |
雅都苑 | 9887 |
紅星小區 | 9133 |
慈恩寺小區 | 8077 |
彤利家園 | 10974 |
東星小區 | 7350 |
金生社區 | 15972 |
文萃小區 | 12796 |
祥順小區 | 8356 |
粉房小區 | 8259 |
奉天壹号 | 11818 |
桃源社區 | 7804 |
春河裡 | 26581 |
保利海上五月花 | 18646 |
泊岸華庭 | 19697 |
聖天小區 | 7474 |
凱旋社區 | 6717 |
東寺小區 | 7777 |
和泰東方園 | 8885 |
青陽四季園 | 8084 |
皇姑10月均價 8868 元/m²
環比上月上漲 0.64% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
萬科金域華府 | 8900 |
華潤置地·翡翠城 | 8000 |
恒大雅苑 | 8100 |
榮盛城 | 7400 |
華潤置地·崑崙禦 | 9200 |
大都會·公元 | 19000 |
美的瀚悅府 | 10000 |
世紀學府 | 16000 |
大學經典 | 9500 |
中海寰宇天下 | 15000 |
麗江苑 | 8000 |
保利溪湖林語 | 7500 |
中央學府 | 13700 |
泰和龍庭 | 12600 |
保利大都會 | 17000 |
雷凱鉑院 | 9400 |
全季首府 | 10000 |
金地名著 | 13600 |
中海寰宇天下(天彙A區) | 16247 |
心海陽光 | 12321 |
明華西江俪園 | 11993 |
錦水人家 | 8462 |
彙寶國際花園B區 | 8895 |
華海雅馨苑 | 9216 |
蘇堤春曉 | 16315 |
建賞歐洲 | 12400 |
風華時代 | 12104 |
百鳥西苑 | 10845 |
東環瑞府 | 13530 |
林語家話 | 8247 |
美陽世紀花園 | 10153 |
金輝天鵝灣 | 10358 |
北陵社區 | 7926 |
利生華園 | 6390 |
五三小區 | 14964 |
濱河家園 | 9927 |
梅江世紀城 | 8145 |
橙色時光 | 8606 |
碧桂園學府壹号 | 8824 |
海華新居 | 9886 |
帝景灣 | 11430 |
健信花園 | 9517 |
隆玺壹号 | 15844 |
銀苑新村 | 12225 |
凱悅花園 | 7954 |
長江北小區 | 6883 |
克萊斯特國際花園 | 10488 |
博客地帶 | 7727 |
城建鑫宇園 | 7244 |
聖芳庭 | 11651 |
大東10月均價 8253 元/m²
環比上月上漲 0.25% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
保利中糧·堂悅 | 壹萬叁仟 |
旭輝東樾城 | 8800 |
金地保利半山麓 | 11000 |
巧克力城四期·蜜柚青城 | 8000 |
沈陽中體·花園新城 | 4800 |
龍之夢·暢園 | 10000 |
沈陽國瑞城 | 8500 |
寶地·銘門 | 8060 |
瑞家·堅果 | 10000 |
富力·尚悅居 | 9000 |
頤盛壹号公館 | 13500 |
萬科時代之光 | 15900 |
碧桂園珑悅 | 11000 |
金地檀悅 | 16000 |
可久小區 | 7497 |
萬恒領域 | 8866 |
科技園小區 | 5436 |
馨龍小區 | 8269 |
龍湖紫都城 | 9820 |
金地鉑悅 | 13192 |
香檀1917 | 10031 |
世博家園 | 7939 |
梧桐馨園 | 7566 |
尚品天城(北區) | 13788 |
天龍家園 | 12203 |
民貴家園 | 7874 |
長安10号 | 11775 |
東方歐博城 | 8279 |
新裡摩爾公館 | 8375 |
明城嘉苑 | 12160 |
上園小區 | 7250 |
吉祥小區 | 7435 |
鴻澤馨苑 | 8839 |
禦泉華庭 | 13650 |
城建東逸花園 | 10926 |
中街北苑 | 10555 |
皇城東苑 | 9282 |
東遠國紀花園 | 12650 |
城市立方 | 8239 |
空港雅居 | 9607 |
果舍添香 | 9318 |
錦繡華庭 | 8387 |
中天馨波苑 | 10089 |
旭升社區 | 7259 |
凱翔新新家園 | 10700 |
黎明生活坊 | 9259 |
萬恒東方俪城(四期) | 9925 |
水岸雅居 | 8646 |
珠林小區 | 6887 |
宏緣50号公館 | 9742 |
鐵西10月均價 8568 元/m²
環比上月上漲 0.30% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
鑫豐·雍景豪城 | 10500 |
榮盛·錦繡天地 | 5600 |
特變·水木融城 | 6200 |
美域天成 | 7000 |
東方銀座·自貿柏林城 | 5800 |
宏亞·聖諾園 | 8500 |
華潤二十四城 | 9000 |
萬科翡翠新都會 | 13000 |
第一城 | 8500 |
美好願景 | 9300 |
沈陽恒大華府 | 9900 |
方大·勝景 | 8500 |
新湖青藍國際 | 7200 |
三隆熙湖楓景 | 6300 |
鑫豐禦景庭 | 8500 |
恒潤·雅築 | 14000 |
蘭亭馨居二期 | 9000 |
萬科城市陽光 | 13000 |
萬科聖豐·翡翠之光 | 17000 |
萬科西華府 | 14000 |
保利雲禧 | 14500 |
淩空二小區 | 6826 |
富雲花都 | 8921 |
宏偉金都 | 10463 |
四季嘉園二期 | 10331 |
金地名京北區 | 16360 |
和皇家園二期 | 8938 |
衛工佳苑 | 7034 |
瑞盛家園小區 | 7726 |
南風雅苑 | 8811 |
晉斯住易 | 7101 |
七方紫東苑 | 8285 |
假日普羅旺斯南區 | 8751 |
楓景尚城 | 9612 |
新湖北國之春 | 12199 |
博潤文仕花園 | 12905 |
晉斯佳苑 | 9436 |
挪威森林 | 8566 |
美的時代城 | 9680 |
禦覽嘉園 | 11799 |
愛麗香舍 | 7141 |
洪湖小區 | 6536 |
羅馬假日 | 9719 |
假日藍灣新區 | 11592 |
華甯小區 | 8634 |
保利心語花園 | 9536 |
聖華庭 | 11648 |
鑫豐熙區府1号 | 15424 |
海興花園 | 6415 |
小五路花苑 | 8266 |
均價:10009元/㎡
環比上月上漲0.12% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
伴山湖 | 9500 |
碧桂園公園裡 | 9300 |
沈陽恒大禦峰 | 9800 |
萬達公園ONE | 11393 |
名仕金融中心 | 10000 |
浦江禦景灣三組團 | 17000 |
市府·和鴻廣場 | 12000 |
保利·白沙林語 | 7500 |
萬錦·紅樹灣 | 8800 |
城建萬科翡翠書院 | 17500 |
華潤置地悅玺 | 11000 |
華潤置地·長安裡 | 12500 |
中海天譽 | 15000 |
綠色家園 | 6900 |
左岸慧晶 | 15000 |
金水·花城 | 10000 |
美地莊園 | 7500 |
方迪山莊 | 25000 |
富力十二境 | 17000 |
浦江苑·禦品 | 13000 |
億達玖墅 | 7800 |
世茂世博青青小鎮 | 9000 |
沈陽錦聯·上水溪谷 | 8700 |
益華禦才灣 | 9500 |
國王湖 | 11000 |
上置香島原墅 | 5000 |
泰榮灣 | 8500 |
沈陽萬達公館 | 13500 |
盛世·園田居 | 8200 |
伯爵世家 | 8000 |
積水住宅·裕沁聽月軒 | 17000 |
新希望·紫檀山 | 9000 |
艾格爾e領域 | 7200 |
世紀楓景彙 | 8900 |
雍華禦景 | 8000 |
玫瑰園别墅三期 | 14000 |
首創光和城 | 9200 |
富邦壹品天城 | 7200 |
府城銘邸 | 9300 |
金地藝境 | 8200 |
小石城夢想小鎮商鋪 | 19000 |
浦江·波士灣壹號 | 8200 |
億博隆河谷 | 9500 |
其仕盛和祥 | 10500 |
中海康城 | 9800 |
綠地·海域香庭 | 7500 |
沈陽星河灣 | 20000 |
金地棕榈島 | 12000 |
榮盛紫提東郡六期 | 8000 |
沈河府 | 14000 |
均價:6571元/㎡
環比上月上漲1.13% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
沈陽雅居樂花園 | 6000 |
彙置尚都二期 | 7500 |
首開國風潤城 | 5500 |
龍湖·源著 | 4200 |
融創·唐軒府 | 7100 |
坤博幸福城 | 6800 |
太湖明珠花園 | 7500 |
步陽江南壹号 | 6700 |
泰盈九如溪谷 | 4800 |
沈陽中體奧林匹克花園·花園一号 | 8500 |
步陽江南甲第 | 8500 |
天恒森林裡 | 4500 |
明華香峪蘭溪 | 5700 |
榮盛香缇瀾山 | 7500 |
唐軒·公館 | 8000 |
吉寶·季景沁園 | 5400 |
新湖仙林金谷 | 13000 |
榮盛·盛京綠洲 | 5500 |
華強城 | 7000 |
明發錦繡華城 | 5500 |
皇家禦灣 | 4500 |
亞泰城 | 6000 |
七星九龍灣 | 5300 |
三盛頤景藍灣 | 4500 |
香槟新坐标 | 5800 |
越秀·岄湖郡 | 9000 |
麓林春語 | 4800 |
雨潤中央宮園 | 4700 |
榮盛·坤湖郦舍 | 4600 |
海域·麓溪莊園 | 13000 |
中興·和園 | 4300 |
逸景盛熙城 | 6500 |
魯班·尚品 | 4600 |
榮盛香缇瀾山二期 | 4500 |
城建·錦泉藍灣 | 5600 |
中國鐵建梧桐苑 | 5600 |
唐軒北廷 | 5800 |
國禦溫泉度假小鎮 | 4600 |
雷明錦程三期 | 6000 |
榮信森林裡 | 5800 |
亞力山大城A座 | 5200 |
國奧新城 | 3900 |
華海·藍境 | 6000 |
北宇·紅楓庭院 | 5000 |
融創唐軒上城 | 5200 |
百歲萬彙城 | 5800 |
清河半島 | 13000 |
紅豆杉溫泉花園 | 5900 |
富力星月灣 | 12000 |
融創中央學府 | 7500 |
均價:8348元/㎡
環比上月上漲0.08% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
玉祥·明居 | 14500 |
五礦·世家金城 | 10000 |
招商·雍景灣 | 11000 |
中港城·永安嘉苑 | 5600 |
陽光100國際新城 | 10000 |
沈陽恒大綠洲 | 9500 |
沈陽·五彩陽光城 | 11500 |
美的城 | 8500 |
中瑞·北歐雲墅 | 9000 |
中鐵·香湖 | 12000 |
陽光100鳳凰灣 | 10000 |
保利觀唐 | 9500 |
悅時光 | 8500 |
旭輝璟宸府 | 12000 |
華潤置地·八號院 | 11000 |
美的盛堂 | 11500 |
沈陽恒大盛京珺庭 | 9500 |
萬科千山府 | 12000 |
碧桂園銀河城 | 8500 |
和泰馨城 | 6000 |
永盛·水調歌城 | 7900 |
中海城 | 8000 |
宏發·天琴灣 | 15000 |
宏發·英裡 | 7700 |
幸福陽光 | 6000 |
依雲首府 | 8800 |
幸福溫泉小鎮 | 4500 |
中鐵丁香水岸 | 8000 |
意大利風情小鎮 | 11000 |
寶能水岸康城 | 4400 |
萬科公園大道 | 10150 |
彙邦·克萊楓丹 | 8300 |
北方銀座 | 4300 |
寶郡·盛唐雍景 | 9500 |
艾格爾e時代 | 9000 |
興隆禦府 | 9200 |
凱德俪錦城·西湖疊院 | 6600 |
依雲溫泉小鎮 | 6500 |
瑞士風情小鎮三期鉑邸 | 9200 |
新加坡花園 | 8300 |
格林木棉花 | 8000 |
新湖國際 | 10000 |
廣廈綠園 | 9500 |
世代公園裡 | 8200 |
世百居洪湖灣 | 8600 |
乾景花園 | 7800 |
萬科翡翠公園 | 12000 |
保利海德公園 | 8700 |
香槟橙郡 | 10000 |
金輝優步湖畔 | 8500 |
均價:6831元/㎡
環比上月上漲 0.35% ↑
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
澳海南樾府 | 9700 |
碧桂園鳳凰城 | 6500 |
泰盈十裡錦城 | 5000 |
奧園國際城 | 6200 |
頂盛國際花園 | 7200 |
北國奧林匹克花園 | 6200 |
華府丹郡【悅湖】 | 6500 |
青建明清冊 | 8000 |
長堤灣 | 5500 |
慶大·香格經典 | 5600 |
奧園會展廣場 | 5200 |
艾格爾e公館 | 6900 |
艾格爾e會展 | 7200 |
格林喜鵲花園 | 5900 |
麗山國際小鎮 | 7500 |
藍山墅 | 8300 |
萬科明日之光 | 7500 |
滿融國際新城 | 6077 |
泰盈十裡錦城 | 6710 |
民主小區 | 5643 |
沈陽孔雀城英國宮 | 7557 |
慶大香格經典 | 6379 |
頂盛國際花園 | 8463 |
海棠小區 | 6410 |
長城金色佳園 | 5202 |
綠茵家苑 | 4754 |
育林社區 | 5023 |
林校社區 | 5315 |
七家小區 | 6770 |
新興雅居 | 2753 |
唯美尚品 | 8146 |
河畔花城 | 7564 |
萊茵南郡 | 9101 |
新興綠色家園 | 5941 |
信盟半山花園 | 6026 |
富城國際花園南區 | 6123 |
湖畔綠洲 | 4702 |
丁香花園 | 4509 |
誠達花園 | 6115 |
愛俪家園 | 6041 |
禦泷家園 | 4450 |
孔雀城 | 6641 |
恒大名都(一期) | 7866 |
皇嘉美墅 | 7274 |
花溪山莊 | 9758 |
金寶花園 | 5405 |
文竹家園 | 5468 |
溪畔人家 | 6598 |
孔雀城(别墅) | 9956 |
雪松新城F區 | 5270 |
均價:6218元/㎡
環比上月下跌1.31 %↓
樓盤名稱 | 樓盤均價(元/㎡) |
麗都新城 | 6218 |
城中花園 | 10189 |
龍城家園 | 4287 |
近海新城 | 4798 |
環保家園 | 4807 |
艾臨雅居 | 3784 |
宏發小區 | 4354 |
電業小區 | 4781 |
創誠愛家 | 3432 |
麗都銘城 | 8387 |
蒲東國際新城 | 4130 |
億甲府第 | 3281 |
陽光家園 | 8840 |
成城家園 | 4459 |
碧草綠閣 | 3193 |
世紀華苑 | 4962 |
頤和軒 | 4000 |
創誠春曉 | 2953 |
熙雅軒 | 4500 |
馨雅佳園 | 2463 |
光明花園 | 4766 |
益嘉苑 | 5227 |
金裕華城 | 5868 |
學府華城 | 5227 |
玉龍水岸 | 2370 |
永江小區 | 2000 |
南峰朗潤園 | 4370 |
億甲尚府 | 3500 |
靓景花園 | 3570 |
馨和家園 | 4285 |
新華園 | 6547 |
爵士公館 | 11621 |
靜湖佳園 | 4682 |
近海新苑 | 2708 |
近海城邦 | 2966 |
嘉園小區 | 3333 |
彙海小區 | 4690 |
湖景國際 | 5000 |
盛輝世紀城 | 3281 |
河畔佳園 | 3443 |
富興湖畔欣城 | 4079 |
都市藍灣 | 2857 |
清波苑 | 5470 |
财旺家園 | 3870 |
華府寶地 | 7266 |
彙源小區 | 4468 |
維多利亞灣 | 6829 |
芳草園 | 4000 |
海倫豪森 | 2531 |
紫郡首府 | 5502 |
(來源:沈陽網)
《圍觀》欄目強調任何人都是主角,這篇文章内沒有内容,你的留言就是最精彩的内容!不論是意見建議、個人訴求、表達感情,還是吐槽、互怼、批評、表揚,在這個欄目中你都可以在下方留言,說任何你想說的話!大家圍在一起發表觀點,亦可共同圍觀别人的精彩留言。
掃描以上二維碼加入《棟察樓市》粉絲互動群
邀請您長按掃描以上二維碼關注本公衆号,(在公衆号内,回複“自貿區、地鐵房、學區房、公積金、戶型、房交會、鐵西、皇姑、蘇家屯、于洪、和平、大東、渾南、沈河、沈北、洋房、别墅、公寓、貸款利率、精裝、房價等可查看相關内容,提供購房條件,可為您做樓盤推薦)
加入互動平台 可自由發言交流
2017沈陽房地産服務貢獻人物
2017遼甯省房協經紀專業委員會專家
沈陽房地産協會監事
365淘房沈陽站 & 棟察樓市 主編 李棟
近期其它熱文章回顧:
點擊左下角“閱讀原文” 回顧更多精彩文章
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!