上個月的博鳌亞洲論壇上,
金融研究院院長、
首席經濟學家管清友發表了
關于當下買房的觀點
讓小編大為震驚:

“如果你現在嫌房價貴,
那麼你就多買兩套,
因為十年以後你更加買不起……”

你說啥?
每天想着房價暴跌20%,
莫非是白日做夢?
吓得趕緊看看接觸武漢,
八折買房呢...
但盡管八折,必須要全日制本科/專科啊!
更多人還是需要正常購買啊!
這麼看來,
如果按照經濟專家管清友的言論
那十年的以後武漢的房價
不就讓普通人……

而現在在武漢已經有房
甚至有好幾套房子的土豪朋友
你們就……

不管現在有房沒房
吐血整理了
5月份武漢1000個熱門小區
最新的房價表
來看看你們現在居住的地方
房價是多少吧!

(以下信息整理于安居客、房天下,可能會有變更,請以實情為準)


江岸區可以說是武漢地鐵之王...
坐擁後湖片區、天地片區,
江岸區的房價從低端到高端應有盡有。
而接下來的長江新城-新榮片,
正在建設長江青年城!

| 小區 | 最新均價 |
| 幸福時代 | 22358 |
| 幸福灣星潤 | 16190 |
| 美聯聯邦生活區城仕 | 20732 |
| 金橋庭院 | 15756 |
| 福星惠譽榜YOUNG | 18542 |
| 綠地漢口中心 | 19285 |
| 瑞雲居 | 20977 |
| 幸福灣星瀾 | 16156 |
| 武漢天地盛荟 | 60276 |
| 金島禦璟世家(二期) | 24279 |
| ZAMAPARK(商住) | 16136 |
| 融創公園壹号 | 19907 |
| 洞庭苑 | 58234 |
| 百步亭金橋彙 | 18319 |
| 國際百納 | 20484 |
| 星悅城(一期) | 20482 |
| 陌陌屋 | 20094 |
| 武漢天地禦江璟城 | 61042 |
| 華中國際廣場 | 16269 |
| 越秀星彙君泊 | 22313 |
| 中勝國際 | 19908 |
| 長投海德公園 | 19589 |
| 富強天合熙園 | 19172 |
| 衆聯天美國際 | 20794 |
| 金島金橋壹号 | 18611 |
| 漢口城市廣場 | 24731 |
| 瑞景天成 | 18670 |
| 武漢天地雲廷 | 75890 |
| 福星惠譽紅橋城 | 17920 |
| 中城青年彙 | 16872 |
| 光明上海公館 | 20717 |
| 餘華嶺佳園 | 12343 |
| 天倫美倫美舍 | 21457 |
| 尚湖熙園 | 21509 |
| 長投景城漢口年華 | 21653 |
| 彙悅天地 | 25813 |
| 萬科金域湖庭 | 33005 |
| 海賦江城 | 23546 |
| 新地東方花都海棠苑 | 18671 |
| 禦才名仕 | 38201 |
| 教委宿舍 | 21319 |
| 華享雕墅 | 18348 |
| 翰林紫園 | 26232 |
| 百步亭花園安居苑C區 | 17298 |
| 武漢天地禦江苑 | 62331 |
| 融科天城一期 | 36036 |
| 東勤佳苑 | 17132 |
| 香利國庭 | 19824 |
| 晉合金橋世家 | 29990 |
| 同安家園 | 20092 |
| 萬灘三陽金城 | 38863 |
| 新地盛世東方 | 21811 |
| 西馬名仕 | 26252 |
| 百步亭現代城二區 | 25272 |
| 鼎盛華城 | 21151 |
| 夢湖香郡 | 24716 |
| 錦湖金利花園 | 17694 |
| 奧林花園 | 17941 |
| 楚邦漢界 | 20091 |
| 萬錦江城 | 24696 |
| 百步亭世博園 | 23965 |
| 銀泰大智嘉園 | 31797 |
| 聖誠和園 | 19419 |
| 新生活摩爾城檸檬墅 | 14120 |
| 馨悅國際 | 32012 |
| 中城國際 | 35895 |
| 金地京漢1903 | 36153 |
| 紫軒美佳 | 20000 |
| 富士君安花園 | 18316 |
| 大江天際 | 31836 |
| 頤和麗晶 | 37278 |
| 石橋花園一期 | 13516 |
| 新長江國際 | 31906 |
| 銀泰禦華園 | 24370 |
| 外灘棕榈泉 | 41156 |
| 悅秀苑 | 18454 |
| 景蘭苑 | 18390 |
| 東立國際 | 25389 |
| 漢飛青年城 | 24887 |
| 常陽永清城 | 43208 |
| 新地東方明珠 | 19594 |
| 吉祥谷 | 19649 |
| 華清園 | 37250 |
| 蔡家田社區B區 | 18610 |

武九鐵路北段一拆,
武昌區濱江部分不輸漢口啊!
不過武昌區算是武漢均價最高了,
再等一手綠地中心,
嘿嘿你看到你家了嗎?

| 小區 | 最新均價 |
| 綠地國際金融城(商住) | 32166 |
| 長投珑庭 | 24151 |
| 金沙泊岸 | 29657 |
| 萬達禦湖壹号 | 35680 |
| 綠地鉑瑞公館 | 31264 |
| 帝斯曼國際中心 | 35802 |
| 橡樹灣 | 33719 |
| 萬達禦湖世家 | 42833 |
| 東湖壹号 | 36027 |
| 水岸國際SOHO公寓 | 13200 |
| 中國鐵建1818中心 | 31037 |
| 綠地國際金融城 | 33440 |
| 東原時光道 | 26282 |
| 聯發九都國際 | 27150 |
| 麗島2046 | 24045 |
| 水岸國際沙湖公館 | 31514 |
| 中大長江紫都紫竹苑 | 18541 |
| 鴻玺公館 | 30037 |
| 世紀新長江 | 18784 |
| 漢街壹号公館 | 36194 |
| 水岸國際瀾橋公館 | 33551 |
| 萬金國際廣場 | 16442 |
| 西斯萊公館 | 35478 |
| 複地東湖國際一二期 | 43282 |
| 積玉橋萬達SOHO | 14419 |
| 優活城 | 27426 |
| 融僑華府 | 30686 |
| 水岸國際LOFT公寓 | 17854 |
| 金都漢宮 | 43356 |
| 靜安上城 | 24799 |
| 凱旋名邸 | 23523 |
| 水岸星城B區 | 31095 |
| 萬達公館 | 29788 |
| 東湖春樹裡 | 24973 |
| 福星惠譽國際城 | 28058 |
| 萬科金域華府 | 25297 |
| 百瑞景中央生活區1期 | 34932 |
| 錦繡江南 | 31074 |
| 錦繡中北 | 24506 |
| 華亞新領地 | 22218 |
| 愛尚東亭 | 29531 |
| 福星惠譽芭莎公館 | 26143 |
| 金地國際花園 | 34504 |
| 梅苑小區2期 | 21569 |
| 漢飛又一城 | 26613 |
| 中南國際城 | 26692 |
| 奧山星座 | 29074 |
| 恒大首府東區 | 31978 |
| 春天裡 | 26485 |
| 漢宮銀座 | 14121 |
| 亞貿恒升公館 | 16840 |
| 張家灣小區 | 34605 |
| 錦江國際城 | 33263 |
| 星海虹城 | 32383 |
| 黃鹂小區 | 23802 |
| 藍灣俊園 | 27153 |
| 027社區 | 19906 |
| 園丁小區 | 21243 |
| 水果湖社區 | 35150 |
| 武泰閘 | 15922 |
| 安順星苑 | 28538 |
| 英特小區 | 21440 |
| 東湖楚世家 | 40170 |
| 楚天麗園 | 27709 |
| 東亭小區 | 21262 |
| 首義小區 | 20866 |
| 水域天際 | 27586 |
| 東湖林語 | 39935 |
| 尚隆地球村 | 24571 |
| 鳳凰世紀家園 | 22919 |
| 都市經典 | 26499 |
| 歐景苑 | 21113 |
| 漢飛濱江國際 | 24831 |
| 友誼國際 | 28634 |
| 恒大首府西區 | 31804 |
| 水陸街社區 | 20105 |
| 建設廳社區 | 36866 |
| 南湖沁康園 | 27699 |
| 銀海華庭 | 27042 |
| 首義名居 | 26250 |
| 東湖山莊 | 24629 |
| 廣廈中北領秀 | 28460 |
| 世紀彩城 | 25679 |
| 東亭花園 | 19641 |

作為武漢最大、最新的中心城區,
南湖、白沙洲、歡樂谷...
你說他飽受争議,但也炙手可熱。
比較一下你當初的購入價和如今,
你會發現真理。

| 小區 | 最新均價 |
| 中建大公館 | 22325 |
| 東原湖光裡 | 15344 |
| 綠地國際理想城 | 18092 |
| 金地自在城(西區) | 23586 |
| 複地悅成東區 | 17538 |
| 保利時代南區 | 28186 |
| 清能清江錦城三期 | 14174 |
| 聯投花山郡 | 15089 |
| 攬勝公園 | 19690 |
| 保利公園九裡(5期) | 21420 |
| 楊春湖畔 | 16294 |
| 純水岸東湖三期 | 41550 |
| 億達雲山湖 | 13769 |
| 東原啟程 | 13247 |
| 花樣年幸福萬象 | 16703 |
| 正堂山外山 | 27048 |
| 世貿雲錦 | 15000 |
| 南湖巴黎春天 | 16280 |
| 學府鑫苑 | 25489 |
| 嶺上府 | 28873 |
| 江南新天地C區 | 15905 |
| 五環天地 | 19298 |
| 愛家名校華城 | 13170 |
| 保利上城 | 15316 |
| 金地聖愛米倫 | 29700 |
| 楚天都市沁園 | 15571 |
| 東原晴天見 | 19415 |
| 碧桂園生态城左岸 | 14482 |
| 華潤紫雲府二期 | 17214 |
| 珞珈雅苑 | 19795 |
| 萬科紫悅灣 | 17326 |
| 佳兆業金域天下 | 17748 |
| 保利城 | 26060 |
| 花樣年花郡 | 24000 |
| 藍晶綠洲 | 27693 |
| 福星惠譽東瀾岸 | 14380 |
| 保利心語一期 | 20896 |
| 南湖半島 | 22771 |
| 歡樂星城 | 13647 |
| 保利中央公館 | 23326 |
| 新世界恒大華府 | 25858 |
| 藍光COCO時代 | 20011 |
| 泓悅府 | 26641 |
| 維佳武昌府二期 | 23416 |
| 瑞湖天地 | 19237 |
| 大華南湖公園世家東區 | 25111 |
| 銀海東湖珞珈 | 35137 |
| 城投瀚城别墅 | 55179 |
| 名都花園 | 21076 |
| 萬科金色城市17地塊 | 17618 |
| 東湖楚天府(商) | 24589 |
| 城開青菱城市花園2期 | 15198 |
| 融僑悅府 | 22326 |
| 複地悅城西區 | 17947 |
| 武豐佳園 | 14486 |
| 陽光上城 | 21582 |
| 彩虹郡A區 | 9194 |
| 黎明新居 | 22883 |
| 愛家國際華城 | 23662 |
| 沙湖港灣 | 13358 |
| 未來城 | 14907 |
| 金地西岸故事 | 21046 |
| 湘龍鑫城 | 13813 |
| 寶安璞園 | 23708 |
| 保利拉菲 | 22016 |
| 南湖名都A區 | 21633 |
| 大城小院 | 22480 |
| 恒大華府 | 27073 |
| 觀庭金色世家 | 10305 |
| 天地源城際花園 | 14533 |
| 獅城翰園 | 20848 |
| 烽火崇文蘭亭 | 11091 |
| 招商雍華府 | 22766 |
| 利加華庭 | 18308 |
| 鹿鳴苑 | 20765 |
| 福星惠譽青城華府 | 21090 |
| 軍威苑小區 | 16532 |
| 金鶴園北區 | 17339 |
| 保利新武昌 | 13586 |
| 華騰園 | 23294 |
| 東湖公館 | 30812 |
| 銀海雅苑 | 32540 |
| 禦景名門 | 17725 |
| 美林青城 | 27999 |

在江漢,你能看到高樓大廈,
也能看到老社區。
不得不說,現在的江漢内部差距有點大,
哎,建設大道,坐等7号線。

| 小區 | 最新均價 |
| 頂琇國際城青年家 | 17935 |
| 遠洋心漢口禦峰 | 21050 |
| 泛海國際居住區桂海園 | 34389 |
| 美聯聯邦生活區美聯時光裡 | 22052 |
| 頂琇國際城 | 22729 |
| 越秀國際金融彙 | 36837 |
| CBD楚世家(商) | 36797 |
| 庭瑞時代 | 26873 |
| 萬科翡翠國際 | 36436 |
| 萬科城 | 23464 |
| 萬科漢口傳奇 | 26496 |
| 世紀江尚 | 37044 |
| 萬科漢口傳奇唐樾 | 25660 |
| 福星華府西區 | 18619 |
| 頂琇國際公館 | 22442 |
| 都會軒 | 34839 |
| 遠洋心裡 | 20181 |
| 南國中心(一期) | 32083 |
| 萬景橘苑 | 19934 |
| CBD楚世家 | 30772 |
| 愛特城 | 30998 |
| 武漢天街 | 25592 |
| 沿海菱角湖壹号 | 30202 |
| 頂琇西北湖 | 35510 |
| 寶利金中央榮禦 | 29450 |
| 萬科金色家園一期 | 29951 |
| 萬達廣場住宅小區 | 25809 |
| 萬科圓方 | 27019 |
| 創世紀廣場 | 17816 |
| 中環星幹線 | 17145 |
| 三金華都 | 26259 |
| 京華時代 | 22537 |
| 頂繡晶城 | 22228 |
| 南國北都城市廣場SOHO | 21305 |
| 福星惠譽福星城北區 | 20347 |
| 葛洲壩國際廣場 | 27597 |
| 萬景國際 | 26328 |
| 萬科金色家園三期 | 29436 |
| 常青南園南區 | 27416 |
| 楚天都市金園 | 2115 |
| 崇安鑫城 | 28149 |
| 城開漢口秀園 | 20588 |
| 廣益天下南區 | 25348 |
| 鑫城國際聚福苑 | 23797 |
| 兩湖官邸 | 26542 |
| 大武漢1911SOHO | 19833 |
| 華南國際廣場 | 23195 |
| 中國中華城 | 31014 |
| 香港路淺水灣 | 23077 |
| 萬松園小區 | 20695 |
| 香缇美景 | 16716 |
| 東方現代花園 | 16398 |
| 綠色家園 | 17696 |
| 安順家園 | 24126 |
| 馨苑小區 | 15876 |
| 楚天星座 | 21881 |
| 維善裡小區 | 21242 |
| 富豪花園西區 | 21240 |
| 佳興苑 | 11172 |
| 江北園丁苑 | 18303 |
| 新華西美林公館 | 26220 |
| 錦繡人家 | 16800 |
| 紫晶城 | 23472 |
| 統建千禧園 | 28664 |
| 華立新華時代 | 26075 |
| 元辰世紀 | 17671 |
| 城市之光 | 18616 |
| 航天花園 | 24047 |
| 萬豪國際公寓 | 27991 |
| 陽光花園 | 18927 |
| 浩海小區 | 16551 |
| 營北社區 | 18940 |
| 禦庭園 | 18695 |
| 西馬新村小區 | 19306 |
| 金色雅園金源苑 | 20579 |
| 景江華庭 | 20830 |
| 福星城市花園 | 27540 |
| 天梨豪園 | 16541 |
| 日月華庭 | 24736 |
| 富康花園 | 16922 |
| 藍色天際 | 18385 |
| 學林華府 | 20227 |
| 海虹景 | 26984 |
| ICC鉑庭 | 32945 |

13号、14号線延緩,
硚口隻能死等12号線,死磕一号線。
不過如今的硚口,任有不少尚未建設用地,
比如:漢正街啊。

| 小區 | 最新均價 |
| 廣電蘭亭榮荟 | 19839 |
| 藍光林肯公園 | 15369 |
| 江山如畫漢玺 | 34093 |
| 漢水岸 | 13412 |
| 時代新世界 | 27004 |
| 興華尚都國際 | 23777 |
| 中建禦景星城 | 25447 |
| 江灣國際 | 19958 |
| 華潤翡翠城 | 13102 |
| 人信武勝裡 | 26009 |
| 漢江灣壹号 | 18042 |
| 海爾國際廣場 | 19384 |
| 千禧城 | 21995 |
| 融僑錦江 | 26644 |
| 團結佳興園 | 12020 |
| 葛洲壩城市花園 | 31648 |
| 越秀星彙雲錦 | 31981 |
| 長華公寓 | 18476 |
| 招商江灣國際(商) | 16812 |
| 天宇萬象國際(商) | 14963 |
| 江山如畫6期 | 27482 |
| 同馨花園雍豪府 | 37231 |
| 華鼎麗都國際 | 18098 |
| 中民仁壽裡 | 20513 |
| 天宇萬象國際 | 15011 |
| 硚房翰林珑城 | 30386 |
| 天宇盛世濱江 | 26006 |
| 漢口中心嘉園 | 29596 |
| 中禦公館 | 32758 |
| 賽達國際 | 22327 |
| 辛鑫繡城 | 11936 |
| 馨竹苑 | 15856 |
| 廣電江灣新城北區 | 21371 |
| 香港映像 | 21713 |
| 硚口金利屋 | 29050 |
| 武漢城市廣場 | 16013 |
| 南國大武漢SOHO | 17736 |
| 中民長青裡 | 18510 |
| 鄰裡中心 | 15984 |
| 秦水名邸 | 22082 |
| 聯發九都府 | 23761 |
| 豐華園 | 15802 |
| 中民長青國際 | 13362 |
| 華生漢口城市廣場南區D | 15126 |
| 裕亞俊園 | 26360 |
| 紫潤明園北區 | 15500 |
| 保利香頌國際 | 24897 |
| 漢口西園 | 17932 |
| 銀舵新都 | 14455 |
| 海聯時代廣場 | 13808 |
| 金海名都 | 23973 |
| 雲鶴小區 | 14558 |
| 麗景園 | 20204 |
| 集賢裡 | 20627 |
| 雅典居花園 | 20849 |
| 美好長豐城 | 11074 |
| 鑫海花園 | 21996 |
| 建樂社區 | 20834 |
| 古田帝園 | 18744 |
| 漢口春天 | 20513 |
| 融僑錦城 | 21183 |
| 麗水康城 | 21925 |
| 紫薇花園 | 22532 |
| 銀豐富苑 | 19522 |
| 禦景名苑 | 27464 |
| 漢口人家 | 18461 |
| 漢華公寓 | 21010 |
| 榮東社區 | 20784 |
| 雅豐園 | 17162 |
| 中環新天地 | 18631 |
| 豐竹苑東區 | 16141 |
| 财源大廈 | 22142 |
| 濱水香苑 | 22692 |
| 美奇國際公寓 | 19237 |
| 漢正花園 | 20125 |
| 航天星苑 | 22108 |
| 雲鶴園 | 14988 |
| 左岸美鄰 | 25453 |
| 金葉SOLO國際 | 17149 |
| 古南社區 | 16165 |
| 水利廳宿舍區 | 17478 |
| 榮東社區 | 20784 |
| 簡易社區外貿小區 | 17266 |
| 硚北社區 | 24714 |
說起漢陽...
講真武漢欠漢陽一個一環,
你說鐘家村、建港啥時候比拟江漢路、武漢天地,
這是一個問題,但已經在路上了。
| 小區 | 最新均價 |
| 美好廣場 | 13440 |
| 新城璟悅城 | 15786 |
| 福星惠譽漢陽城 | 25545 |
| 卧龍墨水湖邊 | 18166 |
| 綠地國博财富中心 | 25205 |
| 複地海上海 | 19479 |
| 紐賓凱國際社區錦城 | 16921 |
| 開來都市豐景 | 16129 |
| 龍陽時代 | 17497 |
| 保和墨水灣 | 17854 |
| 紐賓凱NWE 公寓 | 16683 |
| 王家灣中央生活區 | 19068 |
| 中大十裡新城 | 20019 |
| 恒大禦景灣 | 14763 |
| 龍陽1号 | 19506 |
| 觀瀾國際 | 16986 |
| 綠地香頌 | 35735 |
| 綠地中央廣場D區 | 16931 |
| 紐賓凱國際社區蜜城 | 17375 |
| 人信彙(二期) | 19812 |
| 金地瀾菲溪岸J5 | 17964 |
| 月湖琴聲 | 23120 |
| 中國鐵建國際城 | 18470 |
| 新城陽光國際廣場 | 13217 |
| 中國鐵建國際花園 | 16112 |
| 九龍倉月玺 | 23237 |
| 國信新城 | 16152 |
| 和昌森林湖 | 19814 |
| 升官渡小區 | 14115 |
| 世貿錦繡長江1期 | 28818 |
| 新長江香榭琴台東區 | 23488 |
| 萬科新世紀翡翠濱江 | 20263 |
| 華潤悅府 | 24059 |
| 觀瀾高爾夫公館 | 15798 |
| 星光國際(一期) | 16237 |
| 中海琴台華府 | 22475 |
| 和昌都彙華府 | 16607 |
| 萬科漢陽國際社區B區 | 19707 |
| 佳兆業濱江壹号 | 17319 |
| 武漢國博新城 | 19160 |
| 綠地悅瀾灣 | 14650 |
| 廣電蘭亭盛荟 | 19687 |
| 名流印象 | 16154 |
| 钰龍灣彙園 | 16835 |
| 南國明珠4期 | 18874 |
| 楓華錦都 | 22714 |
| 美好範米粒 | 20940 |
| 漢府上院 | 18785 |
| 漢陽1889 | 18960 |
| 漢水尚庭 | 17187 |
| 世紀龍城 | 10110 |
| 十裡景秀 | 11741 |
| 壹加壹空間 | 14165 |
| 漢陽惠民苑 | 11644 |
| 龍江庭苑 | 18865 |
| 水墨清華 | 21024 |
| 華潤中央公館二期 | 25060 |
| 金龍百靈景都 | 19256 |
| 兆麟錦桦豪庭 | 18644 |
| 新城春天裡 | 16982 |
| 七裡香苑 | 18428 |
| 十裡華府 | 18825 |
| 廣電蘭亭熙園 | 21406 |
| 廣電蘭亭時代 | 17705 |
| 華發未來荟 | 12864 |
| 三裡民居 | 16928 |
| 七裡晴川 | 17746 |
| 濱江怡暢園 | 18007 |
| 碧水晴天 | 14485 |
| 金龍花園 | 17882 |
| 招商公園1872茂園 | 19219 |
| 鹦鹉花園 | 20744 |
| 錦繡江山 | 23679 |
| 香格裡都 | 17017 |
| 金橋港灣花園水木延苑 | 19682 |
| 橋西社區 | 16968 |
| 玫瑰園西村 | 17037 |
| 水墨甲秀(别墅) | 30402 |
| 興華禦水瀾灣 | 15361 |
| 旺達社區 | 14768 |
| 光明上海府邸 | 15052 |
| 江欣苑 | 9218 |
| 三裡民居 | 16928 |
| 琴台社區 | 19981 |

提起青山,紅鋼城、武鋼...
不過掌握核心科技的小觸覺得,
青山以後不得了啊,
而且姑娘也都很漂亮呀。

| 小區 | 最新均價 |
| 恒大禦府 | 21891 |
| 中交錦立方 | 15387 |
| 吾行裡 | 14154 |
| 奧山世紀城V公館 | 24539 |
| 奧山世紀城瀾郡 | 24363 |
| 奧山世紀城 | 24849 |
| 武漢寶業中心 | 13911 |
| 聯泰香域水岸(商) | 17134 |
| 聯泰香域水岸 | 22923 |
| 綠地香樹花城 | 14781 |
| 中建開元公館 | 25174 |
| 印力中心 | 18434 |
| 四十九街坊 | 20294 |
| 健吾公館 | 27301 |
| 青揚新橋花園 | 19637 |
| 青城陽光 | 15501 |
| 武東金桂園 | 10782 |
| 中交江錦灣 | 16024 |
| 青馨居 | 15667 |
| 大華鉑金郦府 | 23958 |
| 八大家花園 | 23009 |
| 臨江港灣 | 16346 |
| 青宜居 | 16314 |
| 大華鉑金華府 | 26175 |
| 東興天地A區 | 16444 |
| 錦繡龍潭 | 20788 |
| 新長江青源 | 24512 |
| 開來九洲國際 | 12047 |
| 青城國際 | 24117 |
| 天倫107公館 | 19846 |
| 青康居 | 15548 |
| 青城華庭 | 18449 |
| 新長江香樟林 | 15376 |
| 碧苑花園 | 17226 |
| 七星天興花園 | 15095 |
| 青山綠水花園 | 15691 |
| 江南春城 | 25164 |
| 武東陸鹞小區 | 10000 |
| 臨江雅居 | 14380 |
| 冶建花園東區 | 19059 |
| 青揚十街 | 21841 |
| 新奧依江畔園 | 22139 |
| 蘭亭雅居 | 22643 |
| 翠竹苑 | 19867 |
| 石化小區 | 18695 |
| 鋼都花園125街坊 | 20543 |
| 現代梅竹園 | 17868 |
| 青城荟 | 14230 |
| 船廠宿舍 | 10666 |
| 現代花園BC區 | 16556 |
| 華通小區 | 14444 |
| 綠景苑 | 22709 |
| 白玉山泰樂物業小區 | 9050 |
| 新奧學府家鄰 | 21534 |
| 武東四村 | 8202 |
| 金域花園 | 19861 |
| 武東一村 | 9429 |
| 鋼花南苑 | 18538 |
| 柴林新村 | 18032 |
| 青教花園 | 18023 |
| 青翠苑 | 16889 |
| 美地花園 | 20294 |
| 青合仕家 | 20000 |
| 洪福美鄰 | 24281 |
| 綠景花園 | 19131 |
| 寶安公園家 | 19097 |
| 園林星城 | 18181 |
| 新奧風尚 | 21617 |
| 大華濱江天地 | 24023 |
| 丹青苑A區 | 15978 |
| 七星富利天城 | 16838 |

東西湖,這是個神一般的地方...
小觸去年幫你看房的時候,
一萬以下比比皆是,如今嘛,
臨空港青年城挺不錯的~

| 小區 | 最新均價 |
| 臨空港青年城 | 6800 |
| 鴻達中央廣場 | 11356 |
| 新城璟彙 | 15467 |
| 願景時代 | 15575 |
| 天縱半島藍灣(二期) | 15137 |
| 武漢恒大城二期 | 14198 |
| 九坤新城1号 | 12056 |
| 庭瑞新漢口 | 14914 |
| 美聯德瑪假日二期陽光裡 | 11038 |
| 碧桂園海昌天瀾三期 | 17503 |
| 鑫城宜居 | 12161 |
| 凱旋名居 | 14954 |
| 願景城 | 16001 |
| 地鐵時代常青城 | 13688 |
| 恒大常青花園六小區 | 24994 |
| 花樣年花樣城 | 13116 |
| 沿海賽洛城六期 | 13535 |
| 漢口印象 | 14887 |
| 東光國際公寓 | 11123 |
| 裕亞銀湖城南苑 | 15456 |
| 銀湖九号 | 16298 |
| 金山左岸時代 | 12176 |
| 八方明珠 | 14109 |
| 熙龍灣 | 14405 |
| 航天彩虹鎮西區 | 14015 |
| 萬科高爾夫城市花園 | 22435 |
| 東健金海灣 | 13407 |
| 閱景國際 | 15371 |
| 金銀湖一号 | 17425 |
| 美聯德瑪假日 | 11945 |
| 金湖天地 | 17589 |
| 金湖灣 | 15561 |
| 華星融城 | 17455 |
| 豐尚禦龍灣 | 13027 |
| 龍耀華府 | 14233 |
| 海林廣場 | 16352 |
| 水印桃源 | 13078 |
| 金地格林春岸 | 15437 |
| 遠洋世界 | 11299 |
| 銀湖水榭 | 15722 |
| 升華現代城 | 14331 |
| 财富興國中部慧谷 | 13217 |
| 金銀湖别墅 | 18363 |
| 戀湖家園 | 14629 |
| 卧龍麗景灣名著 | 18075 |
| 聯通佳苑 | 15042 |
| 保利公園家 | 18413 |
| 九坤五環華城 | 13773 |
| 馬城壹号 | 14554 |
| 祥生柏景灣東區 | 14739 |
| 新世界常青1/2中心 | 27694 |
| 竹葉海嘉園 | 13668 |
| 博大城市星座 | 14128 |
| 東方海棠花園 | 16666 |
| 秀水佳園 | 12906 |
| 泰躍金河 | 14085 |
| 東健金海灣 | 14775 |
| 立方城 | 12772 |
| 武漢客廳卓爾四季公寓 | 11787 |
| 萬科四季花城 | 18617 |
| 恒大嘉園 | 13944 |
| 常青花園四村 | 19382 |
| 萬科西半島 | 14620 |
| 都市假日 | 15326 |
| 順馳泊林 | 12971 |
| 沿海麗水佳園 | 19657 |
| 嘉禾園 | 13616 |
| 汀香水榭 | 14494 |
| 山水星辰 | 13627 |
| 将軍新村 | 11173 |
| 銀湖苑 | 11940 |
| 豐澤園 | 14669 |
| 新澳陽光城 | 14402 |
| 将軍花園 | 16136 |
| 海景花園AB區 | 12935 |
| 兆豐花園 | 13236 |
| 翠林雅居 | 15780 |
| 鑫海花城東區 | 11632 |
| 新世界吳南花園 | 13102 |
| 武漢恒大帝景 | 10922 |
| 白金殼子 | 15320 |
| 翠林居 | 17066 |
| 西湖庭苑 | 12929 |
| 西湖名都 | 13578 |

面臨選擇的時候到了,想買房的人。
押漢口選上面,押武昌選江夏啊,
買定離手。
不然,隔江去上班你要死掉的。

| 小區 | 最新均價 |
| 保利清能西海岸南區 | 14144 |
| 江南新天地 | 14740 |
| 龍山觀邸 | 10003 |
| 聯投龍灣三期 | 13579 |
| 江南花山郡 | 8815 |
| 聯投廣場(商) | 10640 |
| 藏龍錦東 | 15340 |
| 水墨江郡南區 | 13831 |
| 菩提苑 | 15149 |
| 中建湯遜湖壹号 | 14459 |
| 三和光谷道 | 16645 |
| 藏龍倚湖逸墅 | 12609 |
| 天縱水晶郦都 | 16932 |
| 鴻發世紀城 | 13431 |
| 新長江香榭灣 | 14658 |
| 龍苑瀾岸 | 14819 |
| 南車花園 | 14652 |
| 尚城新界 | 11979 |
| 聯投廣場 | 14601 |
| 瑞和華府 | 13993 |
| 楚夏花園懶公館 | 12789 |
| 聯投龍灣二期 | 14893 |
| 宜化星都彙 | 13353 |
| 禦華庭園 | 7548 |
| 香榭花都 | 8493 |
| 嶺尚夢想 | 13302 |
| 新華聯青年城 | 13345 |
| 鴻發翰林府 | 13665 |
| 陽光100大湖第 | 14527 |
| 中冶創業苑 | 17458 |
| 江郡華府 | 14876 |
| 藏龍星天地 | 17162 |
| 花樂億家 | 11322 |
| 當代卡梅爾小鎮 | 17447 |
| 名城8090 | 13452 |
| 長泰花園 | 12696 |
| 南郡帝苑 | 14278 |
| 清江泓景 | 15387 |
| 鴻發大廈A座 | 10026 |
| 納帕溪地 | 29896 |
| 浩漢公園仕家 | 13634 |
| 江南總督府 | 13992 |
| 興邦華庭 | 14061 |
| 中建龍城 | 12720 |
| 福志友緣 | 15320 |
| 江夏中央公館 | 13105 |
| 遠洋莊園 | 21744 |
| 博雅豪庭 | 13032 |
| 陽光雅園 | 11960 |
| 嘉和世紀華庭 | 10118 |
| 畔山禦景 | 10459 |
| 富麗傑座 | 12529 |
| 花山美廬 | 12333 |
| 俪湖天地 | 15360 |
| 旭輝禦府 | 18182 |
| 福地家園 | 12324 |
| 富麗奧林園 | 11602 |
| 城明花園 | 10660 |
| 理想時代 | 12950 |
| 學府華庭 | 10000 |

黃陂之大,北至前川,南接長江新城,
你說天河機場遠不遠,其實是黃陂腹地。
不過距離漢口北輕軌站不到500米的長江青年城,
将在年底和我們大家見面,小觸會及時跟進。

| 小區 | 最新均價 |
| 萬潤橄榄城 | 12582 |
| 天縱城 | 12324 |
| 中部國際物聯港公寓 | 7627 |
| 滠水春曉 | 10544 |
| 漢口湖畔 | 12811 |
| 恒大龍城 | 12851 |
| 天彙龍城 | 11952 |
| 珑璟軒 | 13776 |
| 漢北尚都 | 13213 |
| 聯投漢口郡 | 12326 |
| 漢飛洋房印象 | 11649 |
| 龍城懿品 | 13012 |
| 翰林雅居 | 12590 |
| 空港中心 | 9128 |
| F綠島藝墅 | 25011 |
| 巢上城禦墅 | 16241 |
| 愉景灣 | 20606 |
| 一品國際 | 11328 |
| 名流人和天地廣和園 | 11625 |
| 梨韻華府 | 11030 |
| 木蘭國際廣場 | 11405 |
| 萬象城 | 11126 |
| 黃陂人信城 | 10873 |
| 奧特萊斯V公寓 | 8901 |
| 頤景康城 | 12514 |
| 漢北大全景 | 11625 |
| F、學府A區 | 12184 |
| F綠島 | 12493 |
