中國質量新聞網訊 近期,安徽省市場監督管理局組織抽檢10類食品418批次樣品。其中抽檢薯類和膨化食品78批次,根據食品安全國家标準、産品明示标準和質量要求檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品77批次。合格樣品信息如下:
薯類和膨化食品監督抽檢産品合格信息
序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣稅鎮鎮馬廟村委會前窪張村南 | 蕪湖百大購物中心有限責任公司 | 安徽 | 老式爆米花 | 400克/袋 | 2022-05-28 | 薯類和膨化食品 | |
2 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 枞陽縣鑫永豐超市有限公司 | 安徽 | 薯脆(鐵闆燒烤味 非油炸) | 45g/袋 | 2022-05-07 | 薯類和膨化食品 | |
3 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 枞陽縣鑫永豐超市有限公司 | 安徽 | 薯脆(韓式泡菜味 非油炸) | 45g/袋 | 2022-05-06 | 薯類和膨化食品 | |
4 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 枞陽縣鑫永豐超市有限公司 | 安徽 | 薯脆(珍品原味 非油炸) | 45g/袋 | 2022-05-08 | 薯類和膨化食品 | |
5 | 合肥蘋香園食品有限公司 | 合肥市肥東縣店埠鎮定光村店高路2公裡 | 阜陽市颍州區潤客多新百彙購物廣場 | 安徽 | 毛毛蟲 | 散裝稱重 | 2022-04-06 | 薯類和膨化食品 | |
6 | 阜陽市天友食品有限公司 | 阜陽市颍東區經濟開發區蒙河路南側、陳李路北側 | 颍泉區徽徽潤發超市 | 安徽 | 小魚通吃(膨化食品) | 260克/袋 | 2022-05-09 | 薯類和膨化食品 | |
7 | 合肥蘋香園食品有限公司 | 合肥市肥東縣店埠鎮定光村店高路2公裡 | 阜陽開發區京九惠美佳超市 | 安徽 | 毛毛蟲 | 散裝稱重 | 2022-02-21 | 薯類和膨化食品 | |
8 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣稅鎮鎮馬廟村委會前窪張村南 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司桐城南路店 | 安徽 | 福米球(原味) | 450克/袋 | 2022-05-25 | 薯類和膨化食品 | |
9 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣稅鎮鎮馬廟村委會前窪張村南 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司桐城南路店 | 安徽 | 福米球(焦糖味) | 450克/袋 | 2022-04-07 | 薯類和膨化食品 | |
10 | 合肥蘋香園食品有限公司 | 合肥市肥東縣店埠鎮定光村店高路2公裡 | 枞陽縣家生鮮商店 | 安徽 | 貝貝酥 | 散裝稱重 | 2022-05-19 | 薯類和膨化食品 | |
11 | 合肥市俊輝食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮定光社區店高路 | 安徽聯家供應鍊管理有限公司第十一分公司 | 安徽 | 卷心卷(膨化食品) | 稱重 | 2022-05-03 | 薯類和膨化食品 | |
12 | 安徽省小崗盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣經濟開發區小崗農産品深加工産業園 | 安徽西港商業管理有限公司 | 安徽 | 雪餅(含油型膨化食品) | 500克/袋 | 2022-05-09 | 薯類和膨化食品 | |
13 | 淮北順發食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣乾隆湖工業集中區乾隆大道10号 | 颍泉區明珠購物廣場楊店店 | 安徽 | 脆脆香 奧爾良烤翅味(油炸型膨化食品) | 50克/袋 | 2022-04-23 | 薯類和膨化食品 | |
14 | 合肥市俊輝食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮定光社區店高路 | 安慶市大觀區惠選生活超市 | 安徽 | 蝸牛酥 | 稱重 | 2022-05-16 | 薯類和膨化食品 | |
15 | 合肥市俊輝食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮定光社區店高路 | 安慶市大觀區惠選生活超市 | 安徽 | 香蔥卷 | 散裝稱重 | 2022-05-11 | 薯類和膨化食品 | |
16 | 安徽約尚食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區晨光路西側 | 安慶市世紀華聯超市枞陽白雲店 | 安徽 | 米片鍋巴(燒烤味) | 500克/袋 | 2022-05-15 | 薯類和膨化食品 | |
17 | 安徽唛口佳智能科技有限公司 | 安徽省銅陵市義安區國家農業科技園9号 | 池州市東華東商貿有限公司東至超市 | 安徽 | 粗糧脆鍋巴(醬香牛排味) | 散裝稱重 | 2022-05-20 | 薯類和膨化食品 | |
18 | 安徽約尚食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟開發區晨光路西側 | 六安格林超市有限公司紫竹林店 | 安徽 | 米片鍋巴(香辣味) | 500克/袋 | 2022-05-15 | 薯類和膨化食品 | |
19 | 安徽九鬥米食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣經濟技術開發區龍潭北路舒城新加坡食品産業園10幢2層 | 含山縣好又多超市 | 安徽 | 藤椒夾心米酥(香辣味) | 160克/袋 | 2022-01-11 | 薯類和膨化食品 | |
20 | 合肥市肥東強浩食品廠 | 合肥市肥東縣開發區北瑤崗社居委 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司六安分公司 | 安徽 | 脆脆角(油炸類膨化食品)(番茄味) | 稱重 | 2022-06-28 | 薯類和膨化食品 | |
21 | 合肥市肥東強浩食品廠 | 合肥市肥東縣開發區北瑤崗社居委 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司六安分公司 | 安徽 | 脆脆角(油炸類膨化食品)(牛肉味) | 稱重 | 2022-06-28 | 薯類和膨化食品 | |
22 | 合肥市肥東強浩食品廠 | 合肥市肥東縣開發區北瑤崗社居委 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司六安分公司 | 安徽 | 脆脆角(油炸類膨化食品)(燒烤味) | 稱重 | 2022-04-20 | 薯類和膨化食品 | |
23 | 阜陽市新味園食品有限公司 | 安徽省阜陽市颍州區三塔鎮小郢郢東路路東98号 | 六安淳源幸運星商貿有限公司大唐美林灣分公司 | 安徽 | 蝦味條 | 散裝稱重 | 2022-05-10 | 薯類和膨化食品 | |
24 | 阜陽市新味園食品有限公司 | 安徽省阜陽市颍州區三塔鎮小郢郢東路路東98号 | 六安樂爾輝商貿有限公司紅街分公司 | 安徽 | 蝦味條 | 散裝稱重 | 2022-06-01 | 薯類和膨化食品 | |
25 | 阜陽市新味園食品有限公司 | 安徽省阜陽市颍州區三塔鎮小郢郢東路路東98号 | 六安樂爾輝商貿有限公司紅街分公司 | 安徽 | 蟹味粒 | 散裝稱重 | 2022-05-18 | 薯類和膨化食品 | |
26 | 安徽約尚食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟開發區晨光路西側 | 六安樂爾輝商貿有限公司紅街分公司 | 安徽 | 米片鍋巴(香辣味) | 稱重 | 2022-03-25 | 薯類和膨化食品 | |
27 | 合肥馨宇食品有限公司 | 合肥市肥東經濟開發區龍城路與桂王路交口西北角力合金屬結構有限公司大樓六樓 | 六安市福滿客生活超市 | 安徽 | 氣泡鍋巴 | 計量稱重 | 2022-05-13 | 薯類和膨化食品 | |
28 | 合肥馨宇食品有限公司 | 合肥市肥東經濟開發區龍城路與桂王路交口西北角力合金屬結構有限公司大樓六樓 | 六安市福滿客生活超市 | 安徽 | 豆香鍋巴 | 計量稱重 | 2022-05-17 | 薯類和膨化食品 | |
29 | 鄭州市旺方元食品有限公司 | 新密市平陌鎮界河村五組 | 博望區尚家超市 | 安徽 | 八爪燒 | 312克/袋 | 2022-05-22 | 薯類和膨化食品 | |
30 | 漯河恒利源食品有限公司 | 臨颍縣産業集聚區龍雲工業園 | 博望區尚家超市 | 安徽 | 卡妙奇Hello土豆薯條(油炸型膨化食品) | 408克/袋 | 2022-05-10 | 薯類和膨化食品 | |
31 | 湖州麥啦麥吧食品有限公司 | 德清縣雷甸鎮塘北村普善埭組78号 | 博望區尚家超市 | 安徽 | 貝殼酥(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | 2022-04-05 | 薯類和膨化食品 | |
32 | 魚台縣思源食品有限公司 | 山東省濟甯市魚台縣王廟鎮駐地(鎮政府南路西) | 舒城縣杭埠鎮鑫客隆超市 | 安徽 | 花椒鍋巴(椒香味) | 312克/袋 | 2022-07-20 | 薯類和膨化食品 | |
33 | 山東永遠食品有限公司 | 山東省高唐縣魚丘湖曹寨村北段西側 | 舒城縣杭埠鎮鑫客隆超市 | 安徽 | 吊爐鍋巴(膨化食品) | 散裝稱重 | 2022-07-20 | 薯類和膨化食品 | |
34 | 潮州市潮安區琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村工業新區 | 田家庵區客為尊超市 | 安徽 | 牛羊配膨化食品 | 480克/袋 | 2022-03-28 | 薯類和膨化食品 | |
35 | 盛世(山東)食品有限公司 | 沂水縣沂城街道長安北路西側(小梨行村西) | 馬鞍山市博望區善嘉超市 | 安徽 | 大黃米鍋巴(香蔥味) | 散裝稱重 | 2022-04-20 | 薯類和膨化食品 | |
36 | 廣東協嘉食品有限公司 | 汕頭市濠江區河浦大道延伸段南側廠房 | 舒城縣萬佛湖鎮好又多連鎖超市 | 安徽 | 脆鍋巴(麻辣味) | 220克/罐 | 2021-11-03 | 薯類和膨化食品 | |
37 | 安徽衆侑食品有限公司 | 安徽省阜陽市颍東經濟開發區辛橋路西側 | 舒城縣萬佛湖鎮好又多連鎖超市 | 安徽 | 薯于脆薯片(椒鹽排骨味) | 散裝稱重 | 2022-06-16 | 薯類和膨化食品 | |
38 | 漯河市喔吆食品有限公司 | 河南省漯河市召陵區青年村鄉朱莊1号扶貧基地 | 田家庵區水雲庭超市 | 安徽 | 花椒鍋巴(椒香味) | 312克/袋 | 2022-05-18 | 薯類和膨化食品 | |
39 | 安徽瑪格莉特食品有限公司 | 安徽省阜陽經濟技術開發區緯八路336号 | 霍山縣家樂多超市三闆橋店 | 安徽 | 樂脆非油炸薯片(番茄味) | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 薯類和膨化食品 | |
40 | 河北青雲食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣店上鄉柏三村村北 | 八公山區永鮮一百生活超市 | 安徽 | 杭趣蝦仔面(川香辣味) | 280g/瓶 | 2022-06-16 | 薯類和膨化食品 | |
41 | 漯河市天天食品有限公司 | 漯河市郾城區金山大道北段158号 | 馬鞍山歐得富超市有限公司 | 安徽 | 花椒鍋巴 | 258克(内含12小包)/袋 | 2022-07-15 | 薯類和膨化食品 | |
42 | 徐州市誠緣食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山經濟開發區14号路 | 馬鞍山歐得富超市有限公司 | 安徽 | 小米鍋巴(鮮香麻辣味)(含油型膨化食品) | 150克/袋 | 2022-05-27 | 薯類和膨化食品 | |
43 | 漯河河河彙食品有限責任公司 | 河南省漯河市經濟開發區民營工業園建管委61号 | 安徽福滿家商貿有限公司 | 安徽 | 香脆椒鍋巴 | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 薯類和膨化食品 | |
44 | 德州市陵城區桃源食品有限公司 | 德州市陵城經濟開發區桃源街東首 | 安徽福滿家商貿有限公司 | 安徽 | 脆鍋巴(油炸型膨化食品) | 210g/桶 | 2022-07-24 | 薯類和膨化食品 | |
45 | 鹽城市博鴻食品有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區便倉鎮金陳村二組113号1幢101室(16) | 淮北市杜集區好多又好超市 | 安徽 | 牛排豆香鍋巴(牛排味) | 300g/罐 | 2022-05-26 | 薯類和膨化食品 | |
46 | 天津市寶彤堅果食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮團結村北1000米 | 馬鞍山樂購瑪特商貿有限公司 | 安徽 | 爆米花(膨化食品) | 500克/袋 | 2022-02-12 | 薯類和膨化食品 | |
47 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路166号 | 安徽巢湖經濟開發區弘城緻利百貨超市 | 安徽 | 番茄味薯片 | 105克/罐 | 2022-03-20 | 薯類和膨化食品 | |
48 | 上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮科茂路1000号、1016号3幢、1016号4幢 | 巢湖安德利購物中心有限公司城北店 | 安徽 | 嗞嗞烤肉味薯片 | 104克/罐 | 2021-12-28 | 薯類和膨化食品 | |
49 | 好麗友食品(廣州)有限公司 | 廣州市花都區花東鎮金谷南路15号 | 沃爾瑪(安徽)商業零售有限公司亳州魏武廣場分店 | 安徽 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 番茄醬味 | 130克/袋 | 2022-05-10 | 薯類和膨化食品 | |
50 | 好麗友食品有限公司 | 河北省廊坊經濟技術開發區全興路11号 | 沃爾瑪(安徽)商業零售有限公司亳州魏武廣場分店 | 安徽 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 番茄醬味 | 222克/袋 | 2022-05-18 | 薯類和膨化食品 | |
51 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市經濟技術開發區城東工業園長江西路365号 | 淮南福樂萬家超市有限公司 | 安徽 | Q土豆片(膨化食品) | 105克/袋 | 2022-04-19 | 薯類和膨化食品 | |
52 | 濮陽市龍冠食品有限公司 | 台前縣夾河工業區 | 淮南福樂萬家超市有限公司 | 安徽 | 苦荞薄片(醬汁牛肉味) | 400克/袋 | 2022-05-15 | 薯類和膨化食品 | |
53 | 山東上好佳食品工業有限公司 | 濟南市濟陽區上好佳路1号 | 淮南市大潤發商業有限公司 | 安徽 | 鮮蝦條 | 80克/袋 | 2022-03-21 | 薯類和膨化食品 | |
54 | 山東兄弟食品商貿有限公司 | 棗莊市市中區兄弟路8号(棗莊民營科技園) | 馬鞍山市花山區融泰超市 | 安徽 | 迷你小薯片(原味) | 計量稱重 | 2022-06-19 | 薯類和膨化食品 | |
55 | 杭州麥爽食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區黨灣鎮幸福村十組79号 | 滁州凱瑪特超市有限公司 | 安徽 | 番茄味薯片 | 散裝稱重 | 2022-04-19 | 薯類和膨化食品 | |
56 | 甘源食品(安陽)有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣食品産業集聚區工興大道西1号 | 銅陵品先超市有限公司 | 安徽 | 醇香原味薯片 | 計量稱重 | 2022-06-24 | 薯類和膨化食品 | |
57 | / | / | 淮北大潤發商貿有限公司相山分公司 | 安徽 | 優佳墨西哥玉米片(奶酪味) | 226g/袋 | 2022-03-19 | 薯類和膨化食品 | |
58 | / | / | 池州大潤發商業有限公司 | 安徽 | 優佳墨西哥玉米片(傳統口味) | 226g/袋 | 2022-03-14 | 薯類和膨化食品 | |
59 | / | / | 安慶大潤發商業有限公司 | 安徽 | 趣萊福玉米香脆片(膨化食品) | 336克/袋 | 2021-12-11 | 薯類和膨化食品 | |
60 | Oriental Food Industries Sdn.Bhd. | No.65,Jalan Usaha 7,Ayer Keroh Industrial Estate,75450 Melaka,Malaysia | 江蘇蘇果超市有限公司銅陵淮河大道店 | 安徽 | 菲思圖原味薯片(膨化食品) | 160克/罐 | 2022-01-20 | 薯類和膨化食品 | |
61 | / | / | 宣城大潤發商業有限公司 | 安徽 | 優佳墨西哥玉米片(椒鹽味) | 226g/袋 | 2022-03-14 | 薯類和膨化食品 | |
62 | PAIBOON PRODUCTS CO.,LTD | 38/56 Moo 3 Soi Dapplerng Petchkasem Rd.,Omnoi,Kra-tumban,Samutsakorn 74130 Thailand | 麥德龍商業集團有限公司馬鞍山花山區分公司 | 安徽 | 富吃燒烤味蝦條(膨化食品) | 200g(40g*5)/袋 | 2021-11-03 | 薯類和膨化食品 | |
63 | / | / | 六安大潤發商業有限公司 | 安徽 | 趣萊福蒜味蝦片(膨化食品) | 82克/袋 | 2021-10-01 | 薯類和膨化食品 | |
64 | / | / | 淮南市潤發家樂城商貿有限公司 | 安徽 | VFOODS MIX 咖喱蟹味脆脆條(油炸小食品) | 60克/袋 | 2022-03-01 | 薯類和膨化食品 | |
65 | / | / | 滁州大潤發商業有限公司 | 安徽 | VFOODS MIX 原味脆脆條(油炸小食品) | 75克/袋 | 2022-06-01 | 薯類和膨化食品 | |
66 | PT KALDU SARINABATI INDONESIA | / | 蘇果超市(滁州)有限公司金光大道華潤蘇果購物廣場 | 安徽 | 麗芝士雅嘉奶酪味玉米棒(膨化食品) | 160克(8克×20)/盒 | 2022-03-07 | 薯類和膨化食品 | |
67 | PT KALDU SARINABATI INDONESIA | / | 蘇果超市(滁州)有限公司金光大道華潤蘇果購物廣場 | 安徽 | 麗芝士雅嘉奶酪味玉米棒(膨化食品) | 160克(8克×20)/盒 | 2022-03-07 | 薯類和膨化食品 | |
68 | / | / | 蚌埠甯興國際貿易有限公司 | 安徽 | FINUTE香蕉酸奶味蝦片(膨化食品) | 240克/袋 | 2022-03-09 | 薯類和膨化食品 | |
69 | / | / | 麥德龍商業集團有限公司蕪湖弋江商場 | 安徽 | Fine Life 玉米片 | 200克/袋 | 2021-12-21 | 薯類和膨化食品 | |
70 | / | / | 阜陽市城南新區商貿有限公司 | 安徽 | Calbee牌Jagabee黃油醬油味薯條(膨化食品) | 80克(16克×5)/盒 | 2021-11-17 | 薯類和膨化食品 | |
71 | / | / | 阜陽市城南新區商貿有限公司 | 安徽 | Calbee牌Jagabee原味薯條(膨化食品) | 80克(16克×5)/盒 | 2021-10-12 | 薯類和膨化食品 | |
72 | / | / | 阜陽市颍州區淘品優百貨店 | 安徽 | 派迷奶油味夾心玉米脆(膨化食品) | 20克/袋 | 2021-10-25 | 薯類和膨化食品 | |
73 | / | / | 阜陽市颍州區淘品優百貨店 | 安徽 | 派迷巧克力味夾心玉米脆(膨化食品) | 20克/袋 | 2021-10-25 | 薯類和膨化食品 | |
74 | / | / | 阜陽大潤發商業有限公司 | 安徽 | MAXICORN 玉米片(膨化食品) | 150克/袋 | 2022-06-12 | 薯類和膨化食品 | |
75 | / | / | 阜陽大潤發商業有限公司 | 安徽 | MAXICORN 燒烤味玉米片(膨化食品) | 150克/袋 | 2022-06-22 | 薯類和膨化食品 | |
76 | / | / | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | Popcorners海鹽味玉米脆(膨化食品) | 142克/袋 | 2022-04-02 | 薯類和膨化食品 | |
77 | / | / | 合肥盒馬網絡科技有限公司第一分公司 | 安徽 | 勞侖茲諾然茲經典原味薯片(膨化食品) | 100克/袋 | 2022-04-04 | 薯類和膨化食品 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!