中國質量新聞網訊 2021年12月3日,福州市市場監督管理局網站發布2021年第43期食品安全監督抽檢信息通告。
本次通告公布的食品安全監督抽檢信息涉及4大類食品,包括食用農産品、餐飲食品、食用油油脂及其制品、糧食加工品,共抽檢128批次,抽檢結果均合格。
食品抽檢結果合格産品信息表(2021年第43期)
序号 | 抽樣單編号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 商标 | 規格型号 | 生産(加工、購進、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環節(生産/流通/餐飲) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | DC21350100373632317 | / | / | 福州市鼓樓區梅峰海中舟餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區梅峰路3号61716部隊華信培訓中心副樓一、二、四、五層 | 小龍蝦 | / | / | 2021/8/20 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
2 | DC21350100373632319 | / | / | 福州市鼓樓區梅峰海中舟餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區梅峰路3号61716部隊華信培訓中心副樓一、二、四、五層 | 草魚 | / | / | 2021/8/20 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
3 | DC21350100373632316 | / | / | 福州市鼓樓區梅峰海中舟餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區梅峰路3号61716部隊華信培訓中心副樓一、二、四、五層 | 盤 | / | / | 2021/8/20 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
4 | DC21350100373632318 | / | / | 福州市鼓樓區梅峰海中舟餐飲有限公司 | 福建省福州市鼓樓區梅峰路3号61716部隊華信培訓中心副樓一、二、四、五層 | 紅尖椒 | / | / | 2021/8/20 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
5 | DC21350100373633003 | / | / | 福州市晉安區超紅紅戰俠餐飲店 | 福建省福州市晉安區南平東路19号閩越文化創意産業園5幢1層30号商鋪 | 小龍蝦 | / | / | 2021/8/20 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
6 | DC21350100373630161 | 雲南盛昌林産品開發有限公司 | 雲南省保山市昌甯縣田園鎮D4路與二環北路交叉路口東北側 | 永輝雲創科技有限公司 | 上海市楊浦區隆昌路586号地下一層A區-1 | 紙皮核桃 | / | 500g/袋 | 2021/6/21 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
7 | DC21350100373630160 | / | / | 永輝雲創科技有限公司 | 上海市楊浦區隆昌路586号地下一層A區-1 | 青辣椒 | / | 250-300g/袋 | 2021/8/22 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
8 | DC21350100373632381 | / | / | 福州泰禾新世界房地産開發有限公司福州凱賓斯基酒店分公司 | 福建省福州市晉安區橫嶼路1号 | 碟子 | / | / | 2021/8/23 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
9 | DC21350100373632382 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 福州泰禾新世界房地産開發有限公司福州凱賓斯基酒店分公司 | 福建省福州市晉安區橫嶼路1号 | 大豆油 | / | 10L/桶 | 2021/5/25 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
10 | DC21350100373632383 | / | / | 福州泰禾新世界房地産開發有限公司福州凱賓斯基酒店分公司 | 福建省福州市晉安區橫嶼路1号 | 上海青 | / | / | 2021/8/23 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
11 | DC21350100373632384 | / | / | 福州泰禾新世界房地産開發有限公司福州凱賓斯基酒店分公司 | 福建省福州市晉安區橫嶼路1号 | 鹵豬蹄 | / | / | 2021/8/21 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
12 | DC21350100373632385 | / | / | 福州舒友海鮮大酒樓有限公司 | 福建省福州市鼓樓區黎明街15号1-2層A1、A2、A3座 | 餐碟 | / | / | 2021/8/23 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
13 | DC21350100373632386 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 福州舒友海鮮大酒樓有限公司 | 福建省福州市鼓樓區黎明街15号1-2層A1、A2、A3座 | 大豆油 | 元寶牌 | 10L/桶 | 2021/7/23 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
14 | DC21350100373632388 | / | / | 福州舒友海鮮大酒樓有限公司 | 福建省福州市鼓樓區黎明街15号1-2層A1、A2、A3座 | 油麥菜 | / | / | 2021/8/23 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
15 | DC21350100373630162 | / | / | 永輝雲創科技有限公司 | 上海市楊浦區隆昌路586号地下一層A區-1 | 四季豆 | / | 280-300g/袋 | 2021/8/21 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
16 | DC21350100373630163 | 廣東雪榕生物科技有限公司 | 廣東省惠州市東江高新科技開發區 | 永輝雲創科技有限公司 | 上海市楊浦區隆昌路586号地下一層A區-1 | 金針菇 | / | 400g/袋 | 2021/8/16 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
17 | DC21350100373632397 | 福州邦成油脂有限公司 | 福建省閩侯縣荊溪鎮厚嶼村216号福州糧食批發交易市場油脂批發中心二樓廠房04号 | 福州中夏房地産開發有限公司福州鉑爾曼酒店分公司 | 福建省福州市晉安區嶽峰鎮洋頭尾路3号 | 一級大豆油 | 卡頓 | 18L/瓶 | 2021/8/13 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
18 | DC21350100373632398 | / | / | 福州中夏房地産開發有限公司福州鉑爾曼酒店分公司 | 福建省福州市晉安區嶽峰鎮洋頭尾路3号 | 油麥菜 | / | / | 2021/8/24 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
19 | DC21350100373632399 | / | / | 福州中夏房地産開發有限公司福州鉑爾曼酒店分公司 | 福建省福州市晉安區嶽峰鎮洋頭尾路3号 | 餐碟 | / | / | 2021/8/24 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
20 | DC21350100373632400 | 福建華盛集團三明冷凍食品有限公司 | 福建省三明市梅列區洋溪鎮羊口仔 | 福州中夏房地産開發有限公司福州鉑爾曼酒店分公司 | 福建省福州市晉安區嶽峰鎮洋頭尾路3号 | 澳盛肴牛腩 | / | / | 2021/4/19 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
21 | DC21350100373633006 | / | / | 福州市晉安區鹿鼎餐飲店 | 福建省福州市晉安區嶽峰鎮橫嶼路19号(原連江北路與化工路交叉處)東二環泰禾廣場城市(一期)8#樓1層17商業(餐飲)-2商鋪 | 小龍蝦 | / | / | 2021/8/23 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
22 | DC21350100373632320 | / | / | 福建冠景旅遊開發實業有限公司酒店分公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮劉岐村立塘68号9号樓 | 圓盤 | / | / | 2021/8/25 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
23 | DC21350100373632351 | / | / | 福建冠景旅遊開發實業有限公司酒店分公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮劉岐村立塘68号9号樓 | 上海青 | / | / | 2021/8/25 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
24 | DC21350100373632352 | 福州興富食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮中院村院前88号實驗性生産車間4#廠房第一、二、三層 | 福建冠景旅遊開發實業有限公司酒店分公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮劉岐村立塘68号9号樓 | 大豆油 | 康美食 | 16L/桶 | 2021/7/2 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
25 | DC21350100373632355 | / | / | 福州香米拉酒店投資有限公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮洋亭路3号2号樓 | 圓盤 | / | / | 2021/8/25 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
26 | DC21350100373632356 | / | / | 福州香米拉酒店投資有限公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮洋亭路3号2号樓 | 牛腱子肉 | / | / | 2021/8/24 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
27 | DC21350100373632357 | 福建晟龍食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣閩侯經濟技術開發區鐵嶺順源路1号4#廠房第一層 | 福州香米拉酒店投資有限公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮洋亭路3号2号樓 | 大豆油 | 盼中餐 | 16L/桶 | 2021/7/25 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
28 | DC21350100373632401 | / | / | 福州萬家宴酒店管理有限公司 | 福建省福州市鼓樓區五四路321号奧體都市花園(又名琴亭花園廣場)A區裙樓第二層 | 餐盤 | / | / | 2021/8/25 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
29 | DC21350100373632402 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 福州萬家宴酒店管理有限公司 | 福建省福州市鼓樓區五四路321号奧體都市花園(又名琴亭花園廣場)A區裙樓第二層 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5L/桶 | 2021/6/16 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
30 | DC21350100373632403 | / | / | 福州萬家宴酒店管理有限公司 | 福建省福州市鼓樓區五四路321号奧體都市花園(又名琴亭花園廣場)A區裙樓第二層 | 牛肉 | / | / | 2021/8/25 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
31 | DC21350100373630172 | 福建永輝彩食鮮供應鍊管理有限公司 | 福建省福州市倉山區台嶼路99号永輝工業園 | 永輝雲創科技有限公司 | 上海市楊浦區隆昌路586号地下一層A區-1 | 鮮伊品大排片 | / | 300g/份 | 2021/8/25 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
32 | DC21350100373630171 | 德州廣合食品有限公司 | 德州(禹城)國家高新技術産業開發區 | 永輝雲創科技有限公司 | 上海市楊浦區隆昌路586号地下一層A區-1 | 彩食鮮冰鴨翅中 | / | 450g/包 | 2021-06-12 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
33 | DC21350100373630164 | 利農農業技術(仙遊)有限公司 | 福建省莆田市仙遊縣龍華鎮燈塔街東路69号 | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市台江區鳌峰路與連江中路(鳌峰大橋)交彙處紅星苑三期商場地下一層B區 | 天津白 | / | 350g/包 | 2021/8/22 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
34 | DC21350100373630165 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市台江區鳌峰路與連江中路(鳌峰大橋)交彙處紅星苑三期商場地下一層B區 | 小菜鲟(海水蟹) | / | / | 2021/8/25 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
35 | DC21350100373632361 | / | / | 福州市富黎華大酒店有限公司金山分公司 | 福建省福州市倉山區金山街道燎原路161号江南水都八期3号樓四層01酒樓 | 雞蛋 | / | / | 2021/8/21 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
36 | DC21350100373632363 | / | / | 福州市富黎華大酒店有限公司金山分公司 | 福建省福州市倉山區金山街道燎原路161号江南水都八期3号樓四層01酒樓 | 牛肉 | / | / | 2021/8/25 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
37 | DC21350100373632365 | 福建舌尖福糧油有限公司(分裝) | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮福州糧食批發交易市場油脂批發中心一樓C2店17、18、28、29、30、31倉庫及二樓7#廠房 | 福州市富黎華大酒店有限公司金山分公司 | 福建省福州市倉山區金山街道燎原路161号江南水都八期3号樓四層01酒樓 | 大豆油 | 舌尖福 | 20L/桶 | 2021/8/17 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
38 | DC21350100373632366 | / | / | 福州市富黎華大酒店有限公司金山分公司 | 福建省福州市倉山區金山街道燎原路161号江南水都八期3号樓四層01酒樓 | 餐盤 | / | / | 2021/8/26 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
39 | DC21350100373632367 | / | / | 福州市倉山區琴魔餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道閩江大道228号金彙豪庭3#樓1層12店面 | 小龍蝦 | / | / | 2021/8/26 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
40 | DC21350100373632368 | / | / | 福州市倉山區聞則來餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道閩江大道228号金彙豪庭5号樓1層05店面 | 小龍蝦 | / | / | 2021/8/26 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
41 | DC21350100373630166 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市台江區鳌峰路與連江中路(鳌峰大橋)交彙處紅星苑三期商場地下一層B區 | 牛霖(牛肉) | / | / | 2021/8/25 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
42 | DC21350100373630167 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市台江區鳌峰路與連江中路(鳌峰大橋)交彙處紅星苑三期商場地下一層B區 | 凍小龍蝦尾 | / | / | 2021/8/25 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
43 | DC21350100373630168 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州紅星苑超市 | 福建省福州市台江區鳌峰路與連江中路(鳌峰大橋)交彙處紅星苑三期商場地下一層B區 | 冬棗 | / | / | 2021/8/25 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
44 | DC21350100373630169 | 福建武夷山市龍和生态養殖農民專業合作社 | 武夷山市五夫鎮溪尾村 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 武夷山黃羊羊肉(帶皮帶骨) | / | 300±9g/盒 | 2021/8/23 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
45 | DC21350100373630170 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區蒼霞街道江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 小米椒 | / | 100±5g/份 | 2021/8/23 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
46 | DC21350100373630173 | 福州賽鷗水産科技有限公司 | 福州市馬尾區青州路3号1#樓一層 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 大花蛤(本地) | / | 340g-350g/盒 | 2021/8/28 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
47 | DC21350100373632404 | / | / | 福州市晉安區新紫陽大酒店 | 福州市晉安區長樂北路與福新中路交叉口 | 圓盤 | / | / | 2021/8/27 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
48 | DC21350100373632405 | / | / | 福州市晉安區新紫陽大酒店 | 福州市晉安區長樂北路與福新中路交叉口 | 草魚 | / | / | 2021/8/27 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
49 | DC21350100373632406 | / | / | 福州福欣國惠餐飲服務有限公司 | 福建省福州市晉安區嶽峰鎮福新中路90号新華園3、4#樓及裙樓連接體3層01賣場 | 圓盤 | / | / | 2021/8/27 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
50 | DC21350100373632407 | / | / | 福州福欣國惠餐飲服務有限公司 | 福建省福州市晉安區嶽峰鎮福新中路90号新華園3、4#樓及裙樓連接體3層01賣場 | 牛肉 | / | / | 2021/8/27 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
51 | DC21350100373630174 | 福州賽鷗水産科技有限公司 | 福州市馬尾區青州路3号1#一層 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 青蛾 | / | 340g-350g/盒 | 2021/8/28 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
52 | DC21350100373630175 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 長春市綠園區皓月大路77777号 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 霖肉(牛肉) | 皓月 | 500g/包 | 2021/8/18 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
53 | DC21350100373630176 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 荞頭 | / | 300g±10g/袋 | 2021/8/28 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
54 | DC21350100373630177 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 賣菜郎芹菜 | / | 150g±10g/袋 | 2021/8/29 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
55 | DC21350100373630178 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 優野菠菜 | 優野蔬菜 | 300g-350g/份 | 2021/8/29 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
56 | DC21350100373630179 | 福州貝樂鮮水産科技有限公司 | 福州市馬尾區青州路3号1号樓4層 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 牛蛙(鮮) | 淨魚 | 215g-225g/包 | 2021/8/28 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
57 | DC21350100373630183 | 福建鮮幼幼商貿發展有限公司 | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 徐香猕猴桃(軟心) | / | 450g-500g/盒 | 2021/8/28 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
58 | DC21350100373630184 | 福建省衡亮綜合農業科技有限公司 | 福州市晉安區金雞山路59号鑫鑫創意園D區 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 衡亮粗糧蛋 | 衡亮 | 12個/盒 | 2021/8/25 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
59 | DC21350100373630185 | 福州貝樂鮮水産科技有限公司 | 福州市馬尾區青州路3号1号樓4層 | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 鱿魚(鮮) | / | 240g-250g/袋 | 2021/8/28 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
60 | DC21350100373630180 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 閩江鮮活非洲鲫魚 | / | 450-550g/份 | 2021/8/30 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
61 | DC21350100373630187 | / | / | 台江區小邱蔬菜店 | 福建省福州市台江區蒼霞街道河下街37号幫洲新區乃裳園12座一層15号店面-1 | 桔子 | / | / | 2021/8/30 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | 網抽平台:京東到家 |
62 | DC21350100373630181 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 鮮活多寶魚 | / | 450-550g/條 | 2021/8/30 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
63 | DC21350100373630188 | / | / | 台江區小邱蔬菜店 | 福建省福州市台江區蒼霞街道河下街37号幫洲新區乃裳園12座一層15号店面-1 | 韭菜 | / | / | 2021/8/30 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | 網抽平台:京東到家 |
64 | DC21350100373630182 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 鮮活紅花蟹 | / | 100g-150g/隻 | 2021/8/30 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
65 | DC21350100373630189 | / | / | 台江區蘇鳳水果店 | 福建省福州市台江區菏澤新村2#樓底層15#店面 | 雙流冬草莓 | / | / | 2021/8/30 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | 網抽平台:京東到家 |
66 | DC21350100373630190 | / | / | 台江區蘇鳳水果店 | 福建省福州市台江區菏澤新村2#樓底層15#店面 | 雙流冬草莓 | / | / | 2021/8/31 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | 網抽平台:京東到家 |
67 | DC21350100373630196 | / | / | 福州市鼓樓區林傑水果店 | 福建省福州市鼓樓區溫泉街道樹湯路172号溫泉東湯小區1、3、5#樓連體1層140号店面 | 丹東99草莓 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | 網抽平台:京東到家 |
68 | DC21350100373630192 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 鹽池灘羊法排小切 | / | 700g/袋 | 2021/9/2 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
69 | DC21350100373630194 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 鮮活皮皮蝦 | / | 250g±9g/份 | 2021/9/2 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
70 | DC21350100373630191 | / | / | 福州樸樸電子商務有限公司 | 福建省福州市台江區江濱西大道233号半島國際4#樓7層 | 鮮永達鮮豬肝 | / | 300g±9g/盒 | 2021/8/31 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | |
71 | DC21350100373630193 | / | / | 福州市倉山區家樂生鮮店 | 福建省福州市倉山區上渡233-32南台新苑農貿市場第四開間 | 大閘蟹(公) | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 網絡 | 福州市産品質量檢驗所 | 網抽平台:京東到家 |
72 | DC21350100373633012 | / | / | 台江區強行天下餐飲店 | 福建省福州市台江區甯化街道浦西路紅旗新村9号樓一層86-88号店面 | 小龍蝦 | / | / | 2021/8/31 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
73 | DC21350100373633013 | / | / | 台江區六福星餐館 | 福建省福州市台江區甯化街道工業路193号寶龍城市廣場夜總會1層21号店面 | 小龍蝦 | / | / | 2021/9/1 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
74 | DC21350100373632369 | / | / | 福建食惠餐飲管理有限公司 | 福建省福州市高新區福建省福州市閩侯縣上街鎮科技東路16号華建大廈2#樓101 | 青辣椒 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
75 | DC21350100373632408 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 餐盒 | / | / | 2021/9/2 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
76 | DC21350100373632409 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 辣椒 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
77 | DC21350100373632410 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 上海青 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
78 | DC21350100373632411 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 豬肉(前腿肉) | / | / | 2021/9/1 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
79 | DC21350100373632412 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 雞蛋 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
80 | DC21350100373632413 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | (雞肉)三黃雞 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
81 | DC21350100373632414 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 食用植物調和油 | 金龍魚 | 5L/瓶 | 2021/6/25 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
82 | DC21350100373632415 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 油麥菜 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
83 | DC21350100373632416 | / | / | 福建健坤餐飲管理有限公司福州高新區分公司 | 福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期20-21裙樓3層302室 | 芹菜 | / | / | 2021/9/2 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
84 | DC21350100373633014 | / | / | 台江區應氏小吃店 | 福建省福州市台江區義洲街道浦西路新紅旗新村10号樓一層沿街25号店面-1 | 小龍蝦 | / | / | 2021/9/1 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
85 | DC21350100373632370 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 餐盤 | / | / | 2021/9/3 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
86 | DC21350100373632371 | 甯德魯花食用油有限公司 | 甯德市東僑經濟技術開發區振興路10号 | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 食用植物調和油 | 魯花 | 5L/桶 | 2020/11/14 | 食用油、油脂及其制品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
87 | DC21350100373632372 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 芹菜 | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
88 | DC21350100373632373 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 青辣椒 | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
89 | DC21350100373632374 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 油麥菜 | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
90 | DC21350100373632375 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 豬肉 | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
91 | DC21350100373632376 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 全雞 | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
92 | DC21350100373632377 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 雞蛋 | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
93 | DC21350100373632378 | / | / | 福州市瑞福祥餐飲管理有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州高新技術産業園創業路5号久策大廈1層 | 小白菜 | / | / | 2021/9/3 | 食用農産品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
94 | DC21350100373632387 | / | / | 福建省永泰縣天宇溫泉酒店有限責任公司 | 福建省福州市永泰縣樟城鎮南湖路8号 | 骨碟 | / | / | 2021/9/6 | 餐飲食品 | 餐飲 | 福州市産品質量檢驗所 | |
