中國質量新聞網訊 近日,武漢市江漢區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2022年第四十三期)發布。
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,江漢區開展了食品安全監督抽檢,現将部分2022年9月抽檢信息予以公布。本次公示的食品主要為餐飲食品、豆制品、糧食加工品、食用農産品4個大類,共抽取49批次,49批次合格。
食品監督抽檢合格産品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要為餐飲食品、豆制品、糧食加工品、食用農産品4個大類,共抽取49批次,49批次合格。 | ||||||||||||||
檢驗依據是GB 14934-2016《食品安全國家标準 消毒餐(飲)具》、GB 2762-2017《食品安全國家标準 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家标準 食品中農藥最大殘留限量》等标準和要求。 | ||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 公告号 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 公告網址鍊接 |
XC22420103484231460 | 1 | / | / | 武漢市江漢區稚美幼兒園 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-23生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231445 | 2 | / | / | 武漢市江漢區民意街培智幼兒園 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-23生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231444 | 3 | / | / | 武漢市江漢區民意街培智幼兒園 | 湖北 | 杯子 | / | 2022-09-23生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231443 | 4 | / | / | 武漢市江漢區民意街培智幼兒園 | 湖北 | 豆腐 | / | 2022-09-23購進 | 豆制品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231452 | 5 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣天子湖現代工業園經三路三号 | 武漢市江漢區大興路幼兒園六渡橋分園 | 湖北 | 鹵水老豆腐 | 400克/盒 | 2022-09-22生産 | 豆制品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231448 | 6 | / | / | 武漢市第十二初級中學 | 湖北 | 豆幹 | / | 2022-09-23購進 | 豆制品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231471 | 7 | 巴東縣金麥利食品有限公司 | 巴東縣官渡口鎮紅花嶺京援創業扶貧園 | 武漢市江漢區尚秀幼兒園 | 湖北 | 生态大米 | 25kg/袋 | 2022-09-02生産 | 糧食加工品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231455 | 8 | 武漢市琰珑牛肉加工有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區三裡橋鎮救命寺村博雅新灣108号 | 武漢市江漢區大興路幼兒園六渡橋分園 | 湖北 | 鮮牛肉 | / | 2022-09-22生産 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231442 | 9 | 正陽牧原肉食品有限公司 | 河南省駐馬店市正陽縣魯花大道與西四環交叉口路西 | 武漢市江漢區民意街培智幼兒園 | 湖北 | 豬肉 | / | 2022-09-22生産 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231451 | 10 | 湖北武漢雙彙食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺食品工業園 | 武漢市第十二初級中學 | 湖北 | 豬肉 | / | 2022-09-22生産 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231462 | 11 | 中糧家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黃岡市黃州區南湖五路33号 | 武漢市江漢區稚美幼兒園 | 湖北 | 豬肉 | / | 2022-09-22生産 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231468 | 12 | 老河口市潤通食品有限公司 | / | 武漢市江漢區尚秀幼兒園 | 湖北 | 豬肉 | / | 2022-09-22生産 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231449 | 13 | / | / | 武漢市第十二初級中學 | 湖北 | 綠豆芽 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231441 | 14 | / | / | 武漢市江漢區民意街培智幼兒園 | 湖北 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231450 | 15 | / | / | 武漢市第十二初級中學 | 湖北 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231458 | 16 | / | / | 武漢市江漢區大興路幼兒園六渡橋分園 | 湖北 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231464 | 17 | / | / | 武漢市江漢區稚美幼兒園 | 湖北 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231465 | 18 | / | / | 武漢市江漢區尚秀幼兒園 | 湖北 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231475 | 19 | / | / | 武漢市總工會機關幼兒園 | 湖北 | 胡蘿蔔 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231457 | 20 | / | / | 武漢市江漢區大興路幼兒園六渡橋分園 | 湖北 | 黃瓜 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231472 | 21 | / | / | 武漢市江漢區稚美幼兒園 | 湖北 | 黃瓜 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231467 | 22 | / | / | 武漢市江漢區尚秀幼兒園 | 湖北 | 黃瓜 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231477 | 23 | / | / | 武漢市總工會機關幼兒園 | 湖北 | 黃瓜 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231456 | 24 | / | / | 武漢市江漢區大興路幼兒園六渡橋分園 | 湖北 | 西紅柿(番茄) | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231476 | 25 | / | / | 武漢市總工會機關幼兒園 | 湖北 | 西紅柿(番茄) | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231440 | 26 | / | / | 武漢市江漢區民意街培智幼兒園 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231463 | 27 | / | / | 武漢市江漢區稚美幼兒園 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231466 | 28 | / | / | 武漢市江漢區尚秀幼兒園 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231473 | 29 | / | / | 武漢市江漢區尚秀幼兒園 | 湖北 | 雞蛋 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231474 | 30 | / | / | 武漢市總工會機關幼兒園 | 湖北 | 雞蛋 | / | 2022-09-23購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231052 | 31 | / | / | 武漢市江漢區晶晶錦繡幼兒園 | 湖北 | 豆腐 | / | 2022-09-13購進 | 豆制品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231049 | 32 | 漢川市保豐米業有限公司 | 新堰鎮保豐經濟開發區 | 武漢市江漢區晶晶錦繡幼兒園 | 湖北 | 保豐橋米王(大米) | 20kg±0.25kg/袋 | 2022-08-12生産 | 糧食加工品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231067 | 33 | 湖北國寶橋米有限公司 | 湖北省荊門市京山縣孫橋鎮梭羅河村特1号 | 武漢市江漢區紅旗公寓幼兒園 | 湖北 | 京山大米 | 5千克/袋 | 2022-06-10生産 | 糧食加工品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231050 | 34 | / | / | 武漢市江漢區晶晶錦繡幼兒園 | 湖北 | 豬肉 | / | 2022-09-13購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231070 | 35 | 正陽牧原肉食品有限公司 | 河南省駐馬店市正陽縣魯花大道與西四環交叉口路西 | 武漢市江漢區紅旗公寓幼兒園 | 湖北 | 豬肉 | / | 2022-09-12生産 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231051 | 36 | / | / | 武漢市江漢區晶晶錦繡幼兒園 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-13購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231071 | 37 | / | / | 武漢市江漢區紅旗公寓幼兒園 | 湖北 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-09-13購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231081 | 38 | / | / | 武漢市江漢區紅旗公寓幼兒園 | 湖北 | 香蕉 | / | 2022-09-13購進 | 食用農産品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231265 | 39 | / | / | 武漢市江漢區振興路小學 | 湖北 | 勺子 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231264 | 40 | / | / | 武漢市江漢區振興路小學 | 湖北 | 小碗 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231255 | 41 | / | / | 武漢市江漢區福星幼兒園 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231254 | 42 | / | / | 武漢市江漢區福星幼兒園 | 湖北 | 打菜勺 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231244 | 43 | / | / | 武漢市江漢區童話幼兒園(北苑) | 湖北 | 盤子 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231243 | 44 | / | / | 武漢市江漢區童話幼兒園(北苑) | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231248 | 45 | / | / | 武漢市江漢區童趣幼兒園 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231249 | 46 | / | / | 武漢市江漢區童趣幼兒園 | 湖北 | 餐盤 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231270 | 47 | / | / | 武漢市江漢區振興幼兒園 | 湖北 | 大碗 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231269 | 48 | / | / | 武漢市江漢區振興幼兒園 | 湖北 | 小碗 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |||
XC22420103484231261 | 49 | / | / | 武漢市江漢區七色彩虹幼兒園 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生産 | 餐飲食品 | 武漢市江漢區市場監督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!