中國質量新聞網訊 近日,江蘇省蘇州市吳中區市場監督管理局關于吳中區食品安全監督抽檢信息的公告(2022年第六期)公布。
根據《食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現将該局近期食品安全監督抽檢相關信息公告如下:
總體情況:本次公告的監督抽檢信息共涉及30類食品2063批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品1994批次,其中,食用農産品765批次,47批次不合格,餐飲食品316批次,22批次不合格。全部合格的有:方便食品26批次,炒貨食品及堅果制品31批次,蛋制品18批次,茶葉及茶葉制品14批次,糧食加工品64批次,食用油、油脂及其制品86批次,調味品80批次,肉制品38批次,餅幹23批次,罐頭16批次,速凍食品48批次,薯類和膨化類食品25批次,糖果制品23批次,蔬菜制品43批次,水果制品29批次,澱粉及澱粉制品38批次,蜂産品5批次,酒類38批次,冷凍飲品47批次,飲料123批次,食糖23批次,水産制品27批次,糕點53批次,乳制品34批次,豆制品23批次,食品添加劑2批次,可可及焙烤咖啡産品3批次,其他食品2批次。
針對發現的不合格産品,相關部門組織了現場指導,幫助生産經營企業完善管理,不斷提高企業食品安全意識和管理水平,對不合格食品和相關産品涉及的生産經營單位依據相關法律法規進行處理。
2022年第六期食品安全抽檢不合格信息 | |||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 |
XC22320511920633689 | 1 | / | / | 吳中區甪直真陝味面館 | 蘇州市吳中區甪直鎮東苑新村12幢102室東 | 筷子 | / | / | 2022/8/4 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511920633690 | 2 | / | / | 吳中區甪直真陝味面館 | 蘇州市吳中區甪直鎮東苑新村12幢102室東 | 碗 | / | / | 2022/8/4 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511920633748 | 3 | / | / | 吳中區甪直甜豐小吃店 | 蘇州市吳中區甪直鎮陶浜路388号麗景灣生活廣場5-102-3 | 筷子 | / | / | 2022/8/9 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511920633750 | 4 | / | / | 吳中區甪直進榮小吃店 | 蘇州市吳中區甪直鎮陶浜路388号麗景灣生活廣場5-102-2 | 筷子 | / | / | 2022/8/9 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511920633745 | 5 | / | / | 吳中區甪直智高面館 | 蘇州市吳中區甪直鎮陶浜路388号麗景灣生活廣場5-104-1室 | 勺子 | / | / | 2022/8/9 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511920633733 | 6 | / | / | 吳中區郭巷安軒餐飲店 | 蘇州吳中經濟開發區郭巷街道郭新西路204号 | 方盤 | / | / | 2022/8/9 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511920633735 | 7 | / | / | 吳中區郭巷萬客樓飯店 | 蘇州吳中經濟開發區郭巷街道郭新西路206号 | 杯子 | / | / | 2022/8/9 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511920633737 | 8 | / | / | 吳中區郭巷祥福記飯店 | 蘇州吳中經濟開發區郭巷街道郭新西路208号 | 小碗 | / | / | 2022/8/9 | 大腸菌群 | 餐飲食品 |
NCP22320511920633282 | 9 | / | / | 吳中區郭巷好享購生活超市店 | 蘇州吳中經濟開發區郭巷街道夢立方商務廣場1幢101室 | 鲫魚 | 散裝稱重 | / | 2022/7/18 | 恩諾沙星 | 食用農産品 |
NCP22320511920633284 | 10 | / | / | 吳中區郭巷好享購生活超市店 | 蘇州吳中經濟開發區郭巷街道夢立方商務廣場1幢101室 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022/7/18 | 恩諾沙星 | 食用農産品 |
NCP22320511920633273 | 11 | / | / | 吳中區郭巷易家福超市店 | 蘇州市吳中區郭巷街道姜莊路80号 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022/7/18 | 恩諾沙星 | 食用農産品 |
NCP22320511920633274 | 12 | / | / | 吳中區郭巷易家福超市店 | 蘇州市吳中區郭巷街道姜莊路80号 | 鲫魚 | 散裝稱重 | / | 2022/7/18 | 恩諾沙星 | 食用農産品 |
NCP22320511920633543 | 13 | / | / | 吳中區甪直國輝超市店 | 蘇州市吳中區甪直鎮陶浜路388号麗景灣生活廣場5-105、106、107、108、109、111 | 胡蘿蔔 | 散裝稱重 | / | 2022/7/25 | 氟蟲腈 | 食用農産品 |
NCP22320511920633566 | 14 | / | / | 江蘇華潤萬家超市有限公司蘇州保利悅玺店 | 蘇州吳中經濟開發區郭巷街道尹山湖景花園48幢101、102、103、104、105室 | 胡蘿蔔 | 散裝稱重 | / | 2022/7/25 | 氟蟲腈 | 食用農産品 |
NCP22320511920633558 | 15 | / | / | 吳中區郭巷惠物隆超市 | 蘇州市吳中區郭巷街道東安路505号2樓01室 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022/7/25 | 多菌靈 | 食用農産品 |
NCP22320511272648348 | 16 | / | / | 吳中經濟開發區城南漫宜生鮮店 | 蘇州吳中經濟開發區陽光水韻花園33幢2号 | 生姜 | / | / | 2022/7/13 | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511272648503 | 17 | / | / | 蘇州吳中經濟開發區朱正華水産品攤 | 蘇州吳中經濟開發區商貿城集貿市場内 | 鲫魚(淡水魚) | / | / | 2022/7/16 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║218μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511272648551 | 18 | / | / | 吳中經濟開發區王夢水産品攤 | 蘇州吳中經濟開發區商貿城集貿市場内 | 鲫魚(淡水魚) | / | / | 2022/7/17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║209μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511272648828 | 19 | / | / | 吳中經濟開發區戚繼桃水産攤 | 蘇州吳中經濟開發區商貿城集貿市場内 | 鳊魚(淡水魚) | / | / | 2022/7/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║877μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511272648830 | 20 | / | / | 蘇州吳中經濟開發區戚記水産攤 | 蘇州吳中經濟開發區商貿城集貿市場内 | 鳊魚(淡水魚) | / | / | 2022/7/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║942μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511272649171 | 21 | / | / | 吳中經濟開發區城南馬濤藏書羊肉館 | 江蘇省蘇州市吳中區南湖路100号1幢1樓103室 | 生姜 | / | / | 2022/7/20 | 噻蟲胺║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農産品 |
XC22320511273512869 | 22 | / | / | 吳中區胥口海選荟百貨店 | 江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮蘇州太湖新城商務廣場6幢108号 | 長豇豆 | / | / | 2022-07-14 | 噻蟲嗪║0.70mg/kg║0.3mg/kg | 食用農産品 |
XC22320511273512902 | 23 | 吳中區臨湖俞英水産品攤 | 蘇州市吳中區臨湖鎮采蓮村農貿市場 | / | / | 鲫魚(活) | / | / | 2022-07-16 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)║227µg/kg║100µg/kg | 食用農産品 |
XC22320511273512932 | 24 | / | / | 蘇州市吳中區胥口徐先利水産攤 | 蘇州市吳中區胥口鎮采香泾農貿市場内 | 鳊魚(活) | / | / | 2022-07-18 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)║279µg/kg║100µg/kg | 食用農産品 |
XC22320511273537544 | 25 | / | / | 吳中區臨湖黃守衛面館 | 江蘇省蘇州市吳中區臨湖鎮采蓮村木東路8320号 | 即食食品環節表面:湯面碗 | / | / | 2022-07-17 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
XC22320511273537553 | 26 | / | / | 吳中區胥口月景麻辣燙店 | 江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥市街65号 | 即食食品環節表面:筷子 | / | / | 2022-07-17 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
XC22320511273537556 | 27 | / | / | 吳中區胥口季迎風小吃店 | 江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥市街63号 | 即食食品環節表面:碗 | / | / | 2022-07-17 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
NCP22320511273537514 | 28 | / | / | 蘇州市吳中區臨湖從山魚攤 | 蘇州市吳中區臨湖鎮采蓮村農貿市場 | 鳊魚(活) | / | / | 2022-07-16 | 磺胺類(總量)║1.31×10³μg/kg║100μg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511273537576 | 29 | / | / | 蘇州市吳中區胥口湖光山色大酒店 | 江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮中市街152号 | 鳊魚(活) | / | / | 2022-07-17 | 恩諾沙星║307μg/kg║100μg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511273537605 | 30 | / | / | 吳中區臨湖農禾記飯店 | 江蘇省蘇州市吳中區臨湖鎮銀藏路1851号 | 鳊魚(活) | / | / | 2022-07-18 | 恩諾沙星║1.51×10³μg/kg║100μg/kg | 食用農産品 |
XC22320511270232540 | 31 | / | / | 吳中區城區麥子香飯店 | 江蘇省蘇州市吳中區東苑路115-5、115-6号 | 豬五花肉 | / | / | 2022-07-08 | 氟苯尼考||634μg/kg||- | 食用農産品 |
XC22320511270232494 | 32 | / | / | 吳中經濟開發區橫泾江南大院飯店 | 江蘇省蘇州市吳中區橫泾街道新路村八組 | 杯子 | / | / | 2022-07-03 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.074mg/100cm²||- | 餐飲食品 |
XC22320511270232493 | 33 | / | / | 吳中經濟開發區橫泾江南大院飯店 | 江蘇省蘇州市吳中區橫泾街道新路村八組 | 小碗 | / | / | 2022-07-03 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.099mg/100cm²||- | 餐飲食品 |
XC22320511270232482 | 34 | / | / | 吳中經濟開發區越溪漁工坊餐飲店 | 江蘇省蘇州市吳中區南溪江路88号石湖金陵廣場一層L114号、二層L114-2号 | 小碗 | / | / | 2022-07-03 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.057mg/100cm²||- | 餐飲食品 |
XC22320511270232448 | 35 | / | / | 蘇州鮮雅軒餐飲管理有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區東吳北路98号601室 | 老姜 | / | / | 2022-07-02 | 噻蟲胺||0.66mg/kg||- | 食用農産品 |
XC22320511270232407 | 36 | / | / | 蘇州盒 馬網絡科技有限公司吳中第一分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區經濟開發區東吳南路179号蘇州東吳天街【A-1F-Z02LT,A-B1-Z01,A-B2-Z01LT】商鋪 | 小台農芒果 | 500g/盒 | / | 2022-07-01 | 吡唑醚菌酯||0.19mg/kg||- | 食用農産品 |
NCP22320511270230614 | 37 | / | / | 吳中區城區錦陽名竈菜館 | 江蘇 | 鳊魚 | / | / | 2022/7/7 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)║211║100 | 食用農産品 |
NCP22320511270230638 | 38 | / | / | 吳中區城區海皇星酒樓 | 江蘇 | 鳊魚 | / | / | 2022/7/8 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)║324║100 | 食用農産品 |
NCP22320511270230690 | 39 | / | / | 吳中區城區昌德果業經營部 | 江蘇 | 香蕉 | / | / | 2022/7/14 | 噻蟲嗪║0.076║0.02 | 食用農産品 |
XC22320511273512869 | 40 | / | / | 吳中區胥口海選荟百貨店 | 江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮蘇州太湖新城商務廣場6幢108号 | 長豇豆 | / | / | 2022-07-14 | 噻蟲嗪║0.70mg/kg║0.3mg/kg | 食用農産品 |
XC22320511273512902 | 41 | / | / | 吳中區臨湖俞英水産品攤 | 蘇州市吳中區臨湖鎮采蓮村農貿市場 | 鲫魚(活) | / | / | 2022-07-16 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)║227µg/kg║100µg/kg | 食用農産品 |
XC22320511273512932 | 42 | / | / | 蘇州市吳中區胥口徐先利水産攤 | 蘇州市吳中區胥口鎮采香泾農貿市場内 | 鳊魚(活) | / | / | 2022-07-18 | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)║279µg/kg║100µg/kg | 食用農産品 |
B5F6034412 | 43 | / | / | 吳中區木渎崇喬飲品店 | 食用冰(自制) | / | 44760 | 2022/7/18 | 餐飲食品 | ||
XC22320511295249756 | 44 | / | / | 吳中區木渎潘百方飯店 | 江蘇省蘇州市吳中區木渎鎮大運商業廣場7幢111室 | 小碗 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511295249757 | 45 | / | / | 吳中區木渎潘百方飯店 | 江蘇省蘇州市吳中區木渎鎮大運商業廣場7幢111室 | 碟子 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511295249661 | 46 | / | / | 吳中區木渎街頭味小吃店 | 江蘇省蘇州市吳中區木渎鎮中山東路88号大運商業廣場3号樓負1層D151号鋪位 | 骨碟 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511295249705 | 47 | / | / | 吳中區木渎蜀格小吃店 | 江蘇省蘇州市吳中區木渎鎮中山東路88号大運商業廣場3号樓B1層D168 | 小碗 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 餐飲食品 |
XC22320511295249706 | 48 | / | / | 吳中區木渎蜀格小吃店 | 江蘇省蘇州市吳中區木渎鎮中山東路88号大運商業廣場3号樓B1層D168 | 湯勺 | / | / | 2022-07-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | 餐飲食品 |
NCP22320511295248502 | 49 | / | / | 吳中區木渎道發水産攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場水産041号 | 黃鳝 | / | / | 2022/7/13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 食用農産品 |
NCP22320511295248505 | 50 | / | / | 吳中區木渎黃義美水産攤 | 江蘇省蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場044、045 | 梭子蟹 | / | / | 2022/7/13 | 镉(以Cd計) | 食用農産品 |
NCP22320511295248507 | 51 | / | / | 吳中區木渎丁陸方水産品攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場水産040号 | 黃鳝 | / | / | 2022/7/13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 食用農産品 |
NCP22320511295248511 | 52 | / | / | 吳中區木渎王緒月水産攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場水産028 | 鳊魚 | / | / | 2022/7/13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 食用農産品 |
NCP22320511295248512 | 53 | / | / | 吳中區木渎趙振龍水産攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場内024/025号 | 鳊魚 | / | / | 2022/7/13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 食用農産品 |
NCP22320511295248517 | 54 | / | / | 吳中區木渎王夫奎禽蛋攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場133、134号 | 生姜 | / | / | 2022/7/13 | 噻蟲胺 | 食用農産品 |
NCP22320511295248524 | 55 | / | / | 吳中區木渎張條條蔬菜攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場内蔬菜104号 | 生姜 | / | / | 2022/7/13 | 噻蟲胺 | 食用農産品 |
NCP22320511295248526 | 56 | / | / | 吳中區木渎沛源蔬菜攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場蔬菜121-122号 | 生姜 | / | / | 2022/7/13 | 噻蟲胺 | 食用農産品 |
NCP22320511295248531 | 57 | / | / | 吳中區木渎邱愛國蔬菜攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場蔬菜102 | 生姜 | / | / | 2022/7/13 | 噻蟲胺 | 食用農産品 |
NCP22320511295248533 | 58 | / | / | 吳中區木渎王子晨蔬菜攤 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場蔬菜99、106 | 生姜 | / | / | 2022/7/13 | 噻蟲胺 | 食用農産品 |
NCP22320511295248847 | 59 | / | / | 吳中區木渎徐陣南北貨經營部 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場南北貨018号 | 生姜 | / | / | 2022/7/5 | 噻蟲胺、噻蟲嗪 | 食用農産品 |
NCP22320511295248848 | 60 | / | / | 吳中區木渎長芳食用農産品經營部 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場南北貨019号 | 生姜 | / | / | 2022/7/12 | 噻蟲胺、噻蟲嗪 | 食用農産品 |
NCP22320511295248849 | 61 | / | / | 吳中區木渎豐加源食品店 | 蘇州市吳中區木渎鎮長江路9号負一層(地下非人防)商業千萬加農副産品市場内015/016号攤位 | 生姜 | / | / | 2022/7/13 | 噻蟲胺 | 食用農産品 |
XC22320511295245181 | 62 | / | / | 蘇州鑫和膳餐飲管理有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區木渎鎮花苑東路726号3幢新華大廈裙樓三樓 | 芒果 | / | / | 2022-06-20 | 吡唑醚菌酯 | 食用農産品 |
NCP22320511281233290 | 63 | / | / | 吳中區東山魯帝生鮮店 | 江蘇省蘇州市吳中區東山鎮鳳凰山路41号 | 生姜 | / | / | 2022-06-15 | 噻蟲嗪║0.86mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511281233470 | 64 | / | / | 吳中區東山周建華蔬菜攤 | 蘇州市吳中區東山鎮銀湖路(農貿市場内) | 生姜 | / | / | 2022-06-21 | 噻蟲胺║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511281233684 | 65 | / | / | 蘇州市吳中區光福馬俊友南北貨攤 | 蘇州市吳中區光福馬俊友南北貨攤 | 黑芝麻 | / | / | 2022-06-12 | 酸價(以脂肪計)║4.7mg/g║≤3mg/g | 食用農産品 |
NCP22320511281233768 | 66 | / | / | 吳中區香山悅湖好鄰荟超市店 | 吳中區香山悅湖好鄰荟超市店 | 鳊魚(活體) | / | / | 2022-06-27 | 恩諾沙星║448μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 |
NCP22320511281233794 | 67 | / | / | 吳中蘇州太湖國家旅遊度假區歐德福超市店 | 吳中蘇州太湖國家旅遊度假區歐德福超市店 | 鳊魚(活體) | / | / | 2022-06-27 | 恩諾沙星║694μg/kg║≤100μg/kg | 食用農産品 |
XC22320511281233892 | 68 | / | / | 吳中區香山和友日式料理店 | 吳中區香山和友日式料理店 | 小玻璃杯 | / | / | 2022-06-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.013mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 |
XC22320511281233893 | 69 | / | / | 吳中區香山和友日式料理店 | 吳中區香山和友日式料理店 | 大玻璃杯 | / | / | 2022-06-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 |
2022年合格第六期.xlsx
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!