山東39所985大學名單?山東省有哪些大學呢?山東哪些大學比較好?相信很多考生和家長在填報志願的時候都想有所了解山東本科院校有哪些?山東有哪些211大學和985大學?山東高職院校有哪些?本文還為大家整理了山東綜合類大學以及理工類大學名單,以下名單僅列出部份參考,請按教育部門公布數據為準,接下來我們就來聊聊關于山東39所985大學名單?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!
山東省有哪些大學呢?山東哪些大學比較好?相信很多考生和家長在填報志願的時候都想有所了解。山東本科院校有哪些?山東有哪些211大學和985大學?山東高職院校有哪些?本文還為大家整理了山東綜合類大學以及理工類大學名單,以下名單僅列出部份參考,請按教育部門公布數據為準!
山東本科院校有哪些
| 序号 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學曆層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 211 985 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 中國海洋大學 211 985 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 中國石油大學(華東) 211 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 山東師範大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師範類 |
| 5 | 青島大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 6 | 山東農業大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 農林類 |
| 7 | 山東科技大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 8 | 濟南大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 9 | 青島科技大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 10 | 山東理工大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 11 | 曲阜師範大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師範類 |
| 12 | 山東财經大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 财經類 |
| 13 | 煙台大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 14 | 青島理工大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 15 | 魯東大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 16 | 聊城大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 17 | 齊魯工業大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 18 | 山東建築大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 19 | 山東中醫藥大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫藥類 |
| 20 | 青島農業大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 農林類 |
| 21 | 臨沂大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 22 | 山東工商學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 23 | 泰山醫學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫藥類 |
| 24 | 山東交通學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 25 | 濰坊醫學院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫藥類 |
| 26 | 濱州學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師範類 |
| 27 | 濟甯醫學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫藥類 |
| 28 | 濱州醫學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫藥類 |
| 29 | 德州學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 30 | 泰山學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 31 | 濰坊學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 32 | 山東青年政治學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 33 | 山東政法學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 政法類 |
| 34 | 棗莊學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 35 | 菏澤學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 36 | 齊魯師範學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師範類 |
| 37 | 山東女子學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 38 | 濟甯學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師範類 |
| 39 | 山東管理學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 40 | 山東農業工程學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 41 | 山東藝術學院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術類 |
| 42 | 青島黃海學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 43 | 齊魯醫藥學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 醫藥類 |
| 44 | 山東現代學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 45 | 青島濱海學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 46 | 山東協和學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 醫藥類 |
| 47 | 煙台大學文經學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 48 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 藝術類 |
| 49 | 山東工藝美術學院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術類 |
| 50 | 聊城大學東昌學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 51 | 青島理工大學琴島學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 52 | 山東師範大學曆山學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 53 | 海軍航空工程學院 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
| 54 | 山東财經大學燕山學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 55 | 山東警察學院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法類 |
| 56 | 中國石油大學勝利學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 57 | 山東科技大學泰山科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 58 | 山東華宇工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 59 | 青島工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 60 | 煙台南山學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 61 | 青島農業大學海都學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 62 | 濰坊科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 63 | 齊魯理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 64 | 山東英才學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 65 | 山東财經大學東方學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 66 | 山東體育學院 | 地方省市主管 | 本科 | 體育類 |
| 67 | 青島恒星科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 68 | 濟南大學泉城學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
山東211大學和985大學名單
| 序号 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學曆層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 211 985 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 中國海洋大學 211 985 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 中國石油大學(華東) 211 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
山東高職院校有哪些
| 序号 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學曆層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淄博職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 2 | 山東商業職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 财經類 |
| 3 | 威海職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 4 | 濱州職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 5 | 日照職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 6 | 青島職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 7 | 煙台職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 8 | 山東職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 9 | 青島酒店管理職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 财經類 |
| 10 | 山東科技職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 11 | 山東化工職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 12 | 泰山職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 13 | 濟南護理職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫藥類 |
| 14 | 山東服裝職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 15 | 青島求實職業技術學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 16 | 山東外事翻譯職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 17 | 泰山護理職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫藥類 |
| 18 | 德州科技職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 19 | 濟南職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 20 | 山東藥品食品職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫藥類 |
| 21 | 山東海事職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 22 | 山東力明科技職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 23 | 煙台工程職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 24 | 山東商務職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 25 | 濰坊護理職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫藥類 |
| 26 | 山東聖翰财貿職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 27 | 山東凱文科技職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 28 | 山東輕工職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 29 | 濰坊工程職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 30 | 山東水利職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 31 | 山東外國語職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 語言類 |
| 32 | 山東城市建設職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 33 | 菏澤職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 34 | 山東醫學高等專科學校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫藥類 |
| 35 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 農林類 |
| 36 | 濰坊工商職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 财經類 |
| 37 | 煙台汽車工程職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 38 | 山東藝術設計職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 藝術類 |
| 39 | 菏澤醫學專科學校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫藥類 |
| 40 | 青島飛洋職業技術學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
山東綜合類大學有哪些
| 序号 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學曆層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學 211 985 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 中國海洋大學 211 985 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 青島大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 4 | 山東科技大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 5 | 濟南大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 6 | 煙台大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 7 | 魯東大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 8 | 聊城大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 9 | 臨沂大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 10 | 德州學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 11 | 泰山學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 12 | 濰坊學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 13 | 山東青年政治學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 14 | 棗莊學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 15 | 菏澤學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 16 | 山東女子學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 17 | 山東管理學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 18 | 山東農業工程學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
| 19 | 青島濱海學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 20 | 青島工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 21 | 青島農業大學海都學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 22 | 齊魯理工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 23 | 山東财經大學東方學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 24 | 濟南大學泉城學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 25 | 濰坊科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 26 | 山東英才學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 27 | 青島恒星科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 28 | 青島黃海學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 29 | 山東現代學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 30 | 煙台大學文經學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 31 | 聊城大學東昌學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 32 | 山東師範大學曆山學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 33 | 山東财經大學燕山學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 34 | 山東科技大學泰山科技學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 35 | 淄博職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 36 | 威海職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 37 | 濱州職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 38 | 日照職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 39 | 青島職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 40 | 煙台職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
山東理工類大學有哪些
| 序号 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學曆層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國石油大學(華東) 211 重點 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 2 | 青島科技大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 山東理工大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 青島理工大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 5 | 齊魯工業大學 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 6 | 山東建築大學 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 7 | 山東工商學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 8 | 山東交通學院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
| 9 | 中國石油大學勝利學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 10 | 山東華宇工學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 11 | 煙台南山學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 12 | 青島理工大學琴島學院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 13 | 山東職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 14 | 山東科技職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 15 | 濟南工程職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 16 | 山東電子職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 17 | 山東電力高等專科學校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 18 | 山東鋁業職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 19 | 山東輕工職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 20 | 山東勞動職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 21 | 煙台汽車工程職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 22 | 臨沂職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 23 | 山東水利職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 24 | 棗莊職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 25 | 山東交通職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 26 | 山東文化産業職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 27 | 山東信息職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 28 | 青島遠洋船員職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 29 | 青島港灣職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 30 | 山東海事職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 31 | 山東勝利職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 32 | 濰坊工程職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 33 | 山東工業職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 34 | 煙台工程職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 35 | 山東凱文科技職業學院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 36 | 德州職業技術學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 37 | 棗莊科技職業學院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!