中國質量新聞網訊 10月24日,浙江省湖州市市場監督管理局發布2022年第22期食品安全監督抽檢信息。本期抽檢炒貨食品及堅果制品、酒類、糧食加工品、蔬菜制品、糕點、豆制品、肉制品、水果制品、餐飲食品、食用農産品、澱粉及澱粉制品等11類食品68批次樣品。根據食品安全國家标準檢驗和判定:抽樣檢驗合格61批次、不合格7批次(見附件)。不合格項目涉及農藥殘留超标、質量指标不達标、違規使用食品添加劑問題,具體情況如下:
一、農藥殘留超标
(一)浙江新農都長興農副産品批發市場(臧跟弟)銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家标準規定,檢驗機構為浙江華才檢測技術有限公司;
(二)李家巷農貿市場(吳立功)銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家标準規定,檢驗機構為浙江華才檢測技術有限公司。
二、質量指标不達标
(一)安吉一心一意食品店銷售的大肉地道腸(黑胡椒味),澱粉不符合食品安全國家标準規定,檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司;
(二)安吉乖小客食品商行銷售的木糖醇小麻花(蘇式鹹味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家标準規定,檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
三、違規使用食品添加劑
(一)湖州鳳凰街道小惠生面店銷售的甯波年糕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) 不符合食品安全國家标準規定,檢驗機構為通标标準技術服務(上海)有限公司;
(二)德清縣雷甸鎮駱祥超市銷售的黃花菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家标準規定,檢驗機構為上海微譜檢測科技集團股份有限公司;
(三)德清縣禹越鎮人合超市銷售的粉條,鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)不符合食品安全國家标準規定,檢驗機構為上海微譜檢測科技集團股份有限公司。
對抽檢中發現的不合格産品,湖州市市場監管局已責成德清縣、長興縣、安吉縣、南太湖新區市場監管部門依法予以查處;督促食品生産企業查清産品流向、召回不合格産品、分析原因進行整改;督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市場監管部門自通告發布之日起7日内向社會公布風險防控措施,3個月内向湖州市市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
食品抽檢不合格 | ||||||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型号 | 商标 | 生産日期/批号 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注(複檢異議情況) |
DC22330500314332578 | 1 | 漳州友廚坊食品科技有限公司 | 福建省漳州市龍文區龍美路1号39幢101室1-2樓 | 安吉一心一意食品店 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利東路129号、131号(南半間) | 大肉地道腸(黑胡椒味) | 散裝稱重,産品類别:熱加工熟肉制品(肉灌制品) | 好嘉享 拼音 圖形 | 2022-08-02 | 澱粉||7.1g/100g||≤4g/100g | 肉制品 | 湖州市市場監督管理局 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 異議不認可 |
DC22330500316433846 | 2 | 吳中經濟技術開發區老方年糕加工廠 | 蘇州吳中經濟技術開發區興南路22号3幢 | 湖州鳳凰街道小惠生面店 | 浙江省湖州市鳳凰路768号鳳翔綜合市場8區6号攤位 | 甯波年糕 | 400g/袋 | / | 2022-08-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),g/kg║0.026g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 湖州市市場監督管理局 | 通标标準技術服務(上海)有限公司 | 異議不認可 |
DC22330500314332613 | 3 | 哆得龍(山東)食品有限公司 | 沂水縣沂城街道前石良村 | 安吉乖小客食品商行 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道春天尚居13号樓營01(玉華路316号)一樓(自主申報) | 木糖醇小麻花(蘇式鹹味) | 稱重,産品類型:油炸類糕點 | 六哆 | 2022-05-27 | 過氧化值(以脂肪計)||0.73g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 湖州市市場監督管理局 | 綠城農科檢測技術有限公司 | 撤回異議放棄複檢 |
SC22330500216730653 | 4 | / | / | 浙江新農都長興農副産品批發市場(臧跟弟) | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮長興大道88号浙江新農都長興農副産品批發市場7幢30、32号 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-08-18 | 噻蟲胺║0.50mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 浙江省市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
NCP22330500216730671 | 5 | / | / | 李家巷農貿市場(吳立功) | 長興縣李家巷鎮李家巷農貿市場 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-08-19 | 噻蟲胺║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農産品 | 湖州市市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |
DC22330500002739102 | 6 | / | / | 德清縣雷甸鎮駱祥超市 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮喬莫中路106号 | 黃花菜 | / | / | 2022-05-12 | 二氧化硫殘留量║0.61g/kg║0.2g/kg | 蔬菜制品 | 湖州市市場監督管理局 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | / |
DC22330500002739652 | 7 | / | / | 德清縣禹越鎮人合超市 | 浙江省湖州市德清縣禹越鎮徐興路2号 | 粉條 | / | / | 2022-08-10 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║248mg/kg║200mg/kg | 澱粉及澱粉制品 | 湖州市市場監督管理局 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | / |
食品抽檢合格 | ||||||||||
抽樣編号 | 序号 | 标稱生産企業名稱 | 标稱生産企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型号 | 生産日期/批号 | 分類 | 備注 |
DC22330500300230827 | 1 | / | / | 湖州鳳凰街道耀志副食店 | 浙江 | 臘腸 | / | 2022-07-20 | 肉制品 | / |
DC22330500300230828 | 2 | / | / | 湖州鳳凰街道耀志副食店 | 浙江 | 臘雞腿 | / | 2022-08-01 | 肉制品 | / |
DC22330500300230819 | 3 | / | / | 湖州鳳凰街道蘭青豆制品商行 | 浙江 | 嫩豆腐 | / | 2022-08-11 | 豆制品 | / |
DC22330500300230820 | 4 | / | / | 湖州鳳凰街道蘭青豆制品商行 | 浙江 | 白豆幹 | / | 2022-08-11 | 豆制品 | / |
DC22330500300230821 | 5 | 海甯市龍橋蔬菜股份有限公司 | 海甯市斜橋鎮榨菜科技工業園 | 湖州鳳凰街道雙雲副食店 | 浙江 | 阿高師傅榨菜條(醬腌菜) | 158克/袋 | 2022-07-18 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300230823 | 6 | 福建德晖食品有限公司 | 漳州市南靖縣豐田鎮保林村頂洲129号 | 湖州鳳凰街道付如芹副食品店 | 浙江 | 早餐寶(調味醬腌菜) | 70克/袋 | 2022-04-01 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300230824 | 7 | 甯波彪山綠色食品有限公司 | 浙江省慈溪市長河鎮長興路879号 | 湖州鳳凰街道麗都副食品商店 | 浙江 | 彪山小米辣 | 100克/袋 | 2022-04-23 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300230825 | 8 | 杭州蕭山義蓬火星調味品加工廠 | 浙江省杭州大江東産業集聚區義蓬街道路火星村11組 | 湖州吳興楊記副食品店 | 浙江 | 乳黃瓜 | 70克(固形物含量≥70%)/袋 | 2022-06-12 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300230826 | 9 | 餘姚市阿姚皇食品有限公司 | 浙江省餘姚市小曹娥鎮濱海村 | 湖州吳興楊記副食品店 | 浙江 | 阿姚皇香菇榨菜絲 | 108克/袋 | 2022-02-24 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300230822 | 10 | / | / | 湖州鳳凰街道耀志副食店 | 浙江 | 黃花菜 | / | 2022-06-15 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300230841 | 11 | 秦氏緣食品(杭州)有限公司 | 杭州市蕭山區瓜瀝鎮黨柯路68号 | 湖州鳳凰街道慶峰食品商行 | 浙江 | 宮廷桃酥 | 散稱,合格品 | 2022-05-07 | 糕點 | / |
DC22330500300230842 | 12 | 浙江大渝食品有限公司 | 浙江省湖州市長興縣白岘工業小區 | 湖州鳳凰街道周玲水果店 | 浙江 | 椒鹽味麻花 | 散裝稱重 | 2022-08-03 | 糕點 | / |
DC22330500300230843 | 13 | 合肥寶大祥食品有限公司 | 合肥市肥東縣經濟開發區團結路南側 | 湖州鳳凰街道章火根副食店 | 浙江 | 米酥酥(原味) | 散裝稱重 | 2022-04-01 | 糕點 | / |
DC22330500300230845 | 14 | / | / | 湖州鳳凰街道孫記鹵味店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2022-08-10 | 餐飲食品 | / |
DC22330500300230844 | 15 | / | / | 湖州吳興堯堯副食店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2022-08-11 | 餐飲食品 | / |
DC22330500300230835 | 16 | 桐鄉市河山富良炒貨廠 | 桐鄉市河山鎮八泉村鳳橋頭組 | 湖州鳳凰街道周玲水果店 | 浙江 | 椒鹽花生米 | 348克/袋 | 2022-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500300230836 | 17 | / | / | 湖州鳳凰街道鄭湯食品商行 | 浙江 | 油炸蠶豆 | / | 2022-05-06 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500300230837 | 18 | / | / | 湖州鳳凰街道鄭湯食品商行 | 浙江 | 熟白芝麻 | / | 2022-06-13 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500300230838 | 19 | / | / | 湖州鳳凰街道鄭湯食品商行 | 浙江 | 炒蠶豆 | / | 2022-05-29 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500300230839 | 20 | 河北省武強縣利民食品有限公司 | 河北省衡水市武強縣工業區 | 湖州鳳凰街道章火根副食店 | 浙江 | 多彩花生(裹衣花生) | 計量稱重 | 2022-06-07 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500300230840 | 21 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江甯區湖熟街道工業集中區 | 湖州鳳凰街道章火根副食店 | 浙江 | 怪味豆(怪味蠶豆) | 按實際重量結算 | 2022-07-05 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500300230816 | 22 | / | / | 湖州鳳凰街道紅雲米面制品經營部 | 浙江 | 年糕條 | / | 2022-08-11 | 糧食加工品 | / |
DC22330500300230817 | 23 | / | / | 湖州鳳凰街道小惠生面店 | 浙江 | 手指年糕 | / | 2022-08-10 | 糧食加工品 | / |
DC22330500300230818 | 24 | 湖州泰峰米業有限公司 | 湖州市南浔區練市鎮花林村 | 湖州鳳凰街道麗都副食品商店 | 浙江 | 香粳米 | 5kg/袋,三級 | 2022-07-29 | 糧食加工品 | / |
DC22330500300230833 | 25 | 德清王金酒業有限公司 | 湖州市德清縣洛舍鎮東衡村西頭58-1号 | 湖州鴻禧百貨貿易有限公司 | 浙江 | 上海糯米黃酒 | 350ml/袋;酒精度:9.0%vol | 2022-02-22 | 酒類 | / |
DC22330500300230829 | 26 | 紹興市古龍酒業有限公司 | 浙江省紹興市越城區馬山街道王家埭村 | 湖州鳳凰街道慶峰食品商行 | 浙江 | 手工特加飯(黃酒) | 2.5L/桶;酒精度:13.0%vol | 2021-11-17 | 酒類 | / |
DC22330500300230830 | 27 | 江蘇分金亭酒業有限公司 | 江蘇省泗洪縣經濟技術開發區 | 湖州鳳凰街道慶峰食品商行 | 浙江 | 分金亭純糧酒 | 600mL/瓶;酒精度:42%vol | 2021-06-04 | 酒類 | / |
DC22330500300230831 | 28 | 甯國市湘甯酒廠 | 甯國市中溪鎮獅橋下街1号 | 湖州鳳凰街道朱民權食品商行 | 浙江 | 五年陳釀(白酒) | /;酒精度:52° | 2022-06-14 | 酒類 | / |
DC22330500300230832 | 29 | / | / | 湖州鳳凰街道朱民權食品商行 | 浙江 | 楊梅酒 | /;酒精度:45° | 2022-06-15 | 酒類 | / |
DC22330500300230834 | 30 | 浙江梅緣農業開發有限公司 | 浙江省台州市仙居縣橫溪鎮永安路2号 | 湖州鳳凰街道雙雲副食店 | 浙江 | 185楊梅酒 | 185ml/瓶;酒精度:20%vol | 2022-04-19 | 酒類 | / |
DC22330500319830348 | 31 | / | / | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 極品天樽(五糧燒) | 酒精度:52%vol | 2022-06-28 | 酒類 | / |
DC22330500319830345 | 32 | 湖南綠力食品有限公司 | 南縣華閣鎮街道 | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 泡豇豆 | 400克/袋 | 2022-05-24 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500319830343 | 33 | / | / | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 蘭花豆 | / | 2022-07-10 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500319830349 | 34 | / | / | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 紅高粱(高粱燒) | 酒精度:40%vol | 2022-06-28 | 酒類 | / |
DC22330500319830346 | 35 | 海甯市豐旺食品有限公司 | 浙江省嘉興市海甯市斜橋鎮榨菜科技園區 | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 五香蘿蔔頭 | 150克/袋 | 2022-06-27 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500319830341 | 36 | / | / | 湖州市康山街道艾高傑豆制品經營部 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500319830340 | 37 | / | / | 湖州市康山街道艾高傑豆制品經營部 | 浙江 | 豆腐幹 | / | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500319830344 | 38 | / | / | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2022-07-10 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500319830338 | 39 | 蘇州金記食品有限公司 | 蘇州市吳中經濟開發區田上江路202号 | 湖州市康山街道艾高傑豆制品經營部 | 浙江 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2022-07-14 | 豆制品 | / |
DC22330500319830339 | 40 | / | / | 湖州市康山街道艾高傑豆制品經營部 | 浙江 | 千張(豆皮) | / | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500319830347 | 41 | 湖南壇壇香食品科技有限公司 | 湖南省長沙市浏陽經濟技術開發區康萬路903号 | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 壇壇鄉精制朝天椒 | 280克/瓶 | 2022-04-02 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500319830342 | 42 | / | / | 湖州市康山街道陳昭糧油經營部 | 浙江 | 臘腸 | / | 2022-07-06 | 肉制品 | / |
DC22330500319830357 | 43 | / | / | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 鹽津話核梅 | / | 2022-06-16 | 水果制品 | / |
DC22330500319830355 | 44 | / | / | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 軟桃肉 | / | 2022-06-15 | 水果制品 | / |
DC22330500319830353 | 45 | 武進區禮嘉荷香園食品廠 | 江蘇省常州市武進區禮嘉鎮秦巷村漕橋路208号 | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 桃酥 | 460g/罐 | 2022-05-22 | 糕點 | / |
DC22330500319830354 | 46 | 丹夫集團有限公司 | 龍海市東園鎮工業區 | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 烘烤類糕點(其他類)·華夫餅 | 散裝稱重 | 2022-04-25 | 糕點 | / |
DC22330500319830352 | 47 | 多麥(福建)食品有限公司 | 龍海市榜山鎮江東開發區956号 | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 純吐司 | 散裝稱重 | 2022-07-07 | 糕點 | / |
DC22330500319830367 | 48 | 湖州乾昌釀酒有限公司 | 浙江省湖州市湖州經濟技術開發區裡村路55号13幢一層 | 湖州鮮豆豆食品有限公司 | 浙江 | 糯米黃酒 | 350ml/袋酒精度:10.0%vol | 2022-06-17 | 酒類 | / |
DC22330500319830350 | 49 | / | / | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 核桃味瓜子 | / | 2022-06-12 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500319830366 | 50 | 湖州乾昌釀酒有限公司 | 浙江省湖州市湖州經濟技術開發區裡村路55号13幢一層 | 湖州鮮豆豆食品有限公司 | 浙江 | 乾昌蟲草六年陳特型黃酒 | 480ml/瓶酒精度:10.0%vol | 2022-01-03 | 酒類 | / |
DC22330500319830356 | 51 | / | / | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 山楂 | / | 2022-06-16 | 水果制品 | / |
DC22330500319830351 | 52 | 江蘇阿裡山食品有限公司 | 江蘇省常熟市支塘鎮陽橋村 | 湖州康山街道周志炎副食店 | 浙江 | 甘草西瓜子 | 散裝稱重 | 2022-05-09 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
DC22330500319830361 | 53 | / | / | 湖州鮮豆豆食品有限公司 | 浙江 | 米面(米線) | / | 2022-07-17 | 糧食加工品 | / |
DC22330500319830358 | 54 | / | / | 湖州康橋街道李成瓊生面經營部 | 浙江 | 米糕 | / | 2022-07-17 | 糕點 | / |
DC22330500319830364 | 55 | / | / | 湖州鮮豆豆食品有限公司 | 浙江 | 年糕片 | / | 2022-07-17 | 糧食加工品 | / |
DC22330500319830360 | 56 | / | / | 湖州康橋街道李成瓊生面經營部 | 浙江 | 年糕 | / | 2022-07-17 | 糧食加工品 | / |
DC22330500319830359 | 57 | 常州市豐晟食品有限公司 | 江蘇省常州市武進區橫山橋鎮朝陽村 | 湖州康橋街道龔英食品經營部 | 浙江 | 臘雞腿 | / | 2022-07-16 | 肉制品 | / |
DC22330500319830365 | 58 | / | / | 湖州鮮豆豆食品有限公司 | 浙江 | 年糕條 | / | 2022-07-17 | 糧食加工品 | / |
DC22330500300535560 | 59 | / | / | 湖州龍溪街道石詩雲生面店 | 浙江 | 米線(米粉制品) | / | 2022-07-19 | 糧食加工品 | 異議認可 |
DC22330500300536342 | 60 | / | / | 湖州彙海一洲超市有限公司 | 浙江 | 河粉 | / | 2022-08-10 | 糧食加工品 | 異議認可 |
DC22330500274730437 | 61 | / | / | 南浔練市學平生面店 | 浙江 | 河粉(米粉制品) | / | 2022-07-13 | 糧食加工品 | 異議認可 |
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!