2012年倫敦奧運會獎牌榜?倫敦2012年奧運會獎牌榜,列出參與本屆奧運會并獲得獎牌的隊伍與其所得獎牌枚數依照國際奧林匹克委員會的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚數的多少,銀牌次之,最後對比銅牌枚數若兩支或以上的隊伍在同一時間擁有相同的金、銀、銅牌枚數,則排同一名次,而采用國際奧委會發布的國家編碼,依首字母順序的前後進行排位此屆奧運會共有 10,500運動員參與,為期17日分别在26個大項,總計300個小項比賽産生了302枚金牌,接下來我們就來聊聊關于2012年倫敦奧運會獎牌榜?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!
倫敦2012年奧運會獎牌榜,列出參與本屆奧運會并獲得獎牌的隊伍與其所得獎牌枚數。依照國際奧林匹克委員會的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚數的多少,銀牌次之,最後對比銅牌枚數。若兩支或以上的隊伍在同一時間擁有相同的金、銀、銅牌枚數,則排同一名次,而采用國際奧委會發布的國家編碼,依首字母順序的前後進行排位。此屆奧運會共有 10,500運動員參與,為期17日分别在26個大項,總計300個小項比賽。産生了302枚金牌。
詳細名次表如下:
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 46 29 29 104
2 中國 38 27 23 88
3 英國 29 17 19 65
4 俄羅斯 24 26 32 82
5 韓國 13 8 7 28
6 德國 11 19 14 44
7 法國 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10 澳大利亞 7 16 12 35
11 日本 7 14 17 38
12 哈薩克斯坦 7 1 5 13
13 荷蘭 6 6 8 20
14 烏克蘭 6 5 9 20
15 新西蘭 6 2 5 13
16 古巴 5 3 6 14
17 伊朗 4 5 3 12
18 牙買加 4 4 4 12
19 捷克 4 3 3 10
20 朝鮮 4 0 2 6
21 西班牙 3 10 4 17
22 巴西 3 5 9 17
23 南非 3 2 1 6
24 埃塞俄比亞 3 1 3 7
25 克羅地亞 3 1 2 6
26 白俄羅斯 2 5 5 12
27 羅馬尼亞 2 5 2 9
28 肯尼亞 2 4 5 11
29 丹麥 2 4 3 9
30 阿塞拜疆 2 2 6 10
30 波蘭 2 2 6 10
32 土耳其 2 2 1 5
33 瑞士 2 2 0 4
34 立陶宛 2 1 2 5
35 挪威 2 1 1 4
36 加拿大 1 5 12 18
37 瑞典 1 4 3 8
38 哥倫比亞 1 3 4 8
39 格魯吉亞 1 3 3 7
39 墨西哥 1 3 3 7
41 愛爾蘭 1 1 3 5
42 阿根廷 1 1 2 4
42 斯洛文尼亞 1 1 2 4
42 塞爾維亞 1 1 2 4
45 突尼斯 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
47 特立尼達和多巴哥 1 0 3 4
47 烏茲别克斯坦 1 0 3 4
49 拉脫維亞 1 0 1 2
50 烏幹達 1 0 0 1
50 委内瑞拉 1 0 0 1
50 格林納達 1 0 0 1
50 巴哈馬 1 0 0 1
50 阿爾及利亞 1 0 0 1
55 印度 0 2 4 6
56 蒙古 0 2 3 5
57 泰國 0 2 1 3
58 埃及 0 2 0 2
59 斯洛伐克 0 1 3 4
60 比利時 0 1 2 3
60 亞美尼亞 0 1 2 3
60 芬蘭 0 1 2 3
63 波多黎各 0 1 1 2
63 愛沙尼亞 0 1 1 2
63 中華台北 0 1 1 2
63 保加利亞 0 1 1 2
63 印度尼西亞 0 1 1 2
63 馬來西亞 0 1 1 2
69 博茨瓦納 0 1 0 1
69 葡萄牙 0 1 0 1
69 塞浦路斯 0 1 0 1
69 危地馬拉 0 1 0 1
69 加蓬 0 1 0 1
69 黑山 0 1 0 1
75 卡塔爾 0 0 2 2
75 希臘 0 0 2 2
75 新加坡 0 0 2 2
75 摩爾多瓦 0 0 2 2
79 阿富汗 0 0 1 1
79 摩洛哥 0 0 1 1
79 沙特阿拉伯 0 0 1 1
79 巴林 0 0 1 1
79 塔吉克斯坦 0 0 1 1
79 中國香港 0 0 1 1
79 科威特 0 0 1 1
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!