序号 | 出發地 | 目的地 | 公路裡程 | 駕車時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 閩侯 | 22.4公裡 | 55分鐘 |
2 | 福州 | 連江 | 52.1公裡 | 1小時5分鐘 |
3 | 福州 | 羅源 | 69.6公裡 | 1小時16分鐘 |
4 | 福州 | 閩清 | 56.1公裡 | 1小時17分鐘 |
5 | 福州 | 永泰 | 53.7公裡 | 1小時3分鐘 |
6 | 福州 | 長樂 | 34.6公裡 | 53分鐘 |
7 | 福州 | 平潭 | 123.6公裡 | 1小時52分鐘 |
8 | 福州 | 福清 | 58.3公裡 | 1小時16分鐘 |
9 | 福州 | 廈門 | 257.2公裡 | 4小時26分鐘 |
10 | 福州 | 莆田 | 109.7公裡 | 1小時53分鐘 |
11 | 福州 | 仙遊 | 134.6公裡 | 2小時1分鐘 |
12 | 福州 | 三明 | 234.0公裡 | 3小時26分鐘 |
13 | 福州 | 明溪 | 298.4公裡 | 4小時38分鐘 |
14 | 福州 | 清流 | 364.3公裡 | 5小時5分鐘 |
15 | 福州 | 甯化 | 378.7公裡 | 5小時15分鐘 |
16 | 福州 | 大田 | 242.1公裡 | 3小時36分鐘 |
17 | 福州 | 尤溪 | 160.7公裡 | 2小時41分鐘 |
18 | 福州 | 沙縣 | 212.6公裡 | 3小時9分鐘 |
19 | 福州 | 将樂 | 261.0公裡 | 3小時48分鐘 |
20 | 福州 | 泰甯 | 313.0公裡 | 4小時28分鐘 |
21 | 福州 | 建甯 | 351.6公裡 | 4小時58分鐘 |
22 | 福州 | 永安 | 285.7公裡 | 4小時13分鐘 |
23 | 福州 | 泉州 | 177.6公裡 | 2小時45分鐘 |
24 | 福州 | 惠安 | 152.7公裡 | 2小時17分鐘 |
25 | 福州 | 安溪 | 191.0公裡 | 2小時50分鐘 |
26 | 福州 | 永春 | 165.2公裡 | 2小時29分鐘 |
27 | 福州 | 德化 | 203.5公裡 | 2小時59分鐘 |
28 | 福州 | 金門 | 248.0公裡 | 3小時38分鐘 |
29 | 福州 | 石獅 | 204.9公裡 | 2小時56分鐘 |
30 | 福州 | 晉江 | 190.7公裡 | 2小時47分鐘 |
31 | 福州 | 南安 | 193.8公裡 | 2小時44分鐘 |
32 | 福州 | 漳州 | 291.5公裡 | 4小時7分鐘 |
33 | 福州 | 雲霄 | 378.3公裡 | 4小時56分鐘 |
34 | 福州 | 漳浦 | 341.4公裡 | 4小時37分鐘 |
35 | 福州 | 诏安 | 440.4公裡 | 6小時11分鐘 |
36 | 福州 | 長泰 | 285.9公裡 | 3小時50分鐘 |
37 | 福州 | 東山 | 399.2公裡 | 5小時5分鐘 |
38 | 福州 | 南靖 | 333.9公裡 | 4小時27分鐘 |
39 | 福州 | 平和 | 348.9公裡 | 4小時33分鐘 |
40 | 福州 | 華安 | 339.1公裡 | 4小時34分鐘 |
41 | 福州 | 龍海 | 283.7公裡 | 3小時48分鐘 |
42 | 福州 | 南平 | 185.8公裡 | 2小時54分鐘 |
43 | 福州 | 順昌 | 242.4公裡 | 3小時58分鐘 |
44 | 福州 | 建陽 | 299.3公裡 | 4小時20分鐘 |
45 | 福州 | 浦城 | 388.0公裡 | 5小時17分鐘 |
46 | 福州 | 光澤 | 388.6公裡 | 5小時36分鐘 |
47 | 福州 | 松溪 | 324.9公裡 | 5小時8分鐘 |
48 | 福州 | 政和 | 276.8公裡 | 4小時23分鐘 |
49 | 福州 | 邵武 | 355.8公裡 | 4小時57分鐘 |
50 | 福州 | 武夷山 | 385.6公裡 | 6小時1分鐘 |
51 | 福州 | 建瓯 | 248.1公裡 | 3小時48分鐘 |
52 | 福州 | 龍岩 | 325.2公裡 | 4小時54分鐘 |
53 | 福州 | 長汀 | 464.0公裡 | 6小時21分鐘 |
54 | 福州 | 永定 | 375.4公裡 | 5小時26分鐘 |
55 | 福州 | 上杭 | 395.8公裡 | 5小時33分鐘 |
56 | 福州 | 武平 | 433.4公裡 | 6小時 |
57 | 福州 | 連城 | 364.4公裡 | 5小時7分鐘 |
58 | 福州 | 漳平 | 274.3公裡 | 4小時9分鐘 |
59 | 福州 | 甯德 | 95.5公裡 | 1小時46分鐘 |
60 | 福州 | 福安 | 158.1公裡 | 2小時40分鐘 |
61 | 福州 | 福鼎 | 221.2公裡 | 3小時34分鐘 |
62 | 福州 | 霞浦 | 157.7公裡 | 2小時37分鐘 |
63 | 福州 | 古田 | 126.7公裡 | 2小時49分鐘 |
64 | 福州 | 屏南 | 261.1公裡 | 3小時59分鐘 |
65 | 福州 | 壽甯 | 221.1公裡 | 3小時40分鐘 |
66 | 福州 | 周甯 | 200.8公裡 | 3小時13分鐘 |
67 | 福州 | 柘榮 | 205.5公裡 | 3小時28分鐘 |
▍文章來源:網絡(版權歸原作者所有,如有侵權請您告知。)
▍内容整理:微福州貝塔小微
微福州
福州城市生活新媒體
愛在福州,有我陪伴
小編微信 BetaXiaoV
小編QQ 1921661590
微福州QQ群 145728409
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!